Бег на 1000 метров — дисциплина, относящаяся к средним дистанциям беговой программы лёгкой атлетике. Эта дистанция редко проводится на крупных официальных соревнованиях. В основном забеги на 1000 метров устраивают на коммерческих соревнованиях. Бег на 1000 метров не входит в программу Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. На 400-метровом круге — дистанция проходит в 2,5 круга, старт дается с начала дальнего виража. В закрытых помещениях 5 кругов по 200 метров, старт перед виражом.
Рекорды даны по состоянию на 1 сентября 2011.[1]
Wikimedia Foundation. 2010.
Бег на 1500 метров — дисциплина относящаяся к средним дистанциям беговой легкоатлетической программы. Требует от спортсменов выносливости (в том числе скоростной) и тактического мышления.[1] Является олимпийской дисциплиной лёгкой атлетики для мужчин с 1896 года, для … Википедия
Бег на 3000 метров — Бег на 3000 м средняя дистанция в лёгкой атлетике, в которой спортсмен пробегает 7,5 кругов по 400 м на открытом стадионе. У мужчин 3000 м никогда не была олимпийской дистанцией. На чемпионатах мира по легкой атлетике она также не … Википедия
Бег на 2000 метров — Бег на 2000 метров средняя дистанция в легкой атлетике, в которой спортсмен пробегает 5 кругов по 400 м на открытом стадионе. Бег на 2000 м никогда не был олимпийской дистанцией. Он также не включался в программу чемпионатов мира… … Википедия
Бег на 800 метров — Старт забега на 800 метров в программе чемпионата мира по лёгкой атлетике в Берлине (2009). Бег на 800 метров дисциплина, относящаяся к средним дистанциям беговой … Википедия
Бег на 400 метров — Джереми Уоринер (США) олимпийский чемпион в беге на 400 метров Бег на 400 метров дисциплина, относящаяся к сприн … Википедия
Бег на 5000 метров — «Во время бега на дистанцию 5000 метров». XXII летние Олимпийские игры. Проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. СССР, Москва. На переднем п … Википедия
Бег на 100 метров — Финиш финального забега на 100 метров на Олимпийских Играх 2008 года У этого термина существуют и другие значения, см. Стометровка. Бег на 100 метров дисц … Википедия
Бег на 200 метров — Двухсотметровый забег Бег на 200 метров – спортивная дисциплина легкой атлетики, включенная в олимпийскую программу с момента про … Википедия
Бег на 60 метров — Забег на 60 метров в Валенсии (2005 год) Бег на 60 метров дисциплина лёгкой атлетики. Относится к спринтерским дисциплинам. В настоящее время забеги на 60 метров проводятся, как правил … Википедия
Бег на 400 метров с барьерами — дисциплина, относящаяся к спринтерским дистанциям беговой легкоатлетической программы. Требует от спортсменов спринтерских качеств, скоростной выносливости и владения техникой преодоления барьеров. Проводится только в летнем сезоне на дорожке 400 … Википедия
dal.academic.ru
В данной таблице представлены мировые рекорды на дистанции 3000 метров. Первый мировой рекорд был ратифицирован ИААФ в 1912 году. Также представлены результаты, которые были показаны до 1912 года.
8:36.8 | Ханнес Колехмайнен (FIN) | 1912-07-12[1] | Стокгольм, Швеция |
8:33.2 | Джон Цандер (англ.)русск. (SWE) | 1918-08-07[1] | Стокгольм, Швеция |
8:28.6 | Пааво Нурми (FIN) | 1922-08-27[1] | Турку, Финляндия |
8:27.6 | Эдвин Виде (англ.)русск. (SWE) | 1925-06-07[1] | Хальстид (англ.)русск., Швеция |
Пааво Нурми (FIN) | 1926-05-24[1] | Берлин, Германия | |
8:20.4 | Пааво Нурми (FIN) | 1926-07-13[1] | Стокгольм, Швеция |
8:18.8 | Януш Кусоциньский (POL) | 1932-06-19[1] | Антверпен, Бельгия |
8:18:4 | Хенри Нильсен (датск.)русск. (DEN) | 1934-07-24[1] | Стокгольм, Швеция |
8:14.8 | Гуннар Хёккерт (англ.)русск. (FIN) | 1936-09-16[1] | Стокгольм, Швеция |
8:09.0 | Хенри Каларне (англ.)русск. (SWE) | 1940-08-14[1] | Стокгольм, Швеция |
8:01.2 | Гундер Хэгг (англ.)русск. (SWE) | 1942-08-28[1] | Стокгольм, Швеция |
7:58.8 | Гастон Рэйфф (англ.)русск. (BEL) | 1949-08-12[1] | Евле, Швеция |
7:55.6 | Шандор Ихарош (англ.)русск. (HUN) | 1955-05-14[1] | Будапешт, Венгрия |
7:55.6 | Гордон Пири (ENG) | 1956-06-22[1] | Тронхейм, Норвегия |
7:52.8 | Гордон Пири (ENG) | 1956-09-04[1] | Мальмё, Швеция |
7:49.2 | Мишель Жази (англ.)русск. (FRA) | 1962-06-27[1] | Сайнт-Маур, Франция |
7:49.0+ | Мишель Жази (FRA) | 1965-06-23[1] | Мелён, Франция |
7:46.0 | Зигфрид Херманн (нем.)русск. (GDR) | 1965-08-05[1] | Эрфурт, Германия |
7:39.6 | Кипчоге Кейно (KEN) | 1965-08-27[1] | Хельсинборг, Швеция |
7:37.6 | Эмиль Путтеманс (англ.)русск. (BEL) | 1972-09-14[1] | Орхус, Дания |
7:35.2 | Брендан Фостер (англ.)русск. (GBR) | 1974-08-03[1] | Гейтсхед, Англия |
7:32.1 | Хенри Роно (англ.)русск. (KEN) | 1978-06-27[1] | Осло, Норвегия |
7:29.45 | Саид Ауита (MAR) | 1989-08-20[1] | Кёльн, Германия |
7:28.96 | Мозес Киптануи (KEN) | 1992-08-16[1] | Кёльн, Германия |
7:25.11 | Нуреддин Морсели (ALG) | 1994-08-02[1] | Монте-Карло |
7:20.67 | Даниэль Комен (KEN) | 1996-09-01[1] | Риети, Италия |
med.academic.ru
30.58,8 | Жан Буэн (FRA) | 16 ноября 1911 | Париж, Франция | |
30.40,2 | Пааво Нурми (FIN) | 22 июня 1921 | Стокгольм, Швеция | |
30:35.4 | Вилле Ритола (FIN) | 25 мая 1924 | Хельсинки, Финляндия | |
30:23.2 | Вилле Ритола (FIN) | 6 июля 1924 | Париж, Франция | |
30:06.2 | Пааво Нурми (FIN) | 31 августа 1924 | Куопио, Финляндия | |
30:05.6 | Илмари Салминен (FIN) | 18 июля 1937 | Коувола, Финляндия | |
30:02.0 | Таисто Мяки[en] (FIN) | 29 сентября 1938 | Тампере, Финляндия | |
29:52.6 | Таисто Мяки (FIN) | 17 сентября 1939 | Хельсинки, Финляндия | |
29:35.4 | Вильо Хейно[en] (FIN) | 25 августа 1944 | Хельсинки, Финляндия | |
29:28.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 11 июня 1949 | Острава, Чехословакия | |
29:27.2 | Вильо Хейно (FIN) | 1 сентября 1949 | Коувола, Финляндия | |
29:21.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 22 октября 1949 | Острава, Чехословакия | |
29:02.6 | Эмиль Затопек (CZE) | 4 августа 1950 | Турку, Финляндия | |
29:01.6 | Эмиль Затопек (CZE) | 1 ноября 1953 | Стара Болеслав, Чехословакия | |
28.54,2 | Эмиль Затопек (CZE) | 1 июня 1954 | Брюссель, Бельгия | |
28.42,8 | Шандор Ихарош[en] (HUN) | 15 июля 1956 | Будапешт, Венгрия | |
28.30,4 | Владимир Куц (URS) | 11 сентября 1956 | Москва, СССР | |
28.18,8 | Пётр Болотников (URS) | 15 октября 1960 | Киев, СССР | |
28.18,2 | Пётр Болотников (URS) | 11 августа 1962 | Москва, СССР | |
28.15,6 | Рон Кларк (AUS) | 18 декабря 1963 | Мельбурн, Австралия | |
27.39,4 | 27.39,89 | Рон Кларк (AUS) | 14 июля 1965 | Осло, Норвегия |
27.38,4 | 27.38,35 | Лассе Вирен (FIN) | 3 сентября 1972 | Мюнхен, Германия |
27:30.8 | 27:30.80 | Дэвид Бедфорд (GBR) | 13 июля 1973 | Лондон, Великобритания |
27:30.5 | 27:30.47 | Самсон Кимобва[en] (KEN) | 30 июня 1977 | Хельсинки, Финляндия |
27:22.4 | 27:22.47 | Хенри Роно (KEN) | 11 июня 1978 | Вена, Австрия |
27:13.81 | - | Фернанду Мамеде[en] (POR) | 2 июля 1984 | Стокгольм, Швеция |
27:08.23 | - | Артуро Барриос[en] (MEX) | 18 августа 1989 | Берлин, Германия |
27:07.91 | - | Ричард Челимо (KEN) | 5 июля 1993 | Стокгольм, Швеция |
26:58.38 | - | Йобес Ондиеки (KEN) | 10 июля 1993 | Осло, Норвегия |
26:52.23 | - | Уильям Сигеи (KEN) | 22 июля 1994 | Осло, Норвегия |
26:43.53 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 5 июня 1995 | Хенгело, Нидерланды |
26:38.08 | - | Салах Иссу (MAR) | Брюссель, Бельгия | |
26:31.32 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 4 августа 1997 | Осло, Норвегия |
26:27.85 | - | Пол Тергат (KEN) | 22 августа 1997 | Брюссель, Бельгия |
26:22.75 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 1 июня 1998 | Хенгело, Нидерланды |
26:20.31 | - | Кенениса Бекеле (ETH) | 8 июня 2004 | Острава, Чехия |
26:17.53 | - | Кенениса Бекеле (ETH) | 26 августа 2005 | Брюссель, Бельгия |
30:58.8 | Жан Буэн (англ.)русск. (FRA) | 16 ноября 1911 | Париж, Франция[1] | |
30:40.2 | Пааво Нурми (FIN) | 22 июня 1921 | Стокгольм, Швеция[1] | |
30:35.4 | Вилле Ритола (FIN) | 25 мая 1924 | Хельсинки, Финляндия[1] | |
30:23.2 | Вилле Ритола (FIN) | 6 июля 1924 | Париж, Франция[1] | |
30:06.2 | Пааво Нурми (FIN) | 31 августа 1924 | Куопио, Финляндия[1] | |
30:05.6 | Илмари Салминен (англ.)русск. (FIN) | 18 июля 1937 | Коувола, Финляндия[1] | |
30:02.0 | Таисто Мяки (англ.)русск. (FIN) | 29 сентября 1938 | Тампере, Финляндия[1] | |
29:52.6 | Таисто Мяки (FIN) | 17 сентября 1939 | Хельсинки, Финляндия[1] | |
29:35.4 | Вильо Хейно (англ.)русск. (FIN) | 25 августа 1944 | Хельсинки, Финляндия[1] | |
29:28.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 11 июня 1949 | Острава, Чехословакия[1] | |
29:27.2 | Вильо Хейно (FIN) | 1 сентября 1949 | Коувола, Финляндия[1] | |
29:21.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 22 октября 1949 | Острава, Чехословакия[1] | |
29:02.6 | Эмиль Затопек (CZE) | 4 августа 1950 | Турку, Финляндия[1] | |
29:01.6 | Эмиль Затопек (CZE) | 1 ноября 1953 | Стара Болеслав, Чехословакия[1] | |
28:54.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 1 июня 1954 | Брюссель, Бельгия[1] | |
28:42.8 | Шандор Ихарош (англ.)русск. (HUN) | 15 июля 1956 | Будапешт, Венгрия[1] | |
28:30.4 | Владимир Куц (URS) | 11 сентября 1956 | Москва, СССР[1] | |
28:18.8 | Пётр Болотников (URS) | 15 октября 1960 | Киев, СССР[1] | |
28:18.2 | Пётр Болотников (URS) | 11 августа 1962 | Москва, СССР[1] | |
28:15.6 | Рон Кларк (англ.)русск. (AUS) | 18 декабря 1963 | Мельбурн, Австралия[1] | |
27:39.4 | 27:39.89 | Рон Кларк (AUS) | 14 июля 1965 | Осло, Норвегия[1] |
27:38.4 | 27:38.35 | Лассе Вирен (FIN) | 3 сентября 1972 | Мюнхен, Германия[1] |
27:30.8 | 27:30.80 | Дэвид Бедфорд (англ.)русск. (GBR) | 13 июля 1973 | Лондон, Великобритания[1] |
27:30.5 | 27:30.47 | Самсон Кимобва (англ.)русск. (KEN) | 30 июня 1977 | Хельсинки, Финляндия[1] |
27:22.4 | 27:22.47 | Генри Роно (англ.)русск. (KEN) | 11 июня 1978 | Вена, Австрия[1] |
27:13.81 | - | Фернанду Мамеде (англ.)русск. (POR) | 2 июля 1984 | Стокгольм, Швеция[1] |
27:08.23 | - | Артуро Барриос (англ.)русск. (MEX) | 18 августа 1989 | Берлин, Германия[1] |
27:07.91 | - | Ричард Челимо (англ.)русск. (KEN) | 5 июля 1993 | Стокгольм, Швеция[1] |
26:58.38 | - | Йобес Ондьеки (англ.)русск. (KEN) | 10 июля 1993 | Осло, Норвегия[1] |
26:52.23 | - | Уильям Сигеи[убрать шаблон] (KEN) | 22 июля 1994 | Осло, Норвегия[1] |
26:43.53 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 5 июня 1995 | Хенгело, Нидерланды[1] |
26:38.08 | - | Салах Иссу[убрать шаблон] (MAR) | 23 августа 1996 | Брюссель, Бельгия[1] |
26:31.32 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 4 августа 1997 | Осло, Норвегия[1] |
26:27.85 | - | Пол Тергат (KEN) | 22 августа 1997 | Брюссель, Бельгия[1] |
26:22.75 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 1 июня 1998 | Хенгело, Нидерланды[1] |
26:20.31 | - | Кенениса Бекеле (ETH) | 8 июня 2004 | Острава, Чехия[1] |
26:17.53 | - | Кенениса Бекеле (ETH) | 26 августа 2005 | Брюссель, Бельгия[1] |
dic.academic.ru
30.58,8 | Жан Буэн (FRA) | 16 ноября 1911 | Париж, Франция | |
30.40,2 | Пааво Нурми (FIN) | 22 июня 1921 | Стокгольм, Швеция | |
30:35.4 | Вилле Ритола (FIN) | 25 мая 1924 | Хельсинки, Финляндия | |
30:23.2 | Вилле Ритола (FIN) | 6 июля 1924 | Париж, Франция | |
30:06.2 | Пааво Нурми (FIN) | 31 августа 1924 | Куопио, Финляндия | |
30:05.6 | Илмари Салминен (FIN) | 18 июля 1937 | Коувола, Финляндия | |
30:02.0 | Таисто Мяки[en] (FIN) | 29 сентября 1938 | Тампере, Финляндия | |
29:52.6 | Таисто Мяки (FIN) | 17 сентября 1939 | Хельсинки, Финляндия | |
29:35.4 | Вильо Хейно[en] (FIN) | 25 августа 1944 | Хельсинки, Финляндия | |
29:28.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 11 июня 1949 | Острава, Чехословакия | |
29:27.2 | Вильо Хейно (FIN) | 1 сентября 1949 | Коувола, Финляндия | |
29:21.2 | Эмиль Затопек (CZE) | 22 октября 1949 | Острава, Чехословакия | |
29:02.6 | Эмиль Затопек (CZE) | 4 августа 1950 | Турку, Финляндия | |
29:01.6 | Эмиль Затопек (CZE) | 1 ноября 1953 | Стара Болеслав, Чехословакия | |
28.54,2 | Эмиль Затопек (CZE) | 1 июня 1954 | Брюссель, Бельгия | |
28.42,8 | Шандор Ихарош[en] (HUN) | 15 июля 1956 | Будапешт, Венгрия | |
28.30,4 | Владимир Куц (URS) | 11 сентября 1956 | Москва, СССР | |
28.18,8 | Пётр Болотников (URS) | 15 октября 1960 | Киев, СССР | |
28.18,2 | Пётр Болотников (URS) | 11 августа 1962 | Москва, СССР | |
28.15,6 | Рон Кларк (AUS) | 18 декабря 1963 | Мельбурн, Австралия | |
27.39,4 | 27.39,89 | Рон Кларк (AUS) | 14 июля 1965 | Осло, Норвегия |
27.38,4 | 27.38,35 | Лассе Вирен (FIN) | 3 сентября 1972 | Мюнхен, Германия |
27:30.8 | 27:30.80 | Дэвид Бедфорд (GBR) | 13 июля 1973 | Лондон, Великобритания |
27:30.5 | 27:30.47 | Самсон Кимобва[en] (KEN) | 30 июня 1977 | Хельсинки, Финляндия |
27:22.4 | 27:22.47 | Хенри Роно (KEN) | 11 июня 1978 | Вена, Австрия |
27:13.81 | - | Фернанду Мамеде[en] (POR) | 2 июля 1984 | Стокгольм, Швеция |
27:08.23 | - | Артуро Барриос[en] (MEX) | 18 августа 1989 | Берлин, Германия |
27:07.91 | - | Ричард Челимо (KEN) | 5 июля 1993 | Стокгольм, Швеция |
26:58.38 | - | Йобес Ондиеки (KEN) | 10 июля 1993 | Осло, Норвегия |
26:52.23 | - | Уильям Сигеи (KEN) | 22 июля 1994 | Осло, Норвегия |
26:43.53 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 5 июня 1995 | Хенгело, Нидерланды |
26:38.08 | - | Салах Иссу (MAR) | 23 августа 1996 | Брюссель, Бельгия |
26:31.32 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 4 августа 1997 | Осло, Норвегия |
26:27.85 | - | Пол Тергат (KEN) | 22 августа 1997 | Брюссель, Бельгия |
26:22.75 | - | Хайле Гебреселассие (ETH) | 1 июня 1998 | Хенгело, Нидерланды |
26:20.31 | - | Кенениса Бекеле (ETH) | 8 июня 2004 | Острава, Чехия |
26:17.53 | - | Кенениса Бекеле (ETH) | 26 августа 2005 | Брюссель, Бельгия |
www.gpedia.com