Бег – это отличный способ поддерживать тело в отличной физической форме, получать заряд бодрости, тонус мышц, прилив энергии и сил. Для людей, которые делают это с регулярной периодичностью, но не профессионально и хотят получать отличный результат, хорошим решением будет пробежка на 4 км. Это расстояние позволяет потратить необходимое количество калорий, преодолеть рубеж за небольшой отрезок времени и получить желаемый результат.
Как таковых нормативов для бега на 4 км не существует в принципе на официальном уровне. Данная дистанция не является на соревнованиях предметом замера. Это промежуточная дистанция между 3 и 5 км. Поэтому нормативы можете смотреть именно отталкиваясь от двух соседних мер. Некоторые даже план конспект делают для данного участка.
Самое сложное во всем этом не трудности бега, а правильная предварительная подготовка (чтобы не получить травм) и психологический настрой. Вторая часть, пожалуй, может оказаться более важно, ибо внутренний голос, если вы бегаете самостоятельно, всегда старается остановить спортсмена и вернуть его в теплую кровать до того момента, когда вы пересечете финишную черту.
Бег с подобной скоростью, это скорее ходьба. Приводим приблизительную таблицу расхода калорий, смотреть полную.
Вид деятельности | на 1 кг | 80 кг | 70 кг | 60 кг | 50 кг |
Пеший туризм (4 км/ч) | 3,4 | 269 | 235 | 201 | 168 |
Ходьба (4 км/ч) | 2,6 | 206 | 180 | 154 | 129 |
Ходьба (6 км/ч) | 3,9 | 309 | 270 | 231 | 193 |
Спортивная ходьба | 5,9 | 475 | 416 | 357 | 297 |
Пешая прогулка (4,2 км/ч) | 3,1 | 251 | 220 | 189 | 157 |
Подготовка к длительным пробежкам – весьма важный элемент. Небольшая разминка, растяжка, разогрев длительностью от 5 до 15 минут позволят избежать различных травм, особенно в холодные периоды, когда тело минимальным образом сопротивляется внешним нагрузкам.
Не стоит забывать об удобной одежде и обуви. Они должны свободно и относительно плотно закрывать ваше тело с тем, чтобы не создавать излишнего трения и не мешать во время бега. Изначально, если вы раньше не бегали на длинные дистанции, необходимо немного потренироваться с тем, чтобы разработать дыхание. Оптимально начинать с дистанции в 1 км, а дальше постепенно наращивать расстояние. Обычно прирост должен составлять не более 10% от преодолённого за прошлый раз расстояния. Между тренировками целесообразно оставлять некоторый промежуток времени для восстановления организма и пополнения запасов жизненной энергии.
Чтобы меньше уставать, старайтесь подбирать маршруты бега со сменой обстановки. Это может быть пробежка в парке, по лесной дорожке, специально подобранному маршруту. Для борьбы с ленью оптимально бегать по линии в две стороны (в нашем случае 2 км туда и с возвратом обратно).
Все это позволит снизить нагрузку на ваше тело во время бега, обеспечит нормальный обмен веществ, доступ кислорода к наиболее нагруженным частям тела, избавит от излишнего напряжения отдельных групп мышц, а также нагрузок на суставы. А постепенное наращивание дистанции и темпов бега позволят очень быстро привыкнуть к пробежкам и избавить тело от излишнего перенапряжения.
gto-normativy.ru
Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
Бег | |||||||||||
50 м | с | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | ||||
60 м | Ручной хронометраж | с | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | ||
Автохронометраж | с | 6.68 | 6.84 | 7.04 | 7.34 | 7.64 | 8.04 | 8.44 | 8.94 | 9.54 | |
100 м | Ручной хронометраж | с | 10.7 | 11.2 | 11.8 | 12.6 | 13.5 | 14.4 | |||
Автохронометраж | с | 10.28 | 10.64 | 10.94 | 11.44 | 12.04 | 12.84 | 13.74 | 14.64 | 15.64 | |
200 м | Ручной хронометраж | с | 22.0 | 23.0 | 24.3 | 26.0 | 28.0 | 30.5 | 34.0 | ||
Автохронометраж | с | 20.72 | 21.30 | 22.24 | 23.24 | 24.54 | 26.24 | 28.24 | 30.74 | 34.24 | |
300 м | Ручной хронометраж | с | 34.5 | 36.2 | 38.7 | 41.6 | 45.2 | 49.0 | 53.0 | ||
Автохронометраж | с | 34.74 | 36.44 | 38.94 | 41.84 | 45.44 | 49.24 | 53.24 | |||
400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 49.5 | 52.0 | 56.0 | 1:00.0 | 1:05.0 | 1:10.5 | 1:16.2 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 45.90 | 49.74 | 52.24 | 56.24 | 1:00.24 | 1:05.24 | 1:10.74 | 1:16.44 | ||
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 50.3 | 52.8 | 56.4 | 1:00.8 | 1:05.8 | 1:11.3 | 1:17.0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 46.70 | 48.14 | 50.54 | 53.04 | 56.64 | 1:01.04 | 1:06.04 | 1:11.54 | 1:17.24 | |
600 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:22.5 | 1:27.5 | 1:33.5 | 1:40.5 | 1:47.5 | 1:54.5 | 2:05.00 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:22.74 | 1:27.74 | 1:33.74 | 1:40.74 | 1:47.74 | 1:54.74 | 2:05.24 | |||
800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:54.5 | 2:01.0 | 2:10.0 | 2:20.0 | 2:31.0 | 2:43.0 | 2:58.0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:46.50 | 1.49.24 | 2:01.24 | 2:10.24 | 2:20.24 | 2:31.24 | 2:43.24 | 2:58.24 | ||
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 1:56.1 | 2:02.6 | 2:11.6 | 2:21.6 | 2:32.6 | 2:44.6 | 2:59.6 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 1:48.10 | 1.50.84 | 1:56.34 | 2:02.84 | 2:11.84 | 2:21.84 | 2:32.84 | 2:44.84 | 2:59.84 | |
1000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 2:28.0 | 2:37.0 | 2:49.0 | 3:03.0 | 3:18.0 | 3:35.0 | 3:54.0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 2:22.24 | 2:28.24 | 2:37.24 | 2:49.24 | 3:03.24 | 3:18.24 | 3:35.24 | 3:54.24 | ||
1500 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:54.5 | 4:07.5 | 4:25.0 | 4:45.0 | 5:10.0 | 5:30.0 | 6:10.0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:38.24 | 3:46.24 | 3:54.74 | 4:07.74 | 4:25.24 | 4:45.24 | 5:10.24 | 5:30.24 | 6:10.24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:56.5 | 4:09.5 | 4:27.0 | 4:47.0 | 5:12.0 | 5:32.0 | 6:12.0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:40.24 | 3:48.24 | 3:56.74 | 4:09.74 | 4:27.24 | 4:47.24 | 5:12.24 | 5:32.24 | 6:12.24 | |
1 миля | Ручной хронометраж | мин, с | 4:16.5 | 4:30.0 | 4:54.0 | 5:19.0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 4.03.74 | 4:16.74 | 4:30.24 | 4:54.24 | 5:19.24 | |||||
3000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 8:30.0 | 9:00.0 | 9:40.0 | 10:20.0 | 11:00.0 | 12:00.0 | 13:20.0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 7:52.24 | 8:05.24 | 8:30.24 | 9:00.24 | 9:40.24 | 10:20.24 | 11:00.24 | 12:00.24 | 13:20.24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 8:32.0 | 9:02.0 | 9:42.0 | 10:22.0 | 11:02.0 | 12:02.0 | 13:22.0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 7:54.24 | 8:07.24 | 8:32.24 | 9:02.24 | 9:42.24 | 10:22.24 | 11:02.24 | 12:02.24 | 13:22.24 | |
5000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 14:40.0 | 15:40.0 | 16:45.0 | 17:55.0 | 19:10.0 | 20:50.0 | |||
Автохронометраж | мин, с | 13:27.24 | 14:00.24 | 14:40.24 | 15:40.24 | 16:45.24 | 17:55.24 | 19:10.24 | 20:50.24 | ||
10000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 30:50.0 | 33:10.0 | 35:30.0 | 38:40.0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 28:05.24 | 29:25.24 | 30:50.24 | 33:10.24 | 35:30.24 | 38:40.24 | ||||
Бег по шоссе 15 км | Ручной хронометраж | мин, с | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | |||||
Бег по шоссе 21,0975 км | Ручной хронометраж | ч, мин, с | 1:02:30.0 | 1:05:30.0 | 1:09:00.0 | 1:12:30.0 | 1:17:45.0 | 1:24:00.0 | |||
Бег по шоссе 42,195 км | Ручной хронометраж | ч, мин, с | 2:13:00.0 | 2:20:00.0 | 2:28:30.0 | 2:38:00.0 | 2:50:00.0 | Закончить дистанцию | |||
100 км | Ручной хронометраж | ч, мин, с | 6:40:00.0 | 6:55:00.0 | 7:20:00.0 | 7:50:00.0 | Закончить дистанцию | ||||
24 часа | Ручной хронометраж | км | 255 | 240 | 220 | 190 | |||||
Эстафета 4х100 м | Ручной хронометраж | мин, с | 42.0 | 44.0 | 46.5 | 49.5 | 52.7 | 56.0 | 1:00.0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 39.00 | 40.84 | 42.24 | 44.24 | 46.74 | 49.74 | 52.94 | 56.24 | 1:00.24 | |
Эстафета 4х200 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:27.0 | 1:31.0 | 1:36.0 | 1:42.0 | 1:51.0 | 2:02.0 | 2:16.0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:23.24 | 1:27.24 | 1:31.24 | 1:36.24 | 1:42.24 | 1:51.24 | 2:02.24 | 2:16.24 | ||
Эстафета 4х400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:17.0 | 3:27.0 | 3:42.0 | 3:59.0 | 4:18.0 | 4:39.0 | 5:00.0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:03.24 | 3:08.24 | 3:17.24 | 3:27.24 | 3:42.24 | 3:59.24 | 4:18.24 | 4:39.24 | 5:00.24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:21.0 | 3:30.0 | 3:45.0 | 4:02.0 | 4:21.0 | 4:42.0 | 5:02.0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:06.24 | 3:11.24 | 3:21.24 | 3:30.24 | 3:45.24 | 4:02.24 | 4:21.24 | 4:42.24 | 5:02.24 | |
Эстафета 4х800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 7:39.0 | 8:03.0 | 8:39.0 | 9:19.0 | 10:03.0 | 10:52.0 | 11:50.0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 7:39.24 | 8:03.24 | 8:39.24 | 9:19.24 | 10:03.24 | 10:52.24 | 11:50.24 | |||
Эстафета 100 м +200 м + 300 м + 400 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:58.0 | 2:02.5 | 2:11.5 | 2:22.5 | 2:34.0 | 2:48.0 | 3:02.0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:58.24 | 2:02.74 | 2:11.74 | 2:22.74 | 2:34.24 | 2:48.24 | 3:02.24 | |||
Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины,юниоры (до 23 лет) -1,067 м | с | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 10.0 | |||||
Высота барьеров: мужчины,юниоры (до 23 лет) -1,067 м(автохрнометраж) | с | 7.72 | 8.10 | 8.54 | 9.04 | 9.64 | 10.24 | ||||
Высота барьеров: юниоры(до 20 лет) — 0,99 м | с | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.9 | 10.5 | |||||
Высота барьеров: юниоры(до 20 лет) — 0,99 м (автохронометраж) | с | 8.44 | 8.94 | 9.54 | 10.14 | 10.74 | |||||
Высота барьеров: юноши(14-17 лет) — 0,914 м | с | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 10.9 | ||||
Высота барьеров: юноши(14-17 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | с | 8.34 | 8.84 | 9.44 | 10.04 | 10.64 | 11.14 | ||||
Высота барьеров: юноши(до 14 лет) — 0,84 м | с | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.6 | ||||
Высота барьеров: юноши(до 14 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 8.74 | 9.34 | 9.94 | 10.54 | 11.04 | 11.84 | ||||
Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: мужчины,юниоры (до 23 лет) -1,067 м | с | 15.0 | 16.0 | 17.2 | 18.5 | |||||
Высота барьеров: мужчины,юниоры (до 23 лет) -1,067 м(автохрнометраж) | с | 13.64 | 14.34 | 15.24 | 16.24 | 17.44 | 18.74 | ||||
Высота барьеров: юниоры(до 20 лет) — 0,99 м | с | 14.8 | 15.8 | 17.0 | 18.3 | 19.6 | |||||
Высота барьеров: юниоры(до 20 лет) — 0,99 м (автохронометраж) | с | 15.04 | 16.04 | 17.24 | 18.54 | 19.84 | |||||
Высота барьеров: юноши(14-17 лет) — 0,914 м | с | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 18.1 | 19.4 | 20.6 | ||||
Высота барьеров: юноши(14-17 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | с | 14.84 | 15.84 | 17.04 | 18.34 | 19.44 | 20.84 | ||||
Бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: мужчины,юниоры (до 23 лет) — 0,914 м | мин, с | 55.5 | 59.7 | 1:04.0 | 1:10.0 | 1:16.0 | ||||
Высота барьеров: мужчины,юниоры (до 23 лет) — 0,914 м(автохронометраж) | мин, с | 49.50 | 52.24 | 55.74 | 59.94 | 1:04.24 | 1:10.24 | 1:16.24 | |||
Высота барьеров: юноши(до 18 лет) — 0,840 м | мин, с | 54.0 | 58.2 | 1:02.5 | 1:08.5 | 1:14.5 | |||||
Высота барьеров: юноши(до 18 лет) — 0,840 м (автохронометраж) | мин, с | 54.24 | 58.44 | 1:02.74 | 1:08.74 | 1:14.74 | |||||
Бег с препятствиями 2000 м | Ручной хронометраж (с ямой с водой) | мин, с | 6:00.0 | 6:20.0 | 6:46.0 | 7:18.0 | 7:48.0 | ||||
Автохронометраж (с ямой с водой) | мин, с | 5:45.24 | 6:00.24 | 6:20.24 | 6:46.24 | 7:18.24 | 7:48.24 | ||||
Ручной хронометраж (без ямы с водой) | мин, с | 5:50.0 | 6:09.0 | 6:38.0 | 7:05.0 | 7:34.0 | |||||
Автохронометраж (без ямы с водой) | мин, с | 5:36.24 | 5:50.24 | 6:09.24 | 6:38.24 | 7:05.24 | 7:34.24 | ||||
Бег с препятствиями 3000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 9:25.0 | 10:02.0 | 10:45.0 | 11:30.0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 8:28.24 | 8:50.24 | 9:25.24 | 10:02.24 | 10:45.24 | 11:30.24 | ||||
Кросс 1 км | мин, с | 2:40.0 | 2:52.0 | 3:05.0 | 3:22.0 | 3:42.0 | 4:05.0 | ||||
Кросс 2 км | мин, с | 5:55.0 | 6:26.0 | 6:54.0 | 7:28.0 | 7:58.0 | 8:45.0 | ||||
Кросс 3 км | мин, с | 9:10.0 | 9:50.0 | 10:25.0 | 11:10.0 | 12:10.0 | 13:30.0 | ||||
Кросс 5 км | мин, с | 15:45.0 | 16:50.0 | 18:00.0 | 19:15.0 | 21:15.0 | |||||
Кросс 6 км | мин, с | 19:15.0 | 20:30.0 | 21:55.0 | 23:30.0 | ||||||
Кросс 8 км | мин, с | 25:55.0 | 27:55.0 | 29:55.0 | 32:00.0 | ||||||
Кросс 10 км | мин, с | 32:55.0 | 35:55.0 | 39:00.0 | |||||||
Кросс 12 км |
beguza.ru
50 м | 0:00:06,1 | 0:00:06,3 | 0:00:06,6 | 0:00:07,0 | 0:00:07,4 | 0:00:08,0 | ||||
60 м | ручной | 0:00:06,8 | 0:00:07,1 | 0:00:07,4 | 0:00:07,8 | 0:00:08,2 | 0:00:08,7 | 0:00:09,3 | ||
автоматический | 0:00:06,68 | 0:00:06,84 | 0:00:07,04 | 0:00:07,34 | 0:00:07,64 | 0:00:08,04 | 0:00:08,44 | 0:00:08,94 | 0:00:09,54 | |
100 м | ручной | 0:00:10,7 | 0:00:11,2 | 0:00:11,8 | 0:00:12,6 | 0:00:13,5 | 0:00:14,4 | 0:00:15,4 | ||
автоматический | 0:00:10,28 | 0:00:10,64 | 0:00:10,94 | 0:00:11,44 | 0:00:12,04 | 0:00:12,84 | 0:00:13,74 | 0:00:14,64 | 0:00:15,64 | |
200 м | ручной | 0:00:22,0 | 0:00:23,0 | 0:00:24,3 | 0:00:26,0 | 0:00:28,0 | 0:00:30,5 | 0:00:34,0 | ||
автоматический | 0:00:20,72 | 0:00:21,30 | 0:00:22,24 | 0:00:23,24 | 0:00:24,54 | 0:00:26,24 | 0:00:28,24 | 0:00:30,74 | 0:00:34,24 | |
300 м | ручной | 0:00:34,5 | 0:00:36,2 | 0:00:38,7 | 0:00:41,6 | 0:00:45,2 | 0:00:49,0 | 0:00:53,0 | ||
автоматический | 0:00:34,74 | 0:00:36,44 | 0:00:38,94 | 0:00:41,84 | 0:00:45,44 | 0:00:49,24 | 0:00:53,24 | |||
400 м(круг 400 м) | ручной | 0:00:49,5 | 0:00:52,0 | 0:00:56,0 | 0:01:00,0 | 0:01:05,0 | 0:01:10,5 | 0:01:16,2 | ||
автоматический | 0:00:45,90 | 0:00:47,34 | 0:00:49,74 | 0:00:52,24 | 0:00:56,24 | 0:01:00,24 | 0:01:05,24 | 0:01:10,74 | 0:01:16,44 | |
400 м(круг 200 м) | ручной | 0:00:50,3 | 0:00:52,8 | 0:00:56,4 | 0:01:00,8 | 0:01:05,8 | 0:01:11,3 | 0:01:17,0 | ||
автоматический | 0:00:46,70 | 0:00:48,14 | 0:00:50,54 | 0:00:53,04 | 0:00:56,64 | 0:01:01,04 | 0:01:06,04 | 0:01:11,54 | 0:01:17,24 | |
600 м | ручной | 0:01:22,5 | 0:01:27,5 | 0:01:33,5 | 0:01:40,5 | 0:01:47,5 | 0:01:54,5 | 0:02:05,00 | ||
автоматический | 0:01:22,74 | 0:01:27,74 | 0:01:33,74 | 0:01:40,74 | 0:01:47,74 | 0:01:54,74 | 0:02:05,24 | |||
800 м(круг 400 м) | ручной | 0:01:54,5 | 0:02:01,0 | 0:02:10,0 | 0:02:20,0 | 0:02:31,0 | 0:02:43,0 | 0:02:58,0 | ||
автоматический | 0:01:46,50 | 0:01:49,24 | 0:01:54,74 | 0:02:01,24 | 0:02:10,24 | 0:02:20,24 | 0:02:31,24 | 0:02:43,24 | 0:02:58,24 | |
800 м(круг 200 м) | ручной | 0:01:56,1 | 0:02:02,6 | 0:02:11,6 | 0:02:21,6 | 0:02:32,6 | 0:02:44,6 | 0:02:59,6 | ||
автоматический | 0:01:48,10 | 0:01:50,84 | 0:01:56,34 | 0:02:02,84 | 0:02:11,84 | 0:02:21,84 | 0:02:32,84 | 0:02:44,84 | 0:02:59,84 | |
1000 м | ручной | 0:02:28,0 | 0:02:37,0 | 0:02:49,0 | 0:03:03,0 | 0:03:18,0 | 0:03:35,0 | 0:03:54,0 | ||
автоматический | 0:02:22,24 | 0:02:28,24 | 0:02:37,24 | 0:02:49,24 | 0:03:03,24 | 0:03:18,24 | 0:03:35,24 | 0:03:54,24 | ||
1500 м(круг 400 м) | ручной | 0:03:54,5 | 0:04:07,5 | 0:04:25,0 | 0:04:45,0 | 0:05:10,0 | 0:05:30,0 | 0:06:10,0 | ||
автоматический | 0:03:38,24 | 0:03:46,24 | 0:03:54,74 | 0:04:07,74 | 0:04:25,24 | 0:04:45,24 | 0:05:10,24 | 0:05:30,24 | 0:06:10,24 | |
1500 м(круг 200 м) | ручной | 0:03:56,5 | 0:04:09,5 | 0:04:27,0 | 0:04:47,0 | 0:05:12,0 | 0:05:32,0 | 0:06:12,0 | ||
автоматический | 0:03:40,24 | 0:03:48,24 | 0:03:56,74 | 0:04:09,74 | 0:04:27,24 | 0:04:47,24 | 0:05:12,24 | 0:05:32,24 | 0:06:12,24 | |
1 миля | ручной | 0:04:16,5 | 0:04:30,0 | 0:04:54,0 | 0:05:19,0 | |||||
автоматический | 0:04:03,74 | 0:04:16,74 | 0:04:30,24 | 0:04:54,24 | 0:05:19,24 | |||||
3000 м(круг 400 м) | ручной | 0:08:30,0 | 0:09:00,0 | 0:09:40,0 | 0:10:20,0 | 0:11:00,0 | 0:12:00,0 | 0:13:20,0 | ||
автоматический | 0:07:52,24 | 0:08:05,24 | 0:08:30,24 | 0:09:00,24 | 0:09:40,24 | 0:10:20,24 | 0:11:00,24 | 0:12:00,24 | 0:13:20,24 | |
3000 м(круг 200 м) | ручной | 0:08:32,0 | 0:09:02,0 | 0:09:42,0 | 0:10:22,0 | 0:11:02,0 | 0:12:02,0 | 0:13:22,0 | ||
автоматический | 0:07:54,24 | 0:08:07,24 | 0:08:32,24 | 0:09:02,24 | 0:09:42,24 | 0:10:22,24 | 0:11:02,24 | 0:12:02,24 | 0:13:22,24 | |
5000 м | ручной | 0:14:40,0 | 0:15:40,0 | 0:16:45,0 | 0:17:55,0 | 0:19:10,0 | 0:20:50,0 | |||
автоматический | 0:13:27,24 | 0:14:00,24 | 0:14:40,24 | 0:15:40,24 | 0:16:45,24 | 0:17:55,24 | 0:19:10,24 | 0:20:50,24 | ||
10000 м | ручной | 0:30:50,0 | 0:33:10,0 | 0:35:30,0 | 0:38:40,0 | |||||
автоматический | 0:28:05,24 | 0:29:25,24 | 0:30:50,24 | 0:33:10,24 | 0:35:30,24 | 0:38:40,24 | ||||
15 км(по шоссе) | 0:47:00,0 | 0:50:00,0 | 0:53:30,0 | 0:57:40,0 | ||||||
21,0975 км(по шоссе) | 1:02:30,0 | 1:05:30,0 | 1:09:00,0 | 1:12:30,0 | 1:17:45,0 | 1:24:00,0 | ||||
42,195 км(по шоссе) | 2:13:00,0 | 2:20:00,0 | 2:28:30,0 | 2:38:00,0 | 2:50:00,0 | Закончить дистанцию | ||||
100 км | 6:40:00,0 | 6:55:00,0 | 7:20:00,0 | 7:50:00,0 | Закончить дистанцию | |||||
24 часа | 255 км | 240 км | 220 км | 190 км | ||||||
Кросс 1 км | 0:02:40,0 | 0:02:52,0 | 0:03:05,0 | 0:03:22,0 | 0:03:42,0 | 0:04:05,0 | ||||
Кросс 2 км | 0:05:55,0 | 0:06:26,0 | 0:06:54,0 | 0:07:28,0 | 0:07:58,0 | 0:08:45,0 | ||||
Кросс 3 км | 0:09:10,0 | 0:09:50,0 | 0:10:25,0 | 0:11:10,0 | 0:12:10,0 | 0:13:30,0 | ||||
Кросс 5 км | 0:15:45,0 | 0:16:50,0 | 0:18:00,0 | 0:19:15,0 | 0:21:15,0 | |||||
Кросс 6 км | 0:19:15,0 | 0:20:30,0 | 0:21:55,0 | 0:23:30,0 | ||||||
Кросс 8 км | 0:25:55,0 | 0:27:55,0 | 0:29:55,0 | 0:32:00,0 | ||||||
Кросс 10 км | 0:32:55,0 | 0:35:55,0 | 0:39:00,0 | |||||||
Кросс 12 км | 0:40:10,0 | 0:43:20,0 | 0:47:30,0 | |||||||
50 м | 0:00:06,9 | 0:00:07,3 | 0:00:07,7 | 0:00:08,2 | 0:00:08,6 | 0:00:09,3 | ||||
60 м | ручной | 0:00:07,6 | 0:00:08,0 | 0:00:08,4 | 0:00:08,9 | 0:00:09,4 | 0:00:09,9 | 0:00:10,5 | ||
автоматический | 0:00:07,28 | 0:00:07,50 | 0:00:07,84 | 0:00:08,24 | 0:00:08,64 | 0:00:09,14 | 0:00:09,64 | 0:00:10,14 | 0:00:10,74 | |
100 м | ручной | 0:00:12,4 | 0:00:13,2 | 0:00:14,1 | 0:00:15,1 | 0:00:16,1 | 0:00:17,2 | 0:00:18,4 | ||
автоматический | 0:00:11,30 | 0:00:11,84 | 0:00:12,64 | 0:00:13,44 | 0:00:14,34 | 0:00:15,34 | 0:00:16,34 | 0:00:17,44 | 0:00:18,64 | |
200 м | ручной | 0:00:25,5 | 0:00:27,1 | 0:00:29,2 | 0:00:31,5 | 0:00:33,9 | 0:00:36,3 | 0:00:39,7 | ||
автоматический | 0:00:22,92 | 0:00:24,00 | 0:00:25,74 | 0:00:27,34 | 0:00:29,44 | 0:00:31,74 | 0:00:34,14 | 0:00:36,54 | 0:00:39,94 | |
300 м | ручной | 0:00:40,5 | 0:00:42,8 | 0:00:45,5 | 0:00:49,5 | 0:00:53,6 | 0:00:58,0 | 0:01:03,0 | ||
автоматический | 0:00:40,74 | 0:00:43,04 | 0:00:45,74 | 0:00:49,74 | 0:00:53,84 | 0:00:58,24 | 0:01:03,24 | |||
400 м(круг 400 м) | ручной | 0:00:57,5 | 0:01:01,5 | 0:01:06,0 | 0:01:11,0 | 0:01:17,0 | 0:01:24,0 | 0:01:30,5 | ||
автоматический | 0:00:51,24 | 0:00:54,24 | 0:00:57,74 | 0:01:01,74 | 0:01:06,24 | 0:01:11,24 | 0:01:17,24 | 0:01:24,24 | 0:01:30,74 | |
400 м(круг 200 м) | ручной | 0:00:58,3 | 0:01:02,3 | 0:01:06,8 | 0:01:11,8 | 0:01:17,8 | 0:01:24,8 | 0:01:31,3 | ||
автоматический | 0:00:52,44 | 0:00:55,24 | 0:00:58,54 | 0:01:02,54 | 0:01:07,04 | 0:01:12,04 | 0:01:18,04 | 0:01:25,04 | 0:01:31,54 | |
600 м | ручной | 0:01:36,5 | 0:01:43,0 | 0:01:50,5 | 0:01:59,0 | 0:02:09,0 | 0:02:20,0 | 0:02:32,0 | ||
автоматический | 0:01:36,74 | 0:01:43,24 | 0:01:50,74 | 0:01:59,24 | 0:02:09,24 | 0:02:20,24 | 0:02:32,24 | |||
800 м(круг 400 м) | ручной | 0:02:15,0 | 0:02:25,0 | 0:02:36,0 | 0:02:48,0 | 0:03:01,0 | 0:03:16,0 | 0:03:35,0 | ||
автоматический | 0:02:00,24 | 0:02:05,64 | 0:02:15,24 | 0:02:25,24 | 0:02:36,24 | 0:02:48,24 | 0:03:01,24 | 0:03:16,24 | 0:03:35,24 | |
800 м(круг 200 м) | ручной | 0:02:16,6 | 0:02:26,6 | 0:02:37,6 | 0:02:49,6 | 0:03:02,6 | 0:03:17,6 | 0:03:36,6 | ||
автоматический | 0:02:01,84 | 0:02:07,24 | 0:02:16,84 | 0:02:26,84 | 0:02:37,84 | 0:02:49,84 | 0:03:02,84 | 0:03:17,84 | 0:03:36,84 | |
1000 м | ручной | 0:02:56,0 | 0:03:07,0 | 0:03:21,0 | 0:03:37,0 | 0:03:54,0 | 0:04:14,0 | 0:04:45,0 | ||
автоматический | 0:02:45,24 | 0:02:56,24 | 0:03:07,24 | 0:03:21,24 | 0:03:37,24 | 0:03:54,24 | 0:04:14,24 | 0:04:45,24 | ||
1500 м(круг 400 м) | ручной | 0:04:36,0 | 0:04:57,0 | 0:05:19,0 | 0:05:45,0 | 0:06:16,0 | 0:06:50,0 | 0:07:30,0 | ||
автоматический | 0:04:06,74 | 0:04:18,24 | 0:04:36,24 | 0:04:57,24 | 0:05:19,24 | 0:05:45,24 | 0:06:16,24 | 0:06:50,24 | 0:07:30,24 | |
1500 м(круг 200 м) | ручной | 0:04:38,0 | 0:04:59,0 | 0:05:21,0 | 0:05:47,0 | 0:06:18,0 | 0:06:52,0 | 0:07:32,0 | ||
автоматический | 0:04:08,74 | 0:04:20,24 | 0:04:38,24 | 0:04:59,24 | 0:05:21,24 | 0:05:47,24 | 0:06:18,24 | 0:06:52,24 | 0:07:32,24 | |
1 миля | ручной | 0:04:58,0 | 0:05:20,0 | 0:05:44,0 | 0:06:13,0 | |||||
автоматический | 0:04:39,24 | 0:04:58,24 | 0:05:20,24 | 0:05:44,24 | 0:06:13,24 | |||||
3000 м(круг 400 м) | ручной | 0:09:58,0 | 0:10:45,0 | 0:11:40,0 | 0:12:45,0 | 0:13:50,0 | 0:14:55,0 | 0:16:10,0 | ||
