Приложение №16к Наставлению(к ст. 245)
ТАБЛИЦАоценки физической подготовленности военнослужащих
Категории военно-служащих | Кате-гория | Поро-говый уровень, минимум баллов в одном упражне-нии | Оценка физической подготовленности (за количество упражнений от 3 до 5) | Квалификационный уровень (в трех/четырех/пяти упражнениях) | |||||||||||
В трех упражне-ниях | В четырех упражне-ниях | В пяти упражне-ниях | Выс-ший уро-вень | 1 уро-вень | 2 уро-вень | 3 уро-вень | |||||||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
Кандидаты в военно-учебные заведения из числа гражданской молодежи и военно-служащих | 26 | 170 | 150 | 120 | 230 | 210 | 170 | - | - | - | |||||
Новое пополнение воинских частей | 26 | 160 | 120 | 90 | 220 | 190 | 160 | - | - | - | |||||
Военно-служащие по призыву до 6 месяцев, курсанты 1-го курса | 26 | 170 | 150 | 120 | 230 | 200 | 170 | 280 | 250 | 220 | |||||
Военно-служащие по призыву после 6 месяцев | 28 | 170 | 150 | 120 | 230 | 200 | 170 | 280 | 250 | 220 | |||||
28 | 190 | 170 | 120 | 250 | 230 | 170 | 310 | 270 | 220 | 230290340 | 220280330 | 210270320 | 190250310 | ||
Курсанты 3-го курса и старше | 32 | 210 | 190 | 150 | 280 | 250 | 200 | 350 | 310 | 250 | 250320390 | 240310380 | 230300370 | 210280350 | |
Военно-служащие по контракту 1 возрастной группы (до 25 лет) | 3 | 30 | 200 | 180 | 130 | 270 | 240 | 170 | 340 | 300 | 220 | 240310380 | 230300370 | 220290360 | 200270340 |
2 | 210 | 190 | 140 | 280 | 250 | 180 | 350 | 310 | 230 | 250320390 | 240310380 | 230300370 | 210280350 | ||
1 | 220 | 200 | 140 | 290 | 260 | 190 | 360 | 330 | 250 | 260330400 | 250320390 | 240310380 | 220290360 | ||
Военно-служащие по контракту 2 возрастной группы (25 -29) | 3 | 28 | 180 | 160 | 120 | 240 | 210 | 160 | 300 | 270 | 200 | 220280340 | 210270330 | 200260320 | 180240300 |
2 | 190 | 170 | 130 | 250 | 220 | 170 | 310 | 280 | 210 | 230290350 | 220280340 | 210270330 | 190250310 | ||
1 | 200 | 180 | 140 | 260 | 230 | 180 | 320 | 290 | 210 | 240300360 | 230290350 | 220280340 | 200260320 | ||
Военно-служащие по контракту 3 возрастной группы (30 - 34) | 3 | 24 | 160 | 140 | 100 | 220 | 190 | 140 | 250 | 220 | 150 | 190250280 | 180240270 | 170230260 | 160220250 |
2 | 170 | 150 | 110 | 200 | 150 | 270 | 240 | 170 | 200260300 | 190250290 | 180240280 | 170230270 | |||
1 | 180 | 160 | 120 | 240 | 210 | 160 | 290 | 250 | 190 | 220270320 | 210260310 | 200250300 | 180240290 | ||
Военно-служащие по контракту 4 возрастной группы (35 - 39) | 3 | 22 | 150 | 130 | 80 | 200 | 170 | 110 | 230 | 200 | 130 | 180240280 | 170230270 | 160220260 | 150200230 |
2 | 160 | 140 | 90 | 210 | 180 | 120 | 250 | 220 | 150 | 190250280 | 180240270 | 170230260 | 160210250 | ||
1 | 170 | 150 | 100 | 230 | 200 | 140 | 270 | 230 | 170 | 210260300 | 200250290 | 190240280 | 170230270 | ||
Военно-служащие по контракту 5 возрастной группы (40 - 44) | 3 | 20 | 120 | 90 | 70 | 160 | 120 | 100 | - | - | - | 160200 | 150190 | 140180 | 120160 |
2 | 130 | 100 | 80 | 180 | 140 | 110 | - | - | - | 170230 | 160210 | 150200 | 130180 | ||
1 | 140 | 120 | 90 | 190 | 160 | 120 | - | - | - | 180230 | 170220 | 160210 | 140190 | ||
Военно-служащие по контракту 6 возрастной группы (45 - 49) | 3 | 16 | 90 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 130 | 120 | 110 | 90 |
2 | 100 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | 130 | 120 | 100 | ||
1 | 120 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | 160 | 150 | 140 | 120 | |||
Военно-служащие по контракту 7 возрастной группы (50-54) | 3 | 12 | 80 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | 120 | 110 | 100 | 80 |
2 | 90 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | 130 | 120 | 110 | 90 | ||
1 | 110 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | 150 | 140 | 130 | 110 | ||
Военно-служащие по контракту 8 возрастной группы (55 лет и старше) | 3 | 6 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | 110 | 100 | 90 | 70 |
2 | 80 | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | 120 | 110 | 100 | 80 | ||
1 | 100 | 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | 140 | 130 | 120 | 100 | ||
Кандидаты в военно-учебные заведения из числа гражданской молодежи и военно-служащих женского пола | 26 | 170 | 150 | 120 | 230 | 210 | 170 | - | - | - | |||||
Военно-служащие женского пола 1 возрастной группы (до 25 лет) | 28 | 160 | 140 | 110 | - | - | - | - | - | - | 200 | 190 | 180 | 160 | |
Военно-служащие женского пола 2 возрастной группы (25 - 29) | 26 | 140 | 120 | 90 | - | - | - | - | - | - | 180 | 170 | 160 | 140 | |
Военно-служащие женского пола 3 возрастной группы (30 – 34) | 24 | 130 | 110 | 80 | - | - | - | - | - | - | 170 | 160 | 150 | 130 | |
Военно-служащие женского пола 4 возрастной группы (35 – 39) | 22 | 120 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | 160 | 150 | 140 | 120 | |
Военно-служащие женского пола 5 возрастной группы (40 – 44) | 20 | 110 | 90 | 60 | - | - | - | - | - | - | 150 | 140 | 130 | 110 | |
Военно-служащие женского пола 6 возрастной группы (45 лет и старше) | 18 | 100 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | - | 140 | 130 | 120 | 100 |
Добавить комментарий:(комментирование временно не работает, вы можете посмотреть текущие комментарии)
Дата: 2017-03-0356:Категория рода войск1 - спец.подразделения2 - общие подразделения3 - подразделения обеспечения
Дата: 2016-12-23Тот самый:Что означает категория в графе перед уровнем, если я в 27 сдаю на 220 баллов в 3 упражнениях какой это уровень ?
Дата: 2016-09-25Евгер:236 баллов за 5 упражнений - поставили оценку 2 СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА, СМОТРИ Приложение № 16. Таблица оценки физической подготовленности военнослужащих
Дата: 2015-11-23Дмитрий:Военнослужащий 1 возрастной группы, сдал ФП и набрал 236 баллов за 5 упражнений! Мне поставили оценку 2(неудовлетворительно)! Помоему не честно?
Дата: 2015-11-20Роман:именно так и сдаем тоже в ужасе
Дата: 2015-09-30Виктор:если бы вы выполняли нормативы как принимает наш нач.физ.,на трояк бы еле-еле.придирки,ноги вместе при подтягивании,с фиксацией,без рывков,3 км. по пересечённой местности,а так же,силовые упражнения сразу,с упражнениями на выносливость,жесть....
Дата: 2013-10-08Закир:Я сдал на вышку с превышением на 90 баллов. СЕГОДНЯ!!!!!!!!!!!!!!!ЧЕТКО!!!!!!!!!
Дата: 2013-10-08Закир:просто так ни балла не получить в нашей бригаде!!!!!!только сам и рассчитывай на себя и силы свои. Бригада горная г.Майкоп .комментарии капитана Захратулаева. СЕГОДНЯ СДАЧА! ГОТОВИМСЯ
наверх
Документы > Наставление по физической подготовке в Вооруженных силах Российской Федерации (НФП-2009)
17.05.2011 Приложения (НФП), Таблицы оценки и начисления баллов по физической подготовке, Физическая подготовка: нормативы, статьи, баллы 2,253 Просмотры
баллы | Упражнение N 1 сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Упражнение N 2 наклоны туловища из положения лежа | Упражнение N 22 передвижения по бревну или по узкой опоре | Упражнение N 32а общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий | Упражнение N 39а бег с преодолением полосы препятствий в составе подразделения | |||
Количество раз | Количество раз | мин, с | мин, с | мин, с | ||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | До 10 чел. | Свыше 10 чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
100 | 34 | 20 | 55 | 50 | 10,0 | 6.30 | 7.15 | |
99 | 33 | – | 10,1 | 2.01 | 6.31 | 7.16 | ||
98 | 32 | 19 | 54 | 49 | 10,3 | 2.02 | 6.32 | 7.17 |
97 | 31 | – | 10,4 | 2.03 | 6.33 | 7.18 | ||
96 | 30 | 18 | 53 | 48 | 10,5 | 2.04 | 6.34 | 7.19 |
95 | – | – | 10,6 | 2.05 | 6.35 | 7.20 | ||
94 | 29 | – | 52 | 47 | 10,7 | 2.06 | 6.36 | 7.21 |
93 | – | 17 | 10,8 | 2.07 | 6.37 | 7.22 | ||
92 | 28 | – | 51 | 46 | 10,9 | 2.08 | 6.38 | 7.23 |
91 | – | – | 11,0 | 2.09 | 6.39 | 7.24 | ||
90 | 27 | 16 | 50 | 45 | 11,1 | 2.10 | 6.40 | 7.25 |
89 | – | – | 11,3 | 2.11 | 6.41 | 7.26 | ||
88 | 26 | – | 49 | 44 | 11,4 | 2.12 | 6.42 | 7.27 |
87 | – | 15 | 11,5 | 2.13 | 6.43 | 7.28 | ||
86 | 25 | – | 48 | 43 | 11,6 | 2.14 | 6.44 | 7.29 |
85 | – | – | 11,7 | 2.15 | 6.45 | 7.30 | ||
84 | 24 | 14 | 47 | 42 | 11,8 | 2.16 | 6.46 | 7.31 |
83 | – | – | 11,9 | 2.17 | 6.47 | 7.32 | ||
82 | 23 | – | 46 | 41 | 12,0 | 2.18 | 6.48 | 7.33 |
81 | – | 13 | 12,1 | 2.19 | 6.49 | 7.34 | ||
80 | 22 | – | 45 | 40 | 12,3 | 2.20 | 6.50 | 7.35 |
79 | – | – | 12,4 | 2.21 | 6.51 | 7.36 | ||
78 | 21 | 12 | 44 | 39 | 12,5 | 2.22 | 6.52 | 7.37 |
77 | – | – | 12,7 | 2.23 | 6.53 | 7.38 | ||
76 | 20 | – | 43 | 38 | 12,8 | 2.24 | 6.54 | 7.39 |
75 | – | – | 12,9 | 2.25 | 6.55 | 7.40 | ||
74 | – | 11 | 42 | 37 | 13,0 | 6.56 | 7.41 | |
73 | 19 | – | 13,1 | 2.26 | 6.57 | 7.42 | ||
72 | – | – | 41 | 36 | 13,3 | 6.58 | 7.43 | |
71 | – | – | 13,4 | 6.59 | 7.44 | |||
70 | 18 | – | 40 | 35 | 13,5 | 2.27 | 7.00 | 7.45 |
69 | – | 10 | 13,6 | 7.01 | 7.46 | |||
68 | – | – | 39 | 34 | 13,7 | 7.02 | 7.47 | |
67 | 17 | – | 13,8 | 2.28 | 7.03 | 7.48 | ||
66 | – | – | 38 | 33 | 13,9 | 7.04 | 7.49 | |
65 | – | – | 14,0 | 7.05 | 7.50 | |||
64 | 16 | – | 37 | 32 | 14,4 | 2.29 | 7.06 | 7.51 |
63 | – | 9 | 14,5 | 7.07 | 7.52 | |||
62 | – | – | 36 | 31 | 14,6 | 7.08 | 7.53 | |
61 | 15 | – | 14,7 | 7.09 | 7.54 | |||
60 | – | – | 35 | 30 | 14,8 | 2.30 | 7.10 | 7.55 |
59 | – | – | 14,9 | 7.11 | 7.56 | |||
58 | 14 | – | 34 | 29 | 15,0 | 7.12 | 7.57 | |
57 | – | – | 15,1 | 2.31 | 7.13 | 7.58 | ||
56 | – | 8 | 33 | 28 | 15,3 | 7.14 | 7.59 | |
55 | 13 | – | 15,4 | 7.15 | 8.00 | |||
54 | – | – | 32 | 27 | 15,5 | 2.32 | 7.16 | 8.01 |
53 | – | – | 15,6 | 7.17 | 8.02 | |||
52 | 12 | – | 31 | 26 | 15,7 | 7.18 | 8.03 | |
51 | – | – | 15,8 | 2.33 | 7.19 | 8.04 | ||
50 | – | 7 | 30 | 25 | 15,9 | 7.20 | 8.05 | |
49 | 11 | – | 16,0 | 7.21 | 8.06 | |||
48 | – | – | 29 | 24 | 16,1 | 2.34 | 7.22 | 8.07 |
47 | – | – | 16,3 | 7.23 | 8.08 | |||
46 | 10 | – | 28 | 23 | 16,4 | 7.24 | 8.09 | |
45 | – | – | 16,5 | 2.35 | 7.25 | 8.10 | ||
44 | – | 6 | 27 | 22 | 16,6 | 7.26 | 8.11 | |
43 | – | – | 16,7 | 7.27 | 8.12 | |||
42 | 9 | – | 26 | 21 | 16,8 | 2.36 | 7.28 | 8.13 |
41 | – | – | 16,9 | 7.29 | 8.14 | |||
40 | – | – | 25 | 20 | 17,0 | 7.30 | 8.15 | |
39 | – | – | 17,1 | 2.37 | 7.31 | 8.16 | ||
38 | 8 | 5 | 24 | 19 | 17,3 | 7.32 | 8.17 | |
37 | – | – | 17,4 | 7.33 | 8.18 | |||
36 | – | – | 23 | 18 | 17,5 | 2.38 | 7.34 | 8.19 |
35 | – | 17,6 | 7.35 | 8.20 | ||||
34 | 7 | – | 22 | 17 | – | 7.36 | 8.21 | |
33 | – | – | 17,7 | 2.39 | 7.37 | 8.22 | ||
32 | – | – | 21 | 16 | – | 7.38 | 8.23 | |
31 | – | 4 | 17,8 | 7.39 | 8.24 | |||
30 | 6 | – | 20 | 15 | – | 2.40 | 7.40 | 8.25 |
29 | – | – | 17,9 | 7.41 | 8.26 | |||
28 | – | – | 19 | 14 | – | 7.42 | 8.27 | |
27 | – | – | 18,0 | 2.41 | 7.43 | 8.28 | ||
26 | 5 | – | 18 | 13 | – | 7.44 | 8.29 | |
25 | – | – | – | 7.45 | 8.30 | |||
24 | – | – | 17 | 12 | 18,1 | 2.42 | 7.46 | 8.31 |
23 | – | 3 | – | 7.47 | 8.32 | |||
22 | 4 | – | 16 | 11 | – | 7.48 | 8.33 | |
21 | – | – | 18,2 | 2.43 | 7.49 | 8.34 | ||
20 | – | – | 15 | 10 | – | 7.50 | 8.35 | |
19 | – | – | – | 7.51 | 8.36 | |||
18 | 3 | 2 | 14 | 9 | 18,3 | 2.44 | 7.52 | 8.37 |
баллы | Упражнение N 40 бег 60 м | Упражнение N 41 бег 100 м | Упражнение N 42 челночный бег 10 x 10 м | Упражнение N 45 бег 1 км | ||||
с | С | с | мин, с | |||||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | |
1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
100 | 8,8 | 9,5 | 14,8 | 15,8 | 29,0 | 31,0 | 3.40 | 4.10 |
99 | – | – | 14,9 | 15,9 | 29,1 | 31,1 | 3.41 | 4.11 |
98 | – | – | – | – | 29,2 | 31,2 | 3.42 | 4.12 |
97 | 8,9 | 9,6 | 15,0 | 16,0 | 29,3 | 31,3 | 3.43 | 4.13 |
96 | – | – | – | – | 29,4 | 31,4 | 3.44 | 4.14 |
95 | – | – | 15,1 | 16,1 | 29,5 | 31,5 | – | – |
94 | – | – | – | – | 29,6 | 31,6 | 3.45 | 4.15 |
93 | 9,0 | 9,7 | 15,2 | 16,2 | – | – | – | – |
92 | – | – | – | – | 29,7 | 31,7 | 3.46 | 4.16 |
91 | – | – | 15,3 | 16,3 | 29,8 | 31,8 | – | – |
90 | – | – | – | – | 29,9 | 31,9 | 3.47 | 4.17 |
89 | – | 9,8 | 15,4 | 16,4 | – | – | – | – |
88 | 9,1 | – | – | – | 30,0 | 32,0 | 3.48 | 4.18 |
87 | – | – | 15,5 | 16,5 | 30,1 | 32,1 | – | – |
86 | – | – | – | – | 30,2 | 32,2 | 3.49 | 4.19 |
85 | – | 9,9 | 15,6 | 16,6 | – | – | – | – |
84 | – | – | – | – | 30,3 | 32,3 | 3.50 | 4.20 |
83 | 9,2 | – | 15,7 | 16,7 | 30,4 | 32,4 | – | – |
82 | – | – | – | – | 30,5 | 32,5 | 3.51 | 4.21 |
81 | – | 10,0 | 15,8 | 16,8 | – | – | – | – |
80 | – | – | – | – | 30,6 | 32,6 | 3.52 | 4.22 |
79 | – | – | 15,9 | 16,9 | 30,7 | 32,7 | – | – |
78 | 9,3 | – | – | – | 30,8 | 32,8 | 3.53 | 4.23 |
77 | – | – | 16,0 | 17,0 | – | – | – | – |
76 | – | 10,1 | – | – | 30,9 | 32,9 | 3.54 | 4.24 |
75 | – | – | 16,1 | 17,1 | 31,0 | 33,0 | – | – |
74 | – | – | – | – | 31,1 | 33,1 | 3.55 | 4.25 |
73 | – | – | – | – | – | – | – | – |
72 | 9,4 | – | 16,2 | 17,2 | 31,2 | 33,2 | 3.56 | 4.26 |
71 | – | 10,2 | – | – | 31,3 | 33,3 | – | – |
70 | – | – | – | – | 31,4 | 33,4 | – | – |
69 | – | – | 16,3 | 17,3 | – | – | 3.57 | 4.27 |
68 | – | – | – | – | 31,5 | 33,5 | – | – |
67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
66 | 9,5 | 10,3 | 16,4 | 17,4 | 31,6 | 33,6 | 3.58 | 4.28 |
65 | – | – | – | – | 31,7 | 33,7 | – | – |
64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
63 | – | – | 16,5 | 17,5 | 31,8 | 33,8 | 3.59 | 4.29 |
62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
61 | – | – | – | – | 31,9 | 33,9 | – | – |
60 | 9,6 | 10,4 | 16,6 | 17,6 | 32,0 | 34,0 | 4.00 | 4.30 |
59 | – | – | – | – | 32,2 | 34,2 | 4.02 | 4.32 |
58 | – | – | 16,7 | 17,7 | 32,4 | 34,4 | 4.04 | 4.34 |
57 | 9,7 | 10,5 | – | – | 32,6 | 34,6 | 4.07 | 4.37 |
56 | – | – | 16,8 | 17,8 | 32,9 | 34,9 | 4.00 | 4.40 |
55 | 9,8 | – | 16,9 | 17,9 | 33,1 | 35,1 | 4.13 | 4.43 |
54 | – | 10,6 | – | – | 33,3 | 35,3 | 4.16 | 4.46 |
53 | 9,9 | – | 17,0 | 18,0 | 33,5 | 35,5 | 4.19 | 4.49 |
52 | – | – | 17,1 | 18,1 | 33,7 | 35,7 | 4.22 | 4.52 |
51 | 10,0 | 10,6 | 17,2 | 18,2 | 34,0 | 36,0 | 4.25 | 4.55 |
50 | – | – | – | 34,1 | 36,1 | 4.27 | 4.57 | |
49 | 10,1 | 10,7 | 17,3 | 18,3 | 34,2 | 36,2 | 4.29 | 4.59 |
48 | – | – | 17,4 | 18,4 | 34,3 | 36,3 | 4.31 | 5.01 |
47 | 10,2 | 10,8 | 17,6 | 18,6 | 34.4 | 36,4 | 4.33 | 5.03 |
46 | – | – | – | – | 34,5 | 36,5 | 4.35 | 5.05 |
45 | 10,3 | 10,9 | 17,7 | 18,7 | 34,6 | 36,6 | 4.37 | 5.07 |
44 | – | – | 17,8 | 18,8 | 34,7 | 36,7 | 4.39 | 5.09 |
43 | 10,4 | 11,0 | 17,9 | 18,9 | 34,8 | 36,8 | 4.41 | 5.11 |
42 | – | – | – | – | 34,9 | 36,9 | 4.43 | 5.13 |
41 | 10,5 | 11,1 | 18,0 | 19,0 | 35,0 | 37,0 | 4.45 | 5.15 |
40 | – | – | 18,1 | 19,1 | 35,1 | 37,1 | 4.47 | 5.17 |
39 | 10,6 | 11,2 | – | – | 35,2 | 37,2 | 4.49 | 5.19 |
38 | – | – | 18,2 | 19,2 | 35,3 | 37,3 | 4.51 | 5.20 |
37 | 10,7 | 11,3 | 18,3 | 19.3 | 35.4 | 37,4 | 4.53 | 5.21 |
36 | – | – | 18,4 | 19,4 | 35,5 | 37,5 | 4.55 | 5.23 |
35 | 10,8 | 11,4 | 18,5 | 19,5 | 35,6 | 37,6 | 4.57 | 5.25 |
34 | 10,9 | – | – | – | 35,7 | 37,7 | 4.59 | 5.27 |
33 | – | 11,5 | 18,6 | 19,6 | 35,8 | 37,8 | 5.01 | 5.28 |
32 | 11,0 | – | 18,7 | 19,7 | 35,9 | 37,9 | 5.03 | 5.29 |
31 | 11,1 | 11,6 | 18,8 | 19,8 | 36,0 | 38,0 | 5.05 | 5.31 |
30 | – | – | 18,9 | 19,9 | 36,1 | 38,1 | 5.07 | 5.33 |
29 | 11,2 | 11,7 | 19,0 | 20,0 | 36,2 | 38,2 | 5.09 | 5.34 |
28 | 11,3 | 11,8 | 19,2 | 20,2 | 36,3 | 38,3 | 5.10 | 5.35 |
27 | – | – | 19,4 | 20,4 | 36,4 | 38,4 | 5.15 | 5.40 |
26 | 11,4 | 11,9 | 19,6 | 20,5 | 36,5 | 38,5 | 5.20 | 5.45 |
25 | – | – | 19,8 | 20,6 | 36,6 | 38,6 | 5.25 | 5.50 |
24 | 11,5 | 12,0 | 20,0 | 20,8 | 36,7 | 38,7 | 5.30 | 5.55 |
23 | 11,6 | 12,1 | 20,2 | 21,0 | 36,8 | 38,8 | 5.35 | 6.00 |
22 | 11,7 | 12,2 | 20,4 | 21,2 | 36,9 | 38,9 | 5.40 | 6.05 |
21 | – | – | 20,6 | 21,4 | 37,0 | 39,0 | 5.50 | 6.15 |
20 | 11,8 | 12,3 | 20,8 | 21,5 | 37,1 | 39,1 | 6.00 | 6.25 |
19 | 11,9 | 12,4 | 21,0 | 21,6 | 37,2 | 39,2 | 6.10 | 6.35 |
18 | 12,0 | 12,5 | 21,1 | 21,8 | 37,3 | 39,3 | 6.20 | 6.45 |
Баллы | Упражнение N 53 лыжная гонка на 5 км | Упражнение N 57 плавание на 100 м вольным стилем | Упражнение N 57а плавание на 50 м | Упражнение N 57б плавание на 300 м | Упражнение N 58 плавание на 100 м способом брасс | Упражнение N 62 приседание | Упражнение N 63 прыжки в длину с места | Упражнение N 64 акробатическое упражнение | ||
мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | Количество Раз | См | с | |||
до 30 лет | после 30 лет | до 30 лет | после 30 лет | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
100 | 25.00 | 1.25 | 1.35 | 36,0 | 7.00,0 | 1.45 | 1.55 | 56 | 220 | 8,5 |
99 | 25.20 | 1.27 | 1.37 | 36,3 | 7.05,0 | 1.47 | 1.57 | – | – | 8,6 |
98 | 25.40 | 1.29 | 1.39 | 36,6 | 7.10,0 | 1.49 | 1.59 | 55 | – | 8,7 |
97 | 26.00 | 1.31 | 1.41 | 36,9 | 7.15,0 | 1.51 | 2.01 | – | – | 8,8 |
96 | 26.20 | 1.33 | 1.43 | 37,2 | 7.20,0 | 1.53 | 2.03 | 54 | – | 8,9 |
95 | 26.40 | 1.35 | 1.45 | 37,5 | 7.25,0 | 1.55 | 2.05 | – | 215 | 9,0 |
94 | 27.00 | 1.37 | 1.47 | 37,8 | 7.30,0 | 1.57 | 2.07 | – | – | – |
93 | 27.20 | 1.39 | 1.49 | 38,1 | 7.35,0 | 1.59 | 2.09 | 53 | – | 9,1 |
92 | 27.40 | 1.41 | 1.51 | 38,4 | 7.40,0 | 2.01 | 2.11 | – | – | – |
91 | 28.00 | 1.43 | 1.53 | 38,7 | 7.45,0 | 2.03 | 2.13 | – | – | 9,2 |
90 | 28.15 | 1.45 | 1.55 | 39,0 | 7.50,0 | 2.05 | 2.15 | 52 | 210 | – |
89 | 28.30 | 1.47 | 1.57 | 39,3 | 7.55,0 | 2.07 | 2.17 | – | – | 9,3 |
88 | 28.45 | 1.49 | 1.59 | 39,6 | 8.00,0 | 2.09 | 2.19 | – | – | |
87 | 29.00 | 1.51 | 2.01 | 39,9 | 8.05,0 | 2.11 | 2.21 | 51 | – | 9,4 |
86 | 29.15 | 1.53 | 2.03 | 40,2 | 8.10,0 | 2.13 | 2.23 | – | – | – |
85 | 29.30 | 1.55 | 2.05 | 40,5 | 8.15,0 | 2.15 | 2.25 | – | 205 | 9,5 |
84 | 29.45 | 1.57 | 2.07 | 40,8 | 8.20,0 | 2.17 | 2.27 | 50 | – | – |
83 | 30.00 | 1.59 | 2.09 | 41,1 | 8.25,0 | 2.19 | 2.29 | – | – | 9,6 |
82 | 30.15 | 2.01 | 2.11 | 41,4 | 8.30,0 | 2.21 | 2.31 | – | – | – |
81 | 30.30 | 2.03 | 2.13 | 41,7 | 8.35,0 | 2.23 | 2.33 | 49 | – | 9,7 |
80 | 30.45 | 2.05 | 2.15 | 42,0 | 8.40,0 | 2.25 | 2.35 | – | 200 | – |
79 | 31.00 | 2.07 | 2.17 | 42,3 | 8.45,0 | 2.27 | 2.37 | – | – | 9,8 |
78 | 31.15 | 2.09 | 2.19 | 42,6 | 8.50,0 | 2.29 | 2.39 | 48 |
voen-pravo.ru
Чтобы узнать уровень вашей физической подготовки вам не понадобятся специальные приборы или глубокие познания в медицине. Калькулятор определения физического состояния позволит вам получить исчерпывающую информацию, которая поможет вам в составлении индивидуальной программы спортивных упражнений.
Физическое состояние основной показатель здоровья человека, характеризующийся его способностью к выполнению различного рода мышечных и трудовых нагрузок в определенный промежуток времени.Калькулятор предоставляет приблизительные, справочные данные. Для получения более детальной информации следует обратиться к специалисту по спортивной медицине.
Читайте также:onadiet.ru
Представляем на суд военнослужащих программу для расчета баллов за выполнение упражнений по физической подготовке для iPhone 3GS, 4, 4S/iPad/iPod Touch 3rd/4th
Возможность получать дополнительные выплаты к денежному довольствию за отличное выполнение нормативов, а так же лишение премий за их невыполнение побудило военнослужащих более ответственно относиться к своей физической подготовке.
Так как электронные гаджеты уже давно плотно вошли в нашу жизнь, для упрощения контроля собственных результатов была разработана программа FizPo для самого совершенного гаджета на сегодня - iPhone. В программе использованы материалы из "Наставления по физической подготовке НФП-2009".
FizPoПрограмма для расчета начисления баллов за выполнение упражнений по физической подготовке. Доступно для iPhone 3GS, 4, 4S/iPad/iPod Touch 3rd/4th, требуется прошивка 5.0 и выше.
Автор программы FizPo: пользователь нашего форума martinz
В данный момент доступны основные упражнения: На силу: [Перекладина, Рывок гири, Толчок гири] На скорость: [60 метров, 100 метров] На выносливость: [1 километр, 3 километра]
Приложение Бесплатное
Вот так выглядит окна программы
Что нового 1.02: - Профиксил баги; - Добавил настройки возрастной группы/Категории; - Добавил расчет баллов для каждой категории; - Добавил расчет оценки; - Добавил общие положения;
Все вопросы разработчику и предложения по доработке пишем в теме на форуме здесь >>>
Скачать программу в AppStore, не забываем оставлять отзывы там же.
Техподдержка программы и обновления смотрите на нашем форуме здесь >>>
www.nachfin.info
17.05.2011 Приложения (НФП), Таблицы оценки и начисления баллов по физической подготовке, Физическая подготовка: нормативы, статьи, баллы 3,376 Просмотры
Баллы | Упражнение N 1 сгибание и разгибание рук в упоре лежа | Упражнение N 2 наклоны туловища вперед | Упражнение N 4 подтягивание на перекладине | Упражнение N 5 поднимание ног к перекладине | Упражнение N 6 подъем переворотом на перекладине | Упражнение N 7 подъем силой на перекладине |
Кол-во раз | Кол-во раз | Кол-во раз | Кол-во раз | Кол-во раз | Кол-во раз | |
100 | 75 | 70 | 30 | 36 | 32 | 15 |
99 | 74 | – | – | – | 31 | – |
98 | 73 | 69 | 29 | 35 | 30 | 14 |
97 | 72 | – | – | – | 29 | – |
96 | 71 | 68 | 28 | 34 | 28 | – |
95 | 70 | – | – | – | 27 | 13 |
94 | 69 | 67 | 27 | 33 | 26 | – |
93 | 68 | – | – | – | 25 | – |
92 | 67 | 66 | 26 | 32 | 24 | 12 |
91 | 66 | – | – | – | 23 | – |
90 | 65 | 65 | 25 | 31 | 22 | – |
89 | 64 | – | – | – | 21 | 11 |
88 | 63 | 64 | 24 | 30 | 20 | – |
87 | 62 | – | – | – | 19 | – |
86 | 61 | 63 | 23 | 29 | 18 | 10 |
85 | 60 | – | – | – | 17 | – |
84 | 59 | 62 | 22 | 28 | 16 | |
83 | 58 | – | – | – | – | 9 |
82 | 57 | 61 | 21 | 27 | 15 | – |
81 | 56 | – | – | – | – | – |
80 | 55 | 60 | 20 | 26 | 14 | – |
79 | 54 | – | – | – | – | – |
78 | 53 | 59 | 19 | 25 | 13 | 8 |
77 | 52 | – | – | – | – | – |
76 | 51 | 58 | 18 | 24 | 12 | – |
75 | 50 | – | – | – | – | – |
74 | 49 | 57 | 17 | 23 | 11 | – |
73 | 48 | – | – | – | – | 7 |
72 | 47 | 56 | 16 | 22 | 10 | – |
