Худеем без стресса и вреда для здоровья — таблица калорийности продуктов и готовых блюд. Действенная методика со стойким результатом!
Подсчет калорий — очень эффективный способ похудеть. Главным достоинством данного метода является стабильность и долговременность полученного результата – придерживаясь рекомендованной среднесуточной личной нормы потребления калорий, Вы не наберете вес заново.Преимуществом является также возможность кушать свою любимую еду, ограничивая себя только в количестве, таким образом, максимально разнообразив рацион, не вгоняя себя в стресс.
Определите Вашу норму и питайтесь в соответствии с этой цифрой, используя таблицу калорийности продуктов питания и готовых блюд.
Формула расчета среднесуточной личной нормы.
Результат перемножаем на индивидуальный показатель двигательной активности.
Стремитесь похудеть — вычтите из итога 20%, хотите нарастить мышечную массу — прибавьте 20%, Ваша цель удержать вес — оставьте цифру неизменной, это и будет ваша суточная норма.
Планируя свое меню, на обеденное время распределяйте основной объем еды, между приемами пищи не забудьте 1-2 перекуса.
Чтобы рассчитать количество калорий для готовых блюд необходимо: взвесить все ингредиенты блюда, и посчитать питательность каждого по формуле (количество ккал из расчета на 100 г смотрим в таблице).
Складываем, записываем, сохраняем информацию. Все рассчитываем однократно, запоминаем и потом в гостях или ресторане приятно проводим время, а не тратим его на математические подсчеты. Обязательно понадобятся кухонные весы, если расчеты будут неточными, есть риск переесть и тогда организм будет не успевая тратить полученную энергию, продолжит накапливать запасы, или недоесть, что еще хуже, так как, привыкнув к небольшому количеству пищи, организм замедлит процессы метаболизма и вес будет набираться еще быстрее.
Важно учесть некоторые нюансы.
1. Количество ккал в замороженных продуктах существенно не меняется.
2. При расчете первых блюд на мясе, берем итог всех составляющих, с учетом бульона. Если мясо вынимается — учитывается только 20%, переходящие в бульон.
3. Отварные мясо, птицу, рыбу, овощи считаем как сырые, минус 20% потери на бульон. При жарке впитывается около 20% жира.
4. Калорийность готовой пасты, круп и бобовых одинакова и в сухом виде. Они разбухают в воде, в которой нет калорий и увеличиваются в весе и объеме за счет ее впитывания.
Примеры расчета.
В 100 г сухих макарон 338 ккал. После отваривания, вес макарон увеличился до 200 г, но питательность снизилась в 2 раза. Таким образом, в 200 г готовых макарон столько же ккал.
На 100 гр. крупы приходится 300 ккал, значит, в готовой каше с весом 300 г содержится аналогичное количество.
Цифры приблизительные, каждый любит каши по-своему: одни рассыпчатые, другие предпочитают вязкие.
Добавленные молоко, сливочное масло и различные соусы увеличивают питательность блюда.
5. Соленая, маринованная рыба содержит в 2 раза больше калорий, чем сырая. Фрукты и овощи после засолки своей питательности не теряют.
6. Калории в копченых мясе, птице и рыбе, приготовленных в домашних условиях, считаем по таблице сырыми. В заводских условиях используется концентрат «жидкий дым», поэтому такое изделие питательнее домашнего примерно на 40%.
7. Не едите в компоте фрукты, ягоды — учитывайте только 30% от их калорийности. Узвар из сухофруктов содержит 0 ккал. Рассчитанная итоговая питательность компота вместе с фруктами, ягодами распределяется на вес всей жидкости.
Калорийность продуктов таблица на 100 грамм.
Калорийность продуктов в таблице на 100 грамм взята из открытых проверенных источников.
Подсчет калорий — это не очередная диета, а образ жизни. Совсем не означает, что Вы можете похудеть, продолжая регулярно есть фастфуд и лежать на диване. Выбирайте натуральную, здоровую пищу, Ваше меню должно быть максимально разнообразным, включать в себя обязательно в должном количестве белки, жиры, углеводы, клетчатку. Рационально распределяйте суточный объем пищи в течение дня, кушайте небольшими порциями через каждые 2-3 часа, не наедайтесь на ночь! Больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе.
Надеюсь полная примерная таблица калорийности продуктов питания и готовых блюд будет Вам полезна, облегчит расчеты и поможет быть всегда в форме!
(Visited 21 799 times, 13 visits today)
Понравился рецепт? Расскажите друзьям!
vkysnoprosto.ru
ТАБЛИЦЫ КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ НА 100 ГРАММ ПРОДУКТА
Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 217 | |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
Рисовая каша | 1,5 | 0,2 | 17,3 | 79 |
Ячневая каша | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 84 |
Ячневые хлопья | 9,1 | 3,2 | 79,7 | 345 |
Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 7,5 | 22 |
Бобы | 6,1 | 0,1 | 8,1 | 59 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 38 |
Горошек зеленый | 5,4 | 0,2 | 13,6 | 75 |
Кабачки | 0,8 | 0,3 | 5,9 | 30 |
Капуста белокочанная | 1,9 | 0 | 5,7 | 31 |
Капуста краснокочанная | 1,9 | 0 | 6,3 | 34 |
Капуста цветная | 2,7 | 0 | 5,2 | 30 |
Картофель вареный | 2 | 0,3 | 16,5 | 80 |
Картофель жареный | 2,6 | 9,7 | 23,5 | 198 |
Картофель молодой | 2,2 | 0,3 | 12,5 | 57 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | 0 | 4,2 | 21 |
Лук порей | 3,2 | 0 | 7,1 | 38 |
Лук репчатый | 1,6 | 0 | 9,3 | 41 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,3 | 29 |
Огурцы грунтовые | 0,7 | 0 | 3,1 | 15 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0 | 1,6 | 9 |
Оливки | 0,6 | 10,2 | 6,7 | 111 |
Перец зеленый сладкий | 1,2 | 0 | 4,8 | 24 |
Перец красный сладкий | 1,2 | 0 | 5,5 | 26 |
Петрушка (зелень) | 3,8 | 0 | 8 | 45 |
Петрушка (корень) | 1,6 | 0 | 11,2 | 48 |
Редис | 1,5 | 0 | 4,2 | 22 |
Редька | 1,7 | 0 | 7,1 | 33 |
Репа | 1,6 | 0 | 5,8 | 27 |
Салат | 1,6 | 0 | 2,1 | 15 |
Свекла | 1,7 | 0 | 10,5 | 46 |
Томаты (грунтовые) | 0,7 | 0 | 4,1 | 19 |
Томаты (парниковые) | 0,7 | 0 | 2,6 | 12 |
Фасоль | 4,4 | 0 | 4,4 | 36 |
Хрен | 2,6 | 0 | 16,1 | 70 |
Чеснок | 6,6 | 0 | 21,1 | 103 |
Шпинат | 2,5 | 0 | 2,6 | 22 |
Щавель | 1,6 | 0 | 5,5 | 29 |
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
Бычки | 12,7 | 8,2 | 5,1 | 147 |
Горбуша | 21,2 | 7,1 | 0 | 151 |
Кальмар | 18,2 | 0,2 | 0 | 77 |
Камбала | 16 | 2,5 | 0 | 86 |
Карась | 17,5 | 1,6 | 0 | 84 |
Карп | 16 | 3,5 | 0 | 95 |
Кета | 22,1 | 5,8 | 0 | 138 |
Килька | 14,3 | 9,2 | 0 | 142 |
Корюшка | 15,3 | 3,3 | 0 | 93 |
Крабовое мясо | 16 | 0,9 | 0 | 67 |
Крабовые палочки | 17,9 | 2,1 | 0 | 73 |
Красноперка | 18,5 | 3,1 | 0 | 106 |
Креветка | 18 | 0,9 | 0 | 85 |
Ледяная | 15,6 | 1,3 | 0 | 76 |
Лещ | 17,2 | 4,2 | 0 | 109 |
Лосось | 19,2 | 13,8 | 0 | 200 |
Макрель | 20,2 | 3,6 | 0 | 111 |
Мидии отварные | 9,7 | 1,6 | 0 | 53 |
Минтай | 15,7 | 0,6 | 0 | 67 |
Мойва | 13,1 | 11,7 | 0 | 159 |
Навага | 16,71 | 1,3 | 0 | 78 |
Налим | 18,6 | 0,8 | 0 | 85 |
Окунь морской | 17,4 | 5,5 | 0 | 123 |
Окунь речной | 18,3 | 0,7 | 0 | 80 |
Осетр | 16,5 | 10,5 | 0 | 161 |
Осьминог | 18,5 | 0 | 0 | 74 |
Палтус | 18,5 | 3,2 | 0 | 106 |
Плотва | 18,5 | 0,4 | 0 | 108 |
Раки вареные | 20,3 | 1,2 | 1,1 | 96 |
Сазан | 18,1 | 5,2 | 0 | 119 |
Сайра | 18,3 | 20,5 | 0 | 257 |
Салака | 17,1 | 5,8 | 0 | 124 |
Сельдь | 17,3 | 19,9 | 0 | 248 |
Семга | 20,9 | 15,3 | 0 | 222 |
Сиг | 19 | 7,3 | 0 | 141 |
Скумбрия | 18 | 9,5 | 0 | 158 |
Сом | 16,7 | 8,4 | 0 | 141 |
Ставрида | 18 | 5,3 | 0 | 119 |
Стерлядь | 17,3 | 6,3 | 0 | 126 |
Судак | 19 | 0,7 | 0 | 81 |
Треска | 17,7 | 0,5 | 0 | 76 |
Тунец | 21,7 | 1,3 | 0 | 95 |
Угольная рыба | 13,3 | 11,4 | 0 | 153 |
Угорь морской | 14,2 | 30,7 | 0 | 331 |
Устрицы | 14,4 | 0,3 | 6,2 | 91 |
Форель | 19,6 | 2,1 | 0 | 99 |
Хек | 16,4 | 2,3 | 0 | 84 |
Щука | 18,2 | 0,8 | 0 | 83 |
Язык морской | 10,3 | 5,3 | 0 | 89 |
Варенье | 0,4 | 0,2 | 74,5 | 286 |
Вафли | 8,2 | 19,8 | 53,1 | 425 |
Гематоген | 6,2 | 2,8 | 75,5 | 352 |
Драже фруктовое | 3,7 | 10,3 | 73,4 | 388 |
Зефир | 0,7 | 0 | 77,3 | 295 |
Ирис | 3,1 | 7,7 | 81,2 | 384 |
Карамель | 0 | 0,2 | 77,3 | 291 |
Конфеты шоколадные | 3,9 | 39,7 | 54,6 | 576 |
Мармелад | 0 | 0,2 | 77,1 | 289 |
Мед | 0,6 | 0 | 80,5 | 312 |
Мороженое пломбир | 3,6 | 15,1 | 20,5 | 223 |
Мороженое сливочное | 3,6 | 10 | 19,5 | 182 |
Мороженое эскимо | 3,6 | 20 | 19,5 | 278 |
Пастила | 0,6 | 0 | 80,1 | 301 |
Печенье овсяное | 6,5 | 14,1 | 71,4 | 430 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,2 | 76 | 447 |
Пирожное слоеное | 5,7 | 38,3 | 46,8 | 543 |
Пирожное бисквитное | 4,9 | 9,1 | 84,1 | 338 |
Пряники | 4,4 | 2,9 | 77,1 | 333 |
Сахар | 0,2 | 0 | 99,6 | 377 |
Халва подсолнечная | 11,4 | 29,3 | 54,6 | 519 |
Шоколад темный | 5,2 | 35,6 | 52,4 | 546 |
Шоколад молочный | 6,7 | 35,6 | 52,4 | 552 |
Абрикосы | 0,7 | 0 | 10,1 | 44 |
Айва | 0,6 | 0 | 8,7 | 37 |
Алыча | 0,3 | 0 | 7,6 | 35 |
Ананас | 0,3 | 0 | 11,9 | 49 |
Апельсин | 0,8 | 0 | 8,6 | 38 |
Бананы | 1,7 | 0 | 22,1 | 87 |
Брусника | 0,6 | 0 | 8,8 | 42 |
Виноград | 0,5 | 0 | 17,8 | 73 |
Вишня | 0,9 | 0 | 11,1 | 46 |
Гранат | 0,9 | 0 | 11,9 | 53 |
Грейпфрут | 0,8 | 0 | 7,5 | 37 |
Груша | 0,5 | 0 | 10,6 | 41 |
Голубика | 1,1 | 0 | 7,4 | 35 |
Дыня | 0,8 | 0,3 | 7,3 | 34 |
Ежевика | 1,9 | 0 | 5,1 | 31 |
Земляника | 1,9 | 0 | 7,1 | 40 |
Инжир | 0,9 | 0 | 13,7 | 57 |
Киви | 1 | 0,7 | 9,7 | 46 |
Кизил | 1,1 | 0 | 9,4 | 42 |
Клубника | 0,6 | 0,4 | 7 | 30 |
Клюква | 0,7 | 0 | 4,9 | 27 |
Крыжовник | 0,8 | 0 | 9,7 | 43 |
Лимон | 0,9 | 0 | 3,3 | 30 |
Малина | 0,7 | 0 | 9,2 | 43 |
Мандарин | 0,9 | 0 | 8,8 | 39 |
Манго | 0,6 | 0,4 | 11,8 | 69 |
Морошка | 0,9 | 0 | 6,9 | 33 |
Облепиха | 0,8 | 0 | 5,6 | 31 |
Персики | 0,9 | 0 | 10,1 | 42 |
Памело | 0,6 | 0,1 | 6,1 | 29 |
Рябина | 1,6 | 0 | 12,2 | 57 |
Слива | 0,8 | 0 | 9,7 | 41 |
Смородина белая | 0,4 | 0 | 8,5 | 37 |
Смородина красная | 0,6 | 0 | 8,7 | 39 |
Смородина черная | 1,0 | 0 | 8,0 | 38 |
Хурма | 0,7 | 0 | 15,7 | 61 |
Черешня | 1,3 | 0 | 12,5 | 54 |
Черника | 1,2 | 0 | 8,8 | 41 |
Шелковица | 0,6 | 0 | 12,5 | 50 |
Шиповник свежий | 1,5 | 0 | 24,2 | 106 |
Шиповник сушеный | 4,5 | 0 | 60,1 | 259 |
Яблоки | 0,5 | 0 | 11,4 | 48 |
Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Бублики | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
Сушки | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
Омлет | 9,7 | 15,5 | 1,7 | 181 |
Яйцо куриное | 12,7 | 11,1 | 0,6 | 153 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,3 | 0,8 | 170 |
Яйцо страусиное | 12,4 | 11,5 | 0,8 | 118 |
Яйцо утиное | 13,5 | 14,1 | 0,2 | 176 |
Яичный порошок | 45,3 | 37,3 | 5,1 | 545 |
4efpovar.ru
Для того чтобы убрать лишние килограммы, недостаточно только одних лишь физических упражнений. Нужно обратить внимание и на свое питание: его нужно изменить таким образом, чтобы присутствующие в рационе блюда имели оптимальную калорийность.
Чтобы узнать, сколько содержится калорий в определенном продукте, вам обязательно потребуются кухонные весы. Но не страшно, если у вас пока их нет. При их отсутствии определять калорийность обычной выпечки из муки можно «на глаз».
Однако когда вы соберетесь приобретать весы, лучше всего, чтобы это были электронные. Тогда у вас будет возможность более точно узнать вес готовых блюд и свежих продуктов. Обязательно в магазине выясните, какую погрешность имеют весы. Если отклонение составляет не более двух-трех грамм, то это считается допустимым.
Чтобы знать, с чем сравнивать, скажем, продукты из муки, у вас должна быть при себе полная таблица калорийности готовых блюд и продуктов. Тогда вы сможете контролировать калорийность потребляемых в течение дня продуктов.
В предлагаемой таблице калорийности могут отсутствовать блюда, которые являются основой вашего меню. В этом случае вам может потребоваться дополнительная информация о количестве калорий на 100 грамм продукта.
Ограничивая поступление калорий во время похудения, вам также придется вести пищевой дневник. Хотя есть и более удобное решение — программа подсчета калорий. Дневник вам нужен для того, чтобы там отражать все продукты, съеденные вами за день. В нем вы должны указывать количество продукта и время, когда происходил прием пищи.
Помните, что разные категории продуктов, в том числе и из муки, отличаются калорийностью, поэтому, исходя из этого, и нужно составлять свой рацион питания во время похудения.
Помните, что, в результате тепловой обработки вес продуктов уменьшается. Причем здесь наблюдается следующее: на фоне уменьшения массы продуктов повышается их калорийность. Поэтому вам будет полезно узнать, насколько уменьшается вес разных видов продуктов в результате их варки и жарки:
Имейте в виду, что при жарке примерно 20% используемого вами масла впитает продукт. Остальная его часть в разных количествах пригорает, испаряется или остается в неизменном виде.
Рассмотрим в качестве примера ситуацию, когда готовится небольшой кусочек курицы весом 200 грамм. Чтобы нам ее приготовить, потребуется 30 грамм подсолнечного масла. Произведя несложные подсчеты, выяснится, что 20% от этого количества - 6 грамм. Учитывая это, нам нужно сложить эту цифру и калорийность куриного мяса.
Теперь попробуем выяснить, какую калорийность имеет борщ.
Проведя несложную операцию сложения калорийности каждого из приведенного продукта, мы получим, что калорийность блюда составит 1630 килокалорий.
Займемся варкой борща, а когда он будет готов, взвесим его, чтобы определить его вес без кастрюли. В итоге у нас получится 3650 гр.
Рассчитаем количество калорий для 100 гр. борща:
100 х 1630: 3650 = 45 ккал
Представим, что за раз вы съедаете порцию массой 250 гр. В этом случае ее калорийность для вас составит 113 ккал ( 45 ккал х 2,5) .
Привычный для каждого метод варки яиц вкрутую не приводит к потере ими полезных свойств. Но от продолжительности тепловой обработки яиц зависит, как долго этот продукт будет усваиваться желудком.
Для этого нужно взять небольшую кастрюльку и налить в нее кипящей воды. При помощи ложки нужно быстро, но осторожно положить в воду яйца. Имейте в виду, что воды должно быть столько, чтобы они покрывали яйца не более, чем на один сантиметр. После этого включают таймер и дают яйцам покипеть в течение 1 минуты. После этого кастрюльку нужно убрать с плиты и прикрыть крышкой. Далее вновь нужно выставить таймер, но в этот раз их варят уже 7 минут. Этот метод тепловой обработки позволяет приготовить яйцо, у которого белок будет полностью сваренным, а желток более плотным.
Берем сковородку, наливаем туда масло и вбиваем в нее яйца. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить желтки. Готовить яйца нужно не более одной-двух минут. После этого сковородку нужно поставить в нагретую духовку и продолжать готовить яйца еще три-четыре минуты. Когда белок сменит свой первоначальный цвет на белый, яйца готовы и их можно подавать на стол.
Яйца, приготовленные подобным способом, имеют высокий показатель калорийности - 358 килокалорий.
Яичница является более питательным продуктом, нежели сваренные вкрутую яйца. Причем большая часть калорий поступает в организм именно из белка. Учитывая это, людям, которые придерживаются диеты, недопустимо включать в свой рацион жареные яйца. Им можно только сырые или вареные яйца.
Каждый из нас с детства знаком с блюдом, которое делают из смеси яиц и молока. Все, конечно, узнали омлет. Однако его также готовят методом обжаривания. Приготовить его можно самыми разными способами. Нередко помимо традиционных ингредиентов в рецепте присутствуют и дополнительные: ветчина, сыр, креветки, лук.
Калорийность – 184 ккал.
Жареную картошку многие любят благодаря и тому, что ее очень просто готовить. Но не все знают, как приготовить это вкусное блюдо. Верхом мастерства считается, когда картошка получается мягкой и рассыпчатой внутри, а сверху с хрустящей румяной корочкой. Мало кто откажется от возможности полакомиться такой изумительной картошечкой. Но всем любителям этого блюда стоит помнить о том, что оно очень калорийное, поэтому рекомендуется ограничивать употребление жареного картофеля. Причем за раз разрешается съедать не более трех-четырех средних картофелин.
Для приготовления этого блюда необходимо сначала порезать картофель. Его моют в холодной воде, просушивают на полотенце или в дуршлаге. Далее его солят и выкладывают на нагретую сковородку, добавив туда же сливочное или растительное масло. Теперь остается лишь помешивать ее периодически и проверять готовность.
Калорийность – 192 ккал.
