продукты | калории | белки | жиры | углеводы |
Горбуша отварная | 168,00 | 22,90 | 7,80 | 0,00 |
Зубатка отварная | 114,00 | 15,50 | 5,80 | 0,00 |
Камбала отварная | 103,00 | 18,30 | 3,30 | 0,00 |
Карась отварной | 102,00 | 20,70 | 2,10 | 0,00 |
Карп отварной | 125,00 | 19,40 | 5,30 | 0,00 |
Лещ отварной | 126,00 | 20,90 | 4,70 | 0,00 |
Макрель отварная | 124,00 | 22,80 | 3,60 | 0,00 |
Минтай отварной | 79,00 | 17,60 | 1,00 | 0,00 |
Налим отварной | 92,00 | 21,40 | 0,70 | 0,00 |
Окунь морской отварной | 112,00 | 19,90 | 3,60 | 0,00 |
Путассу отварная | 81,00 | 17,90 | 1,00 | 0,00 |
Салака отварная | 153,00 | 22,00 | 7,20 | 0,00 |
Сардина отварная | 178,00 | 20,10 | 10,80 | 0,00 |
Ставрида отварная | 133,00 | 20,60 | 5,60 | 0,00 |
Судак отварной | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Треска отварная | 78,00 | 17,80 | 0,70 | 0,00 |
Хек отварной | 95,00 | 18,50 | 2,30 | 0,00 |
Щука отварная | 97,00 | 21,30 | 1,30 | 0,00 |
Скумбрия отварная | 211,00 | 19,60 | 14,70 | 0,00 |
Сом отварной | 196,00 | 18,40 | 13,60 | 0,00 |
Палтус отварной | 216,00 | 14,00 | 17,80 | 0,00 |
Кальмары | 110,00 | 18,00 | 4,20 | 0,00 |
Креветки | 95,00 | 18,90 | 2,20 | 0,00 |
Криль | 98,00 | 20,60 | 1,70 | 0,00 |
Крабы | 96,00 | 16,00 | 3,60 | 0,00 |
Мидии | 50,00 | 9,10 | 1,50 | 0,00 |
Белуга бланшированная | 234,00 | 23,30 | 15,60 | 0,00 |
Горбуша | 136,00 | 20,90 | 5,80 | 0,00 |
Кета | 129,00 | 21,50 | 4,80 | 0,00 |
Креветки | 81,00 | 17,80 | 1,10 | 0,00 |
Крабы | 85,00 | 18,70 | 1,10 | 0,10 |
Нерка красная | 170,00 | 18,80 | 10,50 | 0,00 |
Осетр | 163,00 | 16,40 | 10,60 | 0,60 |
Тунец | 96,00 | 22,50 | 0,70 | 0,00 |
Килька пряного посола | 154,00 | 14,80 | 10,50 | 0,00 |
Печень трески | 613,00 | 4,20 | 65,70 | 1,20 |
Скумбрия | 258,00 | 16,40 | 21,40 | 0,00 |
Камбала обжаренная в масле | 249,00 | 14,40 | 21,30 | 0,00 |
Сардины (ломтики) в масле | 249,00 | 17,90 | 19,70 | 0,00 |
Сайра бланшированная в масле | 283,00 | 18,30 | 23,30 | 0,00 |
Скумбрия в масле | 278,00 | 13,10 | 25,10 | 0,00 |
Ставрида обжаренная в масле | 309,00 | 15,60 | 27,40 | 0,00 |
Тунец в масле | 231,00 | 22,00 | 15,90 | 0,00 |
Шпроты | 563,00 | 17,40 | 32,40 | 0,40 |
Горбуша в томатном соусе | 132,00 | 14,50 | 5,10 | 6,90 |
Камбала в томатном соусе | 125,00 | 12,60 | 5,40 | 6,30 |
Лещ в томатном соусе | 138,00 | 15,30 | 7,40 | 2,60 |
Осетр в томатном соусе | 181,00 | 14,70 | 12,00 | 3,40 |
Сазан в томатном соусе | 145,00 | 12,40 | 8,70 | 4,10 |
Салака в томатном соусе | 118,00 | 17,00 | 4,00 | 3,40 |
Севрюга в томатном соусе | 179,00 | 16,10 | 11,50 | 2,80 |
Сом в томатном соусе | 126,00 | 12,90 | 6,30 | 4,30 |
Ставрида в томатном соусе | 110,00 | 14,80 | 2,30 | 7,30 |
Судак в томатном соусе | 119,00 | 14,00 | 5,30 | 3,70 |
Щука в томатном соусе | 108,00 | 14,20 | 4,00 | 3,60 |
Горбуша соленая | 169,00 | 22,10 | 9,00 | 0,00 |
Кета соленая | 184,00 | 24,30 | 9,60 | 0,00 |
Килька балтийская соленая | 137,00 | 17,10 | 7,60 | 0,00 |
Лосось соленый | 269,00 | 21,00 | 20,50 | 0,00 |
Сельдь атлантическая соленая | 145,00 | 17,00 | 8,50 | 0,00 |
Сельдь иваси соленая | 173,00 | 17,50 | 11,40 | 0,00 |
Семга соленая | 203,00 | 22,50 | 12,50 | 0,00 |
Треска соленая | 98,00 | 23,10 | 0,00 | |
Тюлька соленая | 225,00 | 19,80 | 16,20 | 0,00 |
Хамса соленая | 166,00 | 21,20 | 9,00 | 0,00 |
Икра белужья зернистая | 237,00 | 27,20 | 14,20 | 0,00 |
Икра горбуши зернистая | 230,00 | 31,20 | 11,70 | 0,00 |
Икра кеты зернистая | 251,00 | 31,60 | 13,80 | 0,00 |
Икра минтаевая пробойная | 131,00 | 28,40 | 1,90 | 0,00 |
Икра осетровая зернистая | 203,00 | 28,90 | 9,70 | 0,00 |
Икра осетровая паюсная | 236,00 | 36,00 | 10,20 | 0,00 |
Икра севрюжья зернистая | 221,00 | 28,40 | 11,90 | 0,00 |
Камбала горячего копчения | 192,00 | 22,00 | 11,60 | 0,00 |
Килька горячего копчения | 162,00 | 21,30 | 8,50 | 0,00 |
Окунь морской горячего копчения | 175,00 | 23,50 | 9,00 | 0,00 |
Лещ горячего копчения | 172,00 | 32,80 | 4,50 | 0,00 |
Салака горячего копчения | 152,00 | 25,40 | 5,60 | 0,00 |
Треска горячего копчения | 115,00 | 26,00 | 1,20 | 0,00 |
Вобла хол.копч. | 181,00 | 31,10 | 6,30 | 0,00 |
Лещ хол.копч. | 160,00 | 29,70 | 4,60 | 0,00 |
Окунь морской (балычок) | 199,00 | 26,40 | 10,40 | 0,00 |
Сельдь тихоокеанская жирная хол.копч. | 225,00 | 20,30 | 16,00 | 0,00 |
Скумбрия хол.копч. | 150,00 | 23,40 | 6,40 | 0,00 |
Ставрида хол.копч. | 94,00 | 17,10 | 2,80 | 0,00 |
Балык осетровый | 194,00 | 20,40 | 12,50 | 0,00 |
Вобла вяленая | 235,00 | 46,40 | 5,50 | 0,00 |
Лещ вяленый | 221,00 | 42,00 | 5,90 | 0,00 |
Снеток полесский | 264,00 | 46,30 | 8,80 | 0,00 |
Снеток псковский | 159,00 | 32,00 | 3,40 | 0,00 |
www.brimz.ru
Какими бывают жиры, белки и углеводы. В каких продуктах они содержатся в наибольшем количестве. Советы по питанию.Практика показывает, что при правильной организации рациона, а именно при учете калорийности, количества белков, жиров и углеводов, проще решать задачи любой сложности. При грамотной организации питания можно бороться с лишним весом, набирать мышечную массу, «сушиться» и восстанавливать утраченное здоровье.
Главная проблема многих людей – банальная лень, которая не дает заглянуть в таблицу содержания белков, жиров и углеводов в продуктах, где имеется вся информация – объем каждого из элементов на 100 грамм и общая калорийность. Вопрос только в том, какую пользу приносит каждый из компонентов питания и как правильно «читать» таблицу БЖУ. Рассмотрим эти вопросы подробнее.
Человек – белковый организм, клетки которого формируются благодаря протеину. Мышцы, кожа, внутренние органы – все это состоит из аминокислот. Кроме того, протеин – база для производства гормонов и ферментов. Ученые доказали, что большая часть аминокислот синтезируется внутренними органами (такие элементы носят название заменимых). Но есть и другая категория – незаменимые аминокислоты, которые поступают только из пищи.
Нехватка белковых продуктов в рационе приводит к ряду проблем со здоровьем – ослабление иммунной системы, болезни кожи, проблемы с ростом у детей и так далее.
Важно знать, что протеин бывает двух типов – растительным и животным.
К главным представителям животного белка относятся рыба, яйца, мясные и молочные продукты. В них присутствует полный комплекс аминокислот, без которых организм не способен развиваться. Плюс продуктов животного происхождения в том, что в них протеин сосредоточен в большей концентрации.
Но имеются и недостатки. В случае перенасыщения организма такой пищей возможен переизбыток, который приводит к нагрузке на почки и печень, а также способствует «вымыванию» кальция из костных тканей. Кроме того, в «животных» продуктах могут присутствовать и опасные для организма элементы, среди которых:
Нельзя не отметить и ряд минусов. Главный из них – слабый аминокислотный состав. Исключения – соя, сыр тофу, соевые бобы. Но стоит помнить, что соя – поставщик фитоэстрогенов, поэтому ее прием желательно ограничить. Также растительные источники зачастую содержат небольшой процент протеина, или же требуемый элемент сочетается с жирами и углеводами, которые часто не нужны в период похудения.
Ниже приведем список продуктов питания с высоким содержанием белка (на 100 г):
Полная таблица представлена ниже:
Существует ложное заблуждение, что жиры лучше полностью исключить из рациона (особенно в период похудения). Но это не так. Ученые доказали, что именно они:
Исследования показали, что не все жиры одинаково полезны. В частности, они делятся на две категории:
Но не стоит концентрироваться только на каком-то одном виде. В рационе должны присутствовать и растительные, и животные источники. Оптимальное соотношение – 2 к 1.
Вред животных жиров заключается в следующем:Выделим главные источники столь важного для организма элемента (на 100 гр):
Также смотрите таблицу:
Углеводы – еще один источник питания, без которого нельзя представить полноценный рацион. Дефицит элемента приводит к сбоям метаболических процессов, а переизбыток – к накоплению лишнего жира.
Чрезмерное поступление углеводов – шаг к скачку глюкозы, что приводит к росту уровня инсулина и последующему отложению жира на проблемных участках тела. Несмотря на тот факт, что углеводы – главные виновники набора лишнего веса, их присутствие в рационе обязательно.
Дефицит приводит к следующим проблемам:
В идеале для наполнения рациона нужно выбирать сложные углеводы, которые содержатся в бобовых, овощах и крупах. А от простых (муки, сахара и прочих сладостей) стоит отказаться.
Ниже приведем список продуктов, которые являются одними из лидеров по содержанию углеводов:
Также смотрите общую таблицу содержания БЖУ:
Правильное составление рациона – искусство, которым должен владеть каждый, кто переживает за свое здоровье и ставит большие задачи в спорте. Все, что требуется – иметь перед глазами таблицу белков, жиров и углеводов, стараться правильно формировать меню (с учетом поставленных задач) и быть «гибким» в питании.
6 февраля 2017
proteinfo.ru
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки (г) |
Жиры (г) |
Углеводы (г) |
Энергоцен-ность(ккал) |
Мука пшеничная, в.с. |
10,30 |
1,08 |
69,00 |
334,00 |
Мука пшеничная, 1 с. |
10,60 |
1,30 |
67,40 |
331,00 |
Мука ржаная сеяная |
6,90 |
1,39 |
64,30 |
304,00 |
Мука ржаная обойная |
10,70 |
1,94 |
56,80 |
293,00 |
Крупа пшенная |
11,50 |
3,30 |
67,20 |
348,00 |
Крупа гречневая ядрица |
12,60 |
3,26 |
54,30 |
335,00 |
Крупа рисовая |
7,00 |
1,00 |
73,20 |
330,00 |
Крупа гречневая продел |
12,60 |
3,26 |
63,50 |
329,00 |
Крупа манная |
10,30 |
1,00 |
67,70 |
328,00 |
Крупа ячневая |
10,00 |
1,30 |
66,31 |
324,00 |
Крупа перловая |
9,30 |
1,13 |
67,50 |
320,00 |
Крупа "Геркулес" |
11,00 |
6,20 |
49,24 |
305,00 |
Крупа овсяная |
11,0 |
6,10 |
49,94 |
303,00 |
Хлеб пшеничный формовой, 1 с. |
7,63 |
0,86 |
50,15 |
239,06 |
Хлеб пшеничный, в.с. |
7,59 |
0,81 |
50,15 |
238,00 |
Хлеб столовый подовый |
7,08 |
1,17 |
50,07 |
206,00 |
Хлеб пшеничный зерновой |
8,13 |
1,38 |
45,62 |
195,00 |
Хлеб ржаной формовой |
6,62 |
1,20 |
41,82 |
181,00 |
Печенье сахарное |
7,50 |
11,80 |
74,40 |
436,00 |
Сухари сливочные |
8,50 |
10,80 |
69,63 |
398,00 |
Макароны, в.с. |
10,40 |
1,13 |
74,90 |
337,00 |
Булка сдобная |
7,61 |
5,28 |
56,80 |
295,00 |
Батон |
7,70 |
3,02 |
53,33 |
235,00 |
Дрожжи |
12,70 |
2,73 |
0,00 |
75,35 |
Мясо, птица
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки (г) |
Жиры (г) |
Углеводы (г) |
Энергоцен-ность (ккал) |
Свинина жирная |
11,70 |
33,30 |
0,00 |
491,00 |
Говядина, 1 кат. |
18,50 |
16,00 |
0,00 |
218,00 |
Говядина, 2 кат. |
20,00 |
9,80 |
0,00 |
168,00 |
Баранина, 1 кат. |
15,60 |
16,30 |
0,00 |
209,00 |
Баранина, 2 кат. |
19,80 |
9,60 |
0,00 |
166,80 |
Конина, 1 кат. |
19,50 |
8,30 |
0,00 |
167,00 |
Мясо кроликов |
21,10 |
15,00 |
0,00 |
183,00 |
Мозги говяжьи |
11,70 |
8,60 |
0,00 |
124,00 |
Печень говяжья |
17,90 |
3,70 |
0,00 |
105,00 |
Легкое говяжье |
15,20 |
4,70 |
0,00 |
103,00 |
Почки говяжьи |
17,90 |
2,80 |
0,00 |
86,00 |
Сердце говяжье |
16,00 |
2,80 |
0,00 |
86,00 |
Колбаса любительская |
17,30 |
39,00 |
0,00 |
420,00 |
Колбаса полукопченая |
16,50 |
63,60 |
0,00 |
376,00 |
Сосиски молочные |
11,00 |
22,80 |
1,60 |
266,00 |
Колбаса докторская |
12,80 |
22,20 |
1,50 |
257,00 |
Колбаса вар. отдельная |
11,00 |
21,00 |
0,00 |
240,00 |
Свинина тушеная |
14,90 |
32,20 |
0,00 |
349,00 |
Говядина тушеная |
16,80 |
16,00 |
0,00 |
220,00 |
Куры, 1 кат. |
18,20 |
18,40 |
0,70 |
241,00 |
Куры, 2 кат. |
21,10 |
8,20 |
0,60 |
161,00 |
Яйцо куриное |
12,70 |
11,50 |
0,70 |
157,00 |
Рыба, морепродукты
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки(г) |
Жиры(г) |
Углеводы(г) |
Энергоцен-ность(ккал) |
Печень трески (консервы в масле) |
4,20 |
65,70 |
1,20 |
613,00 |
Треска (печень) |
16,00 |
0,60 |
0,00 |
136,00 |
Ставрида |
18,50 |
4,50 |
0,00 |
114,00 |
Кальмар |
18,00 |
4,20 |
0,00 |
110,00 |
Паста "Океан" |
13,60 |
4,20 |
0,00 |
92,00 |
Сардины в масле (консервы) |
16,00 |
17,70 |
0,00 |
223,00 |
Скумбрия бланшир. в масле |
13,10 |
25,10 |
0,00 |
278,00 |
Камбала в томате (консервы) |
12,60 |
5,40 |
6,30 |
125,00 |
Молочные продукты
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки(г) |
Жиры(г) |
Углеводы(г) |
Энергоцен-ность(ккал) |
Сливки сухие |
23,00 |
42,70 |
26,38 |
579,00 |
Бифидолакт |
17,50 |
24,00 |
49,38 |
480,00 |
Молоко сухое цельное |
26,00 |
25,00 |
37,50 |
476,00 |
Молоко сухое обезжиренное |
37,90 |
1,00 |
49,30 |
350,00 |
Молоко сгущенное с сахаром |
7,20 |
8,50 |
56,00 |
320,00 |
Молоко сгущенноестерилизованное |
7,00 |
8,30 |
9,50 |
140,00 |
Молоко коровье |
3,20 |
3,60 |
5,16 |
61,00 |
Сметана, 30% жирности |
2,40 |
30,00 |
3,18 |
294,00 |
Творог жирный |
14,00 |
18,00 |
2,85 |
232,00 |
Сливки, 20% жирности |
2,80 |
20,00 |
4,50 |
206,00 |
Сливки, 10% жирности |
2,80 |
10,00 |
4,80 |
118,00 |
Простокваша |
2,80 |
3,20 |
4,18 |
58,00 |
Ацидофилин |
2,80 |
3,20 |
3,88 |
57,00 |
Кефир жирный |
2,80 |
3,20 |
3,61 |
56,00 |
Сыр "Чеддер" |
23,50 |
30,50 |
0,00 |
379,00 |
Сыр "Российский" |
23,00 |
29,00 |
0,00 |
360,00 |
Сыр "Голландский" |
26,00 |
26,80 |
0,00 |
352,00 |
Сыр "Пошехонский" |
26,00 |
26,50 |
0,00 |
350,00 |
Сыр плавленый |
22,00 |
27,00 |
0,00 |
340,00 |
Сыр "Рокфор" |
20,00 |
28,00 |
0,00 |
337,00 |
Сыр плавленый "Сказка" |
8,40 |
18,00 |
0,00 |
304,00 |
Брынза |
17,90 |
20,10 |
0,00 |
260,00 |
Сыр "Прибалтийский" |
30,00 |
29,00 |
0,00 |
209,00 |
Масло сливочное несоленое |
0,50 |
82,50 |
0,80 |
748,00 |
Масло сливочное диет. |
0,70 |
75,00 |
1,70 |
684,60 |
Масло крестьянское несол. |
0,80 |
72,50 |
1,30 |
661,00 |
Масло бутербродное |
2,50 |
61,50 |
1,70 |
566,00 |
Мороженое сливочное |
3,30 |
10,00 |
20,18 |
179,00 |
Маргарин "Экстра" |
0,50 |
82,00 |
1,00 |
744,00 |
Маргарин молочный |
0,30 |
82,00 |
1,00 |
743,00 |
Маргарин сливочный |
0,30 |
82,00 |
1,00 |
743,00 |
Маргарин "Солнечный" |
0,30 |
72,00 |
0,90 |
653,00 |
Жир кулинарный "Прима" |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
897,00 |
Жир кондитерский |
0,00 |
99,70 |
0,00 |
897,00 |
Майонез столовый молочный |
2,40 |
70,00 |
3,90 |
627,00 |
Майонез "Провансаль" |
2,80 |
70,00 |
2,60 |
624,00 |
Майонез "Диабетический" |
2,90 |
70,00 |
2,60 |
624,00 |
Овощи
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки(г) |
Жиры(г) |
Углеводы(г) |
Энергоцен-ность(ккал) |
Горох |
20,50 |
2,04 |
64,01 |
298,00 |
Горошек зеленый |
5,00 |
0,20 |
13,80 |
73,00 |
Томатная паста |
4,80 |
0,00 |
20,10 |
99,00 |
Томаты грунтовые |
1,10 |
0,20 |
5,00 |
23,00 |
Картофель |
2,00 |
0,40 |
18,10 |
80,00 |
Баклажаны |
1,20 |
0,10 |
6,90 |
24,00 |
Капуста брюссельская |
4,80 |
0,00 |
8,00 |
43,00 |
Капуста кольраби |
2,80 |
0,00 |
11,70 |
42,00 |
Капуста цветная |
2,50 |
0,30 |
5,40 |
30,00 |
Капуста белокочанная ранняя |
1,80 |
0,20 |
6,80 |
27,00 |
Капуста белокочанная поздняя |
1,80 |
0,10 |
6,80 |
27,00 |
Капуста краснокочанная |
0,60 |
0,00 |
7,60 |
24,00 |
Капуста квашеная |
1,80 |
0,00 |
3,20 |
19,00 |
Лук репчатый |
1,40 |
0,00 |
10,40 |
41,00 |
Лук зеленый |
1,30 |
0,00 |
5,20 |
19,00 |
Чеснок |
6,50 |
0,00 |
6,00 |
46,00 |
Морковь красная |
1,30 |
0,10 |
9,30 |
34,00 |
Морковь желтая |
1,30 |
0,10 |
7,90 |
30,00 |
Огурцы грунтовые |
0,80 |
0,10 |
3,80 |
14,00 |
Огурцы парниковые |
0,70 |
0,10 |
2,70 |
11,00 |
Огурцы соленые |
0,80 |
0,10 |
2,30 |
13,00 |
Перец сладкий красный |
1,30 |
0,00 |
7,20 |
27,00 |
Перец сладкий зеленый |
1,30 |
0,00 |
7,20 |
26,00 |
Редька |
1,90 |
0,20 |
8,00 |
35,00 |
Репа |
1,50 |
0,00 |
3,10 |
27,00 |
Редис |
1,20 |
0,10 |
3,80 |
21,00 |
Салат |
1,50 |
0,20 |
3,10 |
17,00 |
Свекла |
1,50 |
0,10 |
12,80 |
42,00 |
Тыква |
1,00 |
0,10 |
5,90 |
25,00 |
Шпинат |
2,90 |
0,30 |
2,50 |
22,00 |
Фрукты
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки(г) |
Жиры(г) |
Углеводы(г) |
Энергоцен-ность(ккал) |
Изюм |
1,80 |
0,00 |
66,00 |
262,00 |
Виноград |
0,60 |
0,20 |
16,80 |
65,00 |
Груши |
0,40 |
0,30 |
10,90 |
49,00 |
Яблоки летние |
0,40 |
0,40 |
11,80 |
45,00 |
Яблоки зимние |
0,40 |
0,40 |
11,80 |
45,00 |
Персики |
0,90 |
0,10 |
11,30 |
43,00 |
Абрикосы |
0,90 |
0,10 |
10,80 |
41,00 |
Апельсины |
0,90 |
0,20 |
10,30 |
40,00 |
Арбуз |
0,70 |
0,20 |
7,90 |
38,00 |
Дыня |
0,60 |
0,00 |
10,30 |
38,00 |
Грейпфруты |
0,90 |
0,20 |
10,30 |
35,00 |
Земляника |
0,80 |
0,40 |
11,20 |
34,00 |
Другие продукты
Продукт (на 100 г продукта) |
Белки(г) |
Жиры(г) |
Углеводы(г) |
Энергоцен-ность(ккал) |
Масло кукурузное |
0,00 |
99,90 |
0,00 |
899,00 |
Масло подсолнечное |
0,00 |
99,90 |
0,00 |
899,00 |
Масло оливковое |
0,00 |
99,80 |
0,00 |
898,00 |
Фундук |
16,10 |
66,90 |
9,90 |
707,00 |
Орехи грецкие |
15,60 |
65,20 |
0,00 |
646,80 |
Какао-порошок |
12,90 |
53,20 |
3,50 |
380,00 |
Сахар |
0,00 |
0,00 |
99,80 |
379,00 |
Кофе в зернах |
13,90 |
14,40 |
15,00 |
248,00 |
Чай |
20,00 |
5,10 |
15,00 |
186,00 |
Варенье сливовое |
0,40 |
0,00 |
73,70 |
281,00 |
Повидло яблочное |
0,40 |
0,00 |
65,30 |
250,00 |
Компот из яблок (консервир.) |
0,20 |
0,00 |
23,70 |
85,00 |
Пюре яблочное |
0,60 |
0,10 |
20,00 |
78,00 |
Компот из груш (консервир.) |
0,20 |
0,00 |
20,60 |
70,00 |
Сок виноградный |
0,40 |
0,00 |
14,00 |
54,00 |
Сок яблочный |
0,30 |
0,00 |
7,23 |
38,00 |
Сок томатный |
1,00 |
0,00 |
3,70 |
19,00 |
Грибы белые свежие |
3,70 |
1,70 |
3,40 |
23,00 |
Подберезовики свежие |
2,30 |
0,50 |
3,50 |
23,00 |
О замене одних продуктов на другие Таблица эквивалентной замены продуктов
Наименованиезаменяемого продукта |
Коли-чество |
Наименование заменителя |
Коли-чество |
Мука соевая |
1 кг |
Пшеничная мука |
1 кг |
Масло сливочное |
1 кг |
Масло топленое |
850 г |
Масло сливочное |
1 кг |
Масло соленое |
1 кг |
Молоко |
1 л |
Молоко сухое |
100 г |
Молоко |
1 л |
Молоко сгущенноебез сахара |
0,4 л |
Молоко |
1 л |
Молоко сгущенное с сахаром |
0,4 л |
Яйца (вес со скорлупой) |
50 г |
Меланж |
45 г |
Агар-агар |
100 г |
Желатин |
250 г |
Лимон |
1 шт. |
Лимонная кислота |
6 - 10 г |
Ванилин |
1 г |
Ванильная эссенция |
15 г |
Ванилин |
1 г |
Ваниль |
10 г |
Патока |
1 кг |
Сахар |
750 г |
Ром |
100 г |
Коньяк |
100 г |
Ром |
100 г |
Ромовая эссенция |
10 - 15 г |
www.hudeika.ru
Таблица калорийности а также содержания белков, жиров и углеводов в продуктах питания
Полезная информация 01.12.2017Поделиться статьей
2 044
Таблица калорийности основных продуктов питания и содержания в них белков, жиров и углеводов станет полезным справочником для тех, кто заботиться и своем здоровье и о фигуре. Благодаря знаниям о составе и энергетической ценности продуктов питания Вы сможете составлять собственный рацион питания, сбалансированный с учетом ваших физиологических потребностей.
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
Брынза из коровьего молока | 52 | 17,9 | 20,1 | 0 | 260 |
Йогурт нат. 1.5% жирности | 88 | 5 | 1,5 | 3,5 | 51 |
Кефир нежирный | 91,4 | 3 | 0,1 | 3,8 | 30 |
Кефир жирный | 88,3 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 59 |
Молоко | 88,5 | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58 |
Молоко ацидофильное | 81,7 | 2,8 | 3,2 | 10,8 | 83 |
Молоко сухое цельное | 4 | 25,6 | 25 | 39,4 | 475 |
Молоко сгущеное | 74,1 | 7 | 7,9 | 9,5 | 135 |
Молоко сгущеное с сахаром | 26,5 | 7,2 | 8,5 | 56 | 315 |
Простокваша | 88,4 | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 58 |
Ряженка | 85,3 | 3 | 6 | 4,1 | 85 |
Сливки 10% | 82,2 | 3 | 10 | 4 | 118 |
Сливки 20% | 72,9 | 2,8 | 20 | 3,6 | 205 |
Сметана 10% | 82,7 | 3 | 10 | 2,9 | 116 |
Сметана 20% | 72,7 | 2,8 | 20 | 3,2 | 206 |
Сырки и масса творожные особые | 41 | 7,1 | 23 | 27,5 | 340 |
Сыр российский | 40 | 23,4 | 30 | 0 | 371 |
Сыр голландский | 38,8 | 26,8 | 27,3 | 0 | 361 |
Сыр швейцарский | 36,4 | 24,9 | 31,8 | 0 | 396 |
Сыр пошехонский | 41 | 26 | 26,5 | 0 | 334 |
Сыр плавленный | 55 | 24 | 13,5 | 0 | 226 |
Творог жирный | 64,7 | 14 | 18 | 1,3 | 226 |
Творог полужирный | 71 | 16,7 | 9 | 1,3 | 156 |
Творог нежирный | 77,7 | 18 | 0,6 | 1,5 | 86 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Жир топленый | 0,3 | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Шпик свиной (без шкурки) | 5,7 | 1,4 | 92,8 | 0 | 816 |
Маргарин молочный | 15,9 | 0,3 | 82,3 | 1 | 746 |
Маргарин бутербродный | 15,8 | 0,5 | 82 | 1,2 | 744 |
Майонез | 25 | 3,1 | 67 | 2,6 | 627 |
Масло растительное | 0,1 | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное | 15,8 | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
Масло топленое | 1 | 0,3 | 98 | 0,6 | 887 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Хлеб ржаной | 42,4 | 4,7 | 0,7 | 49,8 | 214 |
Хлеб пшен. из муки I сорта | 34,3 | 7,7 | 2,4 | 53,4 | 254 |
Сдобная выпечка | 26,1 | 7,6 | 4,5 | 60 | 297 |
Баранки | 17 | 10,4 | 1,3 | 68,7 | 312 |
Сушки | 12 | 11 | 1,3 | 73 | 330 |
Сухари пшеничные | 12 | 11,2 | 1,4 | 72,4 | 331 |
Сухари сливочные | 8 | 8,5 | 10,6 | 71,3 | 397 |
Мука пшеничная высш. сорта | 14 | 10,3 | 0,9 | 74,2 | 327 |
Мука пшеничная I сорта | 14 | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 14 | 11,7 | 1,8 | 70,8 | 328 |
Мука ржаная | 14 | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 326 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Гречневая ядрица | 14 | 12,6 | 2,6 | 68 | 329 |
Гречневая продел | 14 | 9,5 | 1,9 | 72,2 | 326 |
Манная | 14 | 11,3 | 0,7 | 73,3 | 326 |
Овсяная | 12 | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 345 |
Перловая | 14 | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 324 |
Пшено | 14 | 12 | 2,9 | 69,3 | 334 |
Рисовая | 14 | 7 | 0,6 | 73,7 | 323 |
Пшеничная “Полтавская” | 14 | 12,7 | 1,1 | 70,6 | 325 |
Толокно | 10 | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Ячневая | 14 | 10,4 | 1,3 | 71,7 | 322 |
Геркулес | 12 | 13,1 | 6,2 | 65,7 | 355 |
Кукурузная | 14 | 8,3 | 1,2 | 75 | 325 |
Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
Баклажаны | 91 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
Брюква | 87,5 | 1,2 | 0,1 | 8,1 | 37 |
Горошек зеленый | 80 | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 72 |
Кабачки | 93 | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
