Список пищевых продуктов | Содержание углеводов (г на 100 г продукта) |
Овощи и зелень, плодоовощные консервы | |
Японская редька (дайкон) | 1,16 |
Огурцы, выращенные в парнике | 1,64 |
Листовой зеленый салат | 2,27 |
Ревень | 2,28 |
Шпинат | 2,34 |
Соленые огурцы | 2,49 |
Пюре из листьев шпината | 2,56 |
Грунтовые огурцы | 2,78 |
Парниковые томаты | 2,99 |
Сельдерей (наземная часть) | |
Редис | 4,07 |
Перья зеленого лука | 4,18 |
Мякоть тыквы | 4,19 |
Грунтовые помидоры | 4,21 |
Стручковая зеленая фасоль | 4,29 |
Укроп | 4,38 |
Квашеная капуста | 4,47 |
Зеленый стручковый перец (сладкий) | 4,62 |
Капуста цветная | 5,03 |
Щавель свежий | 5,11 |
Капуста белокочанная | 5,37 |
Баклажан | 5,49 |
Кабачки | 5,69 |
Красный перец стручковый (сладкий) | 5,81 |
Патиссоны | 5,92 |
Корнеплоды репы | 5,94 |
Краснокочанная капуста | 6,02 |
Листья и стебли черемши | 6,44 |
6,89 | |
Баклажанная икра | 6,99 |
Корни сельдерея | 7,06 |
Лук-порей (ложный стебель, листья) | 7,16 |
Редька | 8,02 |
Брюква | 8,08 |
Брюссельская капуста | 8,12 |
Петрушка (наземная часть) | 8,21 |
Черные маслины | 8,66 |
Репчатый лук | 8,97 |
Кабачковая икра | 9,67 |
Свекла | 10,67 |
Кольраби | 10,69 |
Корни петрушки | 10,96 |
Зеленые оливки | 12,58 |
Корни пастернака | 12,77 |
Зеленый горошек | 13,29 |
Клубни сладкого картофеля (батата) | 14,87 |
Хрен (корни) | 16,28 |
Клубни топинамбура | 16,84 |
Картофель | 19,21 |
Чеснок | 20,97 |
Отварная кукуруза (зерна) | 22,44 |
Ягоды, фрукты | |
Лимоны | 3,56 |
Клюква | 4,77 |
Облепиха | 5,12 |
Ежевика | 5,24 |
Морошка | 6,74 |
Алыча | 7,38 |
Грейпфруты | 7,43 |
Голубика | 7,82 |
Земляника | 8,02 |
Смородина красная | 8,09 |
Апельсины | 8,11 |
Киви | 8,13 |
Смородина черная | 8,34 |
Мандарины | 8,46 |
Брусника | 8,57 |
Дыня | 8,59 |
Айва | 8,87 |
Арбузы | 8,89 |
Черника | 8,91 |
Малина | 9,03 |
Плоды кизила | 9,68 |
Садовая слива | 9,81 |
Крыжовник | 9,98 |
Абрикосы | 10,44 |
Груши | 10,81 |
Персики | 10,92 |
Яблоки | 11,24 |
Ананасы | 11,75 |
Вишня | 11,84 |
Черноплодная рябина | 11,91 |
Гранаты | 11,92 |
Черешня | 12,18 |
Красная рябина | 12,49 |
Шелковица | 12,64 |
Нектарины | 12,96 |
Инжир | 13,79 |
Манго | |
Хурма | 15,84 |
Виноград | 17,14 |
Бананы | 22,28 |
Свежие плоды шиповника | 23,12 |
Грибы | |
Сморчок съедобный | 0,19 |
Шампиньон | 0,49 |
Рыжик | 0,52 |
Опенок | 0,54 |
Груздь | 1,12 |
Свежие белые грибы | 1,14 |
Сыроежка | 1,38 |
Лисичка | 1,44 |
Трюфель | 1,97 |
Масленок | 3,32 |
Свежие подосиновики | 3,42 |
Свежие подберезовики | 3,68 |
Сушеные белые грибы | 8,89 |
Сушеные подосиновики | 33,97 |
Сушеные подберезовики | 36,78 |
Бобовые | |
Садовый боб | 18,4 |
Соевые бобы | 25,9 |
Мясо и мясные продукты | |
Мясо цыпленка-бройлера | 0,39 |
Мясо курицы | 0,62 |
Индейка | 0,76 |
Куриная печень | 1,48 |
Говяжьи сардельки | 1,52 |
Свиные сардельки | 1,87 |
Молоко и молочные продукты | |
Сливочное масло | 0,93 |
Жирный творог | 1,29 |
Обезжиренный творог | 1,48 |
Сметана (жирность – 10 %) | 2,84 |
Натуральный йогурт (жирность – 1,5 %) | 3,48 |
Сливки (жирность – 20 %) | 3,72 |
Обезжиренный кефир | 3,84 |
Сливки (жирность – 10 %) | 3,91 |
Ряженка | 4,07 |
Жирный кефир | 4,08 |
Простокваша | 4,12 |
Молоко цельное | 4,61 |
Сладкие йогурты | 8,87 |
Сгущенное молоко без сахара | 9,67 |
Сухое цельное молоко | 39,24 |
Яйца | |
Перепелиные яйца | 0,59 |
Куриные яйца | 0,68 |
Сухие желтки | 4,38 |
Сухой яичный белок | 6,94 |
Яичный порошок | 7,09 |
Морепродукты | |
Омары | 0,98 |
Капуста морская | 2,92 |
Подсолнечные семечки | 4,92 |
Мускатный орех | 6,79 |
Арахис | 9,64 |
Фундук | 9,87 |
Грецкие орехи | 10,18 |
Семена кунжута | 11,44 |
Тыквенные семечки | 11,99 |
Миндаль | 13,54 |
Семена мака | 14,47 |
Фисташки | 14,87 |
Кедровые орехи | 19,86 |
Кокосовые орехи | 19,97 |
Орехи кешью | 21,96 |
Приправы, специи, соусы | |
Майонез | 0,63 |
Пряные травы | 0,93 |
Каперсы | 3,21 |
Корица | 4,87 |
Горчица | 5,11 |
Молотый острый красный перец | 5,23 |
Соус тартар | 5,38 |
Имбирный корень | 7,76 |
Яблочный уксус | 10,12 |
Соевый соус | 10,34 |
Паста из томатов | 19,64 |
Соки и другие безалкогольные напитки | |
Сок лимона | 2,24 |
Томатный сок | 3,34 |
Морковный сок | 6,17 |
Яблочный сок | 7,48 |
Сок из ягод черной смородины | 8,01 |
Сок грейпфрута | 8,02 |
Мандариновый сок | 9,14 |
Свекольный сок | 9,84 |
Сок из слив с мякотью | 10,76 |
Сок из плодов айвы | 10,84 |
Вишневый сок | 11,09 |
Сок апельсина | 12,37 |
Абрикосовый сок | 13,79 |
Виноградный сок | 14,06 |
Гранатовый сок | 14,18 |
Персиковый сок | 17,11 |
Иные пищевые продукты с пониженным содержанием углеводов | |
Пищевой желатин | 0,69 |
Горчичный порошок | 5,83 |
Прессованные кулинарные дрожжи | 8,24 |
Порошок какао | 32,988 |
onwomen.ru
Таблица применима к белковым (низкоуглеводным) диетам (Кремлевская, Аткинса, Космическая, Лужковская диеты).
Принцип действия основан на ограничении в рационе углеводосодержащих продуктов:
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ром | 0 |
Текила | 0 |
Вино красное сухое | 1 |
Вино белое сухое | 1 |
Пиво 250 г | 12 |
Ликер 60 г | 18 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Шампиньоны | 0,1 |
Сморчки | 0,2 |
Маслята свежие | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 |
Рыжики | 0,5 |
Белые | 1 |
Грузди свежие | 1 |
Подосиновики свежие | 1 |
Лисички свежие | 1,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Сыроежки | 1,5 |
Белые сушеные | 7,5 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Рыбные | 0 |
Икра из свеклы | 2 |
Фасоль | 2,5 |
Огурцы | 3 |
Томаты | 4 |
Салат с морской капустой | 4 |
Оливки | 5 |
Икра баклажанная | 5 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Икра кабачковая | 8,5 |
Перец, фаршированный овощами | 11 |
Кукуруза | 14,5 |
Томат-паста | 19 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Фасоль | 46 |
Овсяная | 49 |
«Геркулес» | 50 |
Горох лущеный | 50 |
Гречневая | 62 |
Гречневая (продел) | 65 |
Перловая | 66 |
Пшено | 66 |
Ячневая | 66 |
Манная | 67 |
Рис | 71 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Масло растительное | 0 |
Творог диетический | 1 |
Маргарин | 1 |
Сыр разных сортов | 1 |
Масло сливочное | 1,3 |
Творог нежирный | 1,8 |
Майонез столовый | 2,6 |
Творог жирный | 2,8 |
Сметана | 3 |
Кефир, простокваша | 3,2 |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Сливки | 4 |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Сырки глазированные | 32 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Говядина, телятина | 0 |
Баранина, свинина | 0 |
Гуси, утки | 0 |
Кролик | 0 |
Курица | 0 |
Сердце | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Бифштекс | 0 |
Колбасы | 0 |
Корейка | 0 |
Сало | 0 |
Язык свиной, говяжий | 0 |
Ножки свиные | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
Печень куриная | 1,5 |
Сардельки говяжьи | 1,5 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Сардельки свиные | 2 |
Мясо в сухарях | 5 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Минеральная вода | 0 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок морковный | 6 |
Компот на ксилите | 6 |
Сок яблочный | 7,5 |
Сок грейпфрутовый | 8 |
Сок мандариновый | 9 |
Сок сливовый с мякотью | 11 |
Сок вишневый | 11,5 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 |
Сок гранатовый | 14 |
Сок абрикосовый | 14 |
Сок сливовый | 16 |
Компот грушевый | 18 |
Компот из винограда | 19 |
Компот яблочный | 19 |
Компот абрикосовый | 21 |
Компот вишневый | 24 |
Проверьте, какой у вас % жира в организме, ИМТ и другие важные параметры
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Салат листовой | 2 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Шпинат | 2 |
Фасоль стручковая | 3 |
Огурец свежий | 3 |
Спаржа | 3 |
Щавель | 3 |
Лук зеленый | 3,5 |
Тыква | 4 |
Кабачок | 4 |
Помидоры | 4 |
Редис | 4 |
Баклажаны | 5 |
Капуста цветная | 5 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Репа | 5 |
Чеснок | 5 |
Сельдерей (корень) | 6 |
Черемша | 6 |
Лук-порей | 6,5 |
Редька | 6,5 |
Брюква | 7 |
Морковь | 7 |
Хрен | 7,5 |
Бобы | 8 |
Капуста кольраби | 8 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Арбуз | 9 |
Дыня | 9 |
Лук репчатый | 9 |
Свекла | 9 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Горошек зеленый | 12 |
Картофель | 16 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Кедровые | 10 |
Миндаль | 11 |
Грецкие | 12 |
Тыквенные семечки | 12 |
Арахис | 15 |
Фундук | 15 |
Фисташки | 15 |
Подсолнечные семечки | 18 |
Кокос | 20 |
Семена кунжута | 20 |
Кешью | 25 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 ст.) | 3 |
Томатный соус (1/4 ст.) | 3,5 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Продукт | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
Рыба отварная | 0 |
Рыба копченая | 0 |
Креветки | 0 |
Икра черная | 0 |
Икра красная | 0 |
Омары | 1 |
Морская капуста | 1 |
Крабы | 2 |
Кальмары | 4 |
Мидии | 5 |
Рыба в томате | 6 |
Устрицы | 7 |
Рыба в сухарях | 12 |
Продукт | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Джем диабетический | 3 |
Повидло диабетическое | 9 |
Мороженое эскимо | 20 |
Мороженое сливочное | 22 |
Мороженое фруктовое | 25 |
Торт миндальный | 45 |
Шоколад с орехами | 48 |
Торт бисквитный | 50 |
Шоколад горький | 50 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Шоколад молочный | 54 |
Халва | 55 |
Молоко сгущеное | 56 |
Пирожное с кремом | 62 |
Вафли обычные | 65 |
Повидло яблочное | 65 |
Варенье яблочное | 66 |
Джем | 68 |
Леденцы | 70 |
Варенье клубничное | 71 |
Варенье малиновое | 71 |
Мед | 75 |
Печенье сдобное | 75 |
Мармелад | 76 |
Пряники заварные | 77 |
Пастила | 80 |
Вафли фруктовые | 80 |
Конфеты-помадка | 83 |
Карамель с начинкой | 92 |
Сахар-песок, рафинад | 99 |
Продукт | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Бульон куриный, мясной | 0 |
Суп-гуляш | 12 |
Щи зеленые | 12 |
Суп грибной | 15 |
Суп овощной | 16 |
Суп томатный | 17 |
Суп гороховый | 20 |
Продукт | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Лимон | 3 |
Алыча | 6,5 |
Грейпфрут | 6,5 |
Айва | 8 |
Апельсин | 8 |
Мандарин | 8 |
Рябина | 8,5 |
Абрикос | 9 |
Кизил | 9 |
Груша | 9,5 |
Персик | 9,5 |
Слива | 9,5 |
Яблоки | 9,5 |
Вишня | 10 |
Киви | 10 |
Черешня | 10,5 |
Гранат | 11 |
Инжир | 11 |
Рябина черноплодная | 11 |
Ананас | 11,5 |
Нектарин | 13 |
Хурма | 13 |
Банан | 21 |
Яблоки сушеные | 45 |
Груша сушеная | 49 |
Урюк | 53 |
Курага | 55 |
Чернослив | 58 |
Изюм | 66 |
Финики | 68 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Мука соевая | 16 |
Ржаной | 34 |
Диабетический | 38 |
Бородинский | 40 |
Хлеб зерновой | 43 |
Лепешки ржаные | 43 |
Пшеничный | 50 |
Рижский | 51 |
Сдобные булочки | 51 |
Лаваш армянский | 56 |
Бублики | 58 |
Мука ржаная сеяная | 64 |
Сухари сливочные | 66 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
Сушки | 68 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 |
Лапша яичная | 68 |
Соломка сладкая | 69 |
Макароны | 69 |
Мука кукурузная | 70 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Продукты | Очки (усл. ед.на 100 гр) |
Морошка | 6 |
Клубника | 6,5 |
Голубика | 7 |
Смородина красная | 7,5 |
Смородина черная | 7,5 |
Брусника | 8 |
Малина | 8 |
Смородина белая | 8 |
Черника | 8 |
Крыжовник | 9 |
Шиповник свежий | 10 |
Виноград | 15 |
Шиповник сушеный | 21,5 |
happy-womens.com
Сахар-песок | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 379,00 | Польза и вред сахара |
Карамель леденцовая | 95,70 | 0,00 | 0,10 | 370,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Карамель с фруктовой начинкой | 92,10 | 0,00 | 0,10 | 357,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Бобовая лапша (фунчоза) | 84,00 | 0,70 | 0,50 | 320,00 | Бобовая лапша (фунчоза) |
Конфеты помадные | 83,60 | 2,20 | 4,60 | 369,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Конфеты молочные | 82,30 | 2,70 | 4,30 | 364,00 | Виды конфет и их влияние на здоровье |
Пастила | 80,40 | 0,50 | 0,00 | 310,00 | Пастила |
Мед натуральный | 80,30 | 0,80 | 0,00 | 314,00 | Мед |
Вафли с фруктовой начинкой | 80,10 | 3,20 | 2,80 | 350,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Каштан китайский, сушеный | 79,76 | 6,82 | 1,81 | 363,00 | Каштан |
Крахмал картофельный | 79,60 | 0,10 | 0,00 | 327,00 | Крахмал |
Кофе растворимый с цикорием порошок | 78,90 | 9,30 | 0,20 | 355,00 | Кофе (натуральный) |
Зефир | 78,30 | 0,80 | 0,00 | 304,00 | Зефир |
Пряники заварные | 77,70 | 4,80 | 2,80 | 350,00 | Пряники |
Булгур сухой | 76,00 | 12,30 | 1,50 | 342,00 | Булгур |
Мармелад фруктовый | 76,00 | 0,40 | 0,00 | 293,00 | Мармелад |
Печенье затяжное | 75,60 | 8,30 | 8,80 | 418,00 | Печенье |
Финики | 74,97 | 1,81 | 0,15 | 277,00 | Финики |
Печенье сахарное | 74,40 | 7,50 | 11,80 | 436,00 | Печенье |
Варенье из сливы | 73,20 | 0,40 | 0,00 | 281,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Крупа кукурузная | 71,60 | 8,30 | 1,20 | 337,00 | Кукурузный хлеб |
Крупа рисовая | 71,40 | 7,00 | 1,00 | 330,00 | Рис |
Гречневая лапша | 71,00 | 15,00 | 1,00 | 350,00 | |
Варенье из клубники | 70,90 | 0,30 | 0,00 | 271,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Макаронные изделия высшего сорта | 69,70 | 10,40 | 1,10 | 337,00 | |
Кукурузный хлеб | 69,50 | 7,00 | 12,20 | 418,00 | Кукурузный хлеб |
Мука пшеничная высшего сорта | 68,90 | 10,30 | 1,10 | 334,00 | Пшеничная мука |
Джем из абрикосов | 68,80 | 0,50 | 0,00 | 265,00 | Виды варенья: фрукты, которые круглый год рядом |
Крупа манная | 67,70 | 10,30 | 1,00 | 328,00 | Манная крупа |
Мука пшеничная 1-го сорта | 67,60 | 10,60 | 1,30 | 331,00 | Пшеничная мука |
Крупа перловая | 66,50 | 9,30 | 1,10 | 320,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Крупа пшено | 66,50 | 11,50 | 3,30 | 348,00 | Просо |
Крупа ячневая | 66,30 | 10,00 | 1,30 | 324,00 | Ячменная крупа: виды и полезные свойства |
Изюм | 66,00 | 1,80 | 0,00 | 262,00 | Виноград |
Сухари сливочные | 66,00 | 8,50 | 10,80 | 398,00 | |
Крупа гречневая продел | 65,90 | 9,50 | 2,30 | 329,00 | Гречиха |
Шафран | 65,37 | 11,43 | 5,85 | 310,00 | Шафран |
Повидло яблочное | 65,30 | 0,40 | 0,00 | 250,00 | Яблоко |
Вафли с жиросодержащей начинкой | 64,70 | 3,40 | 30,20 | 539,00 | Кондитерские изделия: польза и вред сладостей |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 64,20 | 4,70 | 9,30 | 351,00 | |
Розмарин сушеный | 64,06 | 4,88 | 15,22 | 331,00 | Розмарин |
Чабрец сушеный | 63,94 | 9,11 | 7,43 | 276,00 | Чабрец (тимьян) |
Мука пшеничная 2-го сорта | 63,70 | 11,70 | 1,80 | 324,00 | Пшеничная мука |
Крупа пшеничная | 63,10 | 11,50 | 1,30 | 316,00 | Просо |
Пирожное белко-сбивное | 62,60 | 2,80 | 24,30 | 468,00 | |
Крупа гречневая ядрица | 62,10 | 12,60 | 3,30 | 335,00 | Гречиха |
Шалфей | 60,73 | 10,63 | 12,75 | 315,00 | Шалфей |
Майоран | 60,60 | 12,70 | 7,00 | 271,00 | Майоран |
Кукуруза | 58,50 | 10,30 | 4,90 | 325,00 | Кукуруза |
Чернослив | 58,40 | 2,30 | 0,00 | 242,00 | Чернослив |
Имбирь молотый | 58,29 | 9,12 | 5,95 | 347,00 | Имбирь |
Просо | 56,60 | 11,20 | 3,90 | 311,00 | Просо |
Рис | 56,10 | 7,50 | 2,60 | 283,00 | Рис |
Молоко сгущенное с сахаром | 56,00 | 7,20 | 8,50 | 320,00 | Сгущенное молоко |
Лаваш пшеничный | 55,70 | 9,10 | 1,20 | 275,00 | Лаваш армянский |
Рожь | 55,50 | 9,90 | 2,20 | 287,00 | Рожь |
Пшеница твердая | 55,30 | 13,00 | 2,50 | 301,00 | Пшеница |
Пшеница мягкая озимая | 55,20 | 11,20 | 2,10 | 290,00 | Пшеница |
Курага | 55,00 | 5,20 | 0,00 | 234,00 | Курага |
Лаваш цельнозерновой | 55,00 | 9,80 | 2,60 | 226,00 | Лаваш армянский |
Кориандр семена | 54,99 | 12,37 | 17,77 | 298,00 | Кориандр (кинза) |
Пшеница мягкая яровая | 53,90 | 12,50 | 2,30 | 291,00 | Пшеница |
Сдоба обыкновенная | 53,70 | 8,00 | 5,30 | 299,00 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
Шоколад молочный | 52,40 | 6,90 | 35,70 | 550,00 | Шоколад |
Фенхель семена | 52,29 | 15,80 | 14,87 | 345,00 | Фенхель |
Кориандр листья сушеные | 52,10 | 21,93 | 4,78 | 279,00 | Кориандр (кинза) |
Мята сушеная | 52,04 | 19,93 | 6,03 | 285,00 | Мята |
Горох лущеный | 50,80 | 23,00 | 1,60 | 314,00 | Горох |
Булки городские | 50,50 | 7,80 | 2,50 | 261,00 | Чем полезна выпечка из сдобного теста? |
Овсяные хлопья (геркулес) | 50,10 | 11,00 | 6,20 | 305,00 | Овсяная крупа |
Анис | 50,02 | 17,60 | 15,90 | 337,00 | Анис обыкновенный |
Батон нарезной | 49,80 | 7,70 | 3,00 | 262,00 | Белый хлеб |
Крупа овсяная | 49,70 | 11,00 | 6,10 | 303,00 | Овсяная крупа |
Пшеничный хлеб | 49,46 | 10,37 | 3,44 | 270,00 | Белый хлеб |
Ячмень | 49,40 | 10,30 | 2,40 | 264,00 | Ячмень |
Лавровый лист | 48,67 | 7,61 | 8,36 | 313,00 | Лавровый лист |
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта | 48,60 | 7,60 | 0,80 | 238,00 | Белый хлеб |
Ржаной хлеб | 48,30 | 8,50 | 3,30 | 259,00 | Ржаной хлеб |
Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта | 48,10 | 7,90 | 1,00 | 239,00 | Белый хлеб |
Сдобные медовые пончики | 47,93 | 6,14 | 22,70 | 421,00 | Мед |
Фасоль | 46,60 | 21,00 | 2,00 | 292,00 | Фасоль |
Нут | 46,40 | 20,10 | 4,30 | 309,00 | Нут |
Маш | 46,20 | 23,50 | 2,00 | 300,00 | Маш |
Хлеб ржаной из сеяной муки | 46,00 | 4,90 | 1,00 | 220,00 | Ржаной хлеб |
Каштан европейский чищеный, сырой | 44,17 | 1,63 | 1,25 | 196,00 | Каштан |
Куркума | 43,83 | 7,83 | 9,88 | 354,00 | Куркума |
Чечевица | 42,70 | 24,00 | 1,50 | 284,00 | Чечевица |
Хлеб столовый из ржано-пшеничной муки | 42,40 | 6,90 | 1,20 | 214,00 | Ржаной хлеб |
Кардамон | 40,47 | 10,76 | 6,70 | 311,00 | Кардамон |
Перец черный | 38,31 | 10,95 | 3,26 | 255,00 | Перец черный |
Овес | 37,60 | 10,00 | 6,20 | 250,00 | Овес |
Молоко сухое цельное | 37,50 | 26,00 | 25,00 | 476,00 | Сухое молоко |
Кукурузный хлеб бездрожжевой | 37,14 | 5,48 | 5,38 | 219,00 | Кукурузный хлеб |
Кипрей | 31,68 | 4,60 | 1,80 | 150,00 | Кипрей узколистный |
Какао-порошок | 27,90 | 24,20 | 17,50 | 380,00 | Какао - напиток здоровья |
Фисташки | 27,51 | 20,27 | 45,39 | 556,00 | Фисташки |
Корица | 27,49 | 3,99 | 1,24 | 247,00 | Корица |
Гвоздика молотая | 27,01 | 5,98 | 20,07 | 323,00 | Гвоздика |
Лемонграсс | 25,31 | 1,82 | 0,49 | 99,00 | Лемонграсс (лимонное сорго) |
Чабрец свежий | 24,45 | 5,56 | 1,68 | 101,00 | Чабрец (тимьян) |
sostavproduktov.ru
0 | Говядина 0, Телятина 0, Баранина 0, Свинина 0, Корейка 0, Язык свиной 0, говяжий 0, Ножки свиные 0, Сало 0, Сердце 0, Печень говяжья 0, Кролик 0, Гуси 0, Утки 0, Курица 0, Бульон куриный, мясной 0 Масло растительное 0 Виски 0, Водка 0, Коньяк, Бренди 0, Ром 0, Текила 0, Чай, кофе без сахара 0, Минеральная вода 0, Уксус винный красный (1 ст. ложка) 0 Рыба свежая, мороженая (речная, морская) 0, Креветки 0, Икра черная 0,Икра красная 0 |
0,1 - 1 | Яйца в любом виде (штука) 0,5 Сыр разных сортов 0,5 – 2, Творог диетический 1, Маргарин 1 Шампиньоны 0,1, Сморчки 0,2, Маслята свежие 0,5, Опята свежие 0,5, Рыжики 0,5, Белые 1, Грузди свежие 1, Подосиновики свежие 1 Пряные травы (1 ст. ложка) 0,1, Хрен (1 ст. ложка) 0,4, Каперсы (1 ст. ложка) 0,4, Корица (1 ч. ложка) 0,5, Перец чили молотый (1 ч. ложка) 0,5,Горчица (1 ст. ложка) 0,5, Соус тартар (1 ст. ложка) 0,5, Корень имбиря (1 ст. ложка) 0,8 Омары 1, Морская капуста 1 Вино красное сухое 1, Вино белое сухое 1, Уксус яблочный (1 ст. ложка) 1,Соевый соус (1 ст. ложка) 1 Дайкон (китайский редис) 1 |
1-3 | Лисички свежие 1,5, Подберезовики 1,5, Сыроежки 1,5 Печень куриная 1,5, Колбаса «Докторская» 1,5, Сардельки говяжьи 1,5,Сосиски молочные 1,5, Сардельки свиные 2, Подлива мясная (на основе бульона,1/4 стакана) 3 Крабы 2 Масло сливочное 1,3, Творог нежирный 1,8, Майонез столовый 2,6,Творог жирный 2,8, Сметана 3 Шпинат 2, Икра из свеклы 2, Салат листовой 2, Сельдерей (зелень) 2,Фасоль стручковая 3, Лимон 3, Огурцы 3, Спаржа 3, Щавель 3 Уксус винный белый (1 ст. ложка) 1,5, Уксус (1 ст. ложка) 2,3,Соус барбекю (1 ст. ложка) 1,8 |
3-5 | Кефир, простокваша 3,2, Йогурт без сахара 3,5, Сливки 4, Молоко пастеризованное 4,7, Молоко топленое 4,7 Лук зеленый 3,5, Сок томатный 3,5, Томатный соус (1/4 стакана) 3,5, Томаты 4, Кетчуп (1 ст. ложка) 4, Тыква 4, Кабачок 4, Клюква 4, Редис 4, Ежевика 4,5,Оливки 5, Икра баклажанная 5, Облепиха 5, Баклажаны 5, Капуста цветная 5, Капуста белокочанная 5, Капуста краснокочанная 5, Перец зеленый сладкий 5,Перец красный сладкий 5, Репа 5, Чеснок 5 Кальмары 4, Мидии 5 Мясо в сухарях 5 |
6-10 | Мясо под мучным соусом 6, Рыба в томате 6, Устрицы 7 Белые грибы сушеные 7,5 Йогурт сладкий 8,5 Черемша 6, Сельдерей (корень) 6, Лук-порей 6,5, Зеленый горошек 6,5, Редька 6,5, Брюква 7, Хрен 7,5, Капуста кольраби 8, Петрушка (зелень) 8, Бобы 8, Лук репчатый 9, Петрушка (корень) 10,5, Свекла 9, Кедровые орехи 10 Сок морковный 6, Морошка 6, Клубника 6,5, Клюквенный соус (1 ст. ложка) 6,5, Грейпфрут 6,5, Алыча 6,5, Морковь 7, Голубика 7, Сок яблочный 7,5, Смородина красная 7,5, Смородина черная 7,5, Черника 8, Мандарин 8, Сок грейпфрутовый 8, Малина 8, Смородина белая 8, Брусника 8, Апельсин 8, Айва 8, Рябина 8,5, Крыжовник 9, Арбуз 9, Кизил 9, Сок мандариновый 9, Дыня 9, Абрикос 9, Груша 9,5, Яблоки 9,5, Слива 9,5, Персик 9,5, Киви 10, Шиповник свежий 10, Вишня 10, Черешня 10,5 |
