Сколько в 1 км см? Меры длины: 1 сантиметр ( см. ) = 10 миллиметров ( мм. ) 1 дециметр ( дм. ) = 10 см. = 100 мм. 1 метр ( м. ) = 10 дм. = 100 см. = 1 000 мм. 1 километр ( км. ) = 1 000 м = 10 000 дм, = 100 000 см. = 1 000 000 мм.
примерно 100000 В 1км - 1000м, в 1м - 100см 1000*100 = 100000
ходи школа... учи помножению
Вроде сурьёзная деушка а такие детские вопросы )))
в 1 км - 1000 метров. в 1 м - 100 см. значит в 1 км - 100 умножить на 1000=100000см
touch.otvet.mail.ru
В 1 метре 10 дм. В 1 дм - 10 см. В 1 см - 10 мм. Вот по нулю и прибавляйте. 1 км - 1000м, 10000 дм, 100000см, 1000000 мм.
МЕРЫ ДЛИНЫ или ЛИНЕЙНЫЕ 1 километр (км) = 1 000 метров (м) 1 метр (м) = 10 дециметрам (дм) = 100 сантиметрам (см) 1 дециметр (дм) = 10 сантиметрам (см) 1 сантиметр (см) = 10 миллиметрам (мм) МЕРЫ МАССЫ 1 тонна (т) = 1 000 килограммов (кг) 1 центнер (ц) = 100 килограммов (кг) 1 килограмм (кг) = 1 000 граммов (г) 1 грамм (г) = 1 000 миллиграммов (мг) МЕРЫ ПЛОЩАДИ 1 кв. километр (кв. км) = 1 000 000 кв. метров (кв. м) 1 кв. метр (кв. м) = 100 кв. дециметрам (кв. дм) = 10 000 кв. сантиметров (кв. см) 1 гектар (га) = 100 арам (а) = 10 000 кв. метров (кв. м) 1 ар (а) = 100 кв. метрам (кв. м) МЕРЫ ОБЪЕМА 1 куб. метр (куб. м) = 1 000 куб. дециметров = 1 000 000 куб. сантиметров (куб. см) 1 куб. дециметр (куб. дм) = 1 000 куб. сантиметров (куб. см) 1 литр (л) = 1 куб. дециметр (куб. дм) 1 гектолитр (гл) = 100 литрам (л)
touch.otvet.mail.ru
Что такое сотка, ар, гектар, квадратный километр? Сколько гектар, квадратных метров и километров в одном аре (сотке) земли? Сколько квадратных метров, километров и соток в одном гектаре земли? Сколько соток, гектар и квадратных метров в одном квадратном километре?
Что такое сотка земли? Сотка земли это единица измерения размеров участка, сотка равна сто квадратных метров.
Для измерения площадей пользуются следующими единицами: квадратным миллиметром (мм2), квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2) и квадратным километром (км2). Например, квадратный метр — это площадь квадрата со стороной 1 м, а квадратный миллиметр — это площадь квадрата со стороной 1 мм.
Можно еще сказать, что в одной сотке 100 кв. метров и будет правильно, если мы скажем в гектарах, что одна сотка это одна сотая гектара.
Будет правильно, если считать за сотку не квадраты 10х10, а прямоугольники 50х2 тоже равно сотке.
Единицы измерения площадей
1 сотка = 100 квадратных метра = 0.01гектара = 0.02471акр
Таблица перевода единиц измерения площади
Единицы измерения площади | 1 кв. км. | 1 Гектар | 1 Акр | 1 Сотка | 1 кв.м. |
1 кв. км. | 1 | 100 | 247.1 | 10.000 | 1.000.000 |
1 гектар | 0.01 | 1 | 2.47 | 100 | 10.000 |
1 акр | 0.004 | 0.405 | 1 | 40.47 | 4046.9 |
1 сотка | 0.0001 | 0.01 | 0.025 | 1 | 100 |
1 кв.м. | 0.000001 | 0.0001 | 0.00025 | 0.01 | 1 |
Принятая в России система измерения площадей земельных участков
Обратные единицы
Гектар - единица площади в метрической системе мер, применяемая для измерений земельных участков. Площади полей измеряют в гектарах (га). Гектар — это площадь квадрата со стороной 100 м. Значит, 1 га равен 100 • 100 квадратных метров, то есть 1 га = 10 000 м2.
Сокращённое обозначение: русское га, международное ha. Наименование "гектары" образовано добавлением приставки "гекто..." к наименованию единицы площади "ар"
1 га = 100 ар = 100 м х 100 м = 10 000 м2
Таким образом, один гектар соответствует 10 000 м2. На нем легко поместится футбольное поле (0,714 га) или же более 16 дачных участков (площадь каждого – 6 соток). Ну а Красная площадь будет вдвое больше одного гектара, ее площадь составляет 24 750 м2.
1 квадратный километр больше 1 гектара в 100 раз. Аналогично определяем: 1 га - сколько соток в составе. Одна сотка занимает площадь 100 квадратных метров. Следовательно, в сравнении с гектаром, сотка меньше гектара в 100 раз.
Единицы измерения | 1 км2 | 1 га | 1 акр | 1 сотка | 1 м2 |
1 км2 | 1 | 100 | 247.1 | 10000 | 1000000 |
1 га | 0.01 | 1 | 2.47 | 100 | 10000 |
1 акр | 0.004 | 0.405 | 1 | 40.47 | 4046.9 |
1 сотка | 0.0001 | 0.01 | 0.025 | 1 | 100 |
1 м2 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00025 | 0.01 | 1 |
га | ар | м2 | см2 | |
1 км2 | 100 га | 10 000 ар | 1 000 000 м2 | 1 000 000 000 см2 |
1 га | 1 га | 100 ар | 10 000 м2 | 100 000 000 см2 |
1 ар | 0.01 га | 1ар | 100 м2 | 1 000 000 см2 |
1 м2 | 0.0001 га | 0.01 ар | 1 м2 | 10 000 см2 |
1 га = 10 000 м2
1 а = 100 м2
1 км2 = 100 га
Ар единица площади в метрической системе мер, равна площади квадрата со стороной в 10 м
Акр земельная мера, применяемая в ряде стран, использующих английскую систему мер (Великобритания, США, Канада, Австралия и др.).
1 акр = 4840 кв.ярдов = 4046,86 м2
Старинные русские единицы измерения площадей
Если материал понравился Вам и оказался для Вас полезным, поделитесь им со своими друзьями!
calcsbox.com
Упражнение № 52метаниегранаты 600 гна дальность | Упражнение № 40бег на 60 м | Упражнение № 41бег на 100 м | Упражнение № 42челночныйбег 10х10 м | Упражнение № 43бег на400 м | Упражнение № 44челночный бег4х100 м | Упражнение № 45бег на1 км | Упражнение № 46бег на3 км | Упражнение № 47бег на5 км | Упражнение № 51тройнойпрыжокс места | |
Ед. изм./ баллы | м | с | с | с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | мин, с | см |
Баллы свыше | 1м =1б | 0,1=3б | 0,1=2б | 0,1=1б | 0,3=1б | 0,3=1б | 1с=1б | 3с=1б | 5с=1б | 10см = 1б |
100 | 55 | 7,6 | 11,8 | 22,0 | 56,6 | 1.00,6 | 2.55 | 9.50 | 16.20 | 850 |
99 | 54 | - | - | 22,1 | 56,7 | 1.00,7 | 2.56 | 9.52 | 16.30 | 844 |
98 | - | 7,7 | 11,9 | 22,2 | 56,8 | 1.00,8 | 2.57 | 9.54 | 837 | |
97 | 53 | - | - | 22,3 | 57,0 | 1.01,0 | 2.58 | 9.57 | 16.50 | 830 |
96 | - | 7,8 | 12,0 | 22,4 | 57,3 | 1.01,3 | 2.59 | 10.00 | 17.00 | 827 |
95 | 52 | - | - | 22,5 | 57,6 | 1.01,6 | 3.00 | 10.03 | 17.10 | 823 |
94 | - | - | 12,1 | 22,6 | 58,0 | 1.02,0 | 3.01 | 10.07 | 17.20 | 820 |
93 | 51 | 7,9 | - | 22,7 | 58,3 | 1.02,3 | 3.02 | 10.10 | 17.29 | 815 |
92 | - | - | 12,2 | 22,8 | 58,5 | 1.02,5 | 3.03 | 10.13 | 17.36 | 810 |
91 | 50 | - | - | 22,9 | 58,7 | 1.02,7 | 3.04 | 10.16 | 17.43 | 805 |
90 | - | 8,0 | 12,3 | 23,0 | 1.03,0 | 3.05 | 10.19 | 17.50 | 800 | |
89 | 49 | - | - | 23,1 | 59,3 | 1.03,3 | 3.06 | 10.22 | 17.57 | 795 |
88 | - | - | 12.4 | 23,2 | 59,5 | 1.03,5 | 3.07 | 10.25 | 18.04 | 790 |
87 | 48 | - | - | 23,3 | 59,7 | 1.03,9 | 3.08 | 10.28 | 18.11 | 785 |
86 | - | 8,1 | 12,5 | 23,4 | 1.00,0 | 1.04,0 | 3.09 | 10.30 | 18.18 | 780 |
85 | 47 | - | - | 23,5 | 1.00,2 | 1.04,2 | 3.10 | 10.33 | 18.25 | 775 |
84 | - | - | 12,6 | 23,6 | 1.00,4 | 1.04,4 | 3.11 | 10.36 | 18.32 | 770 |
83 | 46 | - | - | 23,7 | 1.00,5 | 1.04,5 | 3.12 | 10.39 | 18.39 | 765 |
82 | - | 8,2 | 12.7 | 23,8 | 1.00,7 | 1.04,7 | 3.13 | 10.42 | 18.46 | 760 |
81 | 45 | - | - | 23,9 | 1.00,9 | 1.04,9 | 3.14 | 10.45 | 18.53 | 755 |
80 | - | - | 12,8 | 24,0 | 1.01,0 | 1.05,0 | 3.15 | 10.48 | 19.00 | 750 |
79 | 44 | - | - | 24,1 | 1.01,2 | 1.05,2 | 3.16 | 10.51 | 19.07 | 745 |
78 | - | - | 12.9 | 24,2 | 1.01,4 | 1.05,4 | 3.17 | 10.54 | 19.14 | 740 |
77 | 43 | 8,3 | - | 24,3 | 1.01,5 | 1.05,5 | 3.18 | 10.57 | 19.21 | 735 |
76 | - | - | 13.0 | 24,4 | 1.01,6 | 1.05,6 | 3.19 | 11.00 | 19.28 | 730 |
75 | 42 | - | - | 24,5 | 1.01,7 | 1.05,7 | 3.20 | 11.03 | 19.35 | 724 |
74 | - | - | 13.1 | 24,6 | 1.01,9 | 1.05,9 | 3.21 | 11.06 | 19.42 | 718 |
73 | 41 | - | - | - | 1.02,0 | 1.06,0 | 3.22 | 11.09 | 19.49 | 715 |
72 | - | 8,4 | 132 | 24,7 | 1.02,2 | 1.06,2 | 3.23 | 11.12 | 19.56 | 709 |
71 | 40 | - | - | - | 1.02,3 | 1.06,3 | 3.24 | 11.15 | 20.03 | 703 |
70 | - | - | - | 24,8 | 1.02,4 | 1.064 | 11.18 | 20.10 | 700 | |
69 | - | - | 13.3 | - | 1.02,5 | 1.06,5 | 3.25 | 11.21 | 20.17 | 694 |
68 | 38 | - | - | 24,9 | 1.02,7 | 1.06,7 | 11.24 | 20.22 | 688 | |
67 | - | - | - | - | 1.02,9 | 1.06,9 | 3.26 | 11.27 | 20.26 | 682 |
66 | - | 8,5 | 13,4 | 25,0 | 1.03,0 | 1.07,0 | 11.30 | 20.30 | 676 | |
65 | 37 | - | - | - | 1.03,2 | 1.07,2 | 3.27 | 11.34 | 20.34 | 670 |
64 | - | - | - | 25,1 | 1.03,4 | 1.07,4 | 11.38 | 20.38 | 664 | |
63 | - | - | 13,5 | - | 1.03,6 | 1.07,6 | 3.28 | 11.42 | 20.43 | 658 |
62 | 36 | - | - | 25,2 | 1.03,8 | 1.07,8 | 11.46 | 20.47 | 653 | |
61 | - | - | - | - | 1.04,0 | 1.08,0 | 3.29 | 11.50 | 20.52 | 646 |
60 | - | - | 13,6 | 25,3 | 1.04,2 | 1.08,2 | 11.54 | 20.56 | 640 | |
59 | 35 | - | - | - | 1.04,4 | 1.08,4 | 3.30 | 11.57 | 21.01 | 637 |
58 | - | - | - | 25,4 | 1.04,6 | 1.08,6 | 12.00 | 21.05 | 634 | |
57 | - | 8,6 | 13,7 | - | 1.04,8 | 1.08,8 | 3.31 | 12.03 | 21.10 | 631 |
56 | 34 | - | - | 25,6 | 1.05,0 | 1.09,0 | 12.06 | 21.14 | 628 | |
55 | - | - | - | - | 1.05,3 | 1.09,3 | 3.32 | 12.09 | 21.19 | 625 |
54 | - | - | 13,8 | 25,7 | 1.05,5 | 1.09,5 | 3.33 | 12.12 | 21.23 | 622 |
53 | 33 | - | - | - | 1.05,7 | 1.09,7 | 3.34 | 12.15 | 21.28 | 619 |
52 | - | - | - | 25,8 | 1.06,0 | 1.10,0 | 3.35 | 12.18 | 21.32 | 616 |
51 | - | - | 13,9 | 25,9 | 1.06,3 | 1.10,3 | 3.36 | 12.21 | 21.37 | 613 |
50 | 32 | - | - | 26,0 | 1.06,5 | 1.10,5 | 3.37 | 12.24 | 21.41 | 610 |
49 | - | - | - | 26,1 | 1.06,8 | 1.10,8 | 3.38 | 12.27 | 21.46 | 607 |
48 | - | 8,7 | 14.0 | 26,2 | 1,07,0 | 1.11,0 | 3.39 | 12.30 | 21.50 | 604 |
47 | - | - | - | 26,3 | 1.07,4 | 1.11,4 | 3.40 | 12.33 | 22.01 | 601 |
46 | 31 | - | 14.1 | 26,4 | 1.07,7 | 1.11,7 | 3.41 | 12.36 | 22.08 | 598 |
45 | - | - | - | 26,5 | 1.08,0 | 1.12,0 | 3.42 | 12.40 | 22.15 | 595 |
44 | - | - | 14.2 | 26,6 | 1.08,3 | 1.12,3 | 3.43 | 12.46 | 22.22 | 591 |
43 | - | - | - | 26,7 | 1.08,6 | 1.12,6 | 3.44 | 12.52 | 22.29 | 589 |
42 | 30 | 8,8 | 14.3 | 26,8 | 1.09,0 | 1.13,0 | 3.45 | 12.58 | 22.36 | 586 |
41 | - | - | - | 26,9 | 1.09,5 | 1.13,5 | 3.46 | 13.04 | 22.43 | 583 |
40 | - | - | 14,4 | 27,0 | 1.10,0 | 1.14,0 | 3.47 | 13.10 | 22.50 | 580 |
39 | - | -- | - | 27,1 | 1.10,5 | 1.14,5 | 3.48 | 13.16 | 22.57 | 576 |
38 | - | - | 14,5 | 27,2 | 1.11,0 | 1.15,0 | 3.49 | 13.22 | 23.04 | 572 |
37 | 29 | 8,9 | - | 27,3 | 1.11,5 | 1.15,5 | 3.50 | 13.28 | 23.11 | 568 |
36 | - | - | 14,6 | 27,4 | 1.12,0 | 1.16,0 | 3.52 | 13.34 | 23.18 | 564 |
35 | - | - | - | 27,5 | 1.12,5 | 1.16,5 | 3.53 | 13.40 | 23.25 | 560 |
34 | - | - | 14,7 | 27,6 | 1.13,0 | 1.17,0 | 4.00 | 13.46 | 23.32 | 556 |
33 | - | 9,0 | - | 27,7 | 1.13,5 | 1.17,5 | 4.10 | 13.52 | 23.39 | 552 |
32 | 28 | - | 14,8 | 27,8 | 1.14,0 | 1.18,0 | 4.20 | 13.58 | 23.46 | 548 |
31 | - | - | 14,9 | 27,9 | 1.14,5 | 1.17,0 | 4.30 | 14.04 | 23.53 | 544 |
30 | - | 9,1 | 15,0 | 28,0 | 1,15,0 | 1,19,0 | 4.40 | 14.10 | 24.00 | 540 |
29 | - | - | 15,1 | 28,2 | 1.15,5 | 1.19,5 | 4.43 | 14.20 | 24.30 | 536 |
28 | - | 9,2 | 15,2 | 28,4 | 1.16,0 | 1.20,0 | 4.45 | 14.30 | 25.00 | 533 |
27 | - | - | 15,3 | 28,6 | 1.16,5 | 1.20,5 | 4.48 | 14.40 | 25.30 | 530 |
26 | 27 | 9,3 | 15,4 | 28,8 | 1.17,0 | 1.21,0 | 4.50 | 14.50 | 26.00 | 526 |
25 | - | - | 15,6 | 28,9 | 1.18,0 | 1.22,0 | 4.53 | 15.00 | 26.40 | 523 |
24 | - | 9,4 | 15,8 | 29,5 | 1.19,0 | 1.23,0 | 4.57 | 15.15 | 27.20 | 520 |
23 | - | 9,5 | 16,0 | 30,0 | 1.20,0 | 1.24,0 | 5.00 | 15.30 | 28.00 | 514 |
22 | - | - | 16,2 | 30,3 | 1.21,0 | 1.25,0 | 5.03 | 15.40 | 28.40 | 507 |
21 | - | 9,6 | 16,4 | 30,6 | 1.23,0 | 1.27,0 | 5.07 | 15.50 | 29.20 | 505 |
20 | - | 9,7 | 16,7 | 31,0 | 1.25,0 | 1.29,0 | 5.10 | 16.00 | 30.00 | 500 |
19 | 26 | 16,9 | 31,3 | 1.25,5 | 1.29,5 | 5.13 | 16.08 | 30.30 | 495 | |
18 | - | 9,8 | 17,1 | 31,5 | 1.26,0 | 1.30,0 | 5.15 | 16.15 | 31.00 | 490 |
17 | - | - | 17,3 | 31,7 | 1.26,5 | 1.30,5 | 5.17 | 16.22 | 31.30 | 485 |
16 | - | 9,9 | 17,5 | 32,0 | 1.27,0 | 1.30,0 | 5.20 | 16.30 | 32.00 | 480 |
15 | - | 10,0 | 17,6 | 32,2 | 1.28,0 | 1.32,0 | 5.25 | 16.43 | 32.45 | 475 |
14 | - | 10,1 | 17,7 | 32,5 | 1.28,5 | 1.32,5 | 5.30 | 16.55 | 33.30 | 470 |
13 | - | 10,2 | 17,8 | 32,7 | 1.29,0 | 1.33,0 | 5.33 | 17.08 | 34.15 | 465 |
12 | - | 10,3 | 18,0 | 33,0 | 1.30,0 | 1.34,0 | 5.35 | 17.20 | 35.00 | 460 |
11 | 25 | 10,4 | 18,1 | 32,2 | 1.31,0 | 1.35,0 | 5.37 | 17.35 | 35.30 | 458 |
10 | - | 10,5 | 18,2 | 32,4 | 1.32,0 | 1.36,0 | 5.39 | 17.50 | 36.00 | 453 |
9 | - | 10,6 | 18,3 | 33,5 | 1.34,0 | 1.37,0 | 5.41 | 18.05 | 36.30 | 451 |
8 | - | 10,7 | 18,4 | 33,6 | 1.36,0 | 1.40,0 | 5.43 | 18.20 | 37.00 | 448 |
7 | - | 10,8 | 18,5 | 32,8 | 1.39,0 | 1.43,0 | 5.47 | 18.35 | 37.30 | 445 |
6 | 24 | 11,0 | 18,9 | 34,0 | 1.42,0 | 1.46,0 | 5.50 | 18.50 | 38.00 | 442 |
/td
Добавить комментарий:
sportvoin.ru
Бег на 100 метров является олимпийским видом легкой атлетики. Считается самой престижной дистанцией в спринтерском беге. Кроме того норматив по бегу на 100 метров сдается во всех учебных заведениях, в армии, а также при поступлении в военные ВУЗы и на госслужбу.
Забеги на 100 метров проводятся исключительно на открытом воздухе.
Мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин принадлежит ямайскому бегуну Юсейну Болту, который преодолел дистанцию в 2009 году за 9,58 с., побив при этом не только рекорд дистанции, но и рекорд скорости человека.
Мировой рекорд в мужской эстафете 4х100 метров принадлежит также ямайскому квартету, преодолевшему дистанцию за 36,84 с в 2012 году.
Мировой рекорд в беге на 100 метров среди женщин принадлежит американской бегунье Флоренс Гриффит-Джойнер, установившей свое достижение в 1988 году, пробежав 100 метров за 10,49 с.
Мировой рекорд в эстафете 4 по 100 метров среди женщин принадлежит американскому квартету, который в 2012 году преодолел дистанцию за 40,82 с.
Вид | Звания, разряды | Юношеские | |||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||||
100 | — | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 14,0 | ||||
100 (авто) | 10,34 | 10,64 | 10,94 | 11,34 | 11,94 | 12,64 | 13,04 | 13,64 | 14,24 | ||||
Эстафетный бег в помещении, м (мин, с) | |||||||||||||
4х100 | — | — | 42,5 | 44,0 | 46,0 | 49,0 | 50,8 | 53,2 | 56,0 | ||||
4х100 авт. | 39,25 | 41,24 | 42,74 | 44,24 | 46,24 | 49,24 | 51,04 | 53,44 | 56,24 |
Вид | Звания, разряды | Юношеские | |||||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||||
100 | — | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,6 | 14,7 | 15,3 | 16,0 | 17,0 | ||||
100 (авто) | 11,34 | 11,84 | 12,44 | 13,04 | 13,84 | 14,94 | 15,54 | 16,24 | 17,24 | ||||
Эстафетный бег в помещении, м (мин, с) | |||||||||||||
4х100 | — | — | 48,0 | 50,8 | 54,0 | 58,5 | 61,0 | 64,0 | 68,0 | ||||
4х100 авт. | 43,25 | 45,24 | 48,24 | 51,04 | 54,24 | 58,74 | 61,24 | 64,24 | 68,24 |
11 класс школы и студенты ВУЗов и ССУЗов
Норматив | Юноши | Девушки | ||||
Оценка 5 | Оценка 4 | Оценка 3 | Оценка 5 | Оценка 4 | Оценка 3 | |
100 метров | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
10 класс
Норматив | Мальчики | Девочки | ||||
Оценка 5 | Оценка 4 | Оценка 3 | Оценка 5 | Оценка 4 | Оценка 3 | |
100 метров | 14,4 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,2 | 18,2 |
Примечание*
Нормативы могут отличаться в зависимости от учебного заведения. Отличия могут доходить до +-4 десятых секунды.
Нормативы на 100 метров сдаются только учениками 10 и 11 классов.
Категория | МужчиныЮноши | ЖенщиныДевушки | ||||
Золот. | Сереб. | Бронз. | Золот. | Сереб. | Бронз. | |
16-17 лет | 13,8 | 14,3 | 14,6 | 16,3 | 17,6 | 18,0 |
18-24 года | 13,5 | 14,8 | 15,1 | 16,5 | 17,0 | 17,5 |
25-29 лет | 13,9 | 14,6 | 15,0 | 16,8 | 17,5 | 17,9 |
Примечание*
Нормативы ГТО на 100 метров сдают только мужчины и девушки от 16 до 29 лет.
Норматив | Требования, предъявляемые к учащимся средней школы (11 класс, юноши) | Минимальные требования для категорий военнослужащих | |||||
5 | 4 | 3 | Мужчины | Мужчины | Женщины | Женщины | |
до 30 лет | старше 30 лет | до 25 лет | старше 25 лет | ||||
100 метров | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 15,1 | 15,8 | 19,5 | 20,5 |
Наименование | Норматив |
Вооруженные силы Российской Федерации | |
Мотострелковые войска и Морфлот | 15,1 сек; |
Воздушно-десантные войска | 14,1 сек |
Подразделения специального назначения (СпН) и разведка ВДВ | 14,1 сек |
Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба охраны Российской Федерации | |
Офицерский состав и сотрудники | 14,4 сек |
Подразделения специального назначения | 12.7 |
Как я уже писал в начале статьи, бег на 100 метров сдается практически везде, где сдаются какие-то физические нормативы. И у многих возникают определенные проблемы при беге на эту дистанцию. Однако часто оказывается, что плохой результат — это следствие незнания основных особенностей бега на 100 метров, а не плохая физическая готовность. Для того, чтобы узнать особенности бега, которые помогут вам улучшить свои результаты, подпишитесь на серию уникальных видеоуроков. Подписаться здесь: Видеоуроки по бегу . Эти уроки уже помогли тысячам людей, помогут и вам.
Если вы нашли ошибку в тексте статьи, то сообщите нам об этом, выделив слово или предложение с ошибкой и нажав Shift + Enter или Сюда.
Tagged бег 100 м
scfoton.ru
Что за бред. 1 метр = 100 см. При чем тут этот масштаб.
дак смотри. масштаб 1:1000, значит делишь 100/1000 и получаешь, что 1 метр=0,1 мм при данном масштабе
Масштаб 1: 100 000 1 мм на карте - 100 м (0,1 км) на местности 1 см на карте - 1000 м (1 км) на местности 10 см на карте - 10000 м (10 км) на местности Масштаб 1:10000 1 мм на карте – 10 м (0,01 км) на местности 1 см на карте - 100 м (0,1 км) на местности 10 см на карте - 1000м (1 км) на местности Масштаб 1:5000 1 мм на карте – 5 м (0,005 км) на местности 1 см на карте - 50 м (0,05 км) на местности 10 см на карте – 500 м (0,5 км) на местности Масштаб 1:2000 1 мм на карте – 2 м (0,002 км) на местности 1 см на карте – 20 м (0,02 км) на местности 10 см на карте – 200 м (0,2 км) на местности Масштаб 1:1000 1 мм на карте – 100 см (1 м) на местности 1 см на карте – 1000см (10 м) на местности 10 см на карте – 100 м на местности Масштаб 1:500 1 мм на карте – 50 см (0,5 метра) на местности 1 см на карте – 5 м на местности 10 см на карте – 50 м на местности Масштаб 1:200 1 мм на карте –0,2 м (20 см) на местности 1 см на карте – 2 м (200 см) на местности 10 см на карте – 20 м (0,2 км) на местности Масштаб 1:100 1 мм на карте – 0,1 м (10 см) на местности 1 см на карте – 1 м (100 см) на местности 10 см на карте – 10м (0,01 км) на местности Пример 1. Переведите численный масштаб карты в именованный: а) 1 : 200 000 б) 1 : 10 000 000 в) 1 : 25 000 Решение: Для более легкого перевода численного масштаба в именованный нужно посчитать, на сколько нулей кончается число в знаменателе. Например, в масштабе 1 : 500 000 в знаменателе после цифры 5 находится пять нулей. 
Если после цифры в знаменателе пять и более нулей, то, закрыв (пальцем, авторучкой или просто зачеркнув) пять нулей, получим число километров на местности, соответствующее 1 сантиметру на карте. Пример для масштаба 1 : 500 000. В знаменателе после цифры — пять нулей, закрыв их, получим для именованного масштаба: в 1 см на карте 5 километров на местности. 
Если после цифры в знаменателе менее пяти нулей, то, закрыв два нуля, получим число метров на местности, соответствующее 1 сантиметру на карте. Если, например, в знаменателе масштаба 1 : 10 000 закроем два нуля, получим: в 1 см — 100 м. Ответы: а) в 1 см — 2 км; б) в 1 см — 100 км; в) в 1 см — 250 м. <a rel="nofollow" href="http://www.zemvopros.ru/page_264.htm" target="_blank" >вот здесь довольно доходчиво написано</a>
1:1000 - означает, что в 1см это1000см на местности. Переведи 1000см в м
При этом масштабе 1:1000 это значит, что в 1 см карты равен 10 метрам на местности.
touch.otvet.mail.ru
сто тысяч 100.000
в метре - 100 см, значит в км - 100 000 см
в 1 км - 1000 метров. в 1 м - 100 см. значит в 1 км - 100 умножить на 1000=100000см
В одном километре сто тысяч метров (100000).
1 км = 10.000 дм. Значит: 1 км = 100.000 см.
В 1 км - 100000 см. Это факт. У всех правильно!!!
touch.otvet.mail.ru