Учебные нормативы 7 класс
Мальчики |
||||
№ |
Упражнения |
оценка |
||
«5» |
«4» |
«3» |
||
1 |
Бег 60 м (сек) |
9.4 |
10.2 |
11.0 |
2 |
Бег 1500 м (мин.,сек.) |
7.00 |
7.30 |
8.00 |
3 |
Прыжок в длину (см) |
380 |
350 |
290 |
4 |
Метание малого мяча 150г. (м) |
39 |
31 |
23 |
5 |
Подтягивание в висе (раз) |
7 |
4 |
2 |
6 |
Ходьба на лыжах 2 км |
13.00 |
14.00 |
14.30 |
7 |
Кросс 2000 м (мин.,сек.) |
13.00 |
14.00 |
15.00 |
8 |
Метание набивного мяча 1 кг. |
465 |
415 |
390 |
9 |
Наклон вперёд сидя (см) |
+10 |
+8 |
+5 |
10 |
Прыжки через скакалку 1 мин. |
100 |
95 |
85 |
11 |
«Челночный бег» 4*9 м |
10.4 |
10.7 |
10.9 |
12 |
Поднимание туловища за 1 мин. |
45 |
40 |
32 |
13 |
Прыжок в длину с места (см) |
180 |
160 |
140 |
1 |
Бег 60 м (сек) |
9.8 |
10.4 |
11.2 |
2 |
Бег 1500 м (мин.,сек.) |
7.30 |
8.00 |
8.30 |
3 |
Прыжок в длину (см) |
350 |
300 |
240 |
4 |
Метание малого мяча 150г. (м) |
26 |
19 |
16 |
5 |
Подтягивание в висе лёжа (раз) |
14 |
9 |
7 |
6 |
Ходьба на лыжах 2 км |
14.00 |
14.30 |
15.00 |
7 |
Кросс 2000 м (мин.,сек.) |
14.00 |
15.00 |
16.00 |
8 |
Метание набивного мяча 1 кг. |
430 |
350 |
300 |
9 |
Наклон вперёд сидя (см) |
+13 |
+9 |
+6 |
10 |
Прыжки через скакалку 1 мин. |
100 |
70 |
45 |
11 |
«Челночный бег» 4*9 м |
10.8 |
11.0 |
11.5 |
12 |
Поднимание туловища за 1 мин. |
|
25 |
20 |
13 |
Прыжок в длину с места (см) |
170 |
147 |
134 |
fizkultura-na5.ru
|
bavykin.3dn.ru
Учебные нормативы по физкультуре для учащихся 5, 6, 7, 8 классов.физическая культура,, физкультура, учебные нормативы, таблица нормативов, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс
Контрольное упражнение | единицаизмерения | мальчикиоценка"5" | мальчикиоценка"4" | мальчикиоценка"3" | девочкиоценка"5" | девочкиоценка"4" | девочкиоценка"3" |
Челночный бег 4*9м | секунд | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 11,2 |
Бег 30 метров | секунд | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
Бег 60 метров | секунд | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 9,7 | 10,4 | 10,8 |
Бег 1000 метров | мин:сек | 3:50 | 4:20 | 4:50 | 4:20 | 4:50 | 5:15 |
Бег 2000 метров | мин:сек | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 10:50 | 12:30 | 13:20 |
Прыжки в длину с места | см | 190 | 180 | 165 | 175 | 165 | 156 |
Подтягивание на высокой перекладине | кол-вораз | 10 | 8 | 5 | - | - | - |
Сгибание и разгибание рукв упоре лежа (отжимания) | кол-вораз | 25 | 20 | 15 | 19 | 13 | 9 |
Наклон вперед изположения сидя | см | 12 | 8 | 5 | 18 | 15 | 10 |
Подъем туловища за 1 миниз положения лежа | кол-вораз | 48 | 43 | 38 | 38 | 33 | 25 |
Бег на лыжах 3 км | мин:сек | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 20:30 | 22:30 |
Бег на лыжах 5 км | мин:сек | без учетавремени | без учетавремени | без учетавремени | - | - | - |
Прыжки на скакалке,за 25 секунд | кол-вораз | 56 | 54 | 52 | 62 | 60 | 58 |
Контрольное упражнение | единицаизмерения | мальчикиоценка"5" | мальчикиоценка"4" | мальчикиоценка"3" | девочкиоценка"5" | девочкиоценка"4" | девочкиоценка"3" |
Челночный бег 4*9м | секунд | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 11,3 |
Бег 30 метров | секунд | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
Бег 60 метров | секунд | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 9,8 | 10,4 | 11,2 |
Бег 500 метров | мин:сек | - | - | - | 2:15 | 2:25 | 2:40 |
Бег 1000 метров | мин:сек | 4:10 | 4:30 | 5:00 | - | - | - |
Бег 2000 метров | мин:сек | 9:30 | 10:15 | 11:15 | 11:00 | 12:40 | 13:50 |
Прыжки в длину с места | см | 180 | 170 | 150 | 170 | 160 | 145 |
Подтягивание на высокой перекладине | кол-вораз | 9 | 7 | 5 | - | - | - |
Сгибание и разгибание рукв упоре лежа (отжимания) | кол-вораз | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 |
Наклон вперед изположения сидя | см | 11 | 7 | 4 | 16 | 13 | 9 |
Подъем туловища за 1 миниз положения лежа | кол-вораз | 45 | 40 | 35 | 38 | 33 | 25 |
Бег на лыжах 2 км | мин:сек | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 |
Бег на лыжах 3 км | мин:сек | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:00 | 25:00 | 28:00 |
Прыжки на скакалке,за 20 секунд | кол-вораз | 46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 |
Контрольное упражнение | единицаизмерения | мальчикиоценка"5" | мальчикиоценка"4" | мальчикиоценка"3" | девочкиоценка"5" | девочкиоценка"4" | девочкиоценка"3" |
Челночный бег 4*9м | секунд | 10,0 | 10,5 | 11,3 | 10,3 | 10,7 | 11,5 |
Бег 30 метров | секунд | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
Бег 60 метров | секунд | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 10,0 | 10,7 | 11,3 |
Бег 500 метров | мин:сек | - | - | - | 2:22 | 2:55 | 3:20 |
Бег 1000 метров | мин:сек | 4:20 | 4:45 | 5:15 | - | - | - |
Бег 2000 метров | мин:сек | без учетавремени | без учетавремени | без учетавремени | - | - | - |
Прыжки в длину с места | см | 175 | 165 | 145 | 165 | 155 | 140 |
Подтягивание на высокой перекладине | кол-вораз | 8 | 6 | 4 | - | - | - |
Сгибание и разгибание рукв упоре лежа (отжимания) | кол-вораз | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Наклон вперед изположения сидя | см | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 8 |
Подъем туловища за 1 миниз положения лежа | кол-вораз | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 |
Бег на лыжах 2 км | мин:сек | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
Бег на лыжах 3 км | мин:сек | 19:00 | 20:00 | 22:00 | - | - | - |
Прыжки на скакалке,за 20 секунд | кол-вораз | 46 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 |
Контрольное упражнение | единицаизмерения | мальчикиоценка"5" | мальчикиоценка"4" | мальчикиоценка"3" | девочкиоценка"5" | девочкиоценка"4" | девочкиоценка"3" |
Челночный бег 4*9м | секунд | 10,2 | 10,7 | 11,5 | 10,5 | 11,0 | 11,7 |
Бег 30 метров | секунд | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
Бег 60 метров | секунд | 10,2 | 10,5 | 11,3 | 10,3 | 11,0 | 11,5 |
Бег 500 метров | мин:сек | 2:15 | 2:50 | 3:05 | 2:50 | 3:05 | 3:20 |
Бег 1000 метров | мин:сек | 4:30 | 5:00 | 5:30 | 5:00 | 5:30 | 6:00 |
Бег 2000 метров | мин:сек | без учетавремени | без учетавремени | без учетавремени | - | - | - |
Прыжки в длину с места | см | 170 | 155 | 135 | 160 | 150 | 130 |
Подтягивание на высокой перекладине | кол-вораз | 7 | 5 | 3 | - | - | - |
Сгибание и разгибание рукв упоре лежа (отжимания) | кол-вораз | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 |
Наклон вперед изположения сидя | см | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 |
Подъем туловища за 1 миниз положения лежа | кол-вораз | 35 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
Бег на лыжах 1 км | мин:сек | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:00 | 7:30 | 8:00 |
Бег на лыжах 2 км | мин:сек | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | 18:00 |
Прыжки на скакалке,за 15 секунд | кол-вораз | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа Исходное положение: упор лёжа; голова, туловище, ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до прямого угла в локтевом суставе; разгибание – до полного выпрямления рук, при сохранении прямой линии – голова, туловище, ноги.
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа Исходное положение лёжа на спине на мате, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, стопы фиксирует помощник, руки за головой, пальцы в замок. Фиксируется количество выполненных упражнений до положения седа (туловище перпендикулярно полу).
Наклон вперёд из положения сидя Тест позволяет оценить гибкость, подвижность суставов позвоночника и тазобедренного сустава. На полу обозначают разметку: центральную линию плечевой оси и перпендикулярную к ней линию, на которую наносят сантиметровые деления по обе стороны от центральной линии. Сидя на полу, ступнями ног (пятками) следует касаться центральной линии, ноги выпрямлены в коленях. Ступни вертикальны, расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется три пружинящих наклона, результат фиксируется на перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев, с удержанием согнутого положения в течение 3-х секунд. Расстояние от центровой линии (на которой размещены пятки) до точки касания пальцами записывается в протокол в сантиметрах.
Прислал: sorokina lidiya . 2017-11-04 15:55:13
sport-i-zdorovie.iusite.ru
|
uchitel.edu54.ru
Мальчики | ||||
№ | Упражнения | оценка | ||
«5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 60 м (сек) | 9.4 | 10.2 | 11.0 |
2 | Бег 1500 м (мин.,сек.) | 7.00 | 7.30 | 8.00 |
3 | Прыжок в длину (см) | 380 | 350 | 290 |
4 | Метание малого мяча 150г. (м) | 39 | 31 | 23 |
5 | Подтягивание в висе (раз) | 7 | 4 | 2 |
6 | Ходьба на лыжах 2 км | 13.00 | 14.00 | 14.30 |
7 | Кросс 2000 м (мин.,сек.) | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
8 | Метание набивного мяча 1 кг. | 465 | 415 | 390 |
9 | Наклон вперёд сидя (см) | +10 | +8 | +5 |
10 | Прыжки через скакалку 1 мин. | 100 | 95 | 85 |
11 | «Челночный бег» 4*9 м | 10.4 | 10.7 | 10.9 |
12 | Поднимание туловища за 1 мин. | 45 | 40 | 32 |
13 | Прыжок в длину с места (см) | 180 | 160 | 140 |
Девочки | ||||
1 | Бег 60 м (сек) | 9.8 | 10.4 | 11.2 |
2 | Бег 1500 м (мин.,сек.) | 7.30 | 8.00 | 8.30 |
3 | Прыжок в длину (см) | 350 | 300 | 240 |
4 | Метание малого мяча 150г. (м) | 26 | 19 | 16 |
5 | Подтягивание в висе лёжа (раз) | 14 | 9 | 7 |
6 | Ходьба на лыжах 2 км | 14.00 | 14.30 | 15.00 |
7 | Кросс 2000 м (мин.,сек.) | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
8 | Метание набивного мяча 1 кг. | 430 | 350 | 300 |
9 | Наклон вперёд сидя (см) | +13 | +9 | +6 |
10 | Прыжки через скакалку 1 мин. | 100 | 70 | 45 |
11 | «Челночный бег» 4*9 м | 10.8 | 11.0 | 11.5 |
12 | Поднимание туловища за 1 мин. | 30 | 25 | 20 |
13 | Прыжок в длину с места (см) | 170 | 147 | 134 |
shkola1yaransk.ucoz.ru
|
director.edu54.ru
Мальчики | ||||
№ | Упражнения | оценка | ||
«5» | «4» | «3» | ||
1 | Бег 60 м (сек) | 9.4 | 10.2 | 11.0 |
2 | Бег 1500 м (мин.,сек.) | 7.00 | 7.30 | 8.00 |
3 | Прыжок в длину (см) | 380 | 350 | 290 |
4 | Метание малого мяча 150г. (м) | 39 | 31 | 23 |
5 | Подтягивание в висе (раз) | 7 | 4 | 2 |
6 | Ходьба на лыжах 2 км | 13.00 | 14.00 | 14.30 |
7 | Кросс 2000 м (мин.,сек.) | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
8 | Метание набивного мяча 1 кг. | 465 | 415 | 390 |
9 | Наклон вперёд сидя (см) | +10 | +8 | +5 |
10 | Прыжки через скакалку 1 мин. | 100 | 95 | 85 |
11 | «Челночный бег» 4*9 м | 10.4 | 10.7 | 10.9 |
12 | Поднимание туловища за 1 мин. | 45 | 40 | 32 |
13 | Прыжок в длину с места (см) | 180 | 160 | 140 |
1 | Бег 60 м (сек) | 9.8 | 10.4 | 11.2 |
2 | Бег 1500 м (мин.,сек.) | 7.30 | 8.00 | 8.30 |
3 | Прыжок в длину (см) | 350 | 300 | 240 |
4 | Метание малого мяча 150г. (м) | 26 | 19 | 16 |
5 | Подтягивание в висе лёжа (раз) | 14 | 9 | 7 |
6 | Ходьба на лыжах 2 км | 14.00 | 14.30 | 15.00 |
7 | Кросс 2000 м (мин.,сек.) | 14.00 | 15.00 | 16.00 |
8 | Метание набивного мяча 1 кг. | 430 | 350 | 300 |
9 | Наклон вперёд сидя (см) | +13 | +9 | +6 |
10 | Прыжки через скакалку 1 мин. | 100 | 70 | 45 |
11 | «Челночный бег» 4*9 м | 10.8 | 11.0 | 11.5 |
12 | Поднимание туловища за 1 мин. | 30 | 25 | 20 |
13 | Прыжок в длину с места (см) | 170 | 147 | 134 |
gda74.webnode.ru