Мальчики № Упражнения оценка 1 Бег 60 м (сек) 2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 3 Прыжок в длину с разбега (см) 4 Метание малого мяча 150 г 5 Ходьба на лыжах 3км 6 Кросс 3000 м (мин.,сек.) 7 Метание набивного мяча (см) 8 Наклон вперёд сидя (см) 9 Прыжки через скакалку 1 мин. 10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11 Поднимание туловища 12 Подтягивание в висе (раз) 13 Прыжок в длину с места ДЕВОЧКИ 1 Бег 60 м (сек) 2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 3 Прыжок в длину с разбега (см) 4 Метание малого мяча 150г 5 Ходьба на лыжах 3км 6 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 7 Метание набивного мяча (см) 8 Наклон вперёд сидя (см) 16 9 Прыжки через скакалку 1 мин. 10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11 Поднимание туловища 12 Подтягивание в висе лёжа 13 Прыжок в длину с места Учебные нормативы 9 класс Мальчики № Упражнения оценка 1 Бег 60 м (сек) 2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 3 Прыжок в длину с разбега (см) 4 Метание малого мяча 150 г 5 Ходьба на лыжах 3км 6 Кросс 3000 м (мин.,сек.) 7 Метание набивного мяча 8 Наклон вперёд сидя (см) 9 Прыжки через скакалку 10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11 Поднимание туловища 12 Подтягивание в висе (раз) 13 Прыжок в длину с места ДЕВОЧКИ 1 Бег 60 м (сек) 2 Бег 2000 м (мин.,сек.) 3 Прыжок в длину с разбега (см) 4 Метание малого мяча 150г 5 Ходьба на лыжах 3км 6 Кросс 2000 м (мин.,сек.) 7 Метание набивного мяча 8 Наклон вперёд сидя (см) 9 Прыжки через скакалку 10 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11 Поднимание туловища 12 Подтягивание в висе лёжа 13 Прыжок в длину с места
multiurok.ru
Упражнения, 5 клас |
Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
Челночный бег 4×9 м, сек | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 10,5 | 11,0 | 11,7 |
Бег 30 м, с | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
Бег 60 м, с | 10,0 | 10,6 | 11,2 | 10,4 | 10,8 | 11,4 |
Бег 300 м, мин, с | 1,02 | 1,06 | 1,12 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
Бег 1000 м, мин, с | 4,30 | 4,50 | 5,20 | 4,50 | 5,10 | 5,40 |
Бег 2000 м |
Без учета времени |
|||||
Кросс 1,5 км, мин, с | 8,50 | 9,30 | 10,0 | 9,00 | 9,40 | 10,30 |
Подтягивание на перекладине из виса, раз | 7 | 5 | 3 | |||
Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз | 15 | 10 | 8 | |||
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 |
Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно за 1 мин, раз | 39 | 33 | 27 | 28 | 23 | 20 |
Прыжок в длину с места, см | 170 | 160 | 140 | 160 | 150 | 130 |
Прыжок в длину с разбега, см | 340 | 300 | 260 | 260 | 220 | |
Прыжок в высоту с разбега, см | 110 | 100 | 85 | 105 | 95 | 80 |
Бег на лыжах 1 км,мин, сек | 6,30 | 7,00 | 7,40 | 7,00 | 7,30 | 8,10 |
Бег на лыжах 2 км,мин, сек |
Без учета времени |
|||||
|
Техника на лыжах |
|||||
Ведение мяча бегом в баскетболе |
Техника |
|||||
Прыжки со скакалкой за 1 мин | 70 | 60 | 55 | 60 | 50 | 30 |
Прыжок со скакалкой, 15 сек, раз | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 |
Плавание без учета времени, м | 50 | 25 | 25 | 20 | 12 |
multiurok.ru
февраля 7, 2010 15:49, legart:
Родителям на заметку. Будущим и настоящим. Ну и взрослые могут себя проверить! 🙂
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
5 | Челночный бег 4×9 м, сек | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 10,5 | 11,0 | 11,7 |
5 | Бег 30 м, секунд | 5,7 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 6,2 | 6,6 |
5 | Бег 500м, мин | 2,15 | 2,50 | 2,65 | 2,50 | 2,65 | 3,00 |
5 | Бег 1000м, мин | 4,30 | 5,00 | 5,30 | | 5,30- | 6,00 |
5 | Бег 60 м, секунд | 10,2 | 10,5 | 11,3 | 10,3 | 11,0 | 11,5 |
5 | Бег 2000 м, мин | Без учета времени |
| ||||
5 | Прыжки в длину с места | 170 | 155 | 135 | 160 | 150 | 130 |
5 | Подтягивание на высокой перекладине | 7 | 5 | 3 |
|
|
|
5 | Сгибание и разгибание рук в упоре лежа | 17 | 12 | 7 | 12 | 8 | 3 |
5 | Наклоны вперед из положения сидя, см | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 |
5 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 |
5 | Бег на лыжах 1 км, мин | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 7,00 | 7,30 | 8,00 |
5 | Бег на лыжах 2 км, мин | 14,00 | 14,30 | 15,00 | 14,30 | 15,00 | 18,00 |
5 | Многоскоки, 8 прыжков, м | 9 | | 5 |
|
|
|
5 | Прыжок на скакалке, 15 сек, раз | 34 | 32 | 30 | 38 | 36 | 34 |
5 | Плавание (без учета времени) | 50м | 25м | 12м | 25м | 20м | 12м |
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
6 | Челночный бег 4×9 м, сек | 10,0 | 10,5 | 11,5 | 10,3 | 10,7 | 11,5 |
6 | Бег 30 м, секунд | 5,5 | 5,8 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,5 |
6 | Бег 1000м — мальчики, мин 500м — девочки, мин | 4,20 | 4,45 | 5,15 | 2,22 | 2,55 | 2,80 |
6 | Бег 60 м, секунд | 9,8 | 10,2 | 11,1 | 10,0 | 10,7 | 11,3 |
6 | Бег 2000 м, мин | Без учета времени |
| ||||
6 | Прыжки в длину с места | 175 | 165 | 145 | 165 | 155 | 140 |
6 | Подтягивание на высокой перекладине | 8 | 6 | 4 |
|
|
|
6 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
6 | Наклоны вперед из положения сидя | 10 | 6 | 3 | 14 | 11 | 8 |
6 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 40 | 35 | 25 | 35 | 30 | 20 |
6 | Бег на лыжах 2 км, мин | 13,30 | 14,00 | 14,30 | 14,00 | 14,30 | 15,00 |
6 | Бег на лыжах 3 км, мин | 19,00 | 20,00 | 22,00 |
|
|
|
6 | Прыжок на скакалке, 20 сек, раз | 46 | 44 | 42 | 48 | 46 | 44 |
6 | Плавание | 50м | 40м | 25м | 50м | 40м | 25м |
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
7 | Челночный бег 4×9 м, сек | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 10,1 | 10,5 | 11,3 |
7 | Бег 30 м, секунд | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,0 |
7 | Бег 1000м — мальчики, мин 500м — девочки, мин | 4,10 | 4,30 | 5,00 | 2,15 | 2,25 | 2,60 |
7 | Бег 60 м, секунд | 9,4 | 10,0 | 10,8 | 9,8 | 10,4 | 11,2 |
7 | Бег 2000 м, мин | 9,30 | 10,15 | 11,15 | 11,00 | 12,40 | 13,50 |
7 | Прыжки в длину с места | 180 | 170 | 150 | 170 | 160 | 145 |
7 | Подтягивание на высокой перекладине | 9 | 7 | 5 |
|
|
|
7 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 23 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 |
7 | Наклоны вперед из положения сидя | 11 | 7 | 4 | 16 | 13 | 9 |
7 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 45 | 40 | 35 | 38 | 33 | 25 |
7 | Бег на лыжах 2 км, мин | 12,30 | 13,30 | 14,00 | 13,30 | 14,00 | 15,00 |
7 | Бег на лыжах 3 км, мин | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 28,00 |
Прыжок на скакалке, 20 сек, раз | 46 | 44 | 42 | 52 | 50 | 48 |
класс | Контрольные упражнения | ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
Учащиеся | Мальчики | Девочки | |||||
Оценка | “5” | “4” | “3” | “5” | “4” | “3” | |
8 | Челночный бег 4×9 м, сек | 9,6 | 10,1 | 10,6 | 10,0 | 10,4 | 11,2 |
8 | Бег 30 м, секунд | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
8 | Бег 1000 м, мин | 3,50 | 4,20 | 4,50 | 4,20 | 4,50 | 5,15 |
8 | Бег 60 м, секунд | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 9,7 | 10,4 | 10,8 |
8 | Бег 2000 м, мин | 9,00 | 9,45 | 10,30 | 10,50 | 12,30 | 13,20 |
8 | Прыжки в длину с места | 190 | 180 | 165 | 175 | 165 | 156 |
8 | Подтягивание на высокой перекладине | 10 | 8 | 5 |
|
|
|
8 | Сгибание и разгибание рук в упоре | 25 | 20 | 15 | 19 | 13 | 9 |
8 | Наклоны вперед из положения сидя | 12 | 8 | 5 | 18 | 15 | 10 |
8 | Подъем туловища за 1 мин. из положения лежа | 48 | 43 | 38 | 38 | 33 | 25 |
8 | Бег на лыжах 3 км, мин | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,30 | 20,30 | 22,30 |
8 | Бег на лыжах 5 км, мин |
|
|
| Без учета времени | ||
8 | Прыжок на скакалке, 25 сек, раз | 56 | 54 | 52 | 62 | 60 | 58 |
Нормативы по физкультуре для учащихся 9-11-х классов.
Рубрики: Без рубрики. Оставить комментарий
legart.eto-ya.com