Дешевая-обувь.рф

Полезные советы для всех и для каждого. Таблица калорийности продуктов углеводы жиры белки


Таблица белки жиры углеводы калории

Для того, чтобы похудеть, лучше всего считать калории. Эффективность любой диеты, направленной на снижение веса, основана на том, что каждый день Вы будете употреблять меньше калорий, чем тратить. Сколько же...

далее

Саша Версаль (настоящее имя – Ирина Антонова (Нюхалова)) была обычной девушкой с весом 72 кг, постоянно боровшейся с лишними килограммами. Ей удавалось сбросить 5кг с помощью диет, но они быстро...

далее

Каждый из нас хотел бы изменить что-то в своей внешности – и это абсолютно нормальное желание каждого человека – выглядеть лучше. Но когда желание быть как можно худее становится навязчивой...

далее

Как правильно посчитать суточную норму калорий для женщин? Начнём с того, что абсолютно точно узнать, сколько нужно съедать калорий в день, у вас не получится. Ни одна формула не может учесть...

далее

Для многих людей потеря лишнего веса или необходимость поддерживать себя в форме сопровождается бесконечными мучениями, изнурительными тренировками и ограничениями себя во всём. Безусловно, радикальные способы прекрасно работают (в краткосрочной перспективе)...

далее

Чтобы похудеть правильно, нам нужно будет научиться считать калории, узнать свою суточную норму, а также определиться со скоростью похудения. Как у быстрого, так и у медленного похудения есть свои преимущества...

далее

Диета Дюкана – одна из самых популярных на сегодняшний день диет. С её помощью можно полностью изменить свои пищевые привычки, похудеть и улучшить здоровье. За счёт того, что список разрешённых...

далее

Татьяна Рыбакова похудела на 55 кг и смогла за 4 года превратиться из закомплексованного 14-летнего подростка с весом 105кг в молодую красивую стройную девушку. Однако путь снижения веса был нелёгким...

далее

Почему кто-то может есть сладкое каждый день и не поправляться, а у кого-то лишний кусок пиццы сразу же откладывается на бёдрах? Из-за разной скорости обмена веществ одни люди поправляются...

далее

Всем знакомы принципы здорового питания для похудения - убрать жареное, мучное и сладкое, пить больше воды и не переедать. Но на практике не всегда удаётся следовать этим правилам. Мы или...

далее

dietawiki.ru

Таблица состава продуктов | Белки, жиры, углеводы и калорийность продуктов

Наименование

Вода, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г

Калории

Состав продуктов питания: овощи

Баклажаны

91,1 0,6 0,1 5,5 25
Брюква 87,6 1,2 0,1 8,1

38

Горошек зеленый

80,1 5,0 0,2 13,3 73
Капуста белокочанная 90,2 1,8 5,4

29

Капуста краснокочанная 90,2 1,8 6,1 32
Капуста цветная 90,8 2,5 4,9 29
Кабачки 93,2 0,6 0,3 5,7 28
Картофель 76,2 2,0 0,1 19,7 84
Лук зеленый (перо) 92,4 1,3 4,3 22
Лук порей 87,2 3,0 7,3 42
Лук репчатый 86,3 1,7 9,5 44
Огурцы грунтовые 95,1 0,8 3,0 14
Огурцы парниковые 96,4 0,7 1,8 10
Морковь красная 88,6 1,3 0,1 7,0 32
Перец зеленый сладкий 92,2 1,3 4,7 24
Петрушка, зелень 85,4 3,7 8,1 46
Петрушка, корень 85,5 1,5 11,0 48
Редис 93,3 1,2 4,1 22
Редька 88,5 1,9 7,0 35
Ревень черешковый 94,7 0,7 2,9 17
Репа 90,4 1,5 5,9 29
Салат 95,2 1,5 2,2 15
Свекла 86,3 1,7 10,8 49
Томаты грунтовые 93,6 0,6 4,2 19
Томаты парниковые 94,5 0,6 2,9 15
Зеленая фасоль, стручок 90,2 4,0 4,3 33
Хрен 77,1 2,5 16,3 72
Черемша 89,2 2,4 6,5 35
Чеснок 70,1 6,5 21,2 108
Шпинат 91,3 2,9 2,3 22
Щавель 90,2 1,5 5,3 29
Состав продуктов питания: ягоды и фрукты
Абрикосы 86,2 0,9 10,5 47
Айва 87,6 0,6 8,9 39
Алыча 89,1 0,2 7,4 35
Ананас 86,3 0,4 11,8 49
Бананы 74,1 1,5 22,4 92
Вишня 85,4 0,8 11,3 48
Гранат 85,1 0,9 11,8 53
Груша 87,2 0,4 10,7 44
Инжир 83,3 0,7 13,9 57
Кизил 85,4 1,0 9,7 45
Персики 86,6 0,9 10,4 45
Слива садовая 87,3 0,8 9,9 43
Рябина садовая 81,2 1,4 12,5 58
Рябина черноплодная 80,1 1,5 12,0 55
Хурма 81,6 0,5 15,9 63
Черешня 85,2 1,1 12,3 52
Шелковица 82,4 0,7 12,7 54
Яблоки 86,4 0,4 11,3 46
Апельсин 87,3 0,9 8,4 39
Грейпфрут 89,3 0,9 7,3 35
Лимон 87,1 0,9 3,6 34
Мандарин 88,4 0,8 8,6 39
Брусника 87,1 0,7 8,6 43
Виноград 80,3 0,4 17,5 69
Голубика 88,4 1,0 7,7 38
Ежевика 88,5 2,0 5,3 34
Земляника 84,1 1,8 8,1
41
Клюква 89,4 0,5 4,8 29
Крыжовник 85,2 0,7 9,9 44
Малина 87,3 0,8 9,0 42
Смородина белая 86,4 0,3 8,7 39
Смородина красная 85,3 0,6 8,0 39
Смородина черная 85,02 1,0 8,0 42
Морошка 83,1 0,8 6,8 31
Облепиха 75,4 0,9 5,5 32
Черника 86,5 1,1 8,6 42
Шиповник свежий 66,0 1,6 24,0 101
Шиповник сушеный 14,0 4,0 60,0 254
Состав продуктов питания: сухофрукты
Урюк 18,2 5,0 67,5 279
Курага 20,1 5,2 65,9 275
Финики 14,8 2,5 0,5 69,2 211
Изюм с косточкой 19,0 1,8 70,9 278
Изюм кишмиш 18,3 2,3 71,2 278
Вишня 18,2 1,5 73,0 292
Груша 24,1 2,3 62,1 247
Персики 18,1 3,0 68,5 275
Чернослив 25,2 2,3 65,6 268
Яблоки 20,4 3,2 68 273
Состав продуктов питания: конфеты, сахар, шоколад, кондитерские изделия
Мед 17,4 0,8 80,3 309
Драже фруктовое 8,0 3,7 10,2 73,1 385
Зефир 20,2 0,8 78,3 299
Ирис 6,6 3,3 7,5 81,8 388
Карамель 4,5 0,1 77,7 295
Шоколадные конфеты 7,7 2,9 10,7 76,6 398
Пастила 19 0,5 80,4 305
Сахар 0,3 0,3 99,5 375
Халва подсолнечная 2,8 11,6 29,7 54 518
Шоколад темный 0,9 5,4 35,3 52,6 540
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 545
Вафли с фруктовыми начинками 11 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жиросодержащими начинками 12 3,4 30,2 64,7 537
Пирожное слоеное с кремом 8,9 5,4 38,6 46,4 545
Пирожное слоеное с яблоком 14 5,7 25,6 52,7 452
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 22 4,7 9,3 84,4 348
Пряники 14,6 4,8 2,8 77,7 336
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 26 4,7 20 49,8 385
Торт миндальный 9,4 6,6 358 46,8 524
Вафли с фруктовыми начинками 14 3,2 2,8 80,1 344
Вафли с жиросодержащими начинками 2 3,4 30,2 64,7 530
Пирожное слоеное с кремом 8 5,4 38,6 46,4 543
Состав продуктов питания: хлебо-булочные изделия, мука
Хлеб ржаной 42,5 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб пшеничный из муки I сорта 34,4 7,7 2,4 53,4 252
Сдобная выпечка 26,2 7,6 4,5 60,0 298
Баранки 17,8 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 12,3 11,0 1,3 73,0 335
Сухари пшеничные 12,2 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сливочные 8,2 8,5 10,6 71,3 398
Мука ржаная 14,4 6,9 1,1 76,9 327

Мука пшеничная

высшего сорта

14,8 10,3 0,8 74,2 328
Мука пшеничная I сорта 14,6 10,6 1,4 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 14,6 11,7 1,7 70,8 327
Состав продуктов питания: крупы, бобовые
Гречневая ядрица 14,2 12,6 2,6 68,0 329
Гречневая продел 14,2 9,5 1,9 72,2 327
Манная 14,2 11,3 0,7 73,3 327
Овсяная 12,3 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 14,2 9,3 1,1 73,7 325
Пшено 14,2 12,0 2,9 69,3 334
Рисовая 14,2 7,0 0,6 73,7 325
Пшеничная «Полтавская» 14,2 12,7 1,1 70,6 326
Толокно 10,8 12,2 5,8 68,3 358
Ячневая 14,2 10,4 1,3 71,7 325
Кукурузная 14,2 8,3 1,2 76,0 328
Геркулес 12,4 13,1 6,2 65,7 356
Бобы 83,7 6,0 0,1 8,3 57
Горох лущеный 14,5 23,0 1,6 57,7 323
Горох цельный 14,5 23,0 1,2 53,3 305
Соя 12,6 34,9 17,3 26,5 395
Чечевица 14,3 24,8 1,1 53,7 313
Фасоль 14,3 22,3 1,7 54,5 308
Состав продуктов питания: орехи
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648
Семечки подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578
Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548
Кедровый орех 2,3 13,7 68,4 13,1 674
Кешью 3,5 18 44 30 553
Состав продуктов питания: грибы
Белые свежие 89,6 3,2 0,7 1,6 25
Белые сушеные 13,5 27,6 6,8 10,0 209
Подберезовики свежие 91,5 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики свежие 91,4 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежки свежие 83,7 1,7 0,3 1,4 17
Состав продуктов питания: мясо, птица, колбаса, субпродукты
Баранина 67,5 16,3 15,3 0,0 203
Говядина 67,7 18,9 12,4 0,0 187
Кролик 65,5 20,7 12,9 0,0 199
Конина 72,4 20,2 7,0 0,0 143
Телятина 78,0 19,7 1,2 0,0 90
Свинина жирная 38,7 11,4 49,3 0,0 489
Свинина нежирная 54,8 16,4 27,8 0,0 316
Говяжьи Мозги 78,9 9,5 9,5 0,0 124
Говяжья Печень 72,9 17,4 3,1 0,0 98
Говяжьи Почки 82,7 12,5 1,8 0,0 66
Говяжье Вымя 72,6 12,3 13,7 0,0 173
Говяжье Сердце 79,0 15,0 3,0 0,0 87
Говяжий Язык 71,2 13,6 12,1 0,0 163
Бараньи Почки 79,7 13,6 2,5 0,0 77
Баранья Печень 71,2 18,7 2,9 0,0 101
Баранье Сердце 78,5 13,5 2,5 0,0 82
Почки свинные 80,1 13,0 3,1 0,0 80
Печень свинная 71,4 18,8 3,6 0,0 109
Сердце свинное 78,0 15,1 3,2 0,0 89
Язык свинной 66,3 14,2 16,9 0,3 209
Гуси 49,8 16,1 33,4 0,2 365
Индейка 64,2 21,6 12,2 0,9 198
Утки 51,4 16,6 61,4 0,2 347
Куры 68,7 20,9 8,7 0,5 165
Цыплята 71,4 18,7 7,9 0,5 155
Сардельки Свиные 53,8 10,3 31,5 1,9 334
Сосиски Молочные 60,2 12,4 25,4 0,2 278
Сосиски Русские 66,3 12,2 19,4 223
Сосиски Свиные 54,5 11,7 30,9 326
Колбаса вареная Диабетическая 62,5 12,2 22,9 255
Колбаса вареная Диетическая 71,7 12,2 13,4 170
Колбаса вареная Докторская 60,8 13,7 22,8 260
Колбаса вареная Любительская 57,0 12,2 28,0 302
Колбаса вареная Молочная 62,8 11,8 22,4 253
Колбаса вареная Отдельная 64,9 10,1 20,1 1,8 228
Колбаса вареная Телячья 55,3 12,5 29,6 316
Варено-копченая Любительская 39,4 17,1 39,2 423
Варено-копченая Сервелат 39,7 28,3 27,4 362
Полукопченая Краковская 34,5 16,3 44,8 468
Полукопченая Минская 52,2 23,3 17,5 2,7 257
Полукопченая Полтавская 39,9 16,5 39,2 418
Полукопченая Украинская 44,3 16,4 34,5 375
Сырокопченая Московская 27,7 24,9 41,5 474
Сырокопченая Любительская 25,3 20,8 47,9 515
Говядина тушеная 63,2 16,9 18,4 234
Завтрак туриста (говядина) 66,8 20,6 10,5 175
Завтрак туриста (свинина) 65,7 16,9 15,5 208
Колбасный фарш 63,4 15,3 15,8 2,9 214
Свинина тушеная 51,2 14,7 32,3 347
Грудинка сырокопченая 21,1 7,7 66,7 634
Ветчина 53,4 22,7 20,8 277
Корейка сырокопченая 37,4 10,6 47,2 468
Состав продуктов питания: рыба и морепродукты
Бычки 70,9 12,8 8,1 5,2 146
Горбуша 71,5 21 7 148
Камбала 79,8 16,1 2,6 89
Карась 77,9 17,7 1,8 88
Карп 79, 2 16 3.6 97
Кета 71, 5 22 5.6 139
Корюшка 80,1 15.5 3.2 93
Ледяная 81,9 15.5 1.4 76
Лещ 77,6 17.1 4.1 106
Семга 63,2 20.8 15.1 218
Макрурус 84 13.2 0.8 62
Минога 75 14.7 11.9 165
Минтай 80,2 15.9 0.7 72
Мойва 76 13.4 11.5 156
Навага 81,2 16.1 1 75
Налим 79,4 18.8 0.6 83
Нототения мраморная 73,5 14.8 10.7 157
Окунь морской 75,6 17.6 5.2 118
Окунь речной 79,1 18.5 0.9 83
Осетр 71,4 16.4 10.9 165
Палтус 76,8 18.9 3 104
Рыба-сабля 75,3 20.3 3.2 112
Рыбец каспийский 76 19.2 2.4 97
Сазан 75,4 18.4 5.3 122
Сайра крупная 59,7 18.6 20.8 264
Сайра мелкая 71,2 20.4 0.8 144
Салака 75,5 17.3 5.6 122
Сельдь 62,5 17.7 19.5 241
Сиг 72,4 19 7.5 145
Скумбрия 71,9 18 9 154
Сом 76 16.8 8.5 145
Ставрида 74,8 18.5 5 118
Стерлядь 74,7 17 6.1 322
Судак 78,8 19 0.8 84
Треска 81 17.5 0.6 76
Тунец 75 22,7 0,7 97
Угольная рыба 71,7 13.2 11.6 157
Угорь морской 78 19.1 1.9 95
Угорь 54 14.5 30.5 334
Хек 79,8 16.6 2.2 85
Щука 70,5 18.8 0.7 83
Язь 80,2 18.2 0.3 118
Креветка дальневосточная 64,9 28,7 1,2 135
Печень трески 26,5 4,2 65,7 614
Кальмар 80,4 18 0,3 76
Краб 81,3 16 0,5 68
Креветка 77,2 18 0,8 84
Морская капуста 89 0,9 0,2 3,0 6
Трепанг 89,5 7,3 0,6 36
Паста «Океан» 72,3 18,9 6,8 138
Икра кеты зернистая 46,7 31,6 13,8 253
Икра леща пробойная 59 24,7 4,8 143
Икра минтая пробойная 63,3 28,4 1,9 134
Икра осетровая пробойная 39,6 36 10,2 123
Икра осетровая зернистая 59 28,9 9,7 204
Состав продуктов питания: яйца
Яйцо куриное 74,0 12,7 11,5 0,7 157
Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168
Яичный порошок 6,8 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 12,1 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 5,4 34,2 52,2 4,4 623
Состав продуктов питания: молоко и молочные продукты
Брынза из коровьего молока 52,0 17,9 20,1 0,0 260
Йогурт натуральный 1.5% жирности 88,0 5,0 1,5 3,5 51
Кефир нежирный 91,4 3,0 0,1 3,8 30
Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидофильное 81,8 2,6 3,4 10,8 83
Молоко сухое цельное 4,2 25,7 25,2 39,4 478
Молоко сгущеное 74,2 7,2 7,7 9,5 133
Молоко сгущеное с сахаром 26,8 7,2 8,6 56,0 317
Простокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58
Ряженка 85,3 3,0 6,0 4,1 85
Сметана 10% 82,6 3,2 10,2 2,9 115
Сметана 20% 72,8 2,5 20,1 3,4 207
Сливки 10% 82,2 3,0 10,0 4,0 118
Сливки 20% 72,9 2,8 20,0 3,6 205
Сырки и масса творожные особые 41,0 7,1 23,0 27,5 340
Творог жирный 64,8 14,2 18,1 1,4 226
Творог нежирный 77,8 18,0 0,7 1,6 86
Творог полужирный 71,2 16,8 9,1 1,5 156
Сыр российский 40,0 23,4 30,0 0,0 371
Сыр голландский 38,8 26,8 27,3 0,0 361
Сыр швейцарский 36,4 24,9 31,8 0,0 396
Сыр пошехонский 41,0 26,0 26,5 0,0 334
Сыр плавленный 55,0 24,0 13,5 0,0 226
Состав продуктов питания: жиры, масло, маргарин
Жир бараний или говяжий топленый 0,3 99,7 897
Масло растительное 0,2 99,9 899
Масло топленое 2 0,4 98 0,7 885
Масло сливочное 15,9 0,5 82,5 0,8 748
Шпик свиной (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 816
Маргарин молочный 15,9 0,3 82,3 1 746
Майонез 25 3,1 67 2,6 627
Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744

bestbodyblog.com

Таблица калорийности продуктов, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества

Na K Ca P в граммах в миллигр. ОВОЩИ ФРУКТЫ И ЯГОДЫ СУШЁНЫЕ ПЛОДЫ СЛАДОСТИ КРУПЫ ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ БОБОВЫЕ ГРИБЫ МЯСО, ПТИЦА, СУБПРОДУКТЫ КОЛБАСЫ МЯСНЫЕ КОНСЕРВЫ И КОПЧЕНОСТИ ХЛЕБ и Х/Б изделия ЖИРЫ, МАРГАРИН, МАСЛО МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Баклажаны 91,0 0,6 0,1 5,5 1,3 24 6 238 223 34
Брюква 87,8 1,2 0,1 7,7 2,2 37 10 238 40 41
Кабачки 93,0 0,6 0,3 5,7 0,3 27 2 238 15 12
Капуста белокочанная 90,0 1,8 0,2 5,4 0,7 28 13 185 48 25
Капуста брюссельская 86,0 4,8 0,3 0,1 4,2 12 7 375 34 78
Капуста квашеная 89,0 1,8 0,1 3,0 2,0 28 930 300 48 31
Капуста краснокочанная 91,0 0,8 0,2 5,1 1,9 31 4 302 53 16
Капуста цветная 90,9 2,5 0,3 4,2 2,1 30 10 210 26 51
Картофель 75,0 2 0,1 19,7 1 83 28 568 10 38
Лук зелёный (перо) 93,0 1,3 0,1 3,2 1,2 20 57 259 121 26
Лук порей 88,0 2,0 0,2 6,3 2,2 36 50 225 87 58
Лук репчатый 86,0 1,4 0,2 8,2 3,0 41 18 175 31 58
Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7,0 1,2 33 21 200 51 39
Огурцы грунтовые 95,0 0,8 0,1 2,5 1,0 15 8 141 23 42
Огурцы парниковые 96,0 0,7 0,1 1,9 0,7 10 7 196 17 30
Перец зелёный сладкий 92,0 1,3 0,1 4,7 1,5 23 7 139 6 16
Перец красный сладкий 91,0 1,3 0,1 4,9 1,9 26
Петрушка (зелень) 85,0 3,7 0,4 8,1 1,5 45 79 340 245 95
Петрушка (корень) 83,0 1,5 0,6 10,1 3,2 38 8 342 57 73
Ревень (черешковый) 91,5 0,7 0,1 2,5 3,2 16 2 325 44 25
Редис 93,0 1,2 0,1 3,4 1,6 20 10 255 39 44
Редька 88,0 1,9 0,2 6,7 2,1 19 13 357 35 26
Репа 89,5 1,5 0,1 6,2 1,9 32 58 238 49 34
Салат 94,0 1,5 0,2 2,0 1,2 16 8 220 77 34
Свёкла 86,5 1,5 0,1 8,8 2,5 42 86 288 37 34
Томаты (грунтовые) 93,5 0,6 0,2 4,2 0,8 19 40 290 14 22
Томаты (парниковые) 94,5 0,8 0,2 2,9 0,4 15,1
Тыква 90,3 1,0 0,1 6,5 1,2 29 14 170 40 11
Укроп 86,5 2,5 0,5 4,5 3,5 32 43 335 223 93
Фасоль зелёная (стручок) 90,0 2,5 0,3 3,0 3,4 32 2 260 65 44
Хрен 77,0 3,2 0,4 10,5 7,3 41 100 579 119 130
Черемша 89,0 2,4 0,1 6,5 1,0 34
Чеснок 70,0 6,5 0,5 29,9 1,5 149 120 260 90 100
Шпинат 91,6 2,9 0,3 2,0 1,3 21 24 774 106 83
Щавель 90,0 1,5 0,3 5,3 1,0 28 15 500 47 90
Абрикосы 86,0 0,9 0,1 10,5 0,8 46 30 305 28 26
Айва 84,0 0,6 0,5 9,6 3,6 48 14 144 23 24
Алыча 89,0 0,2 0,1 7,9 1,8 34 17 188 27 25
Ананас 85,3 0,4 0,2 11,5 1,2 48 24 321 16 11
Апельсин 87,5 0,9 0,2 8,4 1,4 38 13 197 34 23
Арбуз 89,5 0,7 0,1 9,2 0,5 38 16 110 14 7
Бананы 74,0 1,5 0,5 22,4 0,8 91 31 348 8 28
Брусника 86,0 0,7 0,5 8,2 2,5 40 7 90 25 16
Виноград 80,2 0,4 0,6 17,5 0,6 69 26 225 45 22
Вишня 84,1 0,8 0,2 10,6 1,8 49 20 256 37 30
Грейпфрут 88.8 0,7 0,2 6,5 1,8 35 13 184 23 18
Голубика 87,7 1,0 0,5 6,6 2,5 37 6 51 16 8
Гранат 81,1 0,7 0,6 14,5 0,9 52 2 150 10 8
Груша 85,5 0,4 0,3 10,3 2,8 42 14 155 19 16
Дыня 90,0 0,6 0,3 7,4 0,9 45 32 118 16 12
Ежевика 88,0 1,5 0,5 4,4 2,9 33
Земляника 84,5 1,8 0,4 8,1 2,2 41 18 161 40
Инжир 83,0 0,7 0,2 13,9 2,5 55 18 190
Киви 83,8 0,8 0,4 8,1 3,8 50
Кизил 85,0 1 0 9,7 1,5 45
Клюква 89,5 0,5 0,2 4,8 2,0 28 12 119 14
Крыжовник 85,0 0,7 0,2 9,9 2,0 44 23 260 22
Лимон 87,7 0,9 0,1 3,6 1,3 31 11 163 40
Малина 84,7 0,8 0,5 8,3 3,7 46 19 224 40
Мандарин 88,0 0,8 0,2 7,5 1,9 38
Морошка 83,3 0,8 0,9 7,4 6,3 31
Облепиха 83,0 1,2 0 5,7 2,0 30
Персик 86,5 0,9 0,1 10,4 2,1 44 363 20
Рябина садовая 81,1 1,4 0,2 8,9 5,4 58
Рябина черноплодная 80,5 1,5 0,2 10,9 4,1 54
Слива садовая 86,3 0,8 0,3 9,6 1,5 43
Смородина белая 85,4 0,5 0,2 8,0 3,1 31
Смородина красная 85,4 0,6 0,2 8,0 2,5 38 21 275 36
Смородина чёрная 85,0 1,0 0,4 8,0 3,0 40 32 372 36
Хурма 81,5 0,5 0,4 15,3 1,6 62
Черника 86,0 1,1 0,6 7,6 3,1 45
Черешня 85,7 1,1 0,4 10,6 1,1 52
Шелковица 82,7 0,7 0 12,7 1,6 53
Яблоки 86,3 0,4 0,4 9,8 1,8 45
Изюм 19,0 1,8 0 70,9 10,0 276 117 860 80
Инжир 16,0 3,1 0,8 57,9 18,2 290
Кишмиш 18,0 2,3 0,5 65,8 9,6 310
Курага б/косточек 20,2 5,2 0 65,9 3,2 272 171 717 160
Финики сушеные 20,0 2,5 0,5 69,2 6,0 290
Чернослив 25,0 2,3 0 70,9 3,1 276 104 864 80
Шиповник 14,0 4,0 60,0 10,0 253 13 58 66
Яблоки 20,0 2,2 0,1 59,0 14,9 253
Вафли с жиросодержащими начинками 1,0 3,9 30,6 62,5 1,2 530
Вафли с фруктовыми начинками 12,0 3,2 2,8 80,1 3,1 342 5 33 10
Драже фруктовое 3,7 10,2 74 3,2 384
Зефир 17,0 0,8 0,1 79,8 1,0 299
Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 0 387 43 140 148
Карамель леденцовая 3,6 0 0,1 95,7 0 362 1 2 14
Карамель с фруктово-ягодн. 6,8 0,1 0,1 92,1 0 348 2 15
Козинак подсолнечный «Восточный гость» 15,0 143,0 34,0 580
Конфеты, глазированные шоколадом 7,9 2,9 10,7 76,6 4,6 396 29 251 73
Мармелад 21,0 0,1 0,1 77,7 1,2 296 10
Мёд 17,4 0,8 0 80,3 0 328
Пастила 18,0 0,5 0 80,4 0,8 305 11
Печенье сахарное 5,5 7,5 11,8 74,4 0,8 417 36 90 20
Пирожное песочное с фруктовой начинкой 12,0 5,1 18,5 62,6 0,4 424 10 58 17
Пирожное слоеное с кремом 9,0 5,4 38,6 46,4 1,5 544 15 79 37
Пирожное слоёное с яблоком 13 5,7 25,6 53,6 0,8 454
Пряники 13,5 6,3 2,1 75,6 2,2 346
Сахар-песок 0,14 0 0 99,8 0 399 1 3 2
Торт бисквитный с шоколадным кремом 29,0 4,4 12,4 53,6 0,7 330 24 103 27
Торт миндальный 15,2 7,8 28,7 44,6 2,3 468
Халва подсолнечная 516
Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 5,1 510 41 274 824
Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 1,3 547 76 543 187
Шоколад тёмный 0,8 6,2 35,4 48,2 7,4 540
Яйцо с сюрпризом «Весёлые чудики» 3,6 33,5 59,2 553
Геркулес 12,0 13,1 6,2 65,7 6,0 355 52
Гречневая продел 14,0 9,5 2,3 60,4 12,5 326
Гречневая ядрица 14,0 12,6 2,6 68,0 11,3 329 167 70
Кукурузная мука 14,0 7,2 1,5 75,8 4,8 326
Манная 14,0 11,3 0,7 73,3 3,6 326 22 120 20
Мука пшеничная 14,0 10,3 0,9 74,2 3,5 327 10 122 18
Мука ржаная 14,0 6,9 1,1 76,9 10,8 326 12 100 19
Овсяная 12,0 12,3 6,2 61,8 6,0 327
Перловая 14,0 9,3 1,1 73,7 7,8 324 172 38
Пшено 14,0 12,0 2,9 69,3 3,6 334 39 201 27
Пшеничная «Полтавская» 14,0 11,5 1,3 67,9 4,4 325
Рисовая 14,0 7,0 0,6 77,3 3,0 323 26 54 24
Толокно 10,0 12,5 6,0 64,9 4,5 357
Ячменные хлопья 9,5 1,1 68,5 320
Ячневая 14,0 10,0 1,3 63,8 8,1 313
Подсолнечник 8,0 20,7 52,9 5,0 8,6 578
Орехи грецкие 3,8 16,2 60,8 11,1 6,1 656
Арахис (орехи земляные) 7,9 26,3 45,2 9,9 8,1 470
Орехи кедровые 2,3 11,6 61,0 19,3 3,7 620
Миндаль 4,0 18,6 53,7 13,0 7,0 609
Фисташки 9,0 20,0 50,0 7,0 0,3 620
Фундук 4,8 15,0 61,5 9,4 5,9 651
Бобы 81,0 6,0 0,1 8,5 4,2 58
Горошек зелёный 80,0 5,0 0,2 8,3 5,5 55
Горох лущёный 14,0 23,0 1,6 48,1 10,7 299
Горох цельный 14,0 20,5 2,0 49,5 11,2 298
Соя 12,0 34,9 17,3 17,3 13,5 364
Фасоль 14,0 21,0 2,0 47,0 12,4 298
Чечевица 14,0 24,0 1,5 46,3 11,5 295
Белые свежие 89,4 3,7 1,7 1,1 3,2 34
Белые сушёные 13,0 30,3 14,3 9,0 26,2 286
Варёные 95,5 0,5 1,2 1,3 0,3 18
В сметане 65,3 6,7 14,5 3,5 6,8 177
Жареные 45,0 11,3 24,4 1,2 13,1 270
Опята 90,0 2,2 1,2 0,5 5,1 22
Подберёзовики св. 90,1 2,1 0,8 1,2 5,1 20
Подосиновики св. 88,1 3,3 0,5 1,2 6,0 22
Сыроежки свежие 90,0 1,7 0,7 1,5 5,5 19
Баранина 67,3 15,6 16,3 0 0 209
Бараньи почки 79,7 13,6 2,5 0 1,2 77
Баранья печень 71,7 18,7 2,9 0 1,4 101
Баранье сердце 78,5 13,5 3,5 0 1,1 82
Говядина (постная) 69,2 20,0 9,8 0 0 168
Говяжьи мозги 77,6 11,7 8,6 0,8 0 127
Говяжья печень 71,7 17,9 3,7 5,3 0 127
Говяжьи почки 79,0 15,2 2,8 1,9 0 86
Говяжье вымя 72,6 12,3 13,7 0 0,8 173
Говяжье сердце 77,5 16,0 3,5 2,0 0 96
Говяжий язык 68,8 16,0 12,1 2,2 0 173
Конина 69,6 19,5 9,9 0 0 167
Кролик 66,7 21,2 11,0 0 0 183
Свинина нежирная 54,2 17,0 27,8 0 0 318
Свинина жирная 38,4 11,7 49,3 0 0 491
Свиная печень 71,3 18,8 3,8 4,7 0 109
Свиные почки 77,5 15,0 3,6 2,7 0 92
Телятина 78,0 20,4 0,9 0 0 90
Язык свиной 65,1 15,9 16,0 2,1 0 208
Гуси 45,0 15,2 39,0 0 0 412
Индейки 57,6 19,5 22,0 0 0 276
Куры 62,6 18,2 18,4 0 0 238
Куриная грудка 73,0 23,6 1,9 0,4 1,1 86
Цыплята 64,3 18,7 16,1 0 0 220
Утки 45,6 15,8 38,0 0 0 405
Яйцо куриное (1 шт./50 г) 37,0 6,4 5,8 0,4 0 78,5
Яичный порошок 7,3 46,0 37,3 4,5 0 542
Варёная колбаса Диабетическая 62,4 12,1 22,8 0 0 254
Варёная колбаса Диетическая 71,6 12,1 13,5 0 0 170
Варёная колбаса Докторская 60,8 12,8 22,2 1,5 257
Варёная колбаса Любительская 56,9 12,2 28,0 0,1 0 301
Варёная колбаса Молочная 62,6 11,7 22,8 0,2 0 252
Варёная колбаса Отдельная 63,0 11,0 21,0 1,7 0,1 240
