Здесь вы можете посмотреть видео обзор TATONKA Bison 75. Узнать характеристики, прочитать отзывы о TATONKA Bison 75.
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Боковые карманы | да |
Тип конструкции | анатомический |
Пол | унисекс |
Объем | 75 л |
Вес | 3.8 кг |
Вентилируемые лямки | нет |
Боковая стяжка | есть |
Число лямок | 2 |
Поясной ремень | есть |
Толщина | 28 см |
Грудная стяжка | есть |
Объем | 75 л |
Назначение | трекинговый |
Высота | 88 см |
Вес | 3.8 кг |
Тип конструкции | анатомический |
Ширина | 34 см |
Вентиляция спины | есть |
Накидка от дождя | есть |
Крепление для скейтборда | нет |
Отделение для ноутбука | нет |
Боковые карманы | есть |
Перегородка в основном отделении | есть |
Складной стул | нет |
Регулируемый клапан | есть |
Боковой вход | есть |
Фронтальный карман | есть |
Крепление для ледоруба | есть |
Крепление для шлема | нет |
Верхний карман | есть |
Верхний клапан | есть |
Крепление для сноуборда | нет |
Нижний вход | есть |
Карман для очков | нет |
Светоотражающие элементы | нет |
Отстегиваемые карманы | нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Tatonka Bison 75 EXP black. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Tatonka Bison 75 EXP black.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Назначение | трекинговый |
Конструкция | анатомический |
Тип | унисекс |
Количество лямок | 2 |
Объем всех отделений | 75 л |
Крепеж для сноуборда | Нет |
Нижний вход | Есть |
Поясной ремень | Есть |
Вентиляция лямок | Нет |
Складной стул | Нет |
Фронтальное отделение | Есть |
Крепеж для шлема | Нет |
Крепеж для скейтборда | Нет |
Вентиляция спины | Есть |
Верхнее отделение | Есть |
Боковая стяжка | Есть |
Регулируемый клапан | Есть |
Отделение для очков | Нет |
Крепеж для ледоруба | Есть |
Боковые карманы | Есть |
Отдел для ноутбука | Нет |
Крепеж для лыж | Нет |
Светоотражающие элементы | Нет |
Накидка от дождя | Нет |
Грудная стяжка | Есть |
Боковой вход | Нет |
Отстегиваемые карманы | Нет |
Вывод питьевой системы | Есть |
Перегородка в основном отделении | Есть |
Верхний клапан | Есть |
Ширина | 37 см |
Толщина | 32 см |
Вес | 3.25 кг |
Высота | 85 см |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Здесь вы можете посмотреть видео обзор Tatonka Bison 75 black. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Tatonka Bison 75 black.
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Назначение | трекинговый |
Конструкция | анатомический |
Тип | унисекс |
Количество лямок | 2 |
Объем всех отделений | 75 л |
Крепеж для сноуборда | Нет |
Грудная стяжка | Есть |
Регулируемый клапан | Есть |
Боковая стяжка | Есть |
Отделение для очков | Нет |
Верхний клапан | Есть |
Вентиляция спины | Есть |
Светоотражающие элементы | Нет |
Накидка от дождя | Есть |
Отдел для ноутбука | Нет |
Крепеж для шлема | Нет |
Фронтальное отделение | Есть |
Крепеж для ледоруба | Есть |
Отстегиваемые карманы | Нет |
Боковые карманы | Есть |
Верхнее отделение | Есть |
Вентиляция лямок | Нет |
Нижний вход | Есть |
Перегородка в основном отделении | Есть |
Крепеж для лыж | Нет |
Складной стул | Нет |
Боковой вход | Есть |
Поясной ремень | Есть |
Крепеж для скейтборда | Нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
naobzorah.ru
Здесь вы можете посмотреть видео обзор TATONKA Bison 75+10. Узнать характеристики, прочитать отзывы о TATONKA Bison 75+10.
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Боковые карманы | да |
Тип конструкции | анатомический |
Пол | унисекс |
Объем | 85 л |
Толщина | 25 см |
Вентиляция спины | нет |
Вес | 3.05 кг |
Тип конструкции | анатомический |
Ширина | 34 см |
Поясной ремень | есть |
Объем | 85 л |
Боковая стяжка | есть |
Число лямок | 2 |
Вентилируемые лямки | нет |
Назначение | трекинговый |
Высота | 82 см |
Грудная стяжка | есть |
Верхний клапан | есть |
Крепление для шлема | нет |
Отстегиваемые карманы | нет |
Накидка от дождя | нет |
Нижний вход | есть |
Боковой вход | есть |
Перегородка в основном отделении | есть |
Крепление для сноуборда | нет |
Фронтальный карман | нет |
Вывод питьевой системы | есть |
Отделение для ноутбука | нет |
Крепление для ледоруба | есть |
Верхний карман | есть |
Боковые карманы | есть |
Крепление для скейтборда | нет |
Карман для очков | нет |
Регулируемый клапан | есть |
Светоотражающие элементы | нет |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
naobzorah.ru
Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:
Добавить видео
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Назначение | трекинговый |
Конструкция | анатомический |
Тип | унисекс |
Количество лямок | 2 |
Объем всех отделений | 75 л |
Отдел для ноутбука | Нет |
Складной стул | Нет |
Крепеж для ледоруба | Есть |
Грудная стяжка | Есть |
Поясной ремень | Есть |
Боковая стяжка | Есть |
Крепеж для скейтборда | Нет |
Боковые карманы | Есть |
Вентиляция спины | Есть |
Фронтальное отделение | Есть |
Нижний вход | Есть |
Вентиляция лямок | Нет |
Боковой вход | Есть |
Светоотражающие элементы | Нет |
Крепеж для лыж | Нет |
Регулируемый клапан | Есть |
Крепеж для шлема | Нет |
Отделение для очков | Нет |
Верхний клапан | Есть |
Отстегиваемые карманы | Нет |
Накидка от дождя | Есть |
Перегородка в основном отделении | Есть |
Крепеж для сноуборда | Нет |
Верхнее отделение | Есть |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Здесь вы можете посмотреть видео обзор TATONKA Bison 75 green (cub). Узнать характеристики, прочитать отзывы о TATONKA Bison 75 green (cub).
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Боковые карманы | да |
Вес | 3.8 кг |
Тип конструкции | анатомический |
Пол | унисекс |
Объем | 75 л |
Подвесная система | анатомическая, грудная стяжка, поясной ремень |
Размеры (ВхШхТ) | 88х34х28 см |
Тип | трекинговый унисекс |
Число лямок | 2 |
Вес | 3.8 кг |
Объем | 75 л |
Цвет | зеленый |
Боковая стяжка | есть |
Крепления | для ледоруба |
Светоотражающие элементы | нет |
Накидка от дождя | есть |
Верхний клапан | есть, регулируемый по высоте, с карманом |
Карман для очков | нет |
Карманы | боковые карманы, фронтальный карман |
Дополнительный доступ | нижний вход(с перегородкой в основном отсеке), боковой вход |
Отделение для ноутбука | нет |
Вентиляция спины | есть |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
naobzorah.ru
Основные характеристики | |
Назначение | Назначение: трекинговый |
Число лямок | Число лямок: 2 |
Тип конструкции | Тип конструкции: анатомический |
Грудная стяжка | Грудная стяжка: да |
Поясной ремень | Поясной ремень: да |
Объем | Объем: 75 л. |
Боковая стяжка | Боковая стяжка: да |
Вентилируемые лямки | Вентилируемые лямки: нет |
Вентиляция спины | Вентиляция спины: да |
Вес | Вес: 3.8 кг |
Высота | Высота: 88 см |
Ширина | Ширина: 34 см |
Толщина | Толщина: 28 см |
Функциональность | |
Складной стул | Складной стул: нет |
Верхний клапан | Верхний клапан: да |
Регулируемый клапан | Регулируемый клапан: да |
Верхний карман | Верхний карман: да |
Нижний вход | Нижний вход: да |
Перегородка в основном отделении | Перегородка в основном отделении: да |
Боковой вход | Боковой вход: да |
Боковые карманы | Боковые карманы: да |
Фронтальный карман | Фронтальный карман: да |
Отстегиваемые карманы | Отстегиваемые карманы: нет |
Отделение для ноутбука | Отделение для ноутбука: нет |
Светоотражающие элементы | Светоотражающие элементы: нет |
Карман для очков | Карман для очков: нет |
Накидка от дождя | Накидка от дождя: да |
Крепление для ледоруба | Крепление для ледоруба: да |
Крепление для скейтборда | Крепление для скейтборда: нет |
Крепление для сноуборда | Крепление для сноуборда: нет |
Крепление для шлема | Крепление для шлема: нет |
priceuniverse.by