Опубликовать | скачать Реферат на тему: ![]() План:
Введение![]() Финиш финального забега на 100 метров на Олимпийских Играх 2008 года Бег на 100 метров — дисциплина легкой атлетики, включённая в олимпийскую программу с момента проведения Первых Олимпийских игр. Относится к спринтерским дисциплинам. Представляет собой забег от края линии старта, дальней от финиша, до края линии финиша, ближней к старту, на дистанцию 100 метров по прямой, проводится на беговой дорожке стадиона. Старт забега производится из стартовых колодок. Каждый спортсмен должен бежать по своей индивидуальной дорожке шириной не менее 1,22 м и не более 1,25 м, обозначенной линиями шириной 5 см. Все дорожки должны быть одинаковой ширины. На любых международных соревнованиях должно быть восемь отдельных беговых дорожек. По состоянию на июль 2010 года мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин, установленный 16 августа 2009 года, принадлежит уроженцу Ямайки Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды. История рекордов в беге на 100 метров (мужчины) Рекорд, сек. Кем установлен Дата 12 10,8 10,6 10,4 10,3
1. Лучшие результаты1.1. МужчиныЛучшие спортсмены за всю историю лёгкой атлетики Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.
20 лучших результатов в истории лёгкой атлетики Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.
|
wreferat.baza-referat.ru
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 июля 2017; проверки требуют 10 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 июля 2017; проверки требуют 10 правок. Финиш финального забега на 100 метров на Олимпийских Играх 2008 года У этого термина существуют и другие значения, см. Стометровка.Годом официального первого мирового рекорда в забеге на 100 метров является 1912 год — год создания Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Первым рекордсменом стал американец Дональд Липпинкотт, пробежавший стометровку за 10,6 сек. на Олимпиаде в Стокгольме. Начиная с чемпионата Европы 1966 года, для регистрации времени в беге применяется электронный секундомер, измеряющий время до тысячной доли секунды (округляемой потом до сотой доли). До 1966 года время измерялось с точностью до десятой доли секунды.
В настоящее время мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин, установленный 16 августа 2009 года, принадлежит уроженцу Ямайки Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды. Одновременно с этим Усэйну Болту принадлежит и олимпийский рекорд, установленный 5 августа 2012 года на Олимпиаде в Лондоне; он составляет 9,63 сек. Проводивший с помощью компьютера исследования границ человеческих возможностей в спорте Гидеон Эриэл получил значение 9,6 с, более высокой скорости не выдержат мышцы бегуна[1].
У женщин мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит Флоренс Гриффит-Джойнер; установлен 16 июля 1988 года и составляет 10,49 секунды.
История рекордов в беге на 100 метров (мужчины) Рекорд, сек. Кем установлен Дата 12,00 10,80 10,60 10,40 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 (ручной хронометр) 9,95 (электронный хронометр) 9,93 9,83 (аннулирован) 9,79 (аннулирован) 9,92 9,90 9,86 9,85 9,69 (не засчитан) 9,84 9,79 9,78 (аннулирован) 9,77 9,766 (не засчитан) 9,74 9,72 9,68 (не засчитан) 9,69 9,58Томас Бёрк (США) | 1896 |
Реджинальд Уолкер (Южная Африка) | 1908 |
Липпинкотт, Дональд (США) | 06.07.1912 |
Чарльз Паддок (США) | 23.04.1921 |
Перси Уильямс (Канада) | 09.08.1930 |
Джесси Оуэнс (США) | 20.06.1936 |
Уилли Уильямс (США) | 03.08.1956 |
Армин Хари (ФРГ) | 21.06.1960 |
Джим Хайнс (США) | 20.06.1968 |
Джим Хайнс (США) | 14.10.1968 |
Кэлвин Смит (США) | 03.07.1983 |
Бенджамин Джонсон (Канада) | 30.08.1987 |
Бенджамин Джонсон (Канада) | 24.09.1988 |
Карл Льюис (США) | 24.09.1988 |
Лерой Баррелл (США) | 14.06.1991 |
Карл Льюис (США) | 25.08.1991 |
Лерой Баррелл (США) | 06.07.1994 |
Обаделе Томпсон (Барбадос) | 13.04.1996 |
Донован Бейли (Канада) | 27.07.1996 |
Морис Грин (США) | 16.06.1999 |
Тим Монтгомери (США) | 14.09.2002 |
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 14.06.2005 |
Джастин Гэтлин (США) | 12.05.2006 |
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 09.09.2007 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 31.05.2008 |
Тайсон Гэй (США) | 30.06.2008 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2008 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2009 |
Лучшие спортсмены за всю историю лёгкой атлетики
Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9,69 | Блэйк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,74 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США США | Доха | 15.05.2015 | |
9,78 | Монтгомери, Тим | Tim Montgomery | США США | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
9,78 | Картер, Неста | Nesta Carter | Ямайка Ямайка | Риети | 29.08.2010 | |
9,79 | Джонсон, Бен (легкоатлет) | Ben Johnson | Канада Канада | Сеул | 24.09.1988 | Допинг |
9,79 | Грин, Морис (легкоатлет) | Maurice Greene | США США | Афины | 16.06.1999 | |
9,80 | Маллингс, Стив | Steve Mullings | Ямайка Ямайка | Юджин | 04.06.2011 | |
9,84 | Бэйли, Донован | Donovan Bailey | Канада Канада | Атланта | 27.07.1996 | |
9,84 | Сурин, Бруни | Bruny Surin | Канада Канада | Севилья | 22.08.1999 | |
9,84 | Бромелл, Трэйвон | Trayvon Bromell | США США | Юджин | 25.06.2015 | |
9,85 | Баррелл, Лерой | Leroy Burrell | США США | Лозанна | 06.07.1994 | |
9,85 | Фасуба, Адекотунбо | Adekotunbo Olusoji Fasuba | Нигерия Нигерия | Доха | 12.05.2006 | |
9,85 | Роджерс, Майк | Mike Rodgers | США США | Юджин | 04.06.2011 | |
9,85 | Томпсон, Ричард (легкоатлет) | Richard Thompson | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 23.08.2011 | |
9,86 | Льюис, Карл | Carl Lewis | США США | Токио | 25.08.1991 | |
9,86 | Фредерикс, Фрэнки | Frank Fredericks | Намибия Намибия | Лозанна | 03.07.1996 | |
9,86 | Болдон, Ато | Ato Boldon | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Афины | 19.04.1998 | |
9,86 | Обиквелу, Фрэнсис | Francis Obikwelu | Португалия Португалия | Афины | 22.08.2004 | |
9,86 | Бледмен, Кестон | Keston Bledman | США США | Порт-оф-Спейн | 22.06.2012 | |
9,87 | Кристи, Линфорд | Linford Christie | Великобритания Великобритания | Штуттгарт | 15.08.1993 | |
9,87 | Томпсон, Обаделе | Obadele Thompson | Барбадос Барбадос | Йоханнесбург | 11.09.1998 | |
9,87 | Чемберс, Дуэйн | Dwain Chambers | Великобритания Великобритания | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
20 лучших результатов в истории лёгкой атлетики
Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,63 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,69 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Пекин | 16.08.2008 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9.69 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,71 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Берлин | 16.08.2009 | |
9,72 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Нью-Йорк | 31.05.2008 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,74 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Риети | 09.09.2007 | |
9,74 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США США | Доха | 15.05.2015 | |
9,75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Кингстон | 29.06.2012 | |
9,75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,75 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Де-Мойн | 22.06.2009 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Кингстон | 03.05.2008 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Брюссельский столичный регион | 16.09.2011 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Рим | 31.05.2012 | |
9,76 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Цюрих | 30.08.2012 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Афины | 14.06.2005 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Гейтсхед | 11.06.2006 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Цюрих | 18.08.2006 | |
9,77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Юджин | 28.06.2008 | |
9,77 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Брюссель | 05.09.2008 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Риети | 07.09.2008 | |
9,77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Рим | 10.07.2009 |
ru.wikiyy.com
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Финиш финального забега на 100 метров на Олимпийских Играх 2008 года У этого термина существуют и другие значения, см. Стометровка.Бег на 100 метров — дисциплина легкой атлетики, включённая в олимпийскую программу с момента проведения первых Олимпийских игр. Относится к спринтерским дисциплинам. Длина дистанции измеряется от края линии старта, дальней от финиша, до края линии финиша, ближней к старту; забег проводится по прямой на беговой дорожке стадиона. Старт забега производится из стартовых колодок. Каждый спортсмен должен бежать по своей индивидуальной дорожке шириной не менее 1,22 м и не более 1,25 м, обозначенной линиями шириной 5 см. Все дорожки должны быть одинаковой ширины. На любых международных соревнованиях должно быть восемь отдельных беговых дорожек.
Годом официального первого мирового рекорда в забеге на 100 метров является 1912 год — год создания Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Первым рекордсменом стал американец Дональд Липпинкотт, пробежавший стометровку за 10,6 сек. на Олимпиаде в Стокгольме. Начиная с чемпионата Европы 1966 года, для регистрации времени в беге применяется электронный секундомер, измеряющий время до тысячной доли секунды (округляемой потом до сотой доли). До 1966 года время измерялось с точностью до десятой доли секунды.
В настоящее время мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин, установленный 16 августа 2009 года, принадлежит уроженцу Ямайки Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды. Одновременно с этим Усэйну Болту принадлежит и олимпийский рекорд, установленный 5 августа 2012 года на Олимпиаде в Лондоне; он составляет 9,63 сек. Проводивший с помощью компьютера исследования границ человеческих возможностей в спорте Гидеон Эриэл получил значение 9,6 с, более высокой скорости не выдержат мышцы бегуна[1].
У женщин мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит Вера Сурикова ; он был установлен 16 июля 1988 года и составляет 10,49 секунды.
История рекордов в беге на 100 метров (мужчины) Рекорд, сек. Кем установлен Дата 12,00 10,80 10,60 10,40 10,30 10,20 10,10 10,00 9,90 (ручной хронометр) 9,95 (электронный хронометр) 9,93 9,83 (аннулирован) 9,79 (аннулирован) 9,92 9,90 9,86 9,85 9,69 (не засчитан) 9,84 9,79 9,78 (аннулирован) 9,77 9,766 (не засчитан) 9,74 9,72 9,68 (не засчитан) 9,69 9,58Томас Бёрк (США) | 1896 |
Реджинальд Уолкер (Южная Африка) | 1908 |
Липпинкотт, Дональд (США) | 06.07.1912 |
Чарльз Паддок (США) | 23.04.1921 |
Уильямс, Перси (Канада) | 09.08.1930 |
Джесси Оуэнс (США) | 20.06.1936 |
Уилли Уильямс (США) | 03.08.1956 |
Армин Хари (ФРГ) | 21.06.1960 |
Джим Хайнс (США) | 20.06.1968 |
Джим Хайнс (США) | 14.10.1968 |
Кэлвин Смит (США) | 03.07.1983 |
Бенджамин Джонсон (Канада) | 30.08.1987 |
Бенджамин Джонсон (Канада) | 24.09.1988 |
Карл Льюис (США) | 24.09.1988 |
Лерой Баррелл (США) | 14.06.1991 |
Карл Льюис (США) | 25.08.1991 |
Лерой Баррелл (США) | 06.07.1994 |
Обаделе Томпсон (Барбадос) | 13.04.1996 |
Донован Бейли (Канада) | 27.07.1996 |
Морис Грин (США) | 16.06.1999 |
Тим Монтгомери (США) | 14.09.2002 |
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 14.06.2005 |
Джастин Гэтлин (США) | 12.05.2006 |
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 09.09.2007 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 31.05.2008 |
Тайсон Гэй (США) | 30.06.2008 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2008 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2009 |
Лучшие спортсмены за всю историю лёгкой атлетики
Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9,69 | Блэйк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,74 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США США | Доха | 15.05.2015 | |
9,78 | Монтгомери, Тим | Tim Montgomery | США США | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
9,78 | Картер, Неста | Nesta Carter | Ямайка Ямайка | Риети | 29.08.2010 | |
9,79 | Джонсон, Бен (легкоатлет) | Ben Johnson | Канада Канада | Сеул | 24.09.1988 | Допинг |
9,79 | Грин, Морис (легкоатлет) | Maurice Greene | США США | Афины | 16.06.1999 | |
9,80 | Маллингс, Стив | Steve Mullings | Ямайка Ямайка | Юджин | 04.06.2011 | |
9,84 | Бэйли, Донован | Donovan Bailey | Канада Канада | Атланта | 27.07.1996 | |
9,84 | Сурин, Бруни | Bruny Surin | Канада Канада | Севилья | 22.08.1999 | |
9,84 | Бромелл, Трэйвон | Trayvon Bromell | США США | Юджин | 25.06.2015 | |
9,85 | Баррелл, Лерой | Leroy Burrell | США США | Лозанна | 06.07.1994 | |
9,85 | Фасуба, Адекотунбо | Adekotunbo Olusoji Fasuba | Нигерия Нигерия | Доха | 12.05.2006 | |
9,85 | Роджерс, Майк | Mike Rodgers | США США | Юджин | 04.06.2011 | |
9,85 | Томпсон, Ричард (легкоатлет) | Richard Thompson | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 23.08.2011 | |
9,86 | Льюис, Карл | Carl Lewis | США США | Токио | 25.08.1991 | |
9,86 | Фредерикс, Фрэнки | Frank Fredericks | Намибия Намибия | Лозанна | 03.07.1996 | |
9,86 | Болдон, Ато | Ato Boldon | Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго | Афины | 19.04.1998 | |
9,86 | Обиквелу, Фрэнсис | Francis Obikwelu | Португалия Португалия | Афины | 22.08.2004 | |
9,86 | Бледмен, Кестон | Keston Bledman | США США | Порт-оф-Спейн | 22.06.2012 | |
9,87 | Кристи, Линфорд | Linford Christie | Великобритания Великобритания | Штуттгарт | 15.08.1993 | |
9,87 | Томпсон, Обаделе | Obadele Thompson | Барбадос Барбадос | Йоханнесбург | 11.09.1998 | |
9,87 | Чемберс, Дуэйн | Dwain Chambers | Великобритания Великобритания | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
20 лучших результатов в истории лёгкой атлетики
Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,63 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,69 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Пекин | 16.08.2008 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9.69 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,71 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Берлин | 16.08.2009 | |
9,72 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Нью-Йорк | 31.05.2008 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,74 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Риети | 09.09.2007 | |
9,74 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США США | Доха | 15.05.2015 | |
9,75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Кингстон | 29.06.2012 | |
9,75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,75 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Де-Мойн | 22.06.2009 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Кингстон | 03.05.2008 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Брюссельский столичный регион | 16.09.2011 | |
9,76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Рим | 31.05.2012 | |
9,76 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка Ямайка | Цюрих | 30.08.2012 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Афины | 14.06.2005 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Гейтсхед | 11.06.2006 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Цюрих | 18.08.2006 | |
9,77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Юджин | 28.06.2008 | |
9,77 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка Ямайка | Брюссель | 05.09.2008 | |
9,77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка Ямайка | Риети | 07.09.2008 | |
9,77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США США | Рим | 10.07.2009 |
wikipedia.green
Бег на 100 метров относится к такой дисциплине легкой атлетики, как бег на короткие дистанции. Но если во время преодоления отрезков в 200 и 400 метров скорость спортсмена постепенно снижается, то во время стометровки поддерживается предельный темп. Именно поэтому результаты бега на сто метров являются показателем, определяющим скоростные качества человека.
При перемещении по дистанции с предельной скоростью спортсмен должен уметь контролировать каждое свое движение, так как малейшая ошибка может привести к значительной потере скорости или к травме. Поэтому необходимо не только выработать правильную технику бега, но и довести до совершенства координацию своих движений.
Выпрямляется опорная нога только после того, как вторая совершает мах и выносится вперед. Во время ее выпрямления осуществляется энергичная работа рук и незначительный поворот плечевого пояса. Это помогает по инерции устремлять вперед голень и стопу маховой ноги.
Руки должны быть постоянно согнуты под прямым углом, при этом кисти находятся в состоянии полного расслабления, а пальцы могут быть либо прямые, либо слегка согнуты. Главное — руки должны быть полностью свободны и не мешать бегуну.
Когда опорная нога отрывается от дорожки, начинается короткая «фаза полета». Это момент, когда спортсмен никак не может повлиять на скорость своего движения, но может подготовиться к следующему отталкиванию. Также в этой фазе ноги делают разводящие и сводящие движения. Быстрое сведение ног позволяет быстрее опустить ногу на дорожку для следующего толчка, что может иметь решающее значение для увеличения скорости.
Кроме того, в тренировку включаются упражнения с отяжелителями, развивающие все группы мышц ног и их силовую выносливость. Эффективными средствами повышения скоростных качеств и координации движений являются бег в гору и кроссы по пересеченной местности.
sportforyou.ucoz.ru
Бег на 100 метров — дисциплина легкой атлетики, включённая в олимпийскую программу с момента проведения первых Олимпийских игр. Относится к спринтерским дисциплинам. Представляет собой забег от края линии старта, дальней от финиша, до края линии финиша, ближней к старту, на дистанцию 100 метров по прямой; проводится на беговой дорожке стадиона. Старт забега производится из стартовых колодок. Каждый спортсмен должен бежать по своей индивидуальной дорожке шириной не менее 1,22 м и не более 1,25 м, обозначенной линиями шириной 5 см. Все дорожки должны быть одинаковой ширины. На любых международных соревнованиях должно быть восемь отдельных беговых дорожек.
Годом официального первого мирового рекорда в забеге на 100 метров является 1912 год - год создания Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Первым рекордсменом стал американец Дональд Липпинкот, пробежавший стометровку за 10,6 сек. на Олимпиаде в Стокгольме.
Начиная с чемпионата Европы 1966 года, для регистрации времени в беге применяется электронный секундомер, измеряющий время до тысячной доли секунды (округляемой потом до сотой доли). До 1966 года время измерялось с точностью до десятой доли секунды.
В настоящее время мировой рекорд в беге на 100 метров среди мужчин, установленный 16 августа 2009 года, принадлежит уроженцу Ямайки Усэйну Болту и составляет 9,58 секунды. Одновременно с этим Усэйну Болту принадлежит и олимпийский рекорд, установленный 5 августа 2012 года на Олимпиаде в Лондоне; он составляет 9,63 сек.
У женщин мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит Флоренс Гриффит-Джойнер; он был установлен 16 июля 1988 года.
История рекордов в беге на 100 метров (мужчины) Рекорд, сек. Кем установлен Дата 12 10,8 10,6 10,4 10,3 10,2 10,1 10,0 9,9 (ручной хронометр) 9,95 (электронный хронометр) 9,93 9,83 (аннулирован) 9,79 (аннулирован) 9,92 9,90 9,86 9,85 9,69 (не засчитан) 9,84 9,79 9,78 (аннулирован) 9,77 9,766 (не засчитан) 9,74 9,72 9,68 (не засчитан) 9,69 9,58Томас Берк (США) | 1896 |
Реджинальд Уолкер (Южная Африка) | 1908 |
Дональд Липпинкот (США) | 06.07.1912 |
Чарльз Паддок (США) | 23.04.1921 |
Перси Уильямс (Канада) | 09.08.1930 |
Джесси Оуэнс (США) | 20.06.1936 |
Уилли Уильямс (США) | 03.08.1956 |
Армин Хари (ФРГ) | 21.06.1960 |
Джим Хайнс (США) | 20.06.1968 |
Джим Хайнс (США) | 14.10.1968 |
Кэлвин Смит (США) | 03.07.1983 |
Бенджамин Джонсон (Канада) | 30.08.1987 |
Бенджамин Джонсон (Канада) | 24.09.1988 |
Карл Льюис (США) | 24.09.1988 |
Лерой Баррелл (США) | 14.06.1991 |
Карл Льюис (США) | 25.08.1991 |
Лерой Баррелл (США) | 06.07.1994 |
Обаделе Томпсон (Барбадос) | 04.1996 |
Донован Бейли (Канада) | 27.07.1996 |
Морис Грин (США) | 16.06.1999 |
Тим Монтгомери (США) | 14.09.2002 |
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 14.06.2005 |
Джастин Гэтлин (США) | 12.05.2006 |
Асафа Пауэлл (Ямайка) | 09.09.2007 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 31.05.2008 |
Тайсон Гэй (США) | 30.06.2008 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2008 |
Усэйн Болт (Ямайка) | 16.08.2009 |
Лучшие спортсмены за всю историю лёгкой атлетики
Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9,69 | Блэйк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9,72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9,77 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США | Ад-Давах | 12.05.2006 | Допинг |
9,78 | Монтгомери, Тим | Tim Montgomery | США | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
9,78 | Картер, Неста | Nesta Carter | Ямайка | Риети | 29.08.2010 | |
9,79 | Джонсон, Бен | Ben Johnson | Канада | Сеул | 24.09.1988 | Допинг |
9,79 | Грин, Морис | Maurice Greene | США | Афины | 16.06.1999 | |
9,84 | Бэйли, Донован | Donovan Bailey | Канада | Атланта | 27.07.1996 | |
9,84 | Сурини, Бруни | Bruny Surin | Канада | Севилья | 22.08.1999 | |
9,85 | Баррелл, Лерой | Leroy Burrell | США | Лозанна | 06.07.1994 | |
9,85 | Гэтлин, Джастин | Justin Gatlin | США | Афины | 22.08.2004 | |
9,85 | Фасуба, Адекотунбо | Adekotunbo Olusoji Fasuba | Нигерия | Ад-Давах | 12.05.2006 | |
9,86 | Льюис, Карл | Carl Lewis | США | Токио | 25.08.1991 | |
9,86 | Фредерикс, Франк | Frank Fredericks | Намибия | Лозанна | 03.07.1996 | |
9,86 | Болдон, Ато | Ato Boldon | Тринидад и Тобаго | Вэлнат | 19.04.1998 | |
9,86 | Обиквелу, Фрэнсис | Francis Obikwelu | Португалия | Афины | 22.08.2004 | |
9,87 | Кристи, Линфорд | Linford Christie | Великобритания | Штуттгарт | 15.08.1993 | |
9,87 | Томпсон, Обаделе | Obadele Thompson | Барбадос | Йоханнесбург | 11.09.1998 | |
9,87 | Чэмберс, Дуэйн | Dwain Chambers | Великобритания | Париж | 14.09.2002 | Допинг |
9,88 | Кроуфорд, Шон | Shawn Crawford | США | Юджин | 19.06.2004 | |
9,88 | Дикс, Уолтер | Walter Dix | США | Ноттвил | 08.08.2010 | |
9,88 | Бэйли, Райан | Ryan Bailey | США | Риети | 29.08.2010 | |
9,89 | Пэттон, Дэрвис | Darvis Patton | США | Юджин | 28.06.2008 | |
9,89 | Пэджетт, Трэвис | Travis Padgett | США | Юджин | 28.06.2008 | |
9,89 | Томпсон, Ричард (спортсмен) | Richard Thompson | Тринидад и Тобаго | Пекин | 16.08.2008 |
20 лучших результатов в истории лёгкой атлетики
Рез. Спортсмен Страна Место Дата Пр.9,58 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Берлин | 16.08.2009 | |
9,63 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Лондон | 05.08.2012 | |
9,69 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Пекин | 16.08.2008 | |
9,69 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Шанхай | 20.09.2009 | |
9.69 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Лозанна | 23.08.2012 | |
9.71 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Берлин | 16.08.2009 | |
9.72 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Нью-Йорк | 31.05.2008 | |
9.72 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Лозанна | 02.09.2008 | |
9.74 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Риети | 09.09.2007 | |
9.75 | Блейк, Йохан | Yohan Blake | Ямайка | Кингстон | 29.06.2012 | |
9.76 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Кингстон | 03.05.2008 | |
9.77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Афины | 14.06.2005 | |
9.77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Гейтсхед | 11.06.2006 | |
9.77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Цюрих | 18.08.2006 | |
9.77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Юджин | 28.06.2008 | |
9.77 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Брюссель | 05.09.2008 | |
9.77 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Риети | 07.09.2008 | |
9.77 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Рим | 10.07.2009 | |
9.78 | Пауэлл, Асафа | Asafa Powell | Ямайка | Риети | 09.09.2007 | |
9.78 | Гэй, Тайсон | Tyson Gay | США | Лондон | 13.08.2010 | |
9.78 | Картер, Неста | Nesta Carter | Ямайка | Риети | 29.08.2010 | |
9.79 | Грин, Морис | Maurice Greene | США | Афины | 16.06.1999 | |
9.79 | Болт, Усэйн | Usain Bolt | Ямайка | Сен-Дени | 17.07.2009 |
dal.academic.ru
