* Данные нормативов разрядов по плаванию актуальные на 2018 - 2021 годы.
** Новые нормативы указаны в соответствии с "Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2021", которое вступает в действие с 1 января 2018 года. Нормативы 2017 года более недействительны.
№ | Стиль плавания | Дистанция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
2 | 100 | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1.03,50 | 1.11,00 | 1.23,50 | 1.43,50 | 2.03,50 | |
3 | 200 | 1.44,25 | 1.51,75 | 1.58,25 | 2.06,50 | 2.21,00 | 2.39,50 | 3.05,00 | 3.15,00 | 4.25,00 | |
4 | 400 | 3.42,57 | 3.59,00 | 4.11,50 | 4.28,00 | 5.03,00 | 5.44,00 | 6.40,00 | 7.36,00 | 8.32,00 | |
5 | 800 | 7.45,64 | 8.17,00 | 8.50,00 | 9.28,00 | 11.06,00 | 12.28,00 | 14.30,00 | 16.30,00 | 18.30,00 | |
6 | 1500 | 14.42,19 | 15.38,50 | 17.16,50 | 18.15,00 | 20.37,50 | 23.37,50 | 27.40,00 | 31.40,00 | 35.40,00 | |
7 | На спине | 50 | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1.01,75 | |
8 | 100 | 52,48 | 57,40 | 1.00,80 | 1.04,80 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.34,00 | 1.56,50 | 2.16,50 | |
9 | 200 | 1.54,41 | 2.05,55 | 2.12,25 | 2.20,00 | 2.37,00 | 2.57,00 | 3.25,00 | 4.11,00 | 4.51,00 | |
10 | Брасс | 50 | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1.05,25 |
11 | 100 | 58,98 | 1.03,40 | 1.07,30 | 1,11,80 | 1.20.50 | 1.28,50 | 1.44,50 | 2.03,50 | 2.23,50 | |
12 | 200 | 2.08,35 | 2.19,25 | 2.27,25 | 2.37,25 | 2.56,50 | 3.19,50 | 3.52,00 | 4.25,00 | 5.05,00 | |
13 | Баттерфляй | 50 | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | |
14 | 100 | 50,66 | 54,40 | 58,40 | 1.01,90 | 1.10,50 | 1.20,50 | 1.30,50 | 1.49,50 | 2.09,50 | |
15 | 200 | 1.53,47 | 2.03,75 | 2.10,75 | 2.18,75 | 2.37,50 | 2.58,00 | 3.22,00 | 3.57,00 | 4.37,00 | |
16 | Комплексное плавание | 100 | 52,74 | 56,90 | 1.01,90 | 1.05,90 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.54,00 | 2.14,00 |
17 | 200 | 1.56,37 | 2.06,75 | 2.14,25 | 2.22,75 | 2.41,00 | 3.05,00 | 3.30,00 | 4.05,00 | 4.45,00 | |
18 | 400 | 4.09,38 | 4.31,00 | 4.46,00 | 5.05,00 | 5.46,00 | 6.34,00 | 7.29,00 | 8.25,00 | 9.21,00 | |
Бассейн 50 метров | |||||||||||
19 | Вольный стиль | 50 | 21,99 | 23,40 | 24,15 | 25,40 | 27,8 | 30 | 36 | 46 | 56 |
20 | 100 | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1.05,00 | 1.12,50 | 1.25,00 | 1.45,00 | 2.05,00 | |
21 | 200 | 1.46,72 | 1.54,75 | 2.01,45 | 2.09,75 | 2.24,00 | 2.42,50 | 3.08,00 | 3.48,00 | 4.28,00 | |
22 | 400 | 3.47,43 | 4.05,00 | 4.17,50 | 4.34,00 | 5.09,00 | 5.50,00 | 6.46,00 | 7.42,00 | 8.38,00 | |
23 | 800 | 7.58,29 | 8.29,00 | 9.02,00 | 9.41,00 | 11.18,00 | 12.40,00 | 14.42,00 | 16.42,00 | 18.42,00 | |
24 | 1500 | 15.02,33 | 16.01,00 | 17.39,00 | 18.39,00 | 21.00,00 | 24.00,00 | 28.02,50 | 32.02,50 | 36.02,50 | |
25 | На спине | 50 | 25,19 | 25,40 | 26,90 | 28,70 | 33 | 36,5 | 42,5 | 52,5 | 1.02,50 |
26 | 100 | 53,77 | 58,90 | 1.02,40 | 1.06,40 | 1.14,50 | 1.23,00 | 1.35,50 | 1.58,00 | 2.18,00 | |
27 | 200 | 1.57,19 | 2.08,55 | 2.15,25 | 2.23,25 | 2.40,00 | 3.00,00 | 3.28,00 | 4.14,00 | 4.54,00 | |
28 | Брасс | 50 | 27,61 | 29,20 | 30,70 | 32,60 | 36 | 39,5 | 46 | 56 | 1.06,00 |
29 | 100 | 59,94 | 1.04,90 | 1.09,90 | 1.13,40 | 1.22,00 | 1.30,00 | 1.46,00 | 2.05,00 | 2.25,00 | |
30 | 200 | 2.10,10 | 2.22,25 | 2.30,25 | 2.40,25 | 2.59,50 | 3.22,50 | 3.55,00 | 4.28,00 | 5.08,00 | |
31 | Баттерфляй | 50 | 23,70 | 24,90 | 25,90 | 27,90 | 31 | 34 | 39 | 49 | 59 |
32 | 100 | 51,91 | 55,90 | 59,90 | 1.03,40 | 1.12,00 | 1.22,00 | 1.51,00 | 2.11,00 | ||
33 | 200 | 1.56,45 | 2.06,75 | 2.13,75 | 2.21,75 | 2.40,50 | 3.01,00 | 3.25,00 | 4.00,00 | 4.40,00 | |
34 | Комплексное плавание | 200 | 1.59,43 | 2.09,75 | 2.17,25 | 2.22,75 | 2.44,00 | 3.08,00 | 3.33,00 | 4.08,00 | 4.48,00 |
35 | 400 | 4.14,98 | 4.37,00 | 4.52,00 | 5.11,00 | 5.52,00 | 6.40,00 | 7.35,00 | 8.31,00 | 9.27,00 |
№ | Стиль плавания | Дистанция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
2 | 100 | 52,66 | 56,40 | 1.00,40 | 1.04,24 | 1.11,80 | 1.19,50 | 1.33,50 | 1.53,50 | 2.12,50 | |
3 | 200 | 1.54,74 | 2.04,25 | 2.12,55 | 2.21,25 | 2.37,00 | 2.55,00 | 3.26,00 | 4.06,00 | 4.44,00 | |
4 | 400 | 4.01,47 | 4.23.00 | 4.38,00 | 4.56,00 | 5.37,00 | 6.21,00 | 7.32,00 | 8.43,00 | 9.54,00 | |
5 | 800 | 8.16,54 | 9.00,00 | 9.34,00 | 10.15,00 | 11.46,00 | 13.19,00 | 16,04,00 | 18.34,00 | 21.04,00 | |
6 | 1500 | 16.02,75 | 17.22,50 | 18.31,50 | 20.14,50 | 22.44,50 | 26.07,50 | 30.15,00 | 34.20,00 | 38.30,00 | |
7 | На спине | 50 | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1.07,25 |
8 | 100 | 58,91 | 1.04,00 | 1.08,90 | 1.13,40 | 1.21,50 | 1.31,50 | 1.45,50 | 2.08,50 | 2.28,50 | |
9 | 200 | 2.06,59 | 2.18,75 | 2.26,75 | 2.35,75 | 2.55,00 | 3.17,00 | 3.51,00 | 4.36,00 | 5.16,00 | |
10 | Брасс | 50 | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1.01,75 | 1.11,75 |
11 | 100 | 1.06,06 | 1.12,40 | 1.16,40 | 1.21,40 | 1.30,00 | 1.42,00 | 2.06,50 | 2.16,50 | 2.37,50 | |
12 | 200 | 2.22,76 | 2.35,25 | 2.44,25 | 2.54,75 | 3.15,00 | 3.40,00 | 4.17,00 | 4.52,00 | 5.34,00 | |
13 | Баттерфляй | 50 | 25,64 | 27,50 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1.03,75 | |
14 | 100 | 56,81 | 1.01,90 | 1.05,40 | 1.09,90 | 1.19,50 | 1.30,50 | 1.42,50 | 2.01,50 | 2.21,50 | |
15 | 200 | 2.06,17 | 2.17,75 | 2.25,25 | 2.35,25 | 2.56,00 | 3.19,00 | 3.46,00 | 4.22,00 | 5.02,00 | |
16 | Комплексное плавание | 100 | 59,9 | 1.04,90 | 1.09,90 | 1.14,90 | 1.24,00 | 1.35,00 | 1.47,00 | 2.06,00 | 2.46,00 |
17 | 200 | 2.09,31 | 2.21,75 | 2.30,25 | 2.39,75 | 3.00,00 | 3.26,00 | 3.35,00 | 4.30,00 | 5.11,00 | |
18 | 400 | 4.33,76 | 5.01,00 | 5.18,50 | 5.40,00 | 6.24,00 | 7.17,00 | 8.18,00 | 9.29,00 | 10.40,00 | |
Бассейн 50 метров | |||||||||||
19 | Вольный стиль | 50 | 26,70 | 27,50 | 28,80 | 31,5 | 33,5 | 40,5 | 50,5 | 1.00,00 | |
20 | 100 | 53,90 | 57,90 | 1.01,90 | 1.05,74 | 1.13,30 | 1.21,00 | 1.35,00 | 1.55,00 | 2.14,00 | |
21 | 200 | 1.57,28 | 2.07,25 | 2.15,55 | 2.24,25 | 2.40,00 | 2.58,00 | 3.29,00 | 4.09,00 | 4.47,00 | |
22 | 400 | 4.07,26 | 4.29,00 | 4.44,00 | 5.02,00 | 5.43,00 | 6.27,00 | 7.38,00 | 8.49,00 | 10.00,00 | |
23 | 800 | 8.28,12 | 9.12,00 | 9.46,00 | 10.27,00 | 11.58,00 | 13.31,00 | 16.16,00 | 18.46,00 | 21.16,00 | |
24 | 1500 | 16.26,08 | 17.45,00 | 18.54,00 | 20.37,00 | 23.07,00 | 26.30,00 | 30.37,50 | 34.42,50 | 38.52,50 | |
25 | На спине | 50 | 28,20 | 29,20 | 30,90 | 32,50 | 37,5 | 41,5 | 48 | 58 | 1.08,00 |
26 | 100 | 59,96 | 1.06,40 | 1.10,40 | 1.14,90 | 1.23,00 | 1.33,00 | 1.47,00 | 2.10,00 | 2.30,00 | |
27 | 200 | 2.09,31 | 2.21,75 | 2.29,75 | 2.38,75 | 2.58,00 | 3.20,00 | 3.54,00 | 4.39,00 | 5.19,00 | |
28 | Брасс | 50 | 31,26 | 33,40 | 35,20 | 36,90 | 41 | 45 | 52.50 | 1.02,50 | 1.12,50 |
29 | 100 | 1.07,07 | 1.13,90 | 1.17,90 | 1.22,90 | 1.31,50 | 1.43,50 | 2.08,00 | 2.18,00 | 2.39,00 | |
30 | 200 | 2,24,69 | 2.38,25 | 2.47,25 | 2.57,75 | 3.18,00 | 3.43,00 | 4.20,00 | 4.55,00 | 5.37,00 | |
31 | Баттерфляй | 50 | 26,20 | 28,25 | 29,40 | 31,90 | 34,5 | 37,5 | 44,5 | 54,5 | 1.04,50 |
32 | 100 | 58,03 | 1.03,40 | 1.06,90 | 1.11,40 | 1.21,00 | 1.32,00 | 1.44,00 | 2.03,00 | 2.23,00 | |
33 | 200 | 2.08,58 | 2.20,75 | 2.28,25 | 2.38,25 | 2.59,00 | 3.22,00 | 3.49,00 | 4.25,00 | 5.05,00 | |
34 | Комплексное плавание | 200 | 2.11,88 | 2.24,75 | 2.33,25 | 2.42,75 | 3.03,00 | 3.29,00 | 3.58,00 | 4.34,00 | 5.14,00 |
35 | 400 | 4.38,66 | 5.07,00 | 5.24,50 | 5.46,00 | 6.30,00 | 7.23,00 | 8.24,00 | 9.35,00 | 10.46,00 |
swimguru.ru
ТАБЛИЦА №3
нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов
Спортивное звание МСМК присваивается с 14 лет, спортивное звание МС - с 12 лет, спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" (КМС) - с 10 лет
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Ед. измерения | Спортивные звания | |||||
МСМК | МС | КМС | ||||||
м | ж | м | ж | м | ж | |||
Б а с с е й н 25 метров | ||||||||
1 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 21,29 | 24,19 | 22,65 | 25,95 | 23,40 | 26,75 |
2 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 47,05 | 52,66 | 50,40 | 56,40 | 53,70 | 1.00,40 |
3 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 1.44,25 | 1.54,74 | 1.51,75 | 2.04,25 | 1.58,25 | 2.12,55 |
4 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 3.42,57 | 4.01,47 | 3.59,00 | 4.23.00 | 4.11,50 | 4.38,00 |
5 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 7.45,64 | 8.16,54 | 8.17,00 | 9.00,00 | 8.50,00 | 9.34,00 |
6 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 14.42,19 | 16.02,75 | 15.38,50 | 17.22,50 | 17.16,50 | 18.31,50 |
7 | На спине 50 м | мин., сек. | 24,45 | 27,56 | 26,00 | 28,85 | 27,55 | 30,05 |
8 | На спине 100 м | мин., сек. | 52,48 | 58,91 | 57,40 | 1.04,00 | 1.00,80 | 1.08,90 |
9 | На спине 200 м | мин., сек. | 1.54,41 | 2.06,59 | 2.05,55 | 2.18,75 | 2.12,25 | 2.26,75 |
10 | Брасс 50 м | мин., сек. | 26,87 | 30,62 | 28,45 | 32,65 | 30,00 | 34,45 |
11 | Брасс 100 м | мин., сек. | 58,98 | 1.06,06 | 1.03,40 | 1.12,40 | 1.07,30 | 1.16,40 |
12 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.08,35 | 2.22,76 | 2.19,25 | 2.35,25 | 2.27,25 | 2.44,25 |
13 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 22,87 | 25,64 | 24,15 | 27,50 | 25,15 | 28,65 |
14 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 50,66 | 56,81 | 54,40 | 1.01,90 | 58,40 | 1.05,40 |
15 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 1.53,47 | 2.06,17 | 2.03,75 | 2.17,75 | 2.10,75 | 2.25,25 |
16 | Комплексное плавание 100 м | мин., сек. | 52,74 | 59,90 | 56,90 | 1.04,90 | 1.01,90 | 1.09,90 |
17 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 1.56,37 | 2.09,31 | 2.06,75 | 2.21,75 | 2.14,25 | 2.30,25 |
18 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 4.09,38 | 4.33,76 | 4.31,00 | 5.01,00 | 4.46,00 | 5.18,50 |
Б а с с е й н 50 метров | ||||||||
19 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 22,04 | 24,94 | 23,50 | 26,80 | 24,25 | 27,60 |
20 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 48,55 | 54,16 | 52,00 | 58,00 | 55,40 | 1.02,00 |
21 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 1.47,25 | 1.57,74 | 1.55,00 | 2.07,50 | 2.01,70 | 2.15,80 |
22 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 3.48,57 | 4.07,47 | 4.06,00 | 4.30,00 | 4.18,50 | 4.45,00 |
23 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 7.57,64 | 8.28,54 | 8.32,00 | 9.15,00 | 9.05,00 | 9.49,00 |
24 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 15.04,69 | 16.25,25 | 16.07,00 | 17.51,00 | 17.45,00 | 19.00,00 |
25 | На спине 50 м | мин., сек. | 25,20 | 28,31 | 26,90 | 30,70 | 28,40 | 32,40 |
26 | На спине 100 м | мин., сек. | 53,98 | 1.00,41 | 59,00 | 1.06,50 | 1.02,50 | 1.10,50 |
27 | На спине 200 м | мин., сек. | 1.57,41 | 2.09,59* | 2.08,80 | 2.22,00 | 2.15,50 | 2.30,00 |
28 | Брасс 50 м | мин., сек. | 27,62 | 31,37 | 29,30 | 33,50 | 30,80 | 35,30 |
29 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1.00,48 | 1.07,56 | 1.05,00 | 1.14,00 | 1.09,00 | 1.18,00 |
30 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.11,35 | 2,25,76* | 2.22,50 | 2.38,50 | 2.30,50 | 2.47,50 |
31 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 23,62 | 26,39 | 25,00 | 28,35 | 26,00 | 29,50 |
32 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 52,16* | 58,31 | 56,00 | 1.03,5 | 1.00,00 | 1.07,00 |
33 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 1.56,47 | 2.09,17 | 2.07,00 | 2.21,00 | 2.14,00 | 2.28,50 |
34 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 1.59,37 | 2.12,31 | 2.10,00 | 2.25,00 | 2.17,50 | 2.33,50 |
35 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 4.15,38 | 4.39,76 | 4.38,00 | 5.08,00 | 4.53,00 | 5.25,50 |
Открытая вода | ||||||||
36 | На дистанции 16 км (не менее 12 км) | км/ч | 4,06 | 3,80 | ||||
37 | На дистанции 10 км (не менее 6 км) | км/ч | ||||||
38 | На дистанции 5 км (не менее 3 км) | км/ч | ||||||
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Ед. измерения | Спортивные разряды | |||||
I | II | III | ||||||
м | ж | м | ж | м | ж | |||
Б а с с е й н 25 метров | ||||||||
1 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 24,75 | 28,15 | 27,05 | 30,75 | 29,25 | 32,75 |
2 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 57,30 | 1.04,34 | 1.03,50 | 1.11,80 | 1.11,00 | 1.19,50 |
3 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 2.07,00 | 2.21,50 | 2.21,00 | 2.37,00 | 2.39,50 | 2.55,00 |
4 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 4.29,00 | 4.57,00 | 5.03,00 | 5.37,00 | 5.44,00 | 6.21,00 |
5 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 9.32,00 | 10.18,00 | 11.06,00 | 11.46,00 | 12.28,00 | 13.19,00 |
6 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 18.22,50 | 20.20,50 | 20.37,50 | 22.44,50 | 23.37,50 | 26.07,50 |
7 | На спине 50 м | мин., сек. | 29,45 | 33,25 | 32,25 | 36,75 | 35,75 | 40,75 |
8 | На спине 100 м | мин., сек. | 1.05,00 | 1.13,50 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.21,50 | 1.31,50 |
9 | На спине 200 м | мин., сек. | 2.20,50 | 2.36,00 | 2.37,00 | 2.55,00 | 2.57,00 | 3.17,00 |
10 | Брасс 50 м | мин., сек. | 31,95 | 36,25 | 35,25 | 40,25 | 38,75 | 44,25 |
11 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1,12,00 | 1.21,50 | 1.20.50 | 1.30,00 | 1.28,50 | 1.42,00 |
12 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.37,50 | 2.55,00 | 2.56,50 | 3.15,00 | 3.19,50 | 3.40,00 |
13 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 27,25 | 31,25 | 30,25 | 33,75 | 33,25 | 36,75 |
14 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 1.02,00 | 1.10,00 | 1.10,50 | 1.19,50 | 1.20,50 | 1.30,50 |
15 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 2.19,00 | 2.35,50 | 2.37,50 | 2.56,00 | 2.58,00 | 3.19,00 |
16 | Комплексное плавание 100 м | мин., сек. | 1.06,00 | 1.15,00 | 1.14,00 | 1.24,00 | 1.24,00 | 1.35,00 |
17 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 2.23,00 | 2.40,00 | 2.41,00 | 3.00,00 | 3.05,00 | 3.26,00 |
18 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 5.06,00 | 5.41,00 | 5.46,00 | 6.24,00 | 6.34,00 | 7.17,00 |
Б а с с е й н 50 метров | ||||||||
19 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 25,50 | 28,90 | 27,80 | 31,50 | 30,00 | 33,50 |
20 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 58,80 | 1.05,84 | 1.05,00 | 1.13,30 | 1.12,50 | 1.21,00 |
21 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 2.10,00 | 2.24,50 | 2.24,00 | 2.40,00 | 2.42,50 | 2.58,00 |
22 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 4.35,00 | 5.03,00 | 5.09,00 | 5.43,00 | 5.50,00 | 6.27,00 |
23 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 9.44,00 | 10.30,00 | 11.18,00 | 11.58,00 | 12.40,00 | 13.31,00 |
24 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 18.45,00 | 20.43,00 | 21.00,00 | 23.07,00 | 24.00,00 | 26.30,00 |
25 | На спине 50 м | мин., сек. | 30,20 | 34,00 | 33,00 | 37,50 | 36,50 | 41,50 |
26 | На спине 100 м | мин., сек. | 1.06,50 | 1.15,00 | 1.14,50 | 1.23,00 | 1.23,00 | 1.33,00 |
27 | На спине 200 м | мин., сек. | 2.23,50 | 2.39,00 | 2.40,00 | 2.58,00 | 3.00,00 | 3.20,00 |
28 | Брасс 50 м | мин., сек. | 32,70 | 37,00 | 36,00 | 41,00 | 39,50 | 45,00 |
29 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1.13,50 | 1.23,00 | 1.22,00 | 1.31,50 | 1.30,00 | 1.43,50 |
30 | Брасс 200 м | мин., сек. | 2.40,50 | 2.58,00 | 2.59,50 | 3.18,00 | 3.22,50 | 3.43,00 |
31 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 28,00 | 32,00 | 31,00 | 34,50 | 34,00 | 37,50 |
32 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 1.03,50 | 1.12,00 | 1.12,00 | 1.21,00 | 1.22,00 | 1.32,00 |
33 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 2.22,00 | 2.38,50 | 2.40,50 | 2.59,00 | 3.01,00 | 3.22,00 |
34 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 2.26,00 | 2.43,00 | 2.44,00 | 3.03,00 | 3.08,00 | 3.29,00 |
35 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 5.12,00 | 5.47,00 | 5.52,00 | 6.30,00 | 6.40,00 | 7.23,00 |
Открытая вода | ||||||||
36 | На дистанции 16 км (не менее 12 км) | км/ч | 3,84 | 3,58 | 3,42 | 3,16 | 2,88 | 2,73 |
37 | На дистанции 10 км (не менее 6 км) | км/ч | 3,99 | 3,74 | 3,60 | 3,35 | 3,06 | 2,91 |
38 | На дистанции 5 км (не менее 3 км) | км/ч | 4,17 | 3,92 | 3,80 | 3,52 | 3,24 | 3,02 |
№ п/п | Наименование спортивной дисциплины в соответствии с ВРВС | Ед. измерения | Юношеские спортивные разряды | |||||
Iю | IIю | IIIю | ||||||
ю | д | ю | д | ю | д | |||
Б а с с е й н 25 метров | ||||||||
1 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 35,25 | 39,75 | 45,25 | 49,75 | 55,25 | 59,25 |
2 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 1.23,50 | 1.33,50 | 1.43,50 | 1.53,50 | 2.03,50 | 2.12,50 |
3 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 3.05,00 | 3.26,00 | 3.15,00 | 4.06,00 | 4.25,00 | 4.44,00 |
4 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 6.40,00 | 7.32,00 | 7.36,00 | 8.43,00 | 8.32,00 | 9.54,00 |
5 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 14.30,00 | 16,04,00 | 16.30,00 | 18.34,00 | 18.30,00 | 21.04,00 |
6 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 27.40,00 | 30.15,00 | 31.40,00 | 34.20,00 | 35.40,00 | 38.30,00 |
7 | На спине 50 м | мин., сек. | 41,75 | 47,25 | 51,75 | 57,25 | 1.01,75 | 1.07,25 |
8 | На спине 100 м | мин., сек. | 1.34,00 | 1.45,50 | 1.56,50 | 2.08,50 | 2.16,50 | 2.28,50 |
9 | На спине 200 м | мин., сек. | 3.25,00 | 3.51,00 | 4.11,00 | 4.36,00 | 4.51,00 | 5.16,00 |
10 | Брасс 50 м | мин., сек. | 45,25 | 51,75 | 55,25 | 1.01,75 | 1.05,25 | 1.11,75 |
11 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1.44,50 | 2.06,50 | 2.03,50 | 2.16,50 | 2.23,50 | 2.37,50 |
12 | Брасс 200 м | мин., сек. | 3.52,00 | 4.17,00 | 4.25,00 | 4.52,00 | 5.05,00 | 5.34,00 |
13 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 38,25 | 43,75 | 48,25 | 53,75 | 58,25 | 1.03,75 |
14 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 1.30,50 | 1.42,50 | 1.49,50 | 2.01,50 | 2.09,50 | 2.21,50 |
15 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 3.22,00 | 3.46,00 | 3.57,00 | 4.22,00 | 4.37,00 | 5.02,00 |
16 | Комплексное плавание 100 м | мин., сек. | 1.35,00 | 1.47,00 | 1.54,00 | 2.06,00 | 2.14,00 | 2.46,00 |
17 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 3.30,00 | 3.35,00 | 4.05,00 | 4.30,00 | 4.45,00 | 5.11,00 |
18 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 7.29,00 | 8.18,00 | 8.25,00 | 9.29,00 | 9.21,00 | 10.40,00 |
Б а с с е й н 50 метров | ||||||||
19 | Вольный стиль 50 м | мин., сек. | 36,00 | 40,50 | 46,00 | 50,50 | 56,00 | 1.00,00 |
20 | Вольный стиль 100 м | мин., сек. | 1.25,00 | 1.35,00 | 1.45,00 | 1.55,00 | 2.05,00 | 2.14,00 |
21 | Вольный стиль 200 м | мин., сек. | 3.08,00 | 3.29,00 | 3.48,00 | 4.09,00 | 4.28,00 | 4.47,00 |
22 | Вольный стиль 400 м | мин., сек. | 6.46,00 | 7.38,00 | 7.42,00 | 8.49,00 | 8.38,00 | 10.00,00 |
23 | Вольный стиль 800 м | мин., сек. | 14.42,00 | 16.16,00 | 16.42,00 | 18.46,00 | 18.42,00 | 21.16,00 |
24 | Вольный стиль 1500 м | мин., сек. | 28.02,50 | 30.37,50 | 32.02,50 | 34.42,50 | 36.02,50 | 38.52,50 |
25 | На спине 50 м | мин., сек. | 42,50 | 48,00 | 52,50 | 58,00 | 1.02,50 | 1.08,00 |
26 | На спине 100 м | мин., сек. | 1.35,50 | 1.47,00 | 1.58,00 | 2.10,00 | 2.18,00 | 2.30,00 |
27 | На спине 200 м | мин., сек. | 3.28,00 | 3.54,00 | 4.14,00 | 4.39,00 | 4.54,00 | 5.19,00 |
28 | Брасс 50 м | мин., сек. | 46,00 | 52.50 | 56,00 | 1.02,50 | 1.06,00 | 1.12,50 |
29 | Брасс 100 м | мин., сек. | 1.46,00 | 2.08,00 | 2.05,00 | 2.18,00 | 2.25,00 | 2.39,00 |
30 | Брасс 200 м | мин., сек. | 3.55,00 | 4.20,00 | 4.28,00 | 4.55,00 | 5.08,00 | 5.37,00 |
31 | Баттерфляй 50 м | мин., сек. | 39,00 | 44,50 | 49,00 | 54,50 | 59,00 | 1.04,50 |
32 | Баттерфляй 100 м | мин., сек. | 1.32,00 | 1.44,00 | 1.51,00 | 2.03,00 | 2.11,00 | 2.23,00 |
33 | Баттерфляй 200 м | мин., сек. | 3.25,00 | 3.49,00 | 4.00,00 | 4.25,00 | 4.40,00 | 5.05,00 |
34 | Комплексное плавание 200 м | мин., сек. | 3.33,00 | 3.58,00 | 4.08,00 | 4.34,00 | 4.48,00 | 5.14,00 |
35 | Комплексное плавание 400 м | мин., сек. | 7.35,00 | 8.24,00 | 8.31,00 | 9.35,00 | 9.27,00 | 10.46,00 |
Открытая вода | ||||||||
36 | На дистанции 16 км (не менее 12 км) | км/ч | ||||||
37 | На дистанции 10 км (не менее 6 км) | км/ч | ||||||
38 | На дистанции 5 км (не менее 3 км) | км/ч |
Условия выполнения норм
1. МСМК присваивается:
1.1. За выполнение нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
