1 | 1 | 1 | 12481 | 1 Сазыкин Дмитрий | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:03:41.0900:03:41.09 | 00:03:41.09 | ||
2 | 2 | 2 | 12533 | 2 Уколов Артем | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:03:53.4000:03:53.40 | 00:03:53.40 | ||
3 | 3 | 3 | 12423 | 3 Тарасенко Кирилл | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:03:55.0900:03:55.09 | 00:03:55.09 | ||
4 | 4 | 4 | 12239 | 4 Бурчик Даниил | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:01.5800:04:01.58 | 00:04:01.58 | ||
5 | 1 | 1 | 12497 | 1 Саввина Анна | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:13.9500:04:13.95 | 00:04:13.95 | ||
6 | 2 | 2 | 12553 | 2 Архангельская Мария | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:18.5800:04:18.57 | 00:04:18.57 | ||
7 | 5 | 5 | 12424 | 5 Ильин Андрей | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:19.7100:04:19.71 | 00:04:19.71 | ||
8 | 6 | 6 | 12532 | 6 Горюхин Александр | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:22.9100:04:22.91 | 00:04:22.91 | ||
9 | 7 | 7 | 12232 | 7 Родионов Илья | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:25.9900:04:25.99 | 00:04:25.99 | ||
10 | 8 | 8 | 12422 | 8 Иванов Илья | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:30.0100:04:30.01 | 00:04:30.01 | ||
11 | 9 | 9 | 12230 | 9 Дудин Максим | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:33.4400:04:33.44 | 00:04:33.44 | ||
12 | 10 | 10 | 12487 | 10 Люлька Даниил | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:38.0500:04:38.05 | 00:04:38.05 | ||
13 | 3 | 3 | 12554 | 3 Архангельская Варвара | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:39.5100:04:39.51 | 00:04:39.51 | ||
14 | 11 | 11 | 12547 | Фабричнов Владислав | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:40.2900:04:40.29 | 00:04:40.29 | ||
15 | 12 | 12 | 12425 | Рышняну Алексей | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:40.6600:04:40.66 | 00:04:40.66 | ||
16 | 4 | 4 | 12235 | 4 Асташкина Варвара | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:44.4400:04:44.44 | 00:04:44.44 | ||
17 | 13 | 13 | 12418 | Люлька Максим | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:49.2300:04:49.23 | 00:04:49.23 | ||
18 | 14 | 14 | 12546 | Котик Владислав | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:52.7600:04:52.76 | 00:04:52.76 | ||
19 | 5 | 5 | 12496 | 5 Амелина Марина | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:04:59.0200:04:59.02 | 00:04:59.02 | ||
20 | 15 | 15 | 12472 | Верзулов Никита | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:05:12.7600:05:12.76 | 00:05:12.76 | ||
21 | 16 | 16 | 12499 | Овсянников Арсений | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:05:31.7000:05:31.70 | 00:05:31.70 | ||
22 | 6 | 6 | 12495 | 6 Булгакова Ксения | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:05:35.3700:05:35.37 | 00:05:35.37 | ||
23 | 7 | 7 | 12238 | 7 Буранова Екатерина | девочки 2011-2007 г.р. | Q | 00:05:45.0900:05:45.09 | 00:05:45.09 | ||
24 | 17 | 17 | 12420 | Козырицкий Егор | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:06:43.4100:06:43.41 | 00:06:43.41 | ||
25 | 18 | 18 | 12498 | Овсянников Леонид | мальчики 2011-2007 г.р. | Q | 00:07:58.3500:07:58.35 | 00:07:58.35 |
results.zone
1 | 1 | 1 | 1101 | 1 Кривачева Анастасия | Девочки вне категории 2005 г.р. и старше | Q | 00:03:35.9800:03:35.98 | 00:03:35.98 | |||
2 | 1 | 1 | 1024 | 1 Долматов Максим | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:03:45.6300:03:45.63 | 00:03:45.63 | |||
3 | 2 | 2 | 1005 | 2 Осина Мария | Девочки вне категории 2005 г.р. и старше | Q | 00:03:46.1000:03:46.10 | 00:03:46.10 | |||
4 | 2 | 1 | 1014 | 2 Кузнецов Егор | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:03:57.3200:03:57.32 | 00:03:57.32 | |||
5 | 3 | 2 | 1015 | 3 Жебраков Андрей | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:04.5700:04:04.57 | 00:04:04.57 | |||
6 | 4 | 3 | 1020 | Уколов Артём | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:05.9500:04:05.95 | 00:04:05.95 | |||
7 | 5 | 1 | 1002 | Ким Андрей ISTRAIL | Мальчики вне категории 2005 г.р. и старше | Q | 00:04:07.0400:04:07.04 | 00:04:07.04 | |||
8 | 3 | 1 | 1099 | 3 Ногина Анастасия | Девочки 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:08.7300:04:08.73 | 00:04:08.73 | |||
9 | 6 | 2 | 1026 | Высоцкий Пётр | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:09.5600:04:09.56 | 00:04:09.56 | |||
10 | 7 | 3 | 1035 | Хромов Егор | Мальчики 2008-2009 г.р. | 00:04:12.0700:04:12.07 | 00:04:12.07 | ||||
11 | 4 | 2 | 1018 | Игнатова Мария | Девочки 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:14.2400:04:14.24 | 00:04:14.24 | |||
12 | 8 | 4 | 1025 | Смирнов Даниил | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:21.2800:04:21.28 | 00:04:21.28 | |||
13 | 9 | 5 | 1036 | Зубояров Демьян | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:21.9200:04:21.92 | 00:04:21.92 | |||
14 | 10 | 4 | 1011 | Еремеев Семен | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:23.9400:04:23.93 | 00:04:23.93 | |||
15 | 11 | 1 | 1046 | Кузнецов Глеб | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:26.9300:04:26.93 | 00:04:26.93 | |||
16 | 12 | 2 | 1045 | Долматов Вадим | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:29.0600:04:29.06 | 00:04:29.06 | |||
17 | 13 | 6 | 1027 | Кругляк Владимир | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:32.3700:04:32.37 | 00:04:32.37 | |||
18 | 5 | 1 | 1062 | Янбикова Виктория ПЫХteam | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:33.5700:04:33.57 | 00:04:33.57 | |||
19 | 6 | 1 | 1032 | Семенова Евгения | Девочки 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:35.8000:04:35.80 | 00:04:35.80 | |||
20 | 7 | 2 | 1022 | Овчаренко Елизавета | Девочки 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:39.7200:04:39.72 | 00:04:39.72 | |||
21 | 14 | 2 | 1001 | Наклёскин Максим ISTRAIL | Мальчики вне категории 2005 г.р. и старше | Q | 00:04:44.0100:04:44.01 | 00:04:44.01 | |||
22 | 8 | 2 | 1058 | Смирнова Юлия | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:46.2600:04:46.26 | 00:04:46.26 | |||
23 | 9 | 3 | 1052 | Уколова Полина | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:47.0300:04:47.04 | 00:04:47.04 | |||
24 | 15 | 3 | 1107 | Жебраков Михаил | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:47.3100:04:47.31 | 00:04:47.31 | |||
25 | 16 | 4 | 1048 | Аксенов Матвей | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:47.8500:04:47.85 | 00:04:47.85 | |||
26 | 10 | 1 | 1068 | Попова Вероника | Девочки 2012-2013 г.р. | Q | 00:04:50.8500:04:50.85 | 00:04:50.85 | |||
27 | 17 | 7 | 1028 | Карбанов Максим | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:51.0100:04:51.01 | 00:04:51.01 | |||
28 | 18 | 5 | 1043 | Sokov Arsenii БЕГОДЕТИ | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:04:51.6100:04:51.61 | 00:04:51.61 | |||
29 | 19 | 8 | 1037 | Яцков Вячеслав | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:04:51.7500:04:51.75 | 00:04:51.75 | |||
30 | 11 | 3 | 1006 | Алымова Надежда | Девочки вне категории 2005 г.р. и старше | Q | 00:04:53.7400:04:53.74 | 00:04:53.74 | |||
31 | 20 | 5 | 1017 | Голованов Максим | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:53.9800:04:53.98 | 00:04:53.98 | |||
32 | 21 | 6 | 1016 | Шестеров Алексей | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:04:58.5100:04:58.51 | 00:04:58.51 | |||
33 | 22 | 9 | 1023 | Де Антонис Данило | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:05:03.0400:05:03.04 | 00:05:03.04 | |||
34 | 23 | 10 | 1034 | Наклёскин Артём ISTRAIL | Мальчики 2008-2009 г.р. | Q | 00:05:04.2600:05:04.26 | 00:05:04.26 | |||
35 | 24 | 6 | 1049 | Жислин Александр | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:05.9000:05:05.90 | 00:05:05.90 | |||
36 | 25 | 7 | 1125 | Щепетев Егор | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:06.7700:05:06.77 | 00:05:06.77 | |||
37 | 12 | 4 | 1060 | Осина Дарья | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:06.9600:05:06.96 | 00:05:06.96 | |||
38 | 26 | 8 | 1047 | Торохов Лев | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:07.2300:05:07.23 | 00:05:07.23 | |||
39 | 13 | 5 | 1040 | Попова Маргарита | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:09.8000:05:09.80 | 00:05:09.80 | |||
40 | 14 | 6 | 1041 | Ваганова Анна | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:09.8500:05:09.85 | 00:05:09.85 | |||
41 | 15 | 3 | 1030 | Хлопова Таня | Девочки 2008-2009 г.р. | Q | 00:05:11.5700:05:11.57 | 00:05:11.57 | |||
42 | 27 | 1 | 1104 | Сиделев Владимир | Мальчики 2012-2013 г.р. | Q | 00:05:12.1600:05:12.16 | 00:05:12.16 | |||
43 | 28 | 7 | 1010 | Семенихин Глеб | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:05:13.5500:05:13.55 | 00:05:13.55 | |||
44 | 29 | 9 | 1044 | Новожилов Артемий | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:14.2900:05:14.29 | 00:05:14.29 | |||
45 | 30 | 3 | 1008 | Ким Константин ISTRAIL | Мальчики вне категории 2005 г.р. и старше | Q | 00:05:15.6000:05:15.60 | 00:05:15.60 | |||
46 | 16 | 2 | 1066 | Семенова Любовь | Девочки 2012-2013 г.р. | Q | 00:05:17.5200:05:17.52 | 00:05:17.52 | |||
47 | 31 | 8 | 1112 | Сорокин Александр | Мальчики 2006-2007 г.р. | Q | 00:05:19.5100:05:19.51 | 00:05:19.51 | |||
48 | 17 | 7 | 1061 | Андронова Полина | Девочки 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:20.9100:05:20.91 | 00:05:20.91 | |||
49 | 32 | 10 | 1103 | Рогозинский Александр | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:21.1800:05:21.18 | 00:05:21.18 | |||
50 | 33 | 11 | 1059 | Чернаков Валерий | Мальчики 2010-2011 г.р. | Q | 00:05:21.9900:05:21.99 | 00:05:21.99 |
results.zone
1 | 1 | 1 | 238 | 1 Самилык Анастасия | F2003-2005 | Q | 00:01:06.3700:01:06.37 | 00:01:52.9800:02:59.35 | 00:01:07.7000:04:07.05 | 00:04:07.05 | |||
2 | 1 | 1 | 229 | 1 Сайкин Алексей | M2006-2008 | Q | 00:01:03.1500:01:03.15 | 00:01:53.7500:02:56.91 | 00:01:10.6700:04:07.59 | 00:04:07.59 | |||
3 | 2 | 1 | 243 | 2 Маргулис Леонид | M2003-2005 | Q | 00:01:00.2700:01:00.27 | 00:01:57.8300:02:58.11 | 00:01:11.0100:04:09.12 | 00:04:09.12 | |||
4 | 3 | 2 | 236 | 3 Федоров Егор | M2003-2005 | Q | 00:01:02.3600:01:02.36 | 00:01:57.9900:03:00.36 | 00:01:14.7600:04:15.12 | 00:04:15.12 | |||
5 | 4 | 3 | 234 | Кириллин Кирилл | M2003-2005 | Q | 00:01:10.8700:01:10.87 | 00:01:57.5600:03:08.44 | 00:01:10.9600:04:19.40 | 00:04:19.40 | |||
6 | 5 | 2 | 217 | Давидян Даниил | M2006-2008 | Q | 00:01:06.6200:01:06.62 | 00:02:01.9300:03:08.55 | 00:01:19.3100:04:27.87 | 00:04:27.87 | |||
7 | 6 | 1 | 212 | Железнов Иван | M2009-2011 | Q | 00:01:03.6100:01:03.61 | 00:02:09.3700:03:12.98 | 00:01:14.8900:04:27.88 | 00:04:27.88 | |||
8 | 2 | 1 | 228 | 2 Васильева Екатерина | F2006-2008 | Q | 00:01:10.8800:01:10.88 | 00:02:08.4300:03:19.31 | 00:01:10.0300:04:29.35 | 00:04:29.35 | |||
9 | 7 | 3 | 215 | Бахтурин Иван | M2006-2008 | Q | 00:01:08.7000:01:08.70 | 00:02:01.3800:03:10.09 | 00:01:20.3000:04:30.39 | 00:04:30.39 | |||
10 | 8 | 4 | 237 | Зуев Максим | M2003-2005 | Q | 00:01:09.3100:01:09.31 | 00:02:07.4400:03:16.76 | 00:01:17.0300:04:33.80 | 00:04:33.80 | |||
11 | 3 | 2 | 235 | 3 Маргулите Эмилия | F2003-2005 | Q | 00:01:05.2000:01:05.20 | 00:02:07.8400:03:13.04 | 00:01:21.6800:04:34.73 | 00:04:34.73 | |||
12 | 9 | 4 | 221 | Севастьянов Максим | M2006-2008 | Q | 00:01:02.1300:01:02.13 | 00:02:05.5800:03:07.71 | 00:01:28.8900:04:36.60 | 00:04:36.60 | |||
13 | 4 | 2 | 220 | Самилык Анна | F2006-2008 | Q | 00:01:11.8300:01:11.83 | 00:02:05.7800:03:17.61 | 00:01:19.5900:04:37.20 | 00:04:37.20 | |||
14 | 10 | 5 | 223 | Иванов Александр | M2006-2008 | Q | 00:01:11.6900:01:11.69 | 00:02:14.7400:03:26.43 | 00:01:22.0000:04:48.44 | 00:04:48.44 | |||
15 | 5 | 3 | 227 | Болгова Ольга | F2006-2008 | Q | 00:01:07.6700:01:07.67 | 00:02:18.2200:03:25.90 | 00:01:27.7600:04:53.67 | 00:04:53.67 | |||
16 | 11 | 2 | 208 | Синцов Данила | M2009-2011 | Q | 00:01:12.0900:01:12.09 | 00:02:18.8700:03:30.97 | 00:01:34.4900:05:05.46 | 00:05:05.46 | |||
17 | 6 | 4 | 224 | Мазуркова Алёна | F2006-2008 | Q | 00:01:10.5100:01:10.51 | 00:02:20.8200:03:31.33 | 00:01:35.0400:05:06.37 | 00:05:06.37 | |||
18 | 12 | 5 | 233 | Бушуев Владимир | M2003-2005 | Q | 00:01:24.5000:01:24.51 | 00:02:20.1700:03:44.68 | 00:01:23.8300:05:08.51 | 00:05:08.51 | |||
19 | 7 | 3 | 239 | Семкина Анастасия | F2003-2005 | Q | 00:01:10.6400:01:10.64 | 00:02:18.7500:03:29.40 | 00:01:39.6000:05:09.00 | 00:05:09.00 | |||
20 | 13 | 3 | 214 | Скоробогатых Артем | M2009-2011 | Q | 00:01:18.2800:01:18.28 | 00:02:24.6600:03:42.95 | 00:01:32.5600:05:15.51 | 00:05:15.51 | |||
21 | 8 | 5 | 219 | Миниханова Дарьюшка | F2006-2008 | Q | 00:01:19.0900:01:19.09 | 00:02:20.9400:03:40.03 | 00:01:37.6700:05:17.71 | 00:05:17.71 | |||
22 | 14 | 6 | 222 | Старцев Матвей | M2006-2008 | Q | 00:01:16.7100:01:16.71 | 00:02:35.2500:03:51.96 | 00:01:28.2200:05:20.19 | 00:05:20.19 | |||
23 | 15 | 7 | 218 | Макаров Иван | M2006-2008 | Q | 00:01:17.3300:01:17.33 | 00:02:29.4000:03:46.73 | 00:01:35.9000:05:22.63 | 00:05:22.63 | |||
24 | 16 | 8 | 246 | Ильин Максим | M2006-2008 | Q | 00:01:24.2200:01:24.22 | 00:02:20.8000:03:45.03 | 00:01:38.4100:05:23.44 | 00:05:23.44 | |||
25 | 17 | 9 | 248 | Бурко Кирилл | M2006-2008 | Q | 00:01:17.5800:01:17.58 | 00:02:37.6900:03:55.28 | 00:01:30.8300:05:26.11 | 00:05:26.11 | |||
26 | 18 | 6 | 240 | Сидоров Семён | M2003-2005 | Q | 00:01:15.9300:01:15.93 | 00:02:36.1700:03:52.10 | 00:01:36.7600:05:28.87 | 00:05:28.87 | |||
27 | 9 | 4 | 242 | Епифанцева Елизавета | F2003-2005 | Q | 00:01:10.9500:01:10.95 | 00:02:37.9700:03:48.92 | 00:01:41.8900:05:30.82 | 00:05:30.82 | |||
28 | 10 | 6 | 226 | Цыгикало Полина | F2006-2008 | Q | 00:01:28.7900:01:28.79 | 00:02:30.4800:03:59.27 | 00:01:33.7200:05:33.00 | 00:05:33.00 | |||
29 | 19 | 4 | 213 | Скоробогатых Андрей | M2009-2011 | Q | 00:01:22.1700:01:22.17 | 00:02:31.0900:03:53.26 | 00:01:39.8700:05:33.14 | 00:05:33.14 | |||
30 | 20 | 5 | 201 | Бушуев Михаил | M2009-2011 | Q | 00:01:37.1500:01:37.15 | 00:02:24.5300:04:01.68 | 00:01:33.3800:05:35.07 | 00:05:35.07 | |||
31 | 21 | 6 | 247 | Дорогов Алексей | M2009-2011 | Q | 00:01:28.3600:01:28.36 | 00:02:29.6100:03:57.97 | 00:01:38.5500:05:36.52 | 00:05:36.52 | |||
32 | 11 | 7 | 249 | Баранова Анастасия | F2006-2008 | Q | 00:01:21.9400:01:21.94 | 00:02:34.4600:03:56.40 | 00:01:40.8300:05:37.24 | 00:05:37.24 | |||
33 | 12 | 1 | 204 | Болгова Алина | F2009-2011 | Q | 00:01:23.2900:01:23.29 | 00:02:36.8200:04:00.12 | 00:01:38.7700:05:38.90 | 00:05:38.90 | |||
34 | 13 | 5 | 244 | Щеглова Олеся | F2003-2005 | Q | 00:01:11.0300:01:11.03 | 00:02:48.3800:03:59.41 | 00:01:43.8700:05:43.28 | 00:05:43.28 | |||
35 | 14 | 2 | 209 | Цаплина Варвара | F2009-2011 | Q | 00:01:31.6100:01:31.61 | 00:02:42.9500:04:14.57 | 00:01:43.6900:05:58.26 | 00:05:58.26 | |||
36 | 15 | 3 | 205 | Гречишникова Кира | F2009-2011 | Q | 00:01:44.8600:01:44.86 | 00:02:43.3900:04:28.26 | 00:01:31.5200:05:59.78 | 00:05:59.78 | |||
37 | 16 | 8 | 216 | Гайворонская Кристина | F2006-2008 | Q | 00:01:28.0500:01:28.05 | 00:03:09.1200:04:37.18 | 00:01:41.4600:06:18.64 | 00:06:18.64 | |||
38 | 22 | 7 | 245 | Лысенко Дмитрий | M2009-2011 | Q | 00:01:43.9500:01:43.95 | 00:02:44.3600:04:28.31 | 00:01:53.1300:06:21.44 | 00:06:21.44 | |||
39 | 17 | 4 | 210 | Бахман Екатерина | F2009-2011 | Q | 00:01:29.3300:01:29.33 | 00:03:04.2500:04:33.58 | 00:01:59.3900:06:32.97 | 00:06:32.97 | |||
40 | 18 | 5 | 206 | Дронова Дарья | F2009-2011 | Q | 00:01:46.4500:01:46.45 | 00:02:55.0700:04:41.52 | 00:02:03.4600:06:44.99 | 00:06:44.99 | |||
41 | 19 | 6 | 207 | Дюдюева Мария | F2009-2011 | Q | 00:01:22.7900:01:22.79 | 00:03:17.0500:04:39.85 | 00:02:16.2600:06:56.12 | 00:06:56.12 | |||
42 | 23 | 8 | 203 | Садовников Роман | M2009-2011 | Q | 00:01:51.1000:01:51.10 | 00:03:30.7400:05:21.85 | 00:02:02.9500:07:24.80 | 00:07:24.80 | |||
43 | 20 | 7 | 202 | Панаи Вероника | F2009-2011 | Q | 00:02:35.4500:02:35.44 | 00:03:13.0900:05:48.54 | 00:02:10.0500:07:58.59 | 00:07:58.59 |
results.zone
Результаты |
|||
Чемпионата ВАИУ по бегу на 1 км |
|||
среди постоянного состава |
|||
в/зван |
Ф.И.О. |
рез-тат |
|
1 факультет |
|||
п/п-к | Петросян Я.В. | 0:03:37 | |
м-р | Бакаев Г.Н. | 0:03:43 | |
п/п-к | Фирсов В.Г. | 0:03:45 | |
м-р | Грибков Г.А. | 0:03:47 | |
м-р | Нейжмак А.Н. | 0:03:30 | |
к-н | Рублев Р.В. | 0:03:35 | |
к-н | Гедзенко Д.В. | 0:03:38 | |
к-н | Самсонов А.В. | 0:03:42 | |
п/п-к | Дьяков С.А. | 0:03:28 | |
ст. л-т | Насонов А.А. | 0:03:18 | |
ср.знач | 0:03:36 | ||
2 факультет |
|||
п/п-к | Харламов А.Ю. | 0:03:33 | |
п/п-к | Можейко А.В. | 0:03:15 | |
м-р | Свиридов А.А | 0:03:32 | |
к-н | Винокуров С.Д. | 0:03:23 | |
к-н | Винокуров В.Д. | 0:03:27 | |
м-р | Мерзлов В.В. | 0:03:08 | |
к-н | Казьмин А.И. | 0:03:40 | |
ст.л-т | Воробьев А.А. | 0:03:08 | |
ст.л-т | Бобков А.В. | 0:03:28 | |
п/п-к | Васильев А.В. | 0:03:20 | |
ср.знач | 0:03:23 | ||
3 факультет |
|||
п-к | Озерной Н.А. | 0:04:00 | |
м-р | Зеленев Г.В. | 0:03:13 | |
п/п-к | Кочергин В.Б. | 0:04:07 | |
м-р | Масалыкин А.Н. | 0:03:32 | |
к-н | Федюнин М.А. | 0:03:24 | |
п/п-к | Букша С.Н. | 0:03:54 | |
к-н | Хатунцев А.А. | 0:03:33 | |
п/п-к | Шубин А.В. | 0:04:36 | |
ст.л-т | Прокопец В.С. | 0:03:22 | |
м-р | Князев А.В. | 0:04:10 | |
ср.знач | 0:03:47 | ||
4 факультет |
|||
п/п-к | Игнатьев В.Г. | 0:03:50 | |
м-р | Кулаков С.Ю. | 0:03:24 | |
к-н | Бочкин П.С. | 0:03:26 | |
м-р | Дрозд Е.В. | 0:03:53 | |
м-р | Столяров А.В. | 0:03:55 | |
м-р | Смеянов С.Н. | 0:03:21 | |
ст. л-т | Емельяненко А.А. | 0:03:45 | |
ст. л-т | Архипов А.Ю. | 0:03:38 | |
л-т | Микулин А.А. | 0:03:48 | |
л-т | Хомук А.С. | 0:03:32 | |
ср.знач | 0:03:39 | ||
5 факультет |
|||
п/п-к | Спиридонов С.В. | 0:03:34 | |
п/п-к | Крячков А.И. | 0:03:31 | |
п/п-к | Усов Н.А. | 0:03:20 | |
п/п-к | Вербицкий А.В. | 0:03:27 | |
м-р | Тургумбаев А.В. | 0:03:12 | |
м-р | Кравцов Е.В. | 0:03:33 | |
к-н | Гузеев А.Н. | 0:03:23 | |
к-н | Карпов А.С. | 0:03:27 | |
к-н | Ерофеев А.Н. | 0:03:15 | |
ст. л-т | Иванкин А.С. | 0:03:26 | |
ср.знач | 0:03:25 | ||
7 факультет |
|||
п/п-к | Попов С.А. | 0:03:32 | |
м-р | Берестевич Г.В. | 0:03:38 | |
м-р | Клепиков Д.С. | 0:03:34 | |
м-р | Федоркевич И.А. | 0:03:38 | |
к-н | Крылов | 0:03:19 | |
к-н | Легконогих Д.С. | 0:03:21 | |
к-н | Комаров А.В. | 0:03:11 | |
к-н | Копылов А.А. | 0:03:28 | |
к-н | Березовский Д.В. | 0:03:27 | |
л-т | Воробьев А.А. | 0:03:37 | |
ср.знач | 0:03:29 | ||
8 факультет |
|||
ст. л-т | Лесников А. С. | 0:03:27 | |
ст.л-т | Артемов Р.Ю. | 0:03:25 | |
к-н | Коробкин Д.И. | 0:03:39 | |
м-р | Казьмин А.И. | 0:03:41 | |
ст. л-т | Полуян И. В. | 0:03:21 | |
ст. л-т | Рыков А. Ю. | 0:03:27 | |
ст. л-т | Шарипов И.И. | 0:03:36 | |
м-р | Кузнецов Д.Н. | 0:03:40 | |
п/п-к | Баланян С.Т. | 0:03:52 | |
п/п-к | Сазонов В. М. | 0:03:40 | |
ср.знач | 0:03:35 | ||
9 факультет |
|||
п/п-к | Ряднов С.С. | 0:03:42 | |
п/п-к | Соколов И.Г. | 0:03:43 | |
п/п-к | Орлов С.В. | 0:03:41 | |
м-р | Васешенко В.И. | 0:03:33 | |
м-р | Слесаренко С.В. | 0:03:32 | |
к-н | Абросимов И.П. | 0:03:43 | |
к-н | Акулов О.Ю. | 0:03:53 | |
ст. л-т | Горчаков М.А. | 0:03:37 | |
ст. л-т | Касьян А.В. | 0:03:43 | |
ст. л-т | Лигуз А.В. | 0:03:23 | |
ср.знач | 0:03:39 | ||
10 факультет |
|||
п/п-к | Балаин С.Е. | 0:03:23 | |
м-р | Овчинников Е.Н. | 0:03:23 | |
к-н | Петренков С.В. | 0:03:19 | |
к-н | Жигарев Е.А. | 0:03:18 | |
к-н | Иванов С.Л. | 0:02:58 | |
к-н | Ткаченко С.С. | 0:03:24 | |
к-н | Котов А.А. | 0:03:24 | |
ст. л-т | Чирков Е.Н. | 0:03:28 | |
ст. л-т | Агафонов О.В. | 0:03:08 | |
ст. л-т | Любавский А.П. | 0:03:30 | |
ср.знач | 0:03:20 | ||
11 факультет |
|||
п/п-к | Свищо В.С. | 0:03:22 | |
п/п-к | Толчков А.Н. | 0:03:36 | |
м-р | Прищепенко В.Ю. | 0:03:07 | |
м-р | Буслаев А.Б. | 0:03:13 | |
к-н | Зимарин А.М. | 0:03:40 | |
м-р | Фуфаев С.Н. | 0:03:26 | |
к-н | Никанкин М.А. | 0:03:48 | |
м-р | Копылов С.Н. | 0:04:03 | |
ст. л-т | Крамар А.В. | 0:03:41 | |
ст. л-т | Васильев А.В. | 0:03:34 | |
ср.знач | 0:03:33 | ||
12 факультет |
|||
п/п-к | Гасилин А.Г. | 0:03:51 | |
к-н | Коновалов О.А. | 0:04:10 | |
п/п-к | Забавников В.Н. | 0:04:19 | |
м-р | Четвертаков А.Н. | 0:03:41 | |
л-т | Овчинников А.И. | 0:03:52 | |
ст. л-т | Васильев В.П. | 0:04:12 | |
м-р | Головченко Е.В. | 0:04:04 | |
п/п-к | Межуев А.М. | 0:03:19 | |
к-н | Копылов О.Е. | 0:03:52 | |
м-р | Воробцов Е.П. | 0:03:30 | |
ср.знач | 0:03:53 | ||
НИИЦ РЭБ |
|||
ст. л-т | Жуков А.М. | 0:03:38 | |
м-р | Землянухин В.А. | 0:03:48 | |
п-к | Ложкин К.Ю. | 0:03:13 | |
к-н | Капитанов В.В. | 0:03:42 | |
к-н | Ванясов А.В. | 0:03:25 | |
м-р | Бойко А.А. | 0:03:19 | |
п/п-к | Никитин О.Г. | 0:03:20 | |
к-н | Нафиев И.Г. | 0:03:32 | |
к-н | Зуев А.В. | 0:03:45 | |
к-н | Петров А.Ю. | 0:03:11 | |
ср.знач | 0:03:29 | ||
Управление |
|||
м-р | Лесков В.В. | 0:03:35 | |
ст. л-т | Росляков Ф.А. | 0:03:33 | |
м-р | Судариков Г.В. | 0:03:17 | |
к-н | Дисенов А.А. | 0:03:21 | |
к-н | Лазукин В.В. | 0:03:37 | |
м-р | Забелин Д.А. | 0:03:20 | |
л-т | ЛитвиненкоВ.А. | 0:03:36 | |
л-т | Седых А.М. | 0:03:09 | |
к-н | Репин Р.В. | 0:03:34 | |
л-т | Тихончук А.А. | 0:03:14 | |
ср.знач | 0:03:26 | ||
