Краткое содержание статьи:
Таблица разрядов по плаванию дает возможность понять в каком воде плавания, за какое время и какую дистанцию нужно осилить. Ведь плавание – это спортивный предмет, который предполагает одоление дистанции вплавь за наименьший промежуток времени.
Достижение разрядов в спортивном плаванииОн подразделяется по расположению пловца в воде: поверхностный и под водой. Международный комитет олимпийского спорта классифицирует в одной категории водного спорта такие виды плавания:
Плавание способствует улучшению развития мышц во всем организме. Одними группами мышц контролируется удержание на воде, другими – перемещение. Этот вид спорта единственный, в котором пловец, непосредственно сам является опорой. Крепость организма и согласование всех движений образовывает перемещение в воде.
Для женщин и мужчин установлены нормативы по всем видам плавания и на разные дистанции. Для того, чтобы овладеть одним из призовых мест, необходимо справиться с дистанцией за определенный промежуток времени.
Как получают разряд по плаваниюОфициальная таблица разрядов по плаванию указывает для какого расстояния и за какое время необходимо преодолеть дистанцию. Юношеские, мужские и женские разряды по плаванию представлены ниже в таблицах.
Разряды по плаванию 2017. Таблица 25 метров. Мужчины (минут: секунд, долей секунд)
Разряды по плаванию 2017 таблица 25 метровДисциплина | МСМК | МС | КМС | I взр. | III взр. | I юн. | II юн. | III юн. | |
Вольный 50 м | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
Вольный 100 м | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 |
Вольный 200 м | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 |
Вольный 400 м | 3:42,57 | 3:59,00 | 4:11,50 | 4:28,00 | 5:03,00 | 5:44,00 | 6:40,00 | 7:36,00 | 8:32,00 |
Вольный 800 м | 7:45,64 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:28,00 | 11:06,00 | 12:28,00 | 14:30,00 | 16:30,00 | 18:30,00 |
Вольный 1500 м | 14:42,19
| 15:38,50 | 17:16,50 | 18:15,00 | 20:37.50 | 23:37,50 | 27:40,00 | 31:40,00 | 35:40,00 |
На спине 50 м | 24,45
| 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
На спине 100 м | 52,48
| 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
На спине 200 м | 1:54,41
| 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,00 | 2:37,00 | 2:57,00 | 3:25,00 | 4:11,00 | 4:51,00 |
Брасс 50 м | 26,87
| 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 |
Брасс 100 м | 58,98
| 1:03,40 | 1:07,30 | 1:11,80 | 1:20,50 | 1:28,50 | 1:44,50 | 2:03,50 | 2:23,50 |
Брасс 200 м | 2:08,35
| 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,50 | 3:19.50 | 3:52,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
Баттерфляй 50 м | 22,87
| 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 |
Баттерфляй 100 м | 50,66
| 54,40 | 58,40 | 1:01,90 | 1:10,50 | 1:20,50 | 1:30,50 | 1:49,50 | 2:09,50 |
Баттерфляй 200 м | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,50 | 2:58,00 | 3:22,00 | 3:57,00 | 4:37,00 |
Комплекс 100 м | 52,74
| 56,90 | 1:01,90 | 1:05,90 | 1:14,00 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:54,00 | 2:14,00 |
Комплекс 200 м | 1:56,37
| 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,00 | 3:05,00 | 3:30,00 | 4:05,00 | 4:45,00 |
Комплекс 400 м | 4:09,38 | 4:31,00 | 4:46,00 | 5:05,00 | 5:46,00 | 6:34,00 | 7:29,00 | 8:25,00 | 9:21,00 |
Таблица разрядов по плаванию 25 метров, 2017 г. Женщины (минут: секунд, долей секунд)
Таблица разрядов по плаванию 25 метровДисциплина | МСМК | МС | КМС | I взр. | II взр. | III взр. | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный 50 м | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Вольный 100 м | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Вольный 200 м | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Вольный 400 м | 4:01,47 | 4:23,00 | 4:38,00 | 4:56,00 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:32,00 | 8:43,00 | 9:54,00 |
Вольный 800 м | 8:16,54 | 9:00,00 | 9:34,00 | 10:15,00 | 11:46,00 | 13:19,00 | 16:04,00 | 18:34,00 | 21:04,00 |
Вольный 1500 м | 16:02,75 | 17:22,50 | 18:31,50 | 20:14,50 | 22:44,50 | 26:07,50 | 30:15,00 | 34:20,00 | 38:30,00 |
На спине 50 м | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
На спине 100 м | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
На спине 200 м | 2:06,59 | 2:18,75 | 2:26,75 | 2:35,75 | 2:55,00 | 3:17,00 | 3:51,00 | 4:36,00 | 5:16,00 |
Брасс 50 м | 30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 |
Брасс 100 м | 1:06,06 | 1:12,40 | 1:16,40 | 1:21,40 | 1:30,00 | 1:42,00 | 2:06,50 | 2:16,50 | 2:37,50 |
Брасс 200 м | 2:22,76 | 2:35,25 | 2:44,25 | 2:54,75 | 3:15,00 | 3:40,00 | 4:17,00 | 4:52,00 | 5:34,00 |
Баттерфляй 50 м | 25,64 | 27,50 | 28,65 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1:03,75 |
Баттерфляй 100 м | 56,81 | 1:01,90 | 1:05,40 | 1:09,90 | 1:19,50 | 1:30,50 | 1:42,50 | 2:01,50 | 2:21,50 |
Баттерфляй 200 м | 2:06,17 | 2:17,75 | 2:25,25 | 2:35,25 | 2:56,00 | 3:19,00 | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:02,00 |
Комплекс 100 м | 59,90 | 1:04,90 | 1:09,90 | 1:14,90 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:47,00 | 2:06,00 | 2:46,00 |
Комплекс 200 м | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:30,25 | 2:39,75 | 3:00,00 | 3:26,00 | 3:55,00 | 4:31,00 | 5:11,00 |
Комплекс 400 м | 4:33,76 | 5:01,00 | 5:18,50 | 5:40,00 | 6:24,00 | 8:18,00 | 9:29,00 | 10:40,00 |
Таблица разрядов по плаванию 2017 г. Мужчины. 50 метров (минут: секунд, долей секунд)
Таблица разрядов по плаванию 2017 гДисциплина | МСМК | МС | КМС | I взр. | II взр. | III взр. | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный 50 м | 21,99 | 23,40 | 24,15 | 25,40 | 27,80 | 30,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 |
Вольный 100 м | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1:05,00 | 1:12,50 | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 |
Вольный 200 м | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,00 | 2:42,50 | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 |
Вольный 400 м | 3:47,43 | 4:05,00 | 4:17.50 | 4:34,00 | 5:09,00 | 5:50,00 | 6:46,00 | 7:42,00 | |
Вольный 800 м | 7:58,29 | 8:29,00 | 9:02,00 | 9:41,00 | 11:18,00 | 12:40,00 | 14:42,00 | 16:42,00 | 18:42,00 |
Вольный 1500 м | 15:02,33 | 16:01,00 | 17:39,00 | 18:39,00 | 21:00,00 | 24:00,00 | 28:02,50 | 32:02,50 | 36:02,50 |
На спине 50 м | 25,19 | 25,40 | 26,90 | 28,70 | 33,00 | 36,50 | 42,50 | 52,50 | 1:02,50 |
На спине 100 м | 53,77 | 58,90 | 1:02,40 | 1:06,40 | 1:14,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 |
На спине 200 м | 1:57,19 | 2:08,55 | 2:15,25 | 2:23,25 | 2:40,00 | 3:00,00 | 3:28,00 | 4:14,00 | 4:54,00 |
Брасс 50 м | 27,61
| 29,20 | 30,70 | 32,60 | 36,00 | 39,50 | 46,00 | 56,00 | 1:06,00 |
Брасс 100 м | 59,94 | 1:04,90 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:22,00 | 1:30,00 | 1:46,00 | 2:05,00 | 2:25,00 |
Брасс 200 м | 2:10,10 | 2:22,25 | 2:30,25 | 2:40,25 | 2:59,50 | 3:22,50 | 3:55,00 | 4:28,00 | 5:08,00 |
Баттерфляй 50 м | 23,70 | 24,90 | 25,90 | 27,90 | 31,00 | 34,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 |
Баттерфляй 100 м | 51,91 | 55,90 | 59,90 | 1:03,40 | 1:12,00 | 1:22,00 | 1:32,00 | 1:51,00 | 2:11,00 |
Баттерфляй 200 м | 1:56,45 | 2:06,75 | 2:13,75 | 2:21,75 | 2:40,50 | 3:01,00 | 3:25,00 | 4:00,00 | 4:40,00 |
Комплекс 200 м | 1:59,43 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,00 | 3:08,00 | 3:33,00 | 4:08,00 | 4:48,00 |
Комплекс 400 м | 4:14,98 | 4:37,00 | 4:52,00 | 5:11,00 | 5:52,00 | 6:40,00 | 7:35,00 | 8:31,00 | 9:27,00 |
Таблица разрядов по плаванию 2017 г. Женщины. 50 метров (минут: секунд, долей секунд)
Дисциплина | МСМК | МС | КМС | I взр. | II взр. | III взр. | I юн. | II юн. | III юн. |
Вольный 50 м | 24,78
| 26,70 | 27,50 | 28,80 | 31,50 | 33,50 | 40,50 | 50,50 | 1:00,00 |
Вольный 100 м | 53,90 | 57,90 | 1:01,90 | 1:05,74 | 1:13,30 | 1:21,00 | 1:35,00 | 1:55,00 | 2:14,00 |
Вольный 200 м | 1:57,28 | 2:07,25 | 2:15,55 | 2:24,25 | 2:40,00 | 2:58,00 | 3:29,00 | 4:09,00 | 4:47,00 |
Вольный 400 м | 4:07,26 | 4:29,00 | 4:44,00 | 5:02,00 | 5:43,00 | 6:27,00 | 7:38,00 | 8:49,00 | 10:00,00 |
8:28,12 | 9:12,00 | 9:46,00 | 10:27,00 | 11:58,00 | 13:31,00 | 16:16,00 | 18:46,00 | 21:16,00 | |
Вольный 1500 м | 16:26,08
| 17:45,00 | 18:54,00 | 20:37,00 | 23:07,00 | 26:30,00 | 30:37,50 | 34:42,50 | 38:52,50 |
На спине 50 м | 28,20 | 29,20 | 30,90 | 32,50 | 37,50 | 41,50 | 48,00 | 58,00 | 1:08,00 |
На спине 100 м | 59,96 | 1:06,40 | 1:10,40 | 1:14,90 | 1:23,00 | 1:33,00 | 1:47,00 | 2:10,00 | 2:30,00 |
На спине 200 м | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:29,75 | 2:38,75 | 2:58,00 | 3:20,00 | 3:54,00 | 4:39:00 | 5:19,00 |
Брасс 50 м | 31,26 | 33,40 | 35,20 | 36,90 | 41,00 | 45,00 | 52,50 | 1.02,50 | 1:12,50 |
Брасс 100 м | 1:07,07 | 1:13,90 | 1:17,90 | 1:22,90 | 1:31,50 | 1:43,50 | 2:08,00 | 2:18,00 | 2:39,00 |
Брасс 200 м | 2:24,69 | 2:38,25 | 2:47,25 | 2:57,75 | 3:18,00 | 3:43.00 | 4:20,00 | 4:55,00 | 5:37,00 |
Баттерфляй 50 м | 26,20 | 28,25 | 29,40 | 31,90 | 34,50 | 37,50 | 44,50 | 54.50 | 1:04,50 |
Баттерфляй 100 м | 58,03 | 1:03,40 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:21,00 | 1:32,00 | 1:44,00 | 2:03,00 | 2:23,00 |
Баттерфляй 200 м | 2:08,58 | 2:20,75 | 2:28.25 | 2:38,25 | 2:59,00 | 3:22,00 | 3:49,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
Комплекс 200 м | 2:11,88 | 2:24,75 | 2:33,25 | 2:42,75 | 3:03,00 | 3:29,00 | 3:58,00 | 4:34,00 | 5:14,00 |
Комплекс 400 м | 4:38,66 | 5:07,00 | 5:24.50 | 5:46,00 | 6:30,00 | 7:23,00 | 8:24,00 | 9:35,00 | 10:46,00 |
vtrenirovke.ru
ВИД | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
50м (вольный стиль) | 21,99 | 23,40 | 24,15 | 25,40 | 27,80 | 30,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 |
100м (вольный стиль) | 46,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1:05,00 | 1:12,50 | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 |
200м (вольный стиль) | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,00 | 2:42,50 | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 |
400м (вольный стиль) | 3:47,43 | 4:05,00 | 4:17,50 | 4:34,00 | 5:09,00 | 5:50,00 | 6:46,00 | 7:42,00 | 8:38,00 |
800м (вольный стиль) | 7:58,29 | 8:29,00 | 9:02,00 | 9:41,00 | 11:18,00 | 12:40,00 | 14:42,00 | 16:42,00 | 18:42,00 |
1500м (вольный стиль) | 15:02,33 | 16:01,00 | 17:39,00 | 18:39,00 | 21:00,00 | 24:00,00 | 28:02,50 | 32:02,50 | 36:02,50 |
50м (на спине) | 25,19 | 25,40 | 26,90 | 28,70 | 33,00 | 36,50 | 42,50 | 52,50 | 1:02,50 |
100м (на спине) | 53,77 | 58,90 | 1:02,40 | 1:06,40 | 1:14,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 |
200м (на спине) | 1:57,19 | 2:08,55 | 2:15,25 | 2:23,25 | 2:40,00 | 3:00,00 | 3:28,00 | 4:14,00 | 4:54,00 |
50м (брасс) | 27,61 | 29,20 | 30,70 | 32,60 | 36,00 | 39,50 | 46,00 | 56,00 | 1:06,00 |
100м (брасс) | 59,94 | 1:04,90 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:22,00 | 1:30,00 | 1:46,00 | 2:05,00 | 2:25,00 |
200м (брасс) | 2:10,10 | 2:22,25 | 2:30,25 | 2:40,25 | 2:59,50 | 3:22,50 | 3:55,00 | 4:28,00 | 5:08,00 |
50м (баттерфляй) | 23,70 | 24,90 | 25,90 | 27,90 | 31,00 | 34,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 |
100м (баттерфляй) | 51,91 | 55,90 | 59,90 | 1:03,40 | 1:12,00 | 1:22,00 | 1:32,00 | 1:51,00 | 2:11,00 |
200м (баттерфляй) | 1:56,45 | 2:06,75 | 2:13,75 | 2:21,75 | 2:40,50 | 3:01,00 | 3:25,00 | 4:00,00 | 4:40,00 |
200м (комплексное плавание) | 1:59,43 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,00 | 3:08,00 | 3:33,00 | 4:08,00 | 4:48,00 |
400м (комплексное плавание) | 4:14,98 | 4:37,00 | 4:52,00 | 5:11,00 | 5:52,00 | 6:40,00 | 7:35,00 | 8:31,00 | 9:27,00 |
www.dlpp.ru
50 м вольный стиль | 23,67 | Сара Шёстрём | Швеция Швеция | 29 июля 2017 | Чемпионат мира | Будапешт, Венгрия | 1 год, 1 месяц, 26 дней | |
100 м вольный стиль | 51,71 | Сара Шёстрём | Швеция Швеция | 23 июля 2017 | Чемпионат мира | Будапешт, Венгрия | 1 год, 2 месяца, 1 день | |
200 м вольный стиль | 1.52,98 | Федерика Пеллегрини | Италия | 29 июля 2009 | Чемпионат мира | Рим, Италия | 9 лет, 1 месяц, 26 дней | |
400 м вольный стиль | 3.56,46 | Кэти Ледеки | США США | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 года, 1 месяц, 17 дней | |
800 м вольный стиль | 8.04,79 | Кэти Ледеки | США США | 12 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 года, 1 месяц, 12 дней | |
1500 м вольный стиль | 15.25,48 | Кэти Ледеки | США США | 4 августа 2015 | Чемпионат мира | Казань, Россия | 3 года, 1 месяц, 20 дней | |
50 м на спине | 26,98 | Лю Сян | Китай | 21 августа 2018 | Азиатские игры | Джакарта, Индонезия | 1 месяц, 3 дня | |
100 м на спине | 58,00 | Кэйтлин Бейкер | США | 28 июля 2018 | Чемпионат США | Ирвайн, США | 1 месяц, 27 дней | |
200 м на спине | 2.04,06 | Мисси Франклин | США США | 3 августа 2012 | Олимпийские игры | Лондон, Великобритания | 6 лет, 1 месяц, 21 день | |
50 м брасс | 29,40 | Лилли Кинг | США США | 30 Июля 2017 | Чемпионат мира | Будапешт, Венгрия | 1 год, 1 месяц, 25 дней | |
100 м брасс | 1.04,13 | Лилли Кинг | США | 25 июля 2017 | Чемпионат мира | Будапешт, Венгрия | 1 год, 1 месяц, 30 дней | |
200 м брасс | 2.19,11 | Рикке Педерсен | Дания | 1 августа 2013 | Чемпионат мира | Барселона, Испания | 5 лет, 1 месяц, 23 дня | |
50 м баттерфляй | 24,43 | Сара Шёстрём | Швеция Швеция | 5 июля 2014 | Чемпионат Швеции | Бурос, Швеция | 4 года, 2 месяца, 19 дней | |
100 м баттерфляй | 55,48 | Сара Шёстрём | Швеция Швеция | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 года, 1 месяц, 17 дней | |
200 м баттерфляй | 2.01,81 | Лю Цзыгэ | КНР КНР | 21 октября 2009 | Всекитайские игры | Цзинань, Китай | 8 лет, 11 месяцев, 3 дня | |
200 м комплекс | 2.06,12 | Катинка Хоссу | Венгрия Венгрия | 3 августа 2015 | Чемпионат мира | Казань, Россия | 3 года, 1 месяц, 21 день | |
400 м комплекс | 4.26,36 | Катинка Хоссу | Венгрия Венгрия | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 года, 1 месяц, 17 дней | |
Эстафета 4×100 мвольным стилем | 3.30,65 | Эмма макКеон[en] (53,47)Бриттани Элмсли (53,12)Бронте Кэмпбелл (52,15)Кейт Кэмпбелл (51,97) | Австралия Австралия | 7 августа 2016 | Олимпийские игры | Рио-де-Жанейро, Бразилия | 2 года, 1 месяц, 17 дней | |
Эстафета 4×200 мвольным стилем | 7.42,08 | Ян Юй (1.55,47)Чжу Цяньвэй (1.55,79)Лю Цзин (1.56,09)Пан Цзяин (1.54,73) | Китай | 30 июля 2009 | Чемпионат мира | Рим, Италия | 9 лет, 1 месяц, 25 дней | |
Комбинированнаяэстафета 4×100 м | 3.51,55 | Кэйтлин Бейкер (58,54)Лилли Кинг (1.04,48)Келси Уоррелл(56,3)Симона Мануэль (52,23) | США США | 30 Июля 2017 | Чемпионат мира | Будапешт, Венгрия | 1 год, 1 месяц, 25 дней |
wikiredia.ru
ВИД | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I(ю) | II(ю) | III(ю) |
50м (вольный стиль) | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
100м (вольный стиль) | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 |
200м (вольный стиль) | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 |
400м (вольный стиль) | 3:42,57 | 3:59,00 | 4:11,50 | 4:28,00 | 5:03,00 | 5:44,00 | 6:40,00 | 7:36,00 | 8:32,00 |
800м (вольный стиль) | 7:45,64 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:28,00 | 11:06,00 | 12:28,00 | 14:30,00 | 16:30,00 | 18:30,00 |
1500м (вольный стиль) | 14:42,19 | 15:38,50 | 17:16,50 | 18:15,00 | 20:37,50 | 23:37,50 | 27:40,00 | 31:40,00 | 35:40,00 |
50м (на спине) | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
100м (на спине) | 52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
200м (на спине) | 1:54,41 | 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,00 | 2:37,00 | 2:57,00 | 3:25,00 | 4:11,00 | 4:51,00 |
50м (брасс) | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 |
100м (брасс) | 58,98 | 1:03,40 | 1:07,30 | 1:11,80 | 1:20,50 | 1:28,50 | 1:44,50 | 2:03,50 | 2:23,50 |
200м (брасс) | 2:08,35 | 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,50 | 3:19,50 | 3:52,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
50м (баттерфляй) | 22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 |
100м (баттерфляй) | 50,66 | 54,40 | 58,40 | 1:01,90 | 1:10,50 | 1:20,50 | 1:30,50 | 1:49,50 | 2:09,50 |
200м (баттерфляй) | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,50 | 2:58,00 | 3:22,00 | 3:57,00 | 4:37,00 |
100м (комплексное плавание) | 52,74 | 56,90 | 1:01,90 | 1:05,90 | 1:14,00 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:54,00 | 2:14,00 |
200м (комплексное плавание) | 1:56,37 | 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,00 | 3:05,00 | 3:30,00 | 4:05,00 | 4:45,00 |
400м (комплексное плавание) | 4:09,38 | 4:31,00 | 4:46,00 | 5:05,00 | 5:46,00 | 6:34,00 | 7:29,00 | 8:25,00 | 9:21,00 |
www.dlpp.ru