Когда свободного времени мало, а голод напоминает о себе, на помощь приходят рестораны, кафе и закусочные. Здесь можно быстро и вкусно поесть и при этом отдохнуть в уютной обстановке под приятную музыку. Ресторан домашнего питания Теремок полюбился многим. Вкусные блинчики с начинкой, супы и выпечка — простая, доступная еда, к которой привык каждый. Однако не следует забывать о том, что калорийность блюд влияет на фигуру.
Блины любят многие. Такое блюдо нравится детям, оно является зачастую лакомством и для взрослых. Но чаще всего это мучное изделие оказывается под запретом для тех, кто мечтает избавиться от лишнего веса. Выясним, при каких условиях можно позволить себе насладиться поеданием блинчика с начинкой, чтобы в дальнейшем не жалеть о проявленной слабости.
При всех отмеченных плюсах, все же калорийность блюд в Теремке достаточно высока. Не слишком много овощных начинок для блинов, их могло бы быть несколько больше. Салаты тоже довольно калорийны, поэтому трудно составить разнообразное меню для тех, кто желает похудеть.
Что касается супов Теремка, то все они, за исключением борща и сырного крем-супа не превышают 200 килокалорий. Так что, заказывая суп и блин с начинкой, вы вполне можете уложиться в 500 килокалорий и при этом испытать чувство сытости.
Предположим, что вам пришлось целый день питаться в Теремке. Попробуем с помощью блюд, предлагаемых этим рестораном, составить рацион питания на один день и при этом уложиться в 1500 килокалорий.
504 + 648 + 338 = 1490 ккал.Постный борщ | 202 | 87 |
Борщ с мясом | 270 | 253 |
Борщ с беконом | 270 | 108 |
Гороховый постный | 222 | 118 |
Гороховый с копченостями | 240 | 233 |
Сырный крем-суп | 207 | 275 |
Уха из форели | 242 | 267 |
Грибной | 242 | 118 |
«Алёша Попович» с куриной грудкой-гриль и яблочным соусом | 225 | 528 |
«Золотая рыбка» с сёмгой, сырным соусом и зеленью | 187 | 465 |
«Две сосиски» | 216 | 515 |
«Греческий» с брынзой, беконом и зеленью | 207 | 508 |
«Добрыня Никитич» с рубленым мясом | 200 | 485 |
«Илья Муромец» с бужениной под красным соусом, грибами, сыром и зеленью | 317 | 926 |
«Роял» | 270 | 729 |
«Цезарь» | 280 | 624 |
Двойной с сыром и ветчиной | 200 | 564 |
E-mail с грибами | 190 | 374 |
С ветчиной | 160 | 413 |
С грибами и сыром | 230 | 513 |
С гусиным паштетом, огурцами и зеленью | 217 | 484 |
С бужениной, сливочным соусом с хреном | 205 | 728 |
С сыром и ветчиной | 120 | 410 |
С двойной красной икрой | 210 | 526 |
С красной икрой | 165 | 422 |
С маслом | 120 | 330 |
С рубленым мясом и картофельным пюре | 280 | 588 |
С грибами | 120 | 270 |
С капустой и яйцом | 200 | 428 |
160 | 466 | |
Со сметаной | 180 | 455 |
С сёмгой | 170 | 405 |
С горчицей | 138 | 375 |
С белым соусом | 143 | 416 |
С кетчупом | 188 | 449 |
С красным соусом | 168 | 464 |
С яблочным соусом | 208 | 560 |
«Тропический» с шоколадом и бананом | 270 | 688 |
«Лакомка» со сливочным творожком и курагой | 220 | 565 |
С шоколадом | 170 | 598 |
С мёдом | 160 | 460 |
Со сгущенным молоком | 180 | 506 |
С клубникой | 110 | 312 |
С вишней | 130 | 368 |
Со сливочной карамелью и яблоком | 240 | 572 |
С мороженым | 130 | 325 |
Вишнёвый | 130 | 348 |
Лимонно-яблочный | 130 | 330 |
С карамелью (2 шт.) | 190 | 466 |
С карамелью (3 шт.) | 250 | 600 |
С клубникой (2 шт.) | 150 | 338 |
С клубникой (3 шт.) | 210 | 472 |
С вишней (2 шт.) | 170 | 348 |
С вишней (3 шт.) | 230 | 483 |
С яблоком (2 шт.) | 170 | 314 |
С яблоком (3 шт.) | 230 | 448 |
С лесной ягодой (2 шт.) | 190 | 317 |
С лесной ягодой (3 шт.) | 250 | 450 |
С шоколадом (2 шт.) | 170 | 536 |
С шоколадом (3 шт.) | 230 | 543 |
Со сгущенным молоком (2 шт.) | 180 | 445 |
Со сгущенным молоком (3 шт.) | 240 | 578 |
С мёдом (2 шт.) | 160 | 398 |
С мёдом (3 шт.) | 220 | 532 |
Со сметаной (2 шт.) | 180 | 407 |
Со сметаной (3 шт.) | 240 | 540 |
Банановый с вишней и миндалем | 155 | 202 |
Банановый с карамелью и миндалем | 175 | 318 |
Банановый с шоколадом и миндалем | 155 | 390 |
Банановый с яблоком и миндалем | 155 | 166 |
Гурьевский с клубникой | 240 | 406 |
Гурьевский с медом | 250 | 466 |
Гурьевский со сгущенным молоком | 270 | 510 |
Молочный классический коктейль | 350 | 374 |
Однако данная сеть считается в системе общественного питания одной из самых подходящих именно для тех, кто ведет здоровый образ жизни. Калорийность пищи разная, что позволяет посетителям ресторана сделать выбор с учетом собственных вкусов и потребностей. Поэтому, если необходимость заставляет посетить кафе или ресторан, то Теремок позволит вам насладиться простой, вкусной и относительно здоровой пищей.
Как вы оцените данный материал?
aveslim.ru
бф Блин "Алёша Попович" с куриной грудкой-гриль под яблочным соусом (Для Санкт_Петербурга) | |
К 529 Б 23.1 Ж 29.5 У 42.5 |
1 порция (225г) |
бф Блин "Греческий" с брынзой, беконом и зеленью | |
К 706 Б 11.3 Ж 58.9 У 32.5 |
1 порция (207г) |
бф Блин "Две сосиски" | |
К 514 Б 14.9 Ж 35.9 У 33.1 |
1 порция (216г) |
бф Блин "Золотая рыбка" с сёмгой под сырным соусом и зеленью (Для Санкт_Петербурга) | |
К 466 Б 15.5 Ж 29.3 У 34.8 |
1 порция (187г) |
бф Блин "Илья Муромец" с бужениной под красным соусом , грибами,сыром и зеленью | |
К 926 Б 31.4 Ж 71.9 У 37.9 |
1 порция (317г) |
бф Блин "Роял" | |
К 729 Б 21.3 Ж 53.2 У 41.6 |
1 порция (270г) |
бф Блин "Цезарь" | |
К 624 Б 29.1 Ж 38.8 У 39.4 |
1 порция (280г) |
бф Блин «Добрыня Никитич» с рубленым мясом (Для Санкт_Петербурга) | |
К 484 Б 14.4 Ж 31.8 У 35.2 |
1 порция (200г) |
бф Блин E-mail с грибами (Для Санкт_Петербурга) | |
К 374 Б 8.4 Ж 22.2 У 35.3 |
1 порция (190г) |
бф Блин Двойной с сыром и ветчиной | |
К 564 Б 17.5 Ж 34.1 У 46.8 |
1 порция (200г) |
бф Блин с бужениной под сливочным соусом с хреном | |
К 728 Б 18.2 Ж 57.1 У 35.5 |
1 порция (205г) |
бф Блин с ветчиной | |
К 413 Б 7.4 Ж 21.8 46.8 |
1 порция (160г) |
бф Блин с грибами и сыром | |
К 513 Б 18.5 Ж 33.7 У 33.8 |
1 порция (230г) |
бф Блин с гусиным паштетом, огурцами и зеленью | |
К 484 Б 15.0 Ж 31.7 У 34.8 |
1 порция (217г) |
бф Блин с двойной красной икрой | |
К 527 Б 32.9 Ж 29.0 У 33.5 |
1 порция (210г) |
бф Блин с капустой и яйцом | |
К 428 Б 8.5 Ж 27.9 У 36.0 |
1 порция (200г) |
бф Блин с красной икрой | |
К 421 Б 19.2 Ж 23.8 У 32.5 |
1 порция (165г) |
бф Блин с маслом | |
К 330 Б 5.4 Ж 20.3 У 31.5 |
1 порция (120г) |
бф Блин с рубленным мясом и картофельным пюре | |
К 588 Б 15.4 Ж 40.8 У 39.7 |
1 порция (280г) |
бф Блин с сёмгой | |
К 405 Б 14.5 Ж 23.6 У 33.6 |
1 порция (170г) |
бф Блин с сыром | |
К 466 Б 15.5 Ж 30.9 У 31.6 |
1 порция (160г) |
бф Блин со сметаной | |
К 454 Б 6.9 Ж 32.4 У 33.5 |
1 порция (180г) |
бф Блинчик с грибами | |
К 269 Б 5.2 Ж 18.1 У 21.3 |
1 порция (120г) |
бф Блинчик с сыром и ветчиной | |
К 410 Б 10.8 Ж 25.3 У 35.1 |
1 порция (120г) |
бф Сосиска в тесте с белым соусом | |
К 416 Б 9.6 Ж 32.5 У 21.3 |
1 порция (143г) |
бф Сосиска в тесте с горчицей | |
К 375 Б 9.4 Ж 27.8 У 21.8 |
1 порция (138г) |
бф Сосиска в тесте с кетчупом | |
К 449 Б 10.6 Ж 30.6 У 32.6 |
1 порция (188г) |
бф Сосиска в тесте с красным соусом | |
К 464 Б 10.5 Ж 34.4 У 27.9 |
1 порция (168г) |
бф Сосиска в тесте с яблочным соусом | |
К 560 Б 11.3 Ж 37.8 У 43.3 |
1 порция (208г) |
beregifiguru.ru
Наиболее популярные разновидности Теремок продуктов: Просмотреть все Продукты Теремок |
Другие Ресторанов и сети ресторановААвтосуши, АЗИЯ Кафе,ББулка, Булка Хлеба, Бургер Кинг, Булочные Вольчека, БлинберриВВоккер, Васаби, Ваби Саби, Вольчек, ВолконскийГГород Сад, Гиннотаки, Грабли,ДДжаганнат, Две Палочки, Достаевский, Джон Джоли, Додо ПиццаЕЕлки-Палки, Ем Сам, Евразия,ЖЖар Пицца,ИИдеальное Меню, Империя Пиццы,ККофе Хауз, Кофемания, Кофеин, Крошка-Картошка, КузинаЛЛегко, Любовь Пирогова,ММу-Му, Марукамэ, Менза, Марчеллис, МакдоналдсННа Парах,ООсака, Обед Буфет,ППрайм Стар, Пицца Фабрика, Папа Джонс, Перцы, ПодорожникРРобин Сдобин, Ростик'c - KFC, Рыба Рис,ССуши-Профи, Своя Компания, Суши Весла, Сабвей, Стардог!sТТокио, Ташир, Три Правила, Тануки, Токио СитиФФарфор,ХХэлси Фуд, Хлеб Насущный, Хачапури и Вино,ЦЦех 85,ЧЧайная Ложка, Чикен Хауз, Чайхона,ШШтолле, Шоколадница,ЭЭтаж,ЯЯкитория, Япона Мама, Япоша, ... Найти больше ресторанов и сети ресторанов |
www.fatsecret.ru
Апельсиновое Лукошко [Теремок] | 340 кКал | 5,2 г | 15 г | 46,2 г |
Банановый Десерт с Орешками [Теремок] | 155 кКал | 1,7 г | 2,9 г | 30,5 г |
Банановый Десерт с Яблоком [Теремок] | 166 кКал | 2,8 г | 2,8 г | 32,6 г |
Березовый Сок [Теремок] | 23 кКал | 0 г | 0 г | 5,8 г |
Блин "Алёша Попович" [Теремок] | 215 кКал | 11,5 г | 11,9 г | 15,5 г |
Блин "Роял" [Теремок] | 300 кКал | 9,8 г | 21 г | 17,8 г |
Блин E-Mail с Грибами (186г) [Теремок] | 325 кКал | 8,4 г | 17,4 г | 33,8 г |
Блин E-Mail с Грибами (22г) [Теремок] | 574 кКал | 18,8 г | 35,3 г | 45 г |
Блин E-Mail с Грибами [Теремок] | 175 кКал | 4,5 г | 9,4 г | 18,2 г |
Блин E-Mail с Грибами и Сыром [Теремок] | 254 кКал | 8,3 г | 15,6 г | 19,9 г |
Блин «Илья Муромец» [Теремок] | 288 кКал | 10,2 г | 20,5 г | 15,5 г |
Блин Большой Мясной [Теремок] | 269 кКал | 11,1 г | 15,2 г | 21,9 г |
Блин Бургер [Теремок] | 890 кКал | 33,4 г | 62,2 г | 49,3 г |
Блин Ватрушка [Теремок] | 342 кКал | 9,2 г | 20,8 г | 29,7 г |
Блин Говядина [Теремок] | 434 кКал | 17,3 г | 20,4 г | 45,3 г |
Блин Греческий [Теремок] | 669 кКал | 10,2 г | 54,8 г | 32,5 г |
Блин Двойной с Ветчиной и Сыром [Теремок] | 528 кКал | 17,5 г | 30,1 г | 46,8 г |
Блин Добрыня Никитич [Теремок] | 225 кКал | 7,2 г | 15,9 г | 17,6 г |
Блин Золотая Рыбка [Теремок] | 234 кКал | 8,4 г | 13,8 г | 19 г |
Блин Илья Муромец с Бужениной [Теремок] | 292 кКал | 9,9 г | 22,7 г | 12 г |
Блин Итальяно [Теремок] | 240 кКал | 11,1 г | 15,1 г | 14,8 г |
Блин Карбонара [Теремок] | 267 кКал | 10,9 г | 17,5 г | 16,5 г |
Блин Куриный Богатырь [Теремок] | 243 кКал | 11,4 г | 15,5 г | 14,3 г |
Блин Лакомка [Теремок] | 322 кКал | 6,1 г | 18,3 г | 33,1 г |
Блин Малина [Теремок] | 258 кКал | 4,6 г | 11,2 г | 34,8 г |
Блин Морской Богатырь [Теремок] | 246 кКал | 9,6 г | 17 г | 13,5 г |
Блин Мясной Богатырь [Теремок] | 240 кКал | 8 г | 16,4 г | 14,9 г |
Блин с Беконом и Сыром [Теремок] | 373 кКал | 8,6 г | 30,8 г | 15,3 г |
Блин с Бужениной под Сливочным Соусом с Хреном [Теремок] | 728 кКал | 18,2 г | 57,1 г | 35,5 г |
Блин с Ветчиной [Теремок] | 242 кКал | 4,7 г | 11,4 г | 30 г |
Блин с Грибами [Теремок] | 285 кКал | 8,2 г | 16,2 г | 28,3 г |
Блин с Грибами и Сыром [Теремок] | 476 кКал | 18,5 г | 29,7 г | 33,8 г |
Блин с Гусиным Паштетом, Огурцами и Зеленью [Теремок] | 485 кКал | 15 г | 31,7 г | 35,6 г |
Блин с Капустой и Яйцом [Теремок] | 252 кКал | 5,5 г | 14,8 г | 4,2 г |
Блин с Карамельным Кремом и Десертом «Яблоко» [Теремок] | 589 кКал | 7,1 г | 23,6 г | 82,6 г |
Блин с Красной Икрой [Теремок] | 463 кКал | 20,9 г | 23,4 г | 41,9 г |
Блин с Куриной Грудкой [Теремок] | 429 кКал | 24,8 г | 22,4 г | 31,5 г |
Блин с Куриной Грудкой-Гриль под Яблочным Соусом [Теремок] | 475 кКал | 24,3 г | 24,3 г | 33,2 г |
Блин с Маслом [Теремок] | 302 кКал | 5,9 г | 14,8 г | 36 г |
Блин с Сёмгой [Теремок] | 265 кКал | 9,1 г | 13,5 г | 26,6 г |
Блин с Сыром [Теремок] | 276 кКал | 10 г | 17,2 г | 20,2 г |
Блин с Томленой Куриной Грудкой и Соусом [Теремок] | 264 кКал | 11,9 г | 15,1 г | 20,2 г |
Блин с Шоколадным Кремом и Бананом [Теремок] | 585 кКал | 3,4 г | 8,4 г | 32,6 г |
Блин с Шоколадом [Теремок] | 597 кКал | 9,5 г | 35,6 г | 59,8 г |
Блин Смородина [Теремок] | 292 кКал | 5,2 г | 12,7 г | 39,4 г |
Блин со Сгущенкой [Теремок] | 548 кКал | 6,3 г | 12,6 г | 42,8 г |
Блин со Сгущенным Молоком [Теремок] | 311 кКал | 6,3 г | 12,6 г | 42,8 г |
Блин Тропический [Теремок] | 245 кКал | 4,2 г | 11,9 г | 30,4 г |
Блин Фермерский [Теремок] | 815 кКал | 12,7 г | 57,4 г | 61,9 г |
Блин Хачапури [Теремок] | 303 кКал | 14,6 г | 19,3 г | 17,4 г |
Блин Цезарь [Теремок] | 261 кКал | 11,8 г | 16,2 г | 17,1 г |
Блин Яблочно-Карамельный [Теремок] | 250 кКал | 3,3 г | 10,2 г | 35,9 г |
Блинчик Курица с Картошкой [Теремок] | 409 кКал | 16,9 г | 22,4 г | 34,8 г |
Блинчик с Ветчиной и Сыром [Теремок] | 291 кКал | 9,6 г | 17,3 г | 24 г |
Блинчик с Вишней [Теремок] | 263 кКал | 3,7 г | 10,8 г | 37,7 г |
Блинчик с Грибами [Теремок] | 233 кКал | 5,2 г | 14,1 г | 21,3 г |
Блинчик с Клубничным Вареньем [Теремок] | 291 кКал | 4 г | 12,3 г | 40,8 г |
Блинчик с Курицей и Картошкой [Теремок] | 409 кКал | 16,9 г | 22,4 г | 34,8 г |
Блинчик с Сыром и Ветчиной [Теремок] | 285 кКал | 8,2 г | 17,5 г | 23,8 г |
Борщ Постный [Теремок] | 66 кКал | 0,9 г | 4,3 г | 6 г |
Борщ Постный С Булочкой [Теремок] | 33 кКал | 0,4 г | 2,1 г | 3 г |
Борщ с Беконом [Теремок] | 73 кКал | 1,7 г | 6,2 г | 2,8 г |
Борщ с Рубленым Мясом [Теремок] | 248 кКал | 6,9 г | 18,6 г | 14,4 г |
Борщ Теремковский [Теремок] | 201 кКал | 4 г | 17,4 г | 7 г |
Буженина [Теремок] | 347 кКал | 17,6 г | 30,7 г | 0 г |
Булочка Ржаная [Теремок] | 350 кКал | 14 г | 2,5 г | 67 г |
Булочка с Овсяными Хлопьями "Георгиевская" [Теремок] | 269 кКал | 9,8 г | 5,1 г | 45 г |
Винегрет Постный [Теремок] | 124 кКал | 1,3 г | 9,8 г | 7,8 г |
Гороховый Суп Постный [Теремок] | 53 кКал | 3,3 г | 1,3 г | 7,2 г |
Гороховый Суп с Копченостями [Теремок] | 224 кКал | 8,9 г | 15 г | 15,9 г |
Гречка Две Сосиски [Теремок] | 415 кКал | 6,7 г | 9,7 г | 13,6 г |
Гречка Постная [Теремок] | 269 кКал | 6,7 г | 10,3 г | 37,3 г |
Гречка с Бужениной Б/с [Теремок] | 216 кКал | 25,2 г | 8,7 г | 9,6 г |
Гречка с Бужениной и Красным Соусом [Теремок] | 262 кКал | 8,7 г | 19,8 г | 14,4 г |
Гречка с Ветчиной и Сыром [Теремок] | 396 кКал | 19,5 г | 19,7 г | 35,3 г |
Гречка с Грибами [Теремок] | 119 кКал | 4,5 г | 4,3 г | 15,5 г |
Гречка с Грибами в Сливках [Теремок] | 119 кКал | 4,5 г | 4,3 г | 15,5 г |
Гречка с Капустой и Яйцом [Теремок] | 172 кКал | 8,5 г | 8,6 г | 15,3 г |
Гречка с Куриной Грудкой-Гриль [Теремок] | 307 кКал | 24,4 г | 8,6 г | 32,9 г |
Гречка с Куриной Грудкой-Гриль и Яблочным Соусом [Теремок] | 156 кКал | 10 г | 6,2 г | 16,9 г |
Гречка с Рубленым Мясом [Теремок] | 165 кКал | 6,9 г | 8,5 г | 15,4 г |
Гречка с Семгой [Теремок] | 153 кКал | 8 г | 5,9 г | 16,9 г |
Гречка с Тефтелями [Теремок] | 501 кКал | 7,3 г | 9,2 г | 13,8 г |
Гречка с Томленой Куриной Грудкой [Теремок] | 156 кКал | 10 г | 6,2 г | 16,9 г |
Гречка с Треской [Теремок] | 151 кКал | 7,9 г | 6,6 г | 14,9 г |
Гречка с Тушеной Говядиной [Теремок] | 289 кКал | 16,3 г | 8,9 г | 36 г |
Грибной Суп с Чипами [Теремок] | 72 кКал | 2,3 г | 4,8 г | 4,8 г |
Грибы [Теремок] | 65 кКал | 4,3 г | 4 г | 3,2 г |
Гурьевская Каша [Теремок] | 180 кКал | 3 г | 9,3 г | 20,9 г |
Домашние Котлеты и Гречка [Теремок] | 639 кКал | 20,1 г | 44,7 г | 38,4 г |
Домашние Котлеты и Капуста с Яйцом [Теремок] | 225 кКал | 6,9 г | 19,7 г | 4,9 г |
Домашние Котлеты с Картофелем по-Фермерски [Теремок] | 228 кКал | 6,4 г | 17,2 г | 11,7 г |
Капуста с Яйцом [Теремок] | 122 кКал | 3,8 г | 9,4 г | 5,6 г |
Капучино [Теремок] | 49 кКал | 1,5 г | 1,6 г | 5,5 г |
Карамель [Теремок] | 292 кКал | 1,6 г | 10 г | 48 г |
Картофель по-Фермерски [Теремок] | 185 кКал | 3,1 г | 7,6 г | 26 г |
Картофель по-Фермерски с Семгой [Теремок] | 161 кКал | 6,8 г | 7,5 г | 16,7 г |
Картофель Постный [Теремок] | 273 кКал | 14,1 г | 0 г | 28,3 г |
Каша Гурьевская [Теремок] | 175 кКал | 3,7 г | 11,4 г | 14,2 г |
Квас [Теремок] | 28 кКал | 0 г | 0 г | 7 г |
Котлета Домашняя [Теремок] | 350 кКал | 14,4 г | 29,3 г | 7,4 г |
Кофе Латте [Теремок] | 103 кКал | 6,3 г | 6,3 г | 37,8 г |
Крем Карамельный [Теремок] | 320 кКал | 1 г | 10 г | 57 г |
Куриная Грудка-Гриль [Теремок] | 151 кКал | 29,8 г | 3,5 г | 0 г |
Лапша Куриная с Фрикадельками [Теремок] | 68 кКал | 5,1 г | 1,5 г | 8,4 г |
Макароны по-Флотски [Теремок] | 454 кКал | 28 г | 19,1 г | 42,7 г |
Медовуха [Теремок] | 70 кКал | 0 г | 0 г | 7,5 г |
Морс Клюквенный [Теремок] | 50 кКал | 0 г | 0 г | 12 г |
Морс Черносмородиново-Яблочный [Теремок] | 40 кКал | 0 г | 0 г | 10,5 г |
Окрошка [Теремок] | 78 кКал | 2,7 г | 4,6 г | 6,2 г |
Окрошка Домашняя на Квасе [Теремок] | 258 кКал | 6,6 г | 12,5 г | 29,9 г |
Пельмени [Теремок] | 248 кКал | 10,9 г | 11,8 г | 24,6 г |
Пирожное Картошка [Теремок] | 433 кКал | 7,8 г | 33,1 г | 26,1 г |
Питень [Теремок] | 45 кКал | 0 г | 0 г | 3,5 г |
Русский Цезарь Салат [Теремок] | 416 кКал | 18,1 г | 34,9 г | 7,3 г |
Салат Афинский [Теремок] | 255 кКал | 6,7 г | 23,6 г | 4,1 г |
Салат Винегрет с Семгой [Теремок] | 274 кКал | 9,6 г | 20,6 г | 12,6 г |
Салат Витаминчик [Теремок] | 130 кКал | 2,1 г | 11,3 г | 5 г |
Салат Оливье [Теремок] | 181 кКал | 4,7 г | 15,2 г | 6,3 г |
Салат Русский Цезарь [Теремок] | 372 кКал | 12,9 г | 32,1 г | 7,9 г |
Сбитень [Теремок] | 270 кКал | 0 г | 0 г | 69 г |
Сельдь под Шубой [Теремок] | 500 кКал | 10,8 г | 45 г | 9 г |
Сидр Яблочный [Теремок] | 46 кКал | 0 г | 0 г | 4 г |
Соус Сливочный С Хреном [Теремок] | 193 кКал | 2,7 г | 16,7 г | 8 г |
Соус Яблочный К Мясу [Теремок] | 207 кКал | 1,6 г | 19,3 г | 6,9 г |
Суп Гороховый Постный с Булочкой [Теремок] | 74 кКал | 3,8 г | 1,6 г | 11,2 г |
Суп Грибной с Чипами [Теремок] | 72 кКал | 2,3 г | 4,8 г | 4,8 г |
Суп Куриный "Золотой" [Теремок] | 61 кКал | 5,3 г | 3,4 г | 2,4 г |
Сырники [Теремок] | 541 кКал | 26 г | 26 г | 51 г |
Сырники со Сметаной [Теремок] | 225 кКал | 10,9 г | 10,8 г | 21,2 г |
Сырный Крем-Суп [Теремок] | 185 кКал | 4,7 г | 13,9 г | 10,4 г |
Сырный Суп [Теремок] | 133 кКал | 2,8 г | 12,3 г | 3 г |
Тархун [Теремок] | 35 кКал | 0 г | 0 г | 9 г |
Томленая Куриная Грудка [Теремок] | 151 кКал | 29,8 г | 3,5 г | 0 г |
Тушеная Говядина [Теремок] | 84 кКал | 10,4 г | 3,2 г | 3,5 г |
Узвар [Теремок] | 28 кКал | 0 г | 0 г | 7 г |
Уха из Форели по-Фински [Теремок] | 69 кКал | 4,6 г | 4,6 г | 2,3 г |
Хлеб Утренний [Теремок] | 317 кКал | 9,1 г | 3 г | 62,1 г |
Чай Облепиховый [Теремок] | 60 кКал | 0 г | 0 г | 15 г |
Чёрный Блин Терияки [Теремок] | 255 кКал | 15,6 г | 11,9 г | 21,5 г |
Чипы Блинные [Теремок] | 51 кКал | 1,2 г | 2 г | 7,3 г |
Шарлотка Лимонная [Теремок] | 433 кКал | 6,1 г | 27,8 г | 39,7 г |
Эклер со Взбитыми Сливками [Теремок] | 169 кКал | 2,8 г | 11,9 г | 12,2 г |
Яблочный Соус [Теремок] | 207 кКал | 1,6 г | 19,3 г | 6,9 г |
health-diet.ru
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 741 кКал | 1684 кКал | 44% | 5.9% | 1684 г |
Белки | 25.63 г | 76 г | 33.7% | 4.5% | 76 г |
Жиры | 51.14 г | 60 г | 85.2% | 11.5% | 60 г |
Углеводы | 44.77 г | 211 г | 21.2% | 2.9% | 211 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 0.5% | 20 г |
Вода | 55.1 г | 2400 г | 2.3% | 0.3% | 2396 г |
Зола | 1.043 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52.5 мкг | 900 мкг | 5.8% | 0.8% | 905 г |
Ретинол | 0.049 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.1% | 5 г |
Витамин В1, тиамин | 0.073 мг | 1.5 мг | 4.9% | 0.7% | 1 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.238 мг | 1.8 мг | 13.2% | 1.8% | 2 г |
Витамин В4, холин | 46.02 мг | 500 мг | 9.2% | 1.2% | 500 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.246 мг | 5 мг | 4.9% | 0.7% | 5 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.061 мг | 2 мг | 3.1% | 0.4% | 2 г |
Витамин В9, фолаты | 7.659 мкг | 400 мкг | 1.9% | 0.3% | 403 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.069 мкг | 3 мкг | 2.3% | 0.3% | 3 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.33 мг | 90 мг | 0.4% | 0.1% | 83 г |
Витамин D, кальциферол | 0.29 мкг | 10 мкг | 2.9% | 0.4% | 10 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.518 мг | 15 мг | 3.5% | 0.5% | 15 г |
Витамин Н, биотин | 3.161 мкг | 50 мкг | 6.3% | 0.9% | 50 г |
Витамин РР, НЭ | 3.5414 мг | 20 мг | 17.7% | 2.4% | 20 г |
Ниацин | 0.571 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 121.16 мг | 2500 мг | 4.8% | 0.6% | 2524 г |
Кальций, Ca | 119.25 мг | 1000 мг | 11.9% | 1.6% | 1002 г |
Кремний, Si | 0.994 мг | 30 мг | 3.3% | 0.4% | 30 г |
Магний, Mg | 20.48 мг | 400 мг | 5.1% | 0.7% | 402 г |
Натрий, Na | 45.32 мг | 1300 мг | 3.5% | 0.5% | 1295 г |
Сера, S | 40.61 мг | 1000 мг | 4.1% | 0.6% | 990 г |
Фосфор, Ph | 190.1 мг | 800 мг | 23.8% | 3.2% | 799 г |
Хлор, Cl | 25.54 мг | 2300 мг | 1.1% | 0.1% | 2322 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 9.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.37 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.893 мг | 18 мг | 5% | 0.7% | 18 г |
Йод, I | 3.01 мкг | 150 мкг | 2% | 0.3% | 151 г |
Кобальт, Co | 1.716 мкг | 10 мкг | 17.2% | 2.3% | 10 г |
Марганец, Mn | 0.1455 мг | 2 мг | 7.3% | 1% | 2 г |
Медь, Cu | 35.8 мкг | 1000 мкг | 3.6% | 0.5% | 994 г |
Молибден, Mo | 3.898 мкг | 70 мкг | 5.6% | 0.8% | 70 г |
Никель, Ni | 0.547 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.672 мкг | 55 мкг | 10.3% | 1.4% | 55 г |
Фтор, F | 12.72 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 4240 г | |
Хром, Cr | 1.07 мкг | 50 мкг | 2.1% | 0.3% | 51 г |
Цинк, Zn | 0.3204 мг | 12 мг | 2.7% | 0.4% | 12 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 16.346 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.005 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.012 г | ~ | |||
Сахароза | 0.027 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.005 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.099 г | ~ | |||
Валин | 0.117 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.05 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.107 г | ~ | |||
Лейцин | 0.201 г | ~ | |||
Лизин | 0.062 г | ~ | |||
Метионин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.087 г | ~ | |||
Треонин | 0.077 г | ~ | |||
Триптофан | 0.025 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.124 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.186 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.082 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.085 г | ~ | |||
Глицин | 0.087 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.766 г | ~ | |||
Пролин | 0.241 г | ~ | |||
Серин | 0.124 г | ~ | |||
Тирозин | 0.062 г | ~ | |||
Цистеин | 0.05 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 85 мг | max 300 мг | |||
