Дешевая-обувь.рф

Главная страница|Фотогалерея спорта|Гостевая книга|Форум. Нормативы 100 метров вольным стилем


Таблица нормативов — 50 метров

ВИД МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 21,99 23,40 24,15 25,40 27,80 30,00 36,00 46,00 56,00
100м (вольный стиль) 46,35 51,90 55,30 58,70 1:05,00 1:12,50 1:25,00 1:45,00 2:05,00
200м (вольный стиль) 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,00 2:42,50 3:08,00 3:48,00 4:28,00
400м (вольный стиль) 3:47,43 4:05,00 4:17,50 4:34,00 5:09,00 5:50,00 6:46,00 7:42,00 8:38,00
800м (вольный стиль) 7:58,29 8:29,00 9:02,00 9:41,00 11:18,00 12:40,00 14:42,00 16:42,00 18:42,00
1500м (вольный стиль) 15:02,33 16:01,00 17:39,00 18:39,00 21:00,00 24:00,00 28:02,50 32:02,50 36:02,50
50м (на спине) 25,19 25,40 26,90 28,70 33,00 36,50 42,50 52,50 1:02,50
100м (на спине) 53,77 58,90 1:02,40 1:06,40 1:14,50 1:23,00 1:35,50 1:58,00 2:18,00
200м (на спине) 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,00 3:00,00 3:28,00 4:14,00 4:54,00
50м (брасс) 27,61 29,20 30,70 32,60 36,00 39,50 46,00 56,00 1:06,00
100м (брасс) 59,94 1:04,90 1:08,90 1:13,40 1:22,00 1:30,00 1:46,00 2:05,00 2:25,00
200м (брасс) 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,50 3:22,50 3:55,00 4:28,00 5:08,00
50м (баттерфляй) 23,70 24,90 25,90 27,90 31,00 34,00 39,00 49,00 59,00
100м (баттерфляй) 51,91 55,90 59,90 1:03,40 1:12,00 1:22,00 1:32,00 1:51,00 2:11,00
200м (баттерфляй) 1:56,45
2:06,75
2:13,75 2:21,75 2:40,50 3:01,00 3:25,00 4:00,00 4:40,00
200м (комплексное плавание) 1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,00 3:08,00 3:33,00 4:08,00 4:48,00
400м (комплексное плавание) 4:14,98 4:37,00 4:52,00 5:11,00 5:52,00 6:40,00 7:35,00 8:31,00 9:27,00

www.dlpp.ru

Нормативы по плаванию для женщин

Сдача нормативов по плаванию для женщин

Каждый человек, спортсмен, не важно, занимается ли он профессионально или любитель, имеет возможность получения разрядов в том виде спорта, которым он занимается. В разных видах спорта систематика получения разрядов своя.

Чтобы получить разряд по плаванию придется упорно потренироваться, и совершенствоваться в этом нужно будет абсолютно каждый день, ведь разряды по плаванию очень переменчивы и не являются постоянными, обычно это из-за уменьшения времени на прохождение дистанции. Перемены происходят по результатам Чемпионата Европы, Чемпионата Мира и Олимпийских Игр.

Для получения почетного звания - Мастер Спорта Международного Класса (МСМК) по плаванию вам должно быть не меньше 14 лет, Мастер Спорта (МС) - с 12 лет, Кандидат в Мастера Спорта (КМС) - не менее 10 лет.

Каждый великий пловец обязан своим успехом не только себе, но и в большую очередь своему тренеру и наставнику. В бассейнах Школы Плавания Север преподают специалисты, которые являются победителями международных соревнований. Наша школа плавания проводит индивидуальные и групповые занятия для взрослых и детей, пловцов любого уровня подготовки, включая обучение с нуля.Узнать подробнее

Ниже приведена актуальная на сегодняшний день таблица разрядов плаванию:

1. Плавание в бассейне 25м (минут: секунд, долей секунд)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
50м (вольный стиль) 24,19 26,05 26,85 28,15 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25
100м (вольный стиль) 52,66 56,5 1:00,5 1:04,34 1:11,8 1:19,5 1:33,5 1:53,5 2:12,5
200м (вольный стиль) 1:54,74 2:04,5 2:12,8 2:21,5 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0
400м (вольный стиль) 4:01,47 4:24,0 4:39,0 4:57,0 5:37,0 6:21,0 7:32,0 8:43,0 9:54,0
800м (вольный стиль) 8:16,54 9:03,0 9:37,0 10:18,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0
1500м (вольный стиль) 16:02,75 17:28,5 18:37,5 20:20,5 22:44,5 26:07,5 30:15,0 34:20,0 38:30,0
50м (на спине) 27,56 29,95 31,65 33,25 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25
100м (на спине) 58,91 1:05,0 1:09,0 1:13,5 1:21,5 1:31,5 1:45,5 2:08,5 2:28,5
200м (на спине) 2:06,59 2:19,0 2:27,0 2:36,0 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0
50м (брасс) 30,62 32,75 34,55 36,25 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75
100м (брасс) 1:06,06 1:12,5 1:16,5 1:21,5 1:30,0 1:42,0 2:06,5 2:16,5 2:37,5
200м (брасс) 2:22,76 2:35,5 2:44,5 2:55,0 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0
50м (баттерфляй) 25,64 27,60 28,75 31,25 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75
100м (баттерфляй) 56,81 1:02,0 1:05,5 1:10,0 1:19,5 1:30,5 1:42,5 2:01,5 2:21,5
200м (баттерфляй) 2:06,17 2:18,0 2:25,5 2:35,5 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0
100м (комплексное плавание) 59,9 1:05,0 1:10,0 1:15,0 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0
200м (комплексное плавание) 2:09,31 2:22,0 2:30,5 2:40,0 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0
400м (комплексное плавание) 4:33,76 5:02,0 5:19,5 5:41,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0
2. Плавание в бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
50м (вольный стиль) 24,94 26,8 27,6 28,9 31,5 33,5 40,5 50,5 1:00,0
100м (вольный стиль) 54,16 58,0 1:02,0 1:05,84 1:13,3 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0
200м (вольный стиль) 1:57,74 2:07,5 2:15,8 2:24,5 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0
400м (вольный стиль) 4:07,47 4:30,0 4:45,0 5:03,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0
800м (вольный стиль) 8:28,54 9:15,0 9:49,0 10:30,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0
1500м (вольный стиль) 16:25,25 17:51,0 19:00,0 20:43,0 23:07,0 26:30,0 30:37,5 34:42,5 38:52,5
50м (на спине) 28,31 30,7 32,4 34,0 37,5 41,5 48,0 58,0 1:08,0
100м (на спине) 1:00,41 1:06,5 1:10,5 1:15,0 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0
200м (на спине) 2:09,59 2:22,0 2:30,0 2:39,0 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0
50м (брасс) 31,37 33,5 35,3 37,0 41,0 45,0 52,5 1:02,5 1:12,5
100м (брасс) 1:07,56 1:14,0 1:18,0 1:23,0 1:31,5 1:43,5 2:08,0 2:18,0 2:39,0
200м (брасс) 2:25,76 2:38,5 2:47,5 2:58,0 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0
50м (баттерфляй) 26,39 28,35 29,5 32,0 34,5 37,5 44,5 54,5 1:04,5
100м (баттерфляй) 58,31 1:03,5 1:07,0 1:11,5 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0
200м (баттерфляй) 2:09,17 2:21,0 2:28,5 2:38,5 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0
200м (комплексное плавание) 2:12,31 2:25,0 2:33,5 2:43,0 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0
400м (комплексное плавание) 4:39,76 5:08,0 5:25,5 5:47,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0
3. Плавание на открытой воде (скорость - км/час)
ВидМСМКМСКМСIIIIIII(ю)II(ю)III(ю)
на дистанции 16км - - 3,8 3,58 3,16 2,73 - - -
на дистанции 10км - - - 3,74 3,35 2,91 - - -
на дистанции 5км - - - 3,92 3,52 3,02 - - -

swimsever.ru

Нормативы для плавания

Нормативы для плавания

Нормативы

 

МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 50 метров.
  МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.22,56 0.24,0 0.25,2 0.26,7 0.29,4 0.32,6 0.36,5
100 вольный стиль 0.49,61 0.53,0 0.56,2 1.00,0 1.07,2 1.16,0 1.26,0
200 вольный стиль 1.49,34 1.56,0 2.03,0 2.12,0 2.28,0 2.47,0 3.10,0
400 вольный стиль 3.51,94 4.08,0 4.23,0 4.41,0 5.15,0 5.56,0 6.45,0
800 вольный стиль 8.03,34 8.36,0 9.12.0 9.56,0 11.13,0 12.47,0 14.42,0
1500 вольный стиль 15.23,64 16.30,0 17.39,0 19.04,0 21.33,0
24.34,0
28.15,0
50 на спине 0.25,92 0.28,1 0.29,5 0.31,3 0.34,4 0.38,2 0.42,8
100 на спине 0.55,47 0.59,5 1.03,0 1.07,4 1.15,5 1.25,3 1.36,4
200 на спине 2.00,21 2.09,4 2.17,0 2.26,0 2.43,0 3.04,0 3.30,0
50 брасс 0.28,32 0.30,7 0.32,2 0.34,1 0.37,5 0.41,6 0.46,6
100 брасс 1.01,97 1.06,5 1.10,0 1.15,0 1.24,0 1.35,0 1.47,0
200 брасс 2.14,14 2.24,6 2.33,0 2.44,0 3.04,0 3.28,0 3.57,0
50 баттерфляй 0.24,31 0.26,1 0.27,4 0.29,0 0.31,9 0.35,4 0.39,6
100 баттерфляй 0.53,33 0.57,3 1.01,0 1.05,3 1.13,0 1.22,5 1.33,0
200 баттерфляй 1.59,00 2.07,6 2.15,0 2.24,0 2.41,0 3.02,0 3.27,0
200 комплекс 2.02,24 2.11,0 2.19,0 2.29,0 2.47,0 3.09,0 3.35,0
400 комплекс 4.19,89 4.39,0 4.56,0 5.17,0 5.55,0 6.41,0 7.37,0
МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 25 метров
  МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.22,03 0.23,5 0.24,6 0.26,1 0.28,7 0.31,8 0.35,6
100 вольный стиль 0.48,50 0.51,5 0.54,6 0.58,4 1.05,0 1.13,0 1.22,0
200 вольный стиль 1.46,47 1.52,5 1.59,0 2.07,0 2.22,0 2.40,0 3.02,0
400 вольный стиль 3.47,30 4.01,0 4.15,0 4.33,0 5.06,0 5.46,0 6.34,0
800 вольный стиль 8.00,01 8.24,0 8.59,0 9.42,0 10.58,0 12.30,0 14.22,0
1500 вольный стиль 15.09,17 16.06,0 17.14,0 18.37,0 21.02,0 23.59,0 27.35,0
50 на спине 0.24,91 0.26,3 0.27,6 0.29,2 0.32,1 0.35,6 0.39,9
100 на спине 0.53,58 0.57,0 1.00,0 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,5
200 на спине 1.56,54 2.05,0 2.12,5 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
50 брасс 0.27,72 0.29,7 0.31,2 0.33,1 0.36,4 0.40,4 0.45,2
100 брасс 1.00,61 1.04,2 1.08,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0 1.45,0
200 брасс 2.11,19 2.21,0 2.29,0 2.39,0 2.58,0 3.21,0 3.49,0
50 баттерфляй 0.23,95 0.25,5 0.26,8 0.28,4 0.31,2 0.34,6 0.38,7
100 баттерфляй 0.52,75 0.56,2 0.59,6 1.04,0 1.12,0 1.21,0 1.31,0
200 баттерфляй 1.57,25 2.04,5 2.12,0 2.21,0 2.38,0 2.58,0 3.23,0
100 комплекс 0.55,34 0.58,5 1.02,0 1.06,0 1.14,0 1.24,0 1.35,0
200 комплекс 1.59,58 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
400 комплекс 4.15,37 4.32,5 4.49,0 5.09,0 5.46,0 6.31,0 7.26,0
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 50 метров.
  МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.25,62 0.27,3 0.28,5 0.30,2 0.33,2 0.36,8 0.41,2
100 вольный стиль 0.55,47 0.59,8 1.03,0 1.07,0 1.15,0 1.25,0 1.36,0
200 вольный стиль 2.00,55 2.09,3 2.17,0 2.26,5 2.44,0 3.05,0 3.31,0
400 вольный стиль 4.12,38 4.31,0 4.47,0 5.07,0 5.44,0 6.29,0 7.23,0
800 вольный стиль 8.38,61 9.17,5 9.56,0 10.44,0 12.08,0 13.50,0 15.54,0
1500 вольный стиль 16.32,98 18.00,0 19.15,0 20.47,0 23.29,0 26.46,0 30.47,0
50 на спине 0.29,30 0.32,0 0.33,6 0.35,6 0.39,2 0.43,5 0.48,7
100 на спине 1.02,13 1.07,0 1.11,0 1.16,0 1.25,0 1.36,0 1.48,0
200 на спине 2.13,72 2.23,5 2.32,0 2.43,0 3.03,0 3.27,0 3.56,0
50 брасс 0.32,18 0.34,8 0.36,5 0.38,7 0.42,6 0.47,3 0.52,9
100 брасс 1.09,50 1.15,0 1.19,5 1.25,0 1.35,0 1.47,0 2.09,0
200 брасс 2.29,19 2.40,2 2.50,0 3.02,0 3.24,0 3.50,0 4.22,0
50 баттерфляй 0.27,36 0.29,5 0.31,0 0.32,8 0.36,0 0.40,0 0.44,8
100 баттерфляй 0.59,80 1.04,2 1.08,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0 1.45,0
200 баттерфляй 2.11,67 2.21,5 2.30,0 2.40,5 3.00,0 3.23,0 3.51,0
200 комплекс 2.16,24 2.26,0 2.35,0 2.46,0 3.06,0 3.30,0 3.59,0
400 комплекс 4.47,40 5.09,2 5.28,0 5.51,0 6.33,0 7.24,0 8.26,0
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 25 метров
  МСМК МС КМС 1 2 3 юношеский
50 вольный стиль 0.25,21 0.26,4 0.27,7 0.29,3 0.32,2 0.35,7 0.40,0
100 вольный стиль 0.54,91 0.58,0 1.01,0 1.05,0 1.13,0 1.22,0 1.33,0
200 вольный стиль 1.58,20 2.06,0 2.13,0 2.22,0 2.39,0 3.00,0 3.25,0
400 вольный стиль 4.09,19 4.24,0 4.40,0 5.00,0 5.36,0 6.20,0 7.13,0
800 вольный стиль 8.33,76 9.01,0 9.39,0 10.25,0 11.46,0 13.25,0 15.26,0
1500 вольный стиль 16.32,98 17.30,0 18.43,0 20.13,0 22.51,0 26.03,0 29.57,0
50 на спине 0.28,38 0.30,3 0.31,8 0.33,7 0.37,1 0.41,1 0.46,0
100 на спине 1.00,62 1.05,0 1.09,0 1.14,0 1.23,0 1.34,0 1.46,0
200 на спине 2.10,82 2.21,0 2.29,0 2.39,0 2.58,0 3.21,0 3.49,0
50 брасс 0.31,72 0.34,1 0.35,8 0.37,9 0.41,7 0.46,3 0.51,8
100 брасс 1.08,80 1.13,0 1.17,0 1.22,0 1.32,0 1.44,0 1.57,0
200 брасс 2.27,92 2.36,0 2.45,0 2.56,0 3.17,0 3.43,0 4.14,0
50 баттерфляй 0.27,14 0.28,8 0.30,2 0.32,0 0.35,2 0.39,1 0.43,8
100 баттерфляй 0.59,75 1.03,5 1.07,0 1.12,0 1.21,0 1.31,0 1.43,0
200 баттерфляй 2.10,17 2.20,0 2.28,0 2.38,0 2.57,0 3.20,0 3.48,0
100 комплекс 1.02,84 1.06,5 1.10,0 1.15,0 1.24,0 1.35,0 1.47,0
200 комплекс 2.14,17 2.22,0 2.30,0 2.40,0 2.59,0 3.22,0 3.50,0
400 комплекс 4.43,91 5.02,0 5.20,0 5.42,0 6.23,0 7.13,0 8.14,0

Если Вам есть, что сказать мне, то Пишите

Перейти на главную страницу можно ТАК

 

sport-live.narod.ru

Плавание в Селятино - Разрядные нормы

РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ МУЖЧИН

1. В бассейне 25м (минут:секунд,долей секунд)

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 21,29 22,65 23,40 24,65 27,05 29,25 35,25 45,25 55,25
100м (вольный стиль) 47,05 50,40 53,70 57,10 1:03,50 1:11,0 1:23,50 1:43,50 2:03,50
200м (вольный стиль) 1:44,25 1:51,75 1:58,25 2:06,50 2:21,0 2:39,50 3:05,0 3:15,0 4:25,0
400м (вольный стиль) 3:42,57 3:59,0 4:11,50 4:28,0 5:03,0 5:44,0 6:40,0 7:36,0 8:32,0
800м (вольный стиль) 7:45,64 8:17,0 8:50,0 9:28,0 11:06,0 12:28,0 14:30,0 16:30,0 18:30,0
1500м (вольный стиль) 14:42,19 15:38,50 17:16,50 18:15,0 20:37,50 23:37,50 27:40,0 31:40,0 35:40,0
50м (на спине) 24,45 26,0 27,55 29,35 32,25 35,75 41,75 51,75 1:01,75
100м (на спине) 52,48 57,40 1:00,80 1:04,80 1:13,0 1:21,50 1:34,0 1:56,50 2:16,50
200м (на спине) 1:54,41 2:05,55 2:12,25 2:20,0 2:37,0 2:57,0 3:25,0 4:11,0 4:51,0
50м (брасс) 26,87 28,45 30,0 31,85 35,25 38,75 45,25 55,25 1:05,25
100м (брасс) 58,98 1:0340 1:07,30 1:11,80 1:20,50 1:28,50 1:44,50 2:03,50 2:23,50
200м (брасс) 2:08,35 2:19,25 2:27,25 2:37,25 2:56,50 3:19,50 3:52,0 4:25,0 5:05,0
50м (баттерфляй) 22,87 24,15 25,15 27,15 30,25 33,25 38,25 48,25 58,25
100м (баттерфляй) 50,66 54,40 58,40 1:01,90 1:10,50 1:20,50 1:30,50 1:49,50 2:09,50
200м (баттерфляй) 1:53,47 2:03,75 2:10,75 2:18,75 2:37,50 2:58,0 3:22,0 3:57,0 4:37,0
100м (комплексное плавание) 52,74 56,90 1:01,90 1:05,90 1:14,0 1:24,0 1:35,0 1:54,0 2:14,0
200м (комплексное плавание) 1:56,37 2:06,75 2:14,25 2:22,75 2:41,0 3:05,0 3:30,0 4:05,0 4:45,0
400м (комплексное плавание) 4:09,38 4:31,0 4:46,0 5:05,0 5:46,0 6:34,0 7:29,0 8:25,0 9:21,0

2. В бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 21,99 23,40 24,15 25,40 27,80 30,0 36,0 46,0 56,0
100м (вольный стиль) 48,35 51,90 55,30 58,70 1:05,0 1:12,50 1:25,0 1:45,0 2:05,0
200м (вольный стиль) 1:46,72 1:54,75 2:01,45 2:09,75 2:24,0 2:42,50 3:08,0 3:48,0 4:28.0
400м (вольный стиль) 3:47,43 4:05,0 4:17,50 4:34,0 5:09,0 5:50,0 6:46,0 7:42,0 8:38,0
800м (вольный стиль) 7:58,29 8:29,0 9:02,0 9:41,0 11:18,0 12:40,0 14:42,0 16:42,0 18:42,0
1500м (вольный стиль) 15:02,33 16:01,0 17:39,0 18:39,0 21:00,0 24:00,0 28:02,50 32:02,50 36:02,50
50м (на спине) 25,19 25,40 26,90 28,70 33,0 36,50 42,50 52,50 1:02,50
100м (на спине) 53,77 58,90 1:02,40 1:06,40 1:14,50 1:23,0 1:35,50 1:58,0 2:18,0
200м (на спине) 1:57,19 2:08,55 2:15,25 2:23,25 2:40,0 3:00,0 3:28,0 4:14,0 4:54,0
50м (брасс) 27,61 29,20 30,70 32,60 36,0 39,50 46,0 56,0 1:06,0
100м (брасс) 59,94 1:04,90 1:08,90 1:13,40 1:22,0 1:30,0 1:46,0 2:05,0 2:25,0
200м (брасс) 2:10,10 2:22,25 2:30,25 2:40,25 2:59,50 3:22,50 3:55,0 4:28,0 5:08,0
50м (баттерфляй) 23,70 24,90 25,90 27,90 31,0 34,0 39,0 49,0 59,0
100м (баттерфляй) 51,91 55,90 59,90 1:03,40 1:12,0 1:22,0 1:32,0 1:51,0 2:11,0
200м (баттерфляй) 1:56,45 2:06,75 2:13,75 2:21,75 2:40,50 3:01,0 3:25,0 4:00,0 4:40,0
200м (комплексное плавание) 1:59,43 2:09,75 2:17,25 2:25,75 2:44,0 3:08,0 3:33,0 4:08,0 4:48.0
400м (комплексное плавание) 4:14,98 4:37,0 4:52,0 5:11,0 5:52,0 6:40,0 7:35,0 8:31,0 9:27,0

3. На открытой воде (скорость - км/час)

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
на дистанции 16км(не менее 12км) - - 4,06 3,84 3,42 2,88 - - -
на дистанции 10км(не менее 6км) - - - 3,99 3,6 3,06 - - -
на дистанции 5км(не менее 3км) - - - 4,17 3,8 3,24 - - -

РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН

1. В бассейне 25м (минут:секунд,долей секунд)

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 24,19 25,95 26,75 28,05 30,75 32,75 39,75 49,75 59,25
100м (вольный стиль) 52,66 56,40 1:00,40 1:04,24 1:11,80 1:19,50 1:33,50 1:53,50 2:12,50
200м (вольный стиль) 1:54,74 2:04,25 2:12,55 2:21,25 2:37,0 2:55,0 3:26,0 4:06,0 4:44,0
400м (вольный стиль) 4:01,47 4:23,0 4:38,0 4:56,0 5:37,0 6:21,0 7:32.0 8:43,0 9:54,0
800м (вольный стиль) 8:16,54 9:00,0 9:34,0 10:15,0 11:46,0 13:19,0 16:04,0 18:34,0 21:04,0
1500м (вольный стиль) 16:02,75 17:22,50 18:31,50 20:14,50 22:44,50 26:07,50 30:15,0 34:20,0 38:30,0
50м (на спине) 27,56 28,85 30,05 31,75 36,75 40,75 47,25 57,25 1:07,25
100м (на спине) 58,91 1:04,0 1:08,90 1:13,0 1:21,50 1:31,50 1:45,50 2:08,50 2.:28,50
200м (на спине) 2:06,59 2:18,75 2:26,75 2:35,75 2:55,0 3:17,0 3:51,0 4:36,0 5:16,0
50м (брасс) 30,62 32,65 34,45 36,15 40,25 44,25 51,75 1:01,75 1:11,75
100м (брасс) 1:06,06 1:12,40 1:16,40 1:21,40 1:30,0 1:42,0 2:06,50 2:16,50 2:37,50
200м (брасс) 2:22,76 2:35,25 2:44,25 2:54,75 3:15,0 3:40,0 4:17,0 4:52,0 5:34,0
50м (баттерфляй) 25,64 27,50 28,65 31,15 33,75 36,75 43,75 53,75 1:03,75
100м (баттерфляй) 56,81 1:01,90 1:05,40 1:09,90 1:19,5 1:30,5 1:42,50 2:01,50 2:21,50
200м (баттерфляй) 2:06,17 2:17,75 2:25,25 2:35,25 2:56,0 3:19,0 3:46,0 4:22,0 5:02,0
100м (комплексное плавание) 59,90 1:04,90 1:09,90 1:14,90 1:24,0 1:35,0 1:47,0 2:06,0 2:46,0
200м (комплексное плавание) 2:09,31 2:21,75 2:30,25 2:39,75 3:00,0 3:26,0 3:55,0 4:31,0 5:11,0
400м (комплексное плавание) 4:33,76 5:01,0 5:18,50 5:40,0 6:24,0 7:17,0 8:18,0 9:29,0 10:40,0

2. В бассейне 50м (минут:секунд,долей секунд)

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
50м (вольный стиль) 24,78 26,70 27,50 28,80 31,50 33,50 40,50 50,50 1:00,0
100м (вольный стиль) 53,90 57,90 1:01,90 1:05,74 1:13,30 1:21,0 1:35,0 1:55,0 2:14,0
200м (вольный стиль) 1:57,28 2:07,25 2:15,55 2:24,25 2:40,0 2:58,0 3:29,0 4:09,0 4:47,0
400м (вольный стиль) 4:07,26 4:29,0 4:44,0 5:02,0 5:43,0 6:27,0 7:38,0 8:49,0 10:00,0
800м (вольный стиль) 8:28,12 9:12,0 9:46,0 10:27,0 11:58,0 13:31,0 16:16,0 18:46,0 21:16,0
1500м (вольный стиль) 16:26,08 17:45,0 18:54,0 20:37,0 23:07,0 26:30,0 30:37,50 34:42,50 38:52,50
50м (на спине) 28,20 29,20 30,90 32,50 37,50 41,50 48,0 58,0 1:08,0
100м (на спине) 59,96 1:06,40 1:10,40 1:14,90 1:23,0 1:33,0 1:47,0 2:10,0 2:30,0
200м (на спине) 2:09,31 2:21,75 2:29,75 2:38,75 2:58,0 3:20,0 3:54,0 4:39,0 5:19,0
50м (брасс) 31,26 33,40 35,20 36,90 41,0 45,0 52,50 1:02,50 1:12,50
100м (брасс) 1:07,07 1:13,90 1:17,90 1:22,90 1:31,50 1:43,50 2:08,0 2:18,0 2:39,0
200м (брасс) 2:24,69 2:38,25 2:47,25 2:57,75 3:18,0 3:43,0 4:20,0 4:55,0 5:37,0
50м (баттерфляй) 26,20 28,25 29,40 31,90 34,50 37,50 44,50 54,50 1:04,50
100м (баттерфляй) 58,03 1:03,40 1:06,90 1:11,40 1:21,0 1:32,0 1:44,0 2:03,0 2:23,0
200м (баттерфляй) 2:08,58 2:20,75 2:28,25 2:38,25 2:59,0 3:22,0 3:49,0 4:25,0 5:05,0
200м (комплексное плавание) 2:11,88 2:24,75 2:33,25 2:42,75 3:03,0 3:29,0 3:58,0 4:34,0 5:14,0
400м (комплексное плавание) 4:38,66 5:07,0 5:24,50 5:46,0 6:30,0 7:23,0 8:24,0 9:35,0 10:46,0

3. На открытой воде (скорость - км/час)

Вид МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю)
на дистанции 16км(не менее 12км) - - 3,8 3,58 3,16 2,73 - - -
на дистанции 10км(не менее 6км) - - - 3,74 3,35 2,91 - - -
на дистанции 5км(не менее 3км) - - - 3,92 3,52 3,02 - - -

plavanie-selyat.ucoz.ru

Нормативы по плаванию в России на 2010-2013 годы

Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов.Спортивное звание МСМК присваивается с 14 лет, спортивное звание МС - с 12 лет, спортивный разряд "Кандидат в мастера спорта" (КМС) - с 10 лет
Б а с с е й н 25 метров
№ п/п   Спортивные звания Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды
МСМК МС КМС I II III I II III
м ж м ж м ж м ж м ж м ж ю д ю д ю д
1 Вольный стиль 50 м 21,75 24,60 22,85 26,10 23,90 27,80 25,25 29,20 27,75 32,00 30,50 35,20 36,00 40,00 45,50 50,20 55,00 1.00,00
2 Вольный стиль 100 м 47,90 53,75 50,50 55,50 53,50 59,50 57,00 1.04,00 1.04,50 1.11,5 1.13,00 1.22,00 1.24,00 1.34,00 б/вр б/вр    
3 Вольный стиль 200 м 1.45,30 1.56,10 1.50,00 2.03,00 1.56,50 2.09,00 2.07,00 2.22,00 2.23,50 2.40,00 2.42,50 3.01,00 3.06,00 3.27.00        
4 Вольный стиль 400 м 3.42,50 4.06,50 3.55,50 4.19.50 4.08,50 4.39,00 4.32,00 4.59,00 5.06,00 5.36,00 5.48,00 6.21,00            
5 Вольный стиль 800 м 7.49,11 8.26,00 8.19,00 8.58,50 8.48,00 9.34,00 9.38,00 10.28,00 11.15,00 11.52,00 12.29,00 13.34,00            
6 Вольный стиль 1500 м 14.52,50 16.39,30 15.52,00 17.34,00 17.00,00 18.35,00 18.30,00 20.13,00 20.59,00 22.55,00 24.00,00 26.12,00            
7 На спине 50 м 23,75 27,10 26,00 30,00 28,00 32,00 30,00 34,00 33,00 38,00 37,00 41,75 42,00 47,50 52,00 57,50 1.02,00 1.07,50
8 На спине 100 м 51,00 58,25 56,00 1.03,50 1.00,50 1.08,50 1.04,50 1.13,00 1.11,50 1.20,50 1.23,00 1.33,00 1.34,00 1.45,00 б/вр б/вр    
9 На спине 200 м 1.53,00 2.05,75 2.03,00 2.18,00 2.12,50 2,26,50 2.20,00 2.37,50 2.38,5 2.57,50 3.00,00 3.22,00 3.26,00 3.52,00        
10 Брасс 50 м 27,10 30,55 29,10 33,50 30,50 35,00 32,00 37,00 36,00 41,00 40,00 46,00 45,50 51,50 55,50 1.02,00 1.05,00 1.11,50
11 Брасс 100 м 58,50 1.06,10 1.04,00 1.12,50 1.08,00 1.17,00 1,12,50 1.22,00 1.21.50 1.32,00 1.32,00 1.44,00 1.42,50 2.07,00 б/вр б/вр    
12 Брасс 200 м 2.08,00 2.22,40 2.19,50 2.24,00 2,28,00 2.44,00 2.38,50 2.56,50 2.59,00 3.19,00 3.23,00 3.45,00 3.53,00 4.18,00        
